INFORMACION POR CORTESIA DE BICICLETS BOTTECCHIA
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISITRIBUIDOR EXCLUSIVO
| Posición | Dorsal | Nombre | Resultados | Tiempo atrás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 2:07:17 | +0 | |||||||
| 2 | 153 | 2:07:17 | +0 | |||||||
| 3 | 157 | 2:07:51 | +0:34 | |||||||
| 4 | 151 | 2:07:51 | +0:34 | |||||||
| 5 | 182 | 2:07:51 | +0:34 | |||||||
| 6 | 171 | 2:07:51 | +0:34 | |||||||
| 7 | 155 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 8 | 152 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 9 | 169 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 10 | 166 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 11 | 168 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 12 | 172 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 13 | 163 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 14 | 164 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 15 | 165 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 16 | 178 | 2:07:52 | +0:35 | |||||||
| 17 | 174 | 2:07:53 | +0:36 | |||||||
| 18 | 183 | 2:07:53 | +0:36 | |||||||
| 19 | 173 | 2:07:53 | +0:36 | |||||||
| 20 | 170 | 2:07:53 | +0:36 | |||||||
| 21 | 184 | 2:07:54 | +0:37 | |||||||
| 22 | 181 | 2:07:54 | +0:37 | |||||||
| 23 | 188 | 2:07:55 | +0:38 | |||||||
| 24 | 161 | 2:07:55 | +0:38 | |||||||
| 25 | 179 | 2:07:55 | +0:38 | |||||||
| 26 | 175 | 2:07:55 | +0:38 | |||||||
| 27 | 187 | 2:07:56 | +0:39 | |||||||
| 28 | 162 | 2:07:56 | +0:39 | |||||||
| 29 | 159 | 2:07:57 | +0:40 | |||||||
| 30 | 154 | 2:08:00 | +0:43 | |||||||
| 31 | 185 | 2:22:56 | +15:39 | |||||||
| 32 | 186 | 2:22:56 | +15:39 | |||||||
| 33 | 176 | 2:29:17 | +22:00 | |||||||
| 180 | DNF | |||||||||
Fuente: www.toronto2015.org
















