GIRO D´ ITALIA 2015 | RESULTADOS COMPLETOS 20a. ETAPA

PosiciónNombreEquipoTiempo
1itaFabio Aru (ITA)AST5h 12:25
2canRyder Hesjedal (CAN)TCG+ 00:18
3colRigoberto Uran (COL)EQS+ 00:24
4espMikel Landa (ESP)AST+ 00:24
5nedSteven Kruijswijk (NED)TJL+ 00:34
6espAlberto Contador (ESP)TCS+ 02:25
7estTanel Kangert (EST)AST+ 02:28
8itaFranco Pellizotti (ITA)AND+ 02:28
9czeLeopold Konig (CZE)SKY+ 02:28
10itaDiego Rosa (ITA)AST+ 02:28
11itaDamiano Caruso (ITA)BMC+ 02:28
12crcAndrey Amador (CRC)MOV+ 02:34
13itaStefano Pirazzi (ITA)BAR+ 03:05
14belMaxime Monfort (BEL)LTS+ 03:18
15fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ+ 03:18
16espDavid de la Cruz (ESP)EQS+ 06:02
17colDarwin Atapuma (COL)BMC+ 06:02
18itaFabio Felline (ITA)TFR+ 07:06
19rusIlnur Zakarin (RUS)KAT+ 07:37
20rusYuriy Trofimov (RUS)KAT+ 07:37
21porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG+ 07:37
22fraAmaël Moinard (FRA)BMC+ 07:37
23blrBranislau Samoilau (BLR)CCC+ 07:37
24espBeñat Intxausti (ESP)MOV+ 07:42
25espMikel Nieve (ESP)SKY+ 07:42
26sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG+ 08:35
27fraHubert Dupont (FRA)ALM+ 08:54
28itaPaolo Tiralongo (ITA)AST+ 08:54
29belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS+ 08:54
30blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY+ 08:54
31colCarlos Betancur (COL)ALM+ 08:54
32usaNathan Brown (USA)TCG+ 08:54
33itaDario Cataldo (ITA)AST+ 10:01
34itaSimone Stortoni (ITA)AND+ 15:22
35itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN+ 16:18
36venYonathan Monsalve (VEN)STH+ 16:18
37nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG+ 16:18
38fraSylvain Chavanel (FRA)IAM+ 16:18
39fraMaxime Bouet (FRA)EQS+ 16:18
40sloJan Polanc (SLO)LAM+ 16:18
41polSylvester Szmyd (POL)CCC+ 16:18
42suiSilvan Dillier (SUI)BMC+ 16:18
43kazAndrey Zeits (KAZ)AST+ 16:18
44rusPavel Kochetkov (RUS)KAT+ 16:18
45espIgor Antón (ESP)MOV+ 17:15
46itaGiovanni Visconti (ITA)MOV+ 17:15
47itaDavide Formolo (ITA)TCG+ 19:43
48belSander Armee (BEL)LTS+ 19:43
49polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM+ 19:43
50colSebastián Henao (COL)SKY+ 19:43
51ausAdam Hansen (AUS)LTS+ 19:43
52usaBrent Bookwalter (USA)BMC+ 19:43
53denLars Bak (DEN)LTS+ 19:43
54espRubén Fernández (ESP)MOV+ 19:43
55itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM+ 20:32
56itaMatteo Montaguti (ITA)ALM+ 20:32
57fraClément Chevrier (FRA)IAM+ 27:00
58fraJulien Berard (FRA)ALM+ 27:00
59fraAxel Domont (FRA)ALM+ 27:00
60itaGianfranco Zilioli (ITA)AND+ 27:00
61espLuis León Sanchez (ESP)AST+ 27:00
62espJon Izaguirre (ESP)MOV+ 27:00
63itaIvan Basso (ITA)TCS+ 27:00
64belPhilippe Gilbert (BEL)BMC+ 27:00
65fraHugo Houle (FRA)ALM+ 27:00
66ausMichael Rogers (AUS)TCS+ 27:00
67fraKenny Elissonde (FRA)FDJ+ 27:00
68colJoan Esteban Chaves (COL)OGE+ 27:00
69fraFrancis Mourey (FRA)FDJ+ 27:00
70rusMaxim Belkov (RUS)KAT+ 27:00
71ausSimon Clarke (AUS)OGE+ 27:00
72gerMarcus Burghardt (GER)BMC+ 27:00
73czeRoman Kreuziger (CZE)TCS+ 30:02
74itaMarco Frapporti (ITA)AND+ 30:02
75itaDavide Malacarne (ITA)AST+ 30:57
76itaLuca Chirico (ITA)BAR+ 30:57
77usaCaleb Fairly (USA)TCG+ 30:57
78itaSalvatore Puccio (ITA)SKY+ 30:57
79itaDiego Ulissi (ITA)LAM+ 31:14
80itaManuele Mori (ITA)LAM+ 31:14
81itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH+ 31:14
82colDayer Quintana (COL)MOV+ 31:15
83ausBrett Lancaster (AUS)OGE+ 33:59
84porSergio Paulinho (POR)TCS+ 33:59
85rusIvan Rovny (RUS)TCS+ 33:59
86itaMatteo Busato (ITA)STH+ 37:21
87itaGiacomo Berlato (ITA)VIN+ 37:21
88itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN+ 37:21
89itaSonny Colbrelli (ITA)BAR+ 37:21
90itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR+ 37:21
91fraKevin Reza (FRA)FDJ+ 38:29
92fraAnthony Roux (FRA)FDJ+ 38:29
93nedNick van der Lijke (NED)TJL+ 38:31
94itaFabio Sabatini (ITA)EQS+ 38:31
95gerPatrick Gretsch (GER)ALM+ 38:31
96ethTsgabu Grmay (ETH)LAM+ 38:31
97polMarek Rutkiewicz (POL)CCC+ 38:31
98polMaciej Paterski (POL)CCC+ 38:31
99nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL+ 38:31
100nedTom Stamsnijder (NED)TCG+ 38:31
101polBartlomiej Matysiak (POL)CCC+ 38:31
102polLukasz Owsian (POL)CCC+ 38:31
103usaChad Haga (USA)TCG+ 38:31
104chnCheng Ji (CHN)TCG+ 38:31
105rouSerghei Tvetcov (ROU)AND+ 38:31
106itaDavide Villella (ITA)TCG+ 38:31
107ausHeinrich Haussler (AUS)IAM+ 38:31
108gerSimon Geschke (GER)TCG+ 38:31
109espJesús Herrada (ESP)MOV+ 39:34
110bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC+ 41:05
111latAleksejs Saramotins (LAT)IAM+ 42:00
112itaMarco Bandiera (ITA)AND+ 42:00
113blrVasil Kiryenka (BLR)SKY+ 42:30
114rusSergei Chernetski (RUS)KAT+ 42:30
115nedPieter Weening (NED)OGE+ 42:32
116ausLuke Durbridge (AUS)OGE+ 42:32
117nzlSam Bewley (NZL)OGE+ 42:32
118itaMauro Finetto (ITA)STH+ 42:32
119itaDavide Appollonio (ITA)AND+ 43:31
120fraCedric Pineau (FRA)FDJ+ 43:34
121nedMaarten Tjallingii (NED)TJL+ 43:34
122itaAlan Marangoni (ITA)TCG+ 43:34
123itaMatteo Tosatto (ITA)TCS+ 43:34
124sloGrega Bole (SLO)CCC+ 43:34
125sloLuka Mezgec (SLO)TCG+ 43:34
126belIljo Keisse (BEL)EQS+ 43:34
127nedMartijn Keizer (NED)TJL+ 43:34
128ausMichael Hepburn (AUS)OGE+ 43:34
129autBernhard Eisel (AUT)SKY+ 43:34
130itaManuele Boaro (ITA)TCS+ 43:34
131denChristopher Juul (DEN)TCS+ 43:34
132braMurilo Fischer (BRA)FDJ+ 43:34
133colJavier Acevedo (COL)TCG+ 43:34
134rusAlexander Porsev (RUS)KAT+ 43:34
135itaEdoardo Zardini (ITA)BAR+ 43:34
136itaSacha Modolo (ITA)LAM+ 43:34
137fraArnaud Courteille (FRA)FDJ+ 43:34
138itaRoberto Ferrari (ITA)LAM+ 43:34
139argMaximiliano Richeze (ARG)LAM+ 43:34
140itaElia Viviani (ITA)SKY+ 43:34
141itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN+ 43:34
142nedMoreno Hofland (NED)TJL+ 43:34
143nedRick Flens (NED)TJL+ 43:34
144itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN+ 43:34
145ausCalvin Watson (AUS)TFR+ 43:34
146rouEduard Grosu (ROU)VIN+ 43:34
147czePetr Vakoc (CZE)EQS+ 43:34
148finJussi Veikkanen (FIN)FDJ+ 43:34
149itaElia Favilli (ITA)STH+ 43:34
150uzbSergey Lagutin (UZB)KAT+ 43:34
151albEugert Zhupa (ALB)STH+ 43:34
152itaLuca Paolini (ITA)KAT+ 43:34
153itaNicola Boem (ITA)BAR+ 43:42
154belBert de Backer (BEL)TCG+ 44:09
155gerRick Zabel (GER)BMC+ 45:04
156itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR+ 46:01
157itaEugenio Alafaci (ITA)TFR+ 46:01
158nedBoy Van Poppel (NED)TFR+ 46:01
159jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR+ 46:01
160porFabio Silvestre (POR)TFR+ 46:01
161gerNikias Arndt (GER)TCG+ 46:01
162gerRoger Kluge (GER)IAM+ 53:30
163itaMarco Coledan (ITA)TFR+ 53:30


PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS84h 03:3084h 03:30
2itaFabio Aru (ITA)AST84h 05:32+ 02:02
3espMikel Landa (ESP)AST84h 06:44+ 03:14
4crcAndrey Amador (CRC)MOV84h 11:49+ 08:19
5canRyder Hesjedal (CAN)TCG84h 13:22+ 09:52
6czeLeopold Konig (CZE)SKY84h 14:20+ 10:50
7nedSteven Kruijswijk (NED)TJL84h 14:32+ 11:02
8itaDamiano Caruso (ITA)BMC84h 15:47+ 12:17
9fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ84h 19:30+ 16:00
10rusYuriy Trofimov (RUS)KAT84h 19:53+ 16:23
11belMaxime Monfort (BEL)LTS84h 21:21+ 17:51
12belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS84h 28:42+ 25:12
13estTanel Kangert (EST)AST84h 31:44+ 28:14
14colRigoberto Uran (COL)EQS84h 32:05+ 28:35
15fraAmaël Moinard (FRA)BMC84h 33:53+ 30:23
16colDarwin Atapuma (COL)BMC84h 43:56+ 40:26
17espMikel Nieve (ESP)SKY84h 51:15+ 47:45
18itaGiovanni Visconti (ITA)MOV84h 53:07+ 49:37
19itaPaolo Tiralongo (ITA)AST85h 07:17+ 1h 03:47
20colCarlos Betancur (COL)ALM85h 20:45+ 1h 17:15
21porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG85h 22:45+ 1h 19:15
22itaStefano Pirazzi (ITA)BAR85h 24:20+ 1h 20:50
23itaDiego Rosa (ITA)AST85h 28:36+ 1h 25:06
24itaFranco Pellizotti (ITA)AND85h 34:19+ 1h 30:49
25itaDario Cataldo (ITA)AST85h 39:03+ 1h 35:33
26blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY85h 46:56+ 1h 43:26
27espJon Izaguirre (ESP)MOV85h 49:01+ 1h 45:31
28espBeñat Intxausti (ESP)MOV85h 50:26+ 1h 46:56
29czeRoman Kreuziger (CZE)TCS85h 50:42+ 1h 47:12
30venYonathan Monsalve (VEN)STH85h 53:37+ 1h 50:07
31itaDavide Formolo (ITA)TCG85h 57:09+ 1h 53:39
32itaFabio Felline (ITA)TFR85h 59:27+ 1h 55:57
33ausMichael Rogers (AUS)TCS86h 10:30+ 2h 07:00
34espDavid de la Cruz (ESP)EQS86h 18:26+ 2h 14:56
35espLuis León Sanchez (ESP)AST86h 21:09+ 2h 17:39
36rusPavel Kochetkov (RUS)KAT86h 26:28+ 2h 22:58
37fraSylvain Chavanel (FRA)IAM86h 26:31+ 2h 23:01
38espIgor Antón (ESP)MOV86h 28:23+ 2h 24:53
39belPhilippe Gilbert (BEL)BMC86h 33:21+ 2h 29:51
40polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM86h 40:24+ 2h 36:54
41colSebastián Henao (COL)SKY86h 42:03+ 2h 38:33
42rusIlnur Zakarin (RUS)KAT86h 46:14+ 2h 42:44
43fraHubert Dupont (FRA)ALM86h 47:26+ 2h 43:56
44fraFrancis Mourey (FRA)FDJ86h 47:47+ 2h 44:17
45polSylvester Szmyd (POL)CCC86h 47:52+ 2h 44:22
46fraKenny Elissonde (FRA)FDJ86h 48:01+ 2h 44:31
47fraMaxime Bouet (FRA)EQS86h 49:53+ 2h 46:23
48blrBranislau Samoilau (BLR)CCC86h 50:05+ 2h 46:35
49itaSimone Stortoni (ITA)AND86h 52:52+ 2h 49:22
50itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN86h 54:42+ 2h 51:12
51itaIvan Basso (ITA)TCS86h 55:13+ 2h 51:43
52sloJan Polanc (SLO)LAM86h 56:12+ 2h 52:42
53suiSilvan Dillier (SUI)BMC86h 56:43+ 2h 53:13
54itaMatteo Montaguti (ITA)ALM87h 04:26+ 3h 00:56
55nedMartijn Keizer (NED)TJL87h 04:55+ 3h 01:25
56colJoan Esteban Chaves (COL)OGE87h 05:07+ 3h 01:37
57itaMauro Finetto (ITA)STH87h 09:04+ 3h 05:34
58itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH87h 09:31+ 3h 06:01
59kazAndrey Zeits (KAZ)AST87h 12:52+ 3h 09:22
60itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR87h 13:40+ 3h 10:10
61sloGrega Bole (SLO)CCC87h 16:47+ 3h 13:17
62espRubén Fernández (ESP)MOV87h 21:15+ 3h 17:45
63itaDiego Ulissi (ITA)LAM87h 21:52+ 3h 18:22
64belSander Armee (BEL)LTS87h 22:39+ 3h 19:09
65ausSimon Clarke (AUS)OGE87h 24:03+ 3h 20:33
66usaBrent Bookwalter (USA)BMC87h 25:07+ 3h 21:37
67usaNathan Brown (USA)TCG87h 26:40+ 3h 23:10
68fraClément Chevrier (FRA)IAM87h 29:12+ 3h 25:42
69itaSalvatore Puccio (ITA)SKY87h 32:46+ 3h 29:16
70itaGianfranco Zilioli (ITA)AND87h 37:00+ 3h 33:30
71uzbSergey Lagutin (UZB)KAT87h 37:15+ 3h 33:45
72gerMarcus Burghardt (GER)BMC87h 37:29+ 3h 33:59
73itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM87h 39:15+ 3h 35:45
74espJesús Herrada (ESP)MOV87h 41:25+ 3h 37:55
75fraAxel Domont (FRA)ALM87h 43:33+ 3h 40:03
76nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG87h 47:38+ 3h 44:08
77ausAdam Hansen (AUS)LTS87h 53:21+ 3h 49:51
78itaDavide Villella (ITA)TCG88h 34:00+ 4h 30:30
79itaManuele Mori (ITA)LAM88h 58:00+ 4h 54:30
80polMaciej Paterski (POL)CCC88h 01:05+ 3h 57:35
81polMarek Rutkiewicz (POL)CCC88h 01:41+ 3h 58:11
82itaEdoardo Zardini (ITA)BAR88h 01:54+ 3h 58:24
83sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG88h 03:54+ 4h 00:24
84blrVasil Kiryenka (BLR)SKY88h 04:55+ 4h 01:25
85itaDavide Malacarne (ITA)AST88h 07:09+ 4h 03:39
86nedNick van der Lijke (NED)TJL88h 09:28+ 4h 05:58
87fraAnthony Roux (FRA)FDJ88h 18:01+ 4h 14:31
88gerSimon Geschke (GER)TCG88h 18:40+ 4h 15:10
89itaLuca Chirico (ITA)BAR88h 19:01+ 4h 15:31
90ethTsgabu Grmay (ETH)LAM88h 21:37+ 4h 18:07
91nedPieter Weening (NED)OGE88h 23:09+ 4h 19:39
92colDayer Quintana (COL)MOV88h 23:49+ 4h 20:19
93denLars Bak (DEN)LTS88h 23:53+ 4h 20:23
94nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL88h 28:33+ 4h 25:03
95gerPatrick Gretsch (GER)ALM88h 28:43+ 4h 25:13
96itaManuele Boaro (ITA)TCS88h 30:02+ 4h 26:32
97porSergio Paulinho (POR)TCS88h 35:14+ 4h 31:44
98itaMarco Frapporti (ITA)AND88h 36:08+ 4h 32:38
99usaChad Haga (USA)TCG88h 36:30+ 4h 33:00
100rusMaxim Belkov (RUS)KAT88h 36:47+ 4h 33:17
101itaGiacomo Berlato (ITA)VIN88h 37:40+ 4h 34:10
102itaSonny Colbrelli (ITA)BAR88h 37:57+ 4h 34:27
103fraKevin Reza (FRA)FDJ88h 40:44+ 4h 37:14
104ausHeinrich Haussler (AUS)IAM88h 40:49+ 4h 37:19
105fraJulien Berard (FRA)ALM88h 43:05+ 4h 39:35
106itaElia Favilli (ITA)STH88h 43:43+ 4h 40:13
107itaMatteo Busato (ITA)STH88h 45:13+ 4h 41:43
108itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN88h 50:30+ 4h 47:00
109fraHugo Houle (FRA)ALM88h 52:14+ 4h 48:44
110ausLuke Durbridge (AUS)OGE88h 54:20+ 4h 50:50
111itaFabio Sabatini (ITA)EQS88h 56:18+ 4h 52:48
112itaMatteo Tosatto (ITA)TCS88h 57:16+ 4h 53:46
113itaLuca Paolini (ITA)KAT88h 58:10+ 4h 54:40
114jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR89h 01:41+ 4h 58:11
115rusSergei Chernetski (RUS)KAT89h 03:10+ 4h 59:40
116rusIvan Rovny (RUS)TCS89h 04:14+ 5h 00:44
117czePetr Vakoc (CZE)EQS89h 04:53+ 5h 01:23
118polLukasz Owsian (POL)CCC89h 05:35+ 5h 02:05
119nedMaarten Tjallingii (NED)TJL89h 10:13+ 5h 06:43
120colJavier Acevedo (COL)TCG89h 10:35+ 5h 07:05
121fraCedric Pineau (FRA)FDJ89h 11:07+ 5h 07:37
122nzlSam Bewley (NZL)OGE89h 13:24+ 5h 09:54
123fraArnaud Courteille (FRA)FDJ89h 13:51+ 5h 10:21
124itaDavide Appollonio (ITA)AND89h 14:59+ 5h 11:29
125itaElia Viviani (ITA)SKY89h 18:14+ 5h 14:44
126ausBrett Lancaster (AUS)OGE89h 19:01+ 5h 15:31
127itaSacha Modolo (ITA)LAM89h 20:22+ 5h 16:52
128argMaximiliano Richeze (ARG)LAM89h 20:32+ 5h 17:02
129bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC89h 22:01+ 5h 18:31
130braMurilo Fischer (BRA)FDJ89h 24:41+ 5h 21:11
131itaAlan Marangoni (ITA)TCG89h 27:32+ 5h 24:02
132usaCaleb Fairly (USA)TCG89h 28:07+ 5h 24:37
133itaRoberto Ferrari (ITA)LAM89h 29:44+ 5h 26:14
134rusAlexander Porsev (RUS)KAT89h 29:51+ 5h 26:21
135denChristopher Juul (DEN)TCS89h 30:14+ 5h 26:44
136rouSerghei Tvetcov (ROU)AND89h 35:54+ 5h 32:24
137nedMoreno Hofland (NED)TJL89h 36:25+ 5h 32:55
138itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR89h 37:06+ 5h 33:36
139sloLuka Mezgec (SLO)TCG89h 38:15+ 5h 34:45
140itaEugenio Alafaci (ITA)TFR89h 39:16+ 5h 35:46
141polBartlomiej Matysiak (POL)CCC89h 41:34+ 5h 38:04
142gerRick Zabel (GER)BMC89h 43:50+ 5h 40:20
143autBernhard Eisel (AUT)SKY89h 45:12+ 5h 41:42
144nedRick Flens (NED)TJL89h 48:54+ 5h 45:24
145finJussi Veikkanen (FIN)FDJ89h 49:45+ 5h 46:15
146belIljo Keisse (BEL)EQS89h 50:05+ 5h 46:35
147nedBoy Van Poppel (NED)TFR89h 52:02+ 5h 48:32
148gerNikias Arndt (GER)TCG89h 55:32+ 5h 52:02
149ausCalvin Watson (AUS)TFR89h 57:16+ 5h 53:46
150porFabio Silvestre (POR)TFR89h 57:31+ 5h 54:01
151rouEduard Grosu (ROU)VIN89h 58:22+ 5h 54:52
152itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN90h 02:16+ 5h 58:46
153nedTom Stamsnijder (NED)TCG90h 02:39+ 5h 59:09
154itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN90h 06:12+ 6h 02:42
155itaMarco Bandiera (ITA)AND90h 09:41+ 6h 06:11
156ausMichael Hepburn (AUS)OGE90h 10:33+ 6h 07:03
157itaNicola Boem (ITA)BAR90h 11:14+ 6h 07:44
158chnCheng Ji (CHN)TCG90h 12:51+ 6h 09:21
159belBert de Backer (BEL)TCG90h 13:21+ 6h 09:51
160albEugert Zhupa (ALB)STH90h 13:50+ 6h 10:20
161latAleksejs Saramotins (LAT)IAM90h 25:39+ 6h 22:09
162gerRoger Kluge (GER)IAM90h 37:23+ 6h 33:53
163itaMarco Coledan (ITA)TFR90h 43:43+ 6h 40:13
Fuente: www.as.com