Sergio Henao (Sky) es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista al País Vasco después de su victoria en la etapa 3.
Foto: © Bettini
5 de abril Etapa 5: Eibar - Beasain 166 kilometros
| 1 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 04:40:43 | |
| 2 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:04 | |
| 3 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | | |
| 4 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | | |
| 5 | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | | |
| 6 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | | |
| 7 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff | | |
| 8 | Simon Spilak (Slo) Katusha | | |
| 9 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Mérida | 0:00:20 | |
| 10 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | | |
| 11 | Carlos Alberto Betancur Gómez (Col) AG2R La Mondiale | | |
| 12 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:27 | |
| 13 | Thomas Danielson (EE.UU.) Garmin-Sharp | | |
| 14 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Soluciones Créditos | 0:00:28 | |
| 15 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 0:00:41 | |
| 16 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard | 0:00:44 | |
| 17 | Mateo Busche (EE.UU.) RadioShack Leopard | | |
| 18 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | | |
| 19 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Mérida | | |
| 20 | Peter Velits (SVK) Omega Pharma-Quick Step | | |
| 21 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff | | |
| 22 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | | |
| 23 | Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana | 0:01:03 | |
| 24 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Mérida | 0:01:17 | |
| 25 | Jesús Hernández Blázquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff | | |
| 26 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 0:01:27 | |
| 27 | Wesley Sulzberger (Aus) Orica-GreenEdge | | |
| 28 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | | |
| 29 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:01:35 | |
| 30 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | | |
| 31 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step | | |
| 32 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Soluciones Créditos | 0:01:38 | |
| 33 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha | 0:02:06 | |
| 34 | Vasil Kiryienka (BLR) Sky Procycling | 0:02:14 | |
| 35 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling | 0:02:40 | |
| 36 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 0:03:02 |
Sprint 1 - Segura, 112,1 kilometros
| 1 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 3 | pts |
| 2 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Soluciones Créditos | 2 | |
| 3 | Andrew Talansky (EE.UU.) Garmin-Sharp | 1 | |
Sprint 2 - Ormaiztegi, 130,5 kilometros
| 1 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 3 | pts |
| 2 | Vasil Kiryienka (BLR) Sky Procycling | 2 | |
| 3 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 1 | |
Sprint 3 - Segura 155.5 kilometros
| 1 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 3 | pts |
| 2 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | 2 | |
| 3 | Vasil Kiryienka (BLR) Sky Procycling | 1 | |
Montaña 1 - Alto de Azkarate (Cat. 3) 12 kilometros
| 1 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural | 3 | pts |
| 2 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 2 | |
| 3 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Soluciones Créditos | 1 | |
Montaña 2 - Alto de Urraki (Cat. 1) 32 kilometros
| 1 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 10 | pts |
| 2 | Egor Silin (Rus) Pro Team Astana | 8 | |
| 3 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp | 6 | |
| 4 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 4 | |
| 5 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 2 | |
| 6 | Jakob Fuglsang (Den) Pro Team Astana | 1 | |
Montaña 3 - Alto de Santa Agueda (Cat. 3) 40 kilometros
| 1 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 3 | pts |
| 2 | Egor Silin (Rus) Pro Team Astana | 2 | |
| 3 | Andrew Talansky (EE.UU.) Garmin-Sharp | 1 | |
Mountain 4 - Alto de Mandubia (Cat. 3) 60 kilometros
| 1 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 3 | pts |
| 2 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
| 3 | Egor Silin (Rus) Pro Team Astana | 1 | |
Mountain 5 - Alto de Olaberria (Cat. 2) 84 kilometros
| 1 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 6 | pts |
| 2 | Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard | 4 | |
| 3 | Egor Silin (Rus) Pro Team Astana | 2 | |
| 4 | Andrew Talansky (EE.UU.) Garmin-Sharp | 1 | |
Montaña 6 - Alto de Gabiria (Cat. 3) 99 kilometros
| 1 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 3 | pts |
| 2 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
| 3 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Soluciones Créditos | 1 | |
Montaña 7 - Alto de Olaberria (Cat. 2) 117 kilometros
| 1 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 6 | pts |
| 2 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 4 | |
| 3 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
| 4 | Andrew Talansky (EE.UU.) Garmin-Sharp | 1 | |
Montaña 8 - Alto de Gabiria (Cat. 3) 134 kilometros
| 1 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 3 | pts |
| 2 | Vasil Kiryienka (BLR) Sky Procycling | 2 | |
| 3 | Juan Manuel Garate (Spa) Blanco equipo de ciclismo profesional | 1 | |
Montaña 9 - Alto de Barbaris (Cat. 2) 147 kilometros
| 1 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 6 | pts |
| 2 | Vasil Kiryienka (BLR) Sky Procycling | 4 | |
| 3 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 2 | |
| 4 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 1 | |
Mountain 10 - Alto de Olaberria (Cat. 2) 160 kilometros
| 1 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 6 | pts |
| 2 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 4 | |
| 3 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 2 | |
| 4 | Simon Spilak (Slo) Katusha | 1 | |
Clasificación general tras la etapa 5
| 1 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 21:04:07 | |
| 2 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:00:06 | |
| 3 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | | |
| 4 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:10 | |
| 5 | Simon Spilak (Slo) Katusha | | |
| 6 | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | 0:00:35 | |
| 7 | Carlos Alberto Betancur Gómez (Col) AG2R La Mondiale | 0:00:37 | |
| 8 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:47 | |
| 9 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | 0:00:51 | |
| 10 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Mérida | 0:01:03 | |
| 11 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:07 | |
| 12 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:23 | |
| 13 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Mérida | 0:01:28 | |
| 14 | Thomas Danielson (EE.UU.) Garmin-Sharp | 0:01:47 | |
| 15 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:01:48 | |
| 16 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff | 0:02:25 | |
| 17 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:02:26 | |
| 18 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha | 0:03:02 | |
| 19 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Soluciones Créditos | 0:03:09 | |
| 20 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:24 | |
| 21 | Peter Velits (SVK) Omega Pharma-Quick Step | 0:03:43 | |
| 22 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling | 0:03:51 | |
| 23 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 0:04:50 | |
| 24 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:05:22 | |
| 25 | Mateo Busche (EE.UU.) RadioShack Leopard | 0:05:55 | |
Fuente: www.cyclingnews.com