- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
| Ganador de etapa | : | 00:06:00 CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS |
| Leader de la carrera | : | 00:06:39 |
| Tipo de etapa | : | Team Time Trial |
Resultados de la etapa
| 1 CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS NED 6:39 |
| 2 LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM LUX +2 |
| 3 SOJASUN FRA +3 |
| 4 RUSVELO RUS +6 |
| 5 UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM USA +7 |
| 6 IAM CYCLING SUI +7 |
| 7 MTN - QHUBEKA RSA +7 |
| 8 EFAPEL - GLASSDRIVE POR +11 |
| 9 LA ALUMINIOS - ANTARTE POR +11 |
| 10 OFM - QUINTA DA LIXA POR +13 |
| 11 CERAMICA FLAMINIA - FONDRIEST ITA +13 |
| 12 CONTINENTAL TEAM ASTANA KAZ +16 |
| 13 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT FRA +17 |
| 14 CAJA RURAL - SEGUROS RGA ESP +20 |
| 15 LOULETANO - DUNAS DOURADAS POR +22 |
| 16 RADIO POPULAR - ONDA POR +23 |
| 17 BANCO BIC - CARMIM POR +30 |
Clasificacion general
1 Christoph PFINGSTEN Alemania 26 06:39 8 8
2 Stamsnijder Bas Países Bajos 24 0
3 Hereijgers Kobus Países Bajos 24 0
4 Sean De Bie Bélgica 22 2
5 Fabio SILVESTRE Portugal 23 2
6 Jesús EZQUERRA MUELA España 23 2
7 Yannick TALABARDON Francia 32 3
8 Fabrice JEANDESBOZ Francia 29 3
9 Jean-Lou PAIANI Francia 25 3
10 Sergey KLIMOV Rusia 33 6
11 Pavel KOCHETKOV Rusia 27 6
12 Alexander SEROV Rusia 31 6
13 Alexander RYBAKOV Rusia 25 6
14 John MURPHY Estados Unidos 29 7
15 Marc DE MARA Antillas Neerlandesas 29 7
16 Adrian HEGYVARY Estados Unidos 29 7
17 Reto HOLLENSTEIN Suiza 28 7
18 Sébastien HINAULT Francia 39 7
19 Aleksejs SARAMOTINS Letonia 31 7
20 Marcel WYSS Suiza 27 + 7
21 Patrick SCHELLING Suiza 23 7
22 Jonathan Fumeaux Suiza 25 7
23 Ignatas Konovalovas Lituania 28 7
24 Sergio PARDILLA BELLON España 29 7
25 Gerald CIOLEK Alemania 27 7
26 Martin REIMER Alemania 26 7
27 Dennis van Niekerk Sudáfrica 29 7
28 Ferekalsi Debesay Abrha Eritrea 30 7
29 Johann van Zyl Sudáfrica 22 7
30 Piero BAFFI Italia 23 +9
31 Filipe Duarte Sousa Cardoso Portugal 29 11
32 Arkaitz DURAN AROCA España 27 11
33 Ricardo VILELA Portugal 26 + 11
34 Rui Miguel SOUSA BARBOSA Portugal 37 11
35 César FONTE Portugal 27 11
36 Sergio Ferreira Sousa Portugal 30 11
37 Hugo SABIDO Portugal 34 11
38 Pedro PAULINHO Portugal 23 11
39 André Mourato Portugal 23 11
40 Rafael SILVA Portugal 23 11
41 Bruno DUARTE SILVA FERREIRA Portugal 25 11
42 Dominic KLEMME Alemania 27 12
43 Marcel Aregger Suiza 23 12
44 Samuel José Rodrigues CALDEIRA Portugal 28 13
45 Eduard Prades REVERTE España 26 13
46 CESAR VELOSO Gustavo España 33 + 13
47 Delio FERNANDEZ CRUZ España 27 13
48 Mario Jorge FARIA DA COSTA Portugal 28 13
49 Alejandro Marque PORTO España 32 13
50 Luis FERNANDES Portugal 26 13
51 Helder OLIVEIRA Portugal 30 13
52 Antonio Barbio Portugal 20 13
53 Filippo BAGGIO Italia 25 13
54 Matteo FEDI Italia 25 13
55 Manuel Antures AMARO Portugal 23 13
56 Antonio SANTORO Italia 24 13
57 Alfredo BALLONI Italia 24 13
58 Andrea Piechele Italia 26 13
59 Sergei Pomoshnikov Rusia 23 13
60 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY Kazajstán 26 16
61 Abdraimzhan Ishanov Kazajstán 23 16
62 Ilya DAVIDENOK Kazajstán 21 16
63 Romano Semyonov Kazajstán 20 16
64 Marco BENFATTO Italia 25 16
65 Daniil Fominykh Kazajstán 22 16
66 Vladislav GORBUNOV Kazajstán 22 16
67 Alexandr SHUSHEMOIN Kazajstán 26 16
68 Nazar JUMABEKOV Kazajstán 26 16
69 Renaud DION Francia 35 17
70 Vegard Stake LAENGEN Noruega 24 17
71 Armindo FONSECA Francia 24 17
72 Eduardo SEPULVEDA Argentina 22 17
73 Clément Koretzky Francia 23 17
74 Erwann CORBEL Francia 22 17
75 Jean-Marc BIDEAU Francia 29 17
76 Hernani Broco Portugal 32 17
77 RIBEIRO Nuno Portugal 36 17
78 Joni SILVA BRANDÃO Portugal 24 17
79 Manuel Antonio Leal CARDOSO Portugal 30 20
80 Omar FRAILE MATARRANZA España 23 20
81 Enzo MOYANO Argentina 24 20
82 Karol Domagalski Polonia 24 20
83 Yelko GOMEZ Panamá 24 20
84 Danail ANDONOV PETROV Bulgaria 35 20
85 Ramón DOMENE REYES España 23 20
86 Rubén Fernández España 22 20
87 Ilnur Zakarin Rusia 24 21
88 Carlos Ivan OYARZUN guiñez Chile 32 22
89 Raúl GARCIA DE MATEO RUBIO España 31 22
90 Antonio OLMO MENACHO España 31 22
91 Luis Filipe Albino SILVA Portugal 29 22
92 Rui VINHAS Portugal 27 22
93 Micael ISIDORO Portugal 31 22
94 Raul ALARCON GARCIA España 27 22
95 Ricardo FERREIRA Portugal 21 23
96 Adrian LOPEZ GARRIDO España 23 23
97 Celio Cristiano SOUSA Portugal 36 23
98 Daniel Eduardo Moreira SILVA Portugal 28 23
99 Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES Portugal 24 +23
100 Virgilio Martins DOS SANTOS Portugal 37 23
101 Nuno MATOS Portugal 19 23
102 Huub Duyn Países Bajos 29 24
103 Adrian PALOMARES VILLAPLANA España 37 24
104 Dion Beukeboom Países Bajos 24 24
105 Sjoerd KOUWENHOVEN Países Bajos 23 24
106 Fabien SCHMIDT Francia 24 26
107 Javier RAMIREZ ABEJA España 35 27
108 David GUTIERREZ GUTIERREZ España 31 28
109 Jimmy Engoulvent Francia 34 29
110 Eugenio ALAFACI Italia 23 29
111 Leonid KRASNOV Rusia 25 30
112 Daniel MESTRE Portugal 27 30
113 Joao PEREIRA Portugal 24 30
114 Henrique CASIMIRO Portugal 27 30
115 Bruno MATOS SANCHO Portugal 28 30
116 David Da Silva LIVRAMENTO Portugal 30 30
117 Tomas Swift METCALFE Gran Bretaña 29 30
118 Igor SILVA Angola 29 30
119 Diogo NUNES Portugal 24 +30
120 Jay Robert Thomson Sudáfrica 27 30
121 Jacobus VENTER Sudáfrica 26 30
122 Florian GUILLOU Francia 31 31
123 Coen VERMELTFOORT Países Bajos 25 35
124 Tom THILL Luxemburgo 23 36
125 Francisco Javier MORENO ALLUE España 24 39
126 Walter SILVA Angola 28 39
127 Davide GABBURO Italia 20 41
128 Jorge Martin MONTENEGRO Argentina 30 42
129 Jesus ROSENDO PRADO España 31 43
130 Andrea MANFREDI Italia 21 43
131 Joel ZANGERLE Luxemburgo 25 44
132 Ronan VAN Zandbeek Países Bajos 25 + 51
133 Alexandr PLIUSCHIN Moldova 26 51
134 Artur Ershov Rusia 23 54
135 Sébastien DURET Francia 33 57
136 António CARVALHO Portugal 24 58
137 Edgar Miguel LEMOS PINTO Portugal 28 58
138 Hugo DE MATOS SANCHO Portugal 31 58
139 Marcio BARBOSA Portugal 27 58
140 Olivier HOFSTETTER Suiza 23 de +1:01
141 Vitor Valinho Portugal 22 +1:01
142 Paul POUX Francia 29 +1:06
143 FRATTINI Davide Italia 35 +1:08
144 ene HIRT República Checa 22 +1:19
145 Igor Boev Rusia 24 +1:24
146 Robert FöRSTER Alemania 35 +1:40
147 Rony MARTIAS Francia 33 +2:25
148 DANIEL Maxime Francia 22 +2:25
149 Etienne TORTELIER Francia 23 +2:28
150 Aldo Ino Ilešič Eslovenia 29 +2:28
151 Martyn IRVINE Irlanda 28 +3:26
152 Jacobé KEOUGH Estados Unidos 26 +3:26
153 Daniel SUMMERHILL Estados Unidos 24 +3:2
2 Stamsnijder Bas Países Bajos 24 0
3 Hereijgers Kobus Países Bajos 24 0
4 Sean De Bie Bélgica 22 2
5 Fabio SILVESTRE Portugal 23 2
6 Jesús EZQUERRA MUELA España 23 2
7 Yannick TALABARDON Francia 32 3
8 Fabrice JEANDESBOZ Francia 29 3
9 Jean-Lou PAIANI Francia 25 3
10 Sergey KLIMOV Rusia 33 6
11 Pavel KOCHETKOV Rusia 27 6
12 Alexander SEROV Rusia 31 6
13 Alexander RYBAKOV Rusia 25 6
14 John MURPHY Estados Unidos 29 7
15 Marc DE MARA Antillas Neerlandesas 29 7
16 Adrian HEGYVARY Estados Unidos 29 7
17 Reto HOLLENSTEIN Suiza 28 7
18 Sébastien HINAULT Francia 39 7
19 Aleksejs SARAMOTINS Letonia 31 7
20 Marcel WYSS Suiza 27 + 7
21 Patrick SCHELLING Suiza 23 7
22 Jonathan Fumeaux Suiza 25 7
23 Ignatas Konovalovas Lituania 28 7
24 Sergio PARDILLA BELLON España 29 7
25 Gerald CIOLEK Alemania 27 7
26 Martin REIMER Alemania 26 7
27 Dennis van Niekerk Sudáfrica 29 7
28 Ferekalsi Debesay Abrha Eritrea 30 7
29 Johann van Zyl Sudáfrica 22 7
30 Piero BAFFI Italia 23 +9
31 Filipe Duarte Sousa Cardoso Portugal 29 11
32 Arkaitz DURAN AROCA España 27 11
33 Ricardo VILELA Portugal 26 + 11
34 Rui Miguel SOUSA BARBOSA Portugal 37 11
35 César FONTE Portugal 27 11
36 Sergio Ferreira Sousa Portugal 30 11
37 Hugo SABIDO Portugal 34 11
38 Pedro PAULINHO Portugal 23 11
39 André Mourato Portugal 23 11
40 Rafael SILVA Portugal 23 11
41 Bruno DUARTE SILVA FERREIRA Portugal 25 11
42 Dominic KLEMME Alemania 27 12
43 Marcel Aregger Suiza 23 12
44 Samuel José Rodrigues CALDEIRA Portugal 28 13
45 Eduard Prades REVERTE España 26 13
46 CESAR VELOSO Gustavo España 33 + 13
47 Delio FERNANDEZ CRUZ España 27 13
48 Mario Jorge FARIA DA COSTA Portugal 28 13
49 Alejandro Marque PORTO España 32 13
50 Luis FERNANDES Portugal 26 13
51 Helder OLIVEIRA Portugal 30 13
52 Antonio Barbio Portugal 20 13
53 Filippo BAGGIO Italia 25 13
54 Matteo FEDI Italia 25 13
55 Manuel Antures AMARO Portugal 23 13
56 Antonio SANTORO Italia 24 13
57 Alfredo BALLONI Italia 24 13
58 Andrea Piechele Italia 26 13
59 Sergei Pomoshnikov Rusia 23 13
60 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY Kazajstán 26 16
61 Abdraimzhan Ishanov Kazajstán 23 16
62 Ilya DAVIDENOK Kazajstán 21 16
63 Romano Semyonov Kazajstán 20 16
64 Marco BENFATTO Italia 25 16
65 Daniil Fominykh Kazajstán 22 16
66 Vladislav GORBUNOV Kazajstán 22 16
67 Alexandr SHUSHEMOIN Kazajstán 26 16
68 Nazar JUMABEKOV Kazajstán 26 16
69 Renaud DION Francia 35 17
70 Vegard Stake LAENGEN Noruega 24 17
71 Armindo FONSECA Francia 24 17
72 Eduardo SEPULVEDA Argentina 22 17
73 Clément Koretzky Francia 23 17
74 Erwann CORBEL Francia 22 17
75 Jean-Marc BIDEAU Francia 29 17
76 Hernani Broco Portugal 32 17
77 RIBEIRO Nuno Portugal 36 17
78 Joni SILVA BRANDÃO Portugal 24 17
79 Manuel Antonio Leal CARDOSO Portugal 30 20
80 Omar FRAILE MATARRANZA España 23 20
81 Enzo MOYANO Argentina 24 20
82 Karol Domagalski Polonia 24 20
83 Yelko GOMEZ Panamá 24 20
84 Danail ANDONOV PETROV Bulgaria 35 20
85 Ramón DOMENE REYES España 23 20
86 Rubén Fernández España 22 20
87 Ilnur Zakarin Rusia 24 21
88 Carlos Ivan OYARZUN guiñez Chile 32 22
89 Raúl GARCIA DE MATEO RUBIO España 31 22
90 Antonio OLMO MENACHO España 31 22
91 Luis Filipe Albino SILVA Portugal 29 22
92 Rui VINHAS Portugal 27 22
93 Micael ISIDORO Portugal 31 22
94 Raul ALARCON GARCIA España 27 22
95 Ricardo FERREIRA Portugal 21 23
96 Adrian LOPEZ GARRIDO España 23 23
97 Celio Cristiano SOUSA Portugal 36 23
98 Daniel Eduardo Moreira SILVA Portugal 28 23
99 Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES Portugal 24 +23
100 Virgilio Martins DOS SANTOS Portugal 37 23
101 Nuno MATOS Portugal 19 23
102 Huub Duyn Países Bajos 29 24
103 Adrian PALOMARES VILLAPLANA España 37 24
104 Dion Beukeboom Países Bajos 24 24
105 Sjoerd KOUWENHOVEN Países Bajos 23 24
106 Fabien SCHMIDT Francia 24 26
107 Javier RAMIREZ ABEJA España 35 27
108 David GUTIERREZ GUTIERREZ España 31 28
109 Jimmy Engoulvent Francia 34 29
110 Eugenio ALAFACI Italia 23 29
111 Leonid KRASNOV Rusia 25 30
112 Daniel MESTRE Portugal 27 30
113 Joao PEREIRA Portugal 24 30
114 Henrique CASIMIRO Portugal 27 30
115 Bruno MATOS SANCHO Portugal 28 30
116 David Da Silva LIVRAMENTO Portugal 30 30
117 Tomas Swift METCALFE Gran Bretaña 29 30
118 Igor SILVA Angola 29 30
119 Diogo NUNES Portugal 24 +30
120 Jay Robert Thomson Sudáfrica 27 30
121 Jacobus VENTER Sudáfrica 26 30
122 Florian GUILLOU Francia 31 31
123 Coen VERMELTFOORT Países Bajos 25 35
124 Tom THILL Luxemburgo 23 36
125 Francisco Javier MORENO ALLUE España 24 39
126 Walter SILVA Angola 28 39
127 Davide GABBURO Italia 20 41
128 Jorge Martin MONTENEGRO Argentina 30 42
129 Jesus ROSENDO PRADO España 31 43
130 Andrea MANFREDI Italia 21 43
131 Joel ZANGERLE Luxemburgo 25 44
132 Ronan VAN Zandbeek Países Bajos 25 + 51
133 Alexandr PLIUSCHIN Moldova 26 51
134 Artur Ershov Rusia 23 54
135 Sébastien DURET Francia 33 57
136 António CARVALHO Portugal 24 58
137 Edgar Miguel LEMOS PINTO Portugal 28 58
138 Hugo DE MATOS SANCHO Portugal 31 58
139 Marcio BARBOSA Portugal 27 58
140 Olivier HOFSTETTER Suiza 23 de +1:01
141 Vitor Valinho Portugal 22 +1:01
142 Paul POUX Francia 29 +1:06
143 FRATTINI Davide Italia 35 +1:08
144 ene HIRT República Checa 22 +1:19
145 Igor Boev Rusia 24 +1:24
146 Robert FöRSTER Alemania 35 +1:40
147 Rony MARTIAS Francia 33 +2:25
148 DANIEL Maxime Francia 22 +2:25
149 Etienne TORTELIER Francia 23 +2:28
150 Aldo Ino Ilešič Eslovenia 29 +2:28
151 Martyn IRVINE Irlanda 28 +3:26
152 Jacobé KEOUGH Estados Unidos 26 +3:26
153 Daniel SUMMERHILL Estados Unidos 24 +3:2
Fuente: cyclingfever.com