Time trial world champion Tony Martin (Omega Pharma-QuickStep)
powers to the finish line in Mont-Saint-Michel
Photo: © AFP
| Result | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step) | 1:10:49 | |
| 2 | Gustav Larsson (IAM Cycling) | 0:00:14 | |
| 3 | Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quick Step) | 0:00:45 | |
| 4 | Marco Pinotti (BMC) | 0:00:59 | |
| 5 | Johan Le Bon (FDJ.fr) | 0:01:05 | |
| 6 | Carlos Oyarzun (équipe du Chili) | 0:02:05 | |
| 7 | Olivier Kaisen (Lotto-Belisol) | 0:02:10 | |
| 8 | Jérémy Roy (FDJ.fr) | 0:02:24 | |
| 9 | Nicolas Baldo (Atlas-Jakroo) | 0:02:25 | |
| 10 | Anthony Delaplace (Sojasun) | 0:02:48 | |
| 11 | Loïc Desriac (Roubaix) | 0:02:52 | |
| 12 | Cameron Wurf (Cannondale) | 0:02:57 | |
| 13 | Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM) | 0:03:20 | |
| 14 | Romain Bacon (BigMat-Auber 93) | 0:03:28 | |
| 15 | Rudy Molard (Cofidis) | 0:03:49 | |
| 16 | Edvaldas Siskevicius (Sojasun) | 0:04:17 | |
| 17 | Bryan Nauleau (Europcar) | 0:04:32 | |
| 18 | Martijn Keizer (Vacansoleil-DCM) | 0:05:00 | |
| 19 | Arnaud Gérard (Bretagne-Séché) | 0:05:39 | |
| 20 | Bryan Coquard (Europcar) | 0:06:23 | |
| 21 | Tony Hurel (Europcar) | 0:07:34 | |
| 22 | Angelo Tulik (Europcar) | 0:08:50 | |
| 23 | Paul Poux (Sojasun) | 0:10:17 |
| Result | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Solovey (équipe d'Ukraine) | 0:28:25 | |
| 2 | Alison Tetrick (Exergy Twenty 16) | 0:00:43 | |
| 3 | Elisa Longo Borghini (Hitec) | 0:00:59 | |
| 4 | Olga Zabelinskaia (RusVelo) | 0:01:00 | |
| 5 | Edwige Pitel (SC Michela Fanini) | 0:01:05 | |
| 6 | Amber Neben (équipe des Etats-Unis) | 0:01:31 | |
| 7 | Bridie O'Donnell (Total Rush Hyster) | 0:01:42 | |
| 8 | Liesbeth De Vocht (Rabobank Liv/Giant) | 0:01:50 | |
| 9 | Jutta Stienen (équipe de Suisse) | 0:02:00 | |
| 10 | Julia Shaw (Drag to zero) | 0:02:02 | |
| 11 | Jeannie Longo (ASPSA) | 0:02:02 | |
| 12 | Larissa Drysdale (Cycle Sport Groningue) | 0:02:06 | |
| 13 | Anna Turvey (Ecosse) | 0:02:07 | |
| 14 | Patricia Schwager (équipe de Suisse) | 0:02:07 | |
| 15 | Mélodie Lesueur (CM Aubervilliers) | 0:02:15 | |
| 16 | Molly Van Houweling (Metromint Cycling Team) | 0:02:17 | |
| 17 | Latoya Brulee (CyclelivePlus-Zannata) | 0:02:19 | |
| 18 | Joanne Duval (US Guérande) | 0:02:22 | |
| 19 | Hayley Simmonds (GBCycles.co.uk) | 0:02:22 | |
| 20 | Silvia Valsecchi (Be-pink) | 0:02:39 | |
| 21 | Fanny Leleu (ASPTT Amiens) | 0:03:11 | |
| 22 | Charlotte Bravard (Vélophile naintréenne) | 0:03:13 | |
| 23 | Mathilde Favre (Lointek) | 0:03:26 | |
| 24 | Coralie Sero (Comité du Morbihan) | 0:03:36 | |
| 25 | Jay Burgess (Ecosse) | 0:03:53 | |
| 26 | Jean Magdalena De Saint (VC La Pomme-Marseille) | 0:04:02 | |
| 27 | Marine Strappazzon (VC St-Julien) | 0:04:11 | |
| 28 | Laudine Genee (VC St-Malo) | 0:04:41 | |
| 29 | Kelly Gambier (CSM Villeneuve-la-Garenne) | 0:04:47 | |
| 30 | Roxana Islas-Garcia (Bourgogne Pro Dialog) | 0:04:51 | |
| 31 | Ophélie Fenart (CSM Villeneuve-la-Garenne) | 0:05:06 | |
| 32 | Danièle Parot (Indre Vélo Passion) | 0:06:01 | |
| 33 | Audrey Artaud (CSM Epinay-sur-Seine) | 0:06:08 | |
| 34 | Isabel Caetano (CSM Epinay-sur-Seine) | 0:06:40 | |
| 35 | Elodie Rival (US Pontchâteau) | 0:09:48 | |
| 36 | Lucile Rival (US Pontchâteau) | 0:09:52 |
| Result | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Joffrey Laude (VC Les Herbiers) | 1:13:14 | |
| 1 | Ryan Mullen (équipe d'Irlande) | 0:53:27 | |
| 2 | Bruno Armirail (AC Bagnères-de-Bigorre) | 0:01:16 | |
| 3 | Alexis Guérin (Entente Sud-Gascogne) | 0:01:49 | |
| 4 | Jauffrey Betouigt-Suire (Chambéry Cyclisme Formation) | 0:02:21 | |
| 5 | Adrien Quinio (UC Briochine) | 0:02:32 | |
| 6 | Johann Van Zyl (équipe d'Afrique du Sud) | 0:02:35 | |
| 7 | Fabien Grellier (Vendée U) | 0:03:18 | |
| 8 | Lilian Calmejane (Vendée U) | 0:03:32 | |
| 9 | Rémi Bizzozzero (La Motte-Servolex) | 0:04:21 | |
| 10 | Julien Bély (Top 16) | 0:04:25 | |
| 11 | Maxime Piveteau (Vendée U) | 0:04:51 | |
| 12 | Joseph Berlin-Semon (AC Bisontine) | 0:05:01 | |
| 13 | Thomas Bouvet (VC Vaulx-en-Velin) | 0:05:05 | |
| 14 | Emilien Raulline (Côtes d'Armor) | 0:05:25 | |
| 15 | David Michaud (VS Vallet) | 0:05:26 | |
| 16 | Antoine Jan (Comité du Morbihan) | 0:05:50 | |
| 17 | Joey Wastiaux (Guidon chalettois) | 0:06:16 | |
| 18 | Lukasz Klasinski (Ass. Pons-Gémozac) | 0:06:56 | |
| 19 | Rodolphe Henry (OC Locminé) | 0:07:04 | |
| 20 | Rudy Fiefvez (Entente Sud-Gascogne) | 0:07:13 | |
| 21 | Thibault Dupont (VS Vallet) | 0:08:03 | |
| 22 | Adrien Thomas (EC Giroussens-Lavaur) | 0:08:22 |
Fuente: www.cyclingnews.com