Cory Wallace wins his second Crocodile Trophy stage – finish at Mount Mulligan
Elite men stage 4
| 1 | Cory Wallace (Can) Kona-MBC | 4:04:54 | |
| 2 | Mark Frendo (Aus) | 0:00:02 | |
| 3 | Jiri Krivanek (Cze) Prestige | 0:00:06 | |
| 4 | Patrick Schörkmayer (Aut) Team-Beniva | 0:15:22 | |
| 5 | Paul Mashford (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans | 0:21:00 | |
| 6 | Steve Rankine (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans | 0:21:01 | |
| 7 | Bart Duraj (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans | 0:24:38 | |
| 8 | Adam Cobain (Aus) Amy Gillet Foundation | 0:29:19 | |
| 9 | Bevan Spratt (NZl) | 0:32:19 | |
| 10 | Josef Benetseder (Aut) Team Eybl | 0:40:37 | |
| 11 | Matthew Page (GBr) A Cycling/Pivot | 0:53:19 | |
| 12 | Alessandro Bianchi Perugini (Ita) asd s.martino emmedue bikepoint | 1:51:06 | |
Elite women stage 4
| 1 | Liesbeth Hessens (Bel) | 4:37:44 | |
| 2 | Giordana Sordi (Ita) SKYsport-Italy | 1:18:16 | |
| 3 | Anne-Mette Mortensen (Den) Team Fit 4 Run | 2:13:18 | |
| 4 | Maria Cristina (Ita) GS Cicli Matteoni FRW | 2:32:00 | |
M1 stage 4
| 1 | Mario Farberbock (Aut) Bikepalast.com | 4:05:18 | |
| 2 | Johan Schrauwen (Bel) Houtambacht - Who killed Joe? | 0:14:58 | |
| 3 | Kristof Schrauwen (Bel) Houtambacht - Who killed Joe? | 0:20:25 | |
| 4 | Jürgen Hofer (Aut) | 0:32:28 | |
| 5 | Andreas Ueberrhein (Ger) Mountainbike-Freiburg | 0:33:31 | |
| 6 | Martin Wisata (Aut) Il Pastaio / Rocky Trail Racing | 0:36:03 | |
| 7 | Matthew Moroney (Aus) | 1:28:09 | |
| 8 | Kurt Hannes (Bel) | 1:39:07 | |
| 9 | Huub Tankink (Ned) GT-YellowWings Racing | 1:43:25 | |
| 10 | Vincent Baert (Bel) One life. Live it! | 1:43:47 | |
| 11 | Bart Couckuyt (Bel) | 2:28:41 | |
| 12 | David Vermander (Bel) Houtambacht - Who killed Joe? | 2:47:18 | |
M2 stage 4
| 1 | Hans Planckaert (Bel) Smart Cycling Team | 4:20:16 | |
| 2 | Peter Mühl (Aut) | 0:04:32 | |
| 3 | Hamish Morrin (NZl) | 0:11:44 | |
| 4 | Kristof Roelandts (Bel) One life. Live it! | 0:17:18 | |
| 5 | Zbigniew Mossoczy (Pol) Wertykal bikeBoard | 0:17:19 | |
| 6 | Phil Welch (GBr) Il Pastaio / Rocky Trail Racing | 0:21:05 | |
| 7 | Andy Tubbs (USA) andy tubbs | 0:29:35 | |
| 8 | Steve Bunton (NZl) Cervo Rosso / Flat Out Forty | 0:31:33 | |
| 9 | Robert Waters (GBr) | 0:56:01 | |
| 10 | Dennis Valerius (Ned) Jobkitchen.be | 1:05:38 | |
| 11 | Giovanni Montini (Ita) SKYsport-Italy | 1:10:32 | |
| 12 | Georg Vinczencz (Aut) Radsport Waldherr | 1:10:42 | |
| 13 | Kurt Alderweireldt (Bel) | 1:15:16 | |
| 14 | Christian Wenger (Aut) bikepalast | 1:28:49 | |
| 15 | Wolfgang Mader (Aut) Dreamteam Tirol | 2:56:38 | |
M3 stage 4
| 1 | Peter Selkrig (Aus) Il Pastaio / Rocky Trail Racing | 4:20:16 | |
| 2 | Daniele Bertozzi (Ita) GS Cicli Matteoni FRW | 0:05:43 | |
| 3 | Radim Novotny (Cze) Prestige | 1:13:26 | |
| 4 | Simon Gillett (Aus) Amy Gillett Foundation | 1:29:25 | |
| 5 | Gerhard Grassmugg (Aut) Rofa-Sport Graz | 1:57:42 | |
| 6 | Robert Topfer (Aus) Amy Gillett Foundation | 2:07:39 | |
| 7 | Chris Wessels (Aus) | | |
| 8 | Andrew Wily (Aus) Amy Gillett Foundation | 2:48:00 | |
#VALUE!
Masters stage 4
| 1 | Franz Schmidhofer (Aut) race4two - carinthia | 5:39:51 | |
| 1 | Mario Slabe (Aut) race4two - carinthia | | |
| 2 | Drik Oostvogels (Bel) One Eight Five Vets 2 | 0:32:28 | |
| 3 | Luc Peeters (Bel) One Eight Five Vets 1 | | |
Teams stage 4
| 1 | David Stallan (Aus) AMDF - Australian Mitochondrial Disease Federation | 4:52:49 | |
| 1 | Isaac Tonello (Aus) AMDF - Australian Mitochondrial Disease Federation | | |
| 2 | Brendon Skerke (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans CA | 0:23:28 | |
| 2 | Jon Standage (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans CA | | |
Elite men general classification after stage 4
| 1 | Mark Frendo (Aus) | 12:40:35 | |
| 2 | Cory Wallace (Can) Kona-MBC | 0:10:59 | |
| 3 | Jiri Krivanek (Cze) Prestige | 0:31:00 | |
| 4 | Steve Rankine (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans | 1:10:51 | |
| 5 | Paul Mashford (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans | 1:11:28 | |
| 6 | Josef Benetseder (Aut) Team Eybl | 1:30:53 | |
| 7 | Patrick Schörkmayer (Aut) Team-Beniva | 1:33:54 | |
| 8 | Matthew Page (GBr) A Cycling/Pivot | 1:35:55 | |
| 9 | Bart Duraj (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans | 1:48:30 | |
| 10 | Adam Cobain (Aus) Amy Gillet Foundation | 2:12:05 | |
| 11 | Bevan Spratt (NZl) | 2:28:03 | |
| 12 | Alessandro Bianchi Perugini (Ita) asd s.martino emmedue bikepoint | 6:23:03 | |
Elite women general classification after stage 4
| 1 | Liesbeth Hessens (Bel) | 15:35:43 | |
| 2 | Giordana Sordi (Ita) SKYsport-Italy | 4:32:48 | |
| 3 | Maria Cristina (Ita) GS Cicli Matteoni FRW | 5:00:38 | |
| 4 | Anne-Mette Mortensen (Den) Team Fit 4 Run | 5:59:09 | |
M1 general classification after stage 4
| 1 | Mario Farberbock (Aut) Bikepalast.com | 13:20:41 | |
| 2 | Johan Schrauwen (Bel) Houtambacht - Who killed Joe? | 0:51:54 | |
| 3 | Kristof Schrauwen (Bel) Houtambacht - Who killed Joe? | 0:56:29 | |
| 4 | Martin Wisata (Aut) Il Pastaio / Rocky Trail Racing | 2:45:40 | |
| 5 | Jürgen Hofer (Aut) | 2:53:52 | |
| 6 | Huub Tankink (Ned) GT-YellowWings Racing | 3:02:46 | |
| 7 | Andreas Ueberrhein (Ger) Mountainbike-Freiburg | 3:03:14 | |
| 8 | Vincent Baert (Bel) One life. Live it! | 3:56:59 | |
| 9 | Matthew Moroney (Aus) | 4:41:10 | |
| 10 | Bart Couckuyt (Bel) | 5:24:01 | |
| 11 | Kurt Hannes (Bel) | 7:27:00 | |
| 12 | David Vermander (Bel) Houtambacht - Who killed Joe? | 8:22:14 | |
M2 general classification after stage 4
| 1 | Hans Planckaert (Bel) Smart Cycling Team | 14:02:20 | |
| 2 | Hamish Morrin (NZl) | 0:42:53 | |
| 3 | Peter Mühl (Aut) | 1:38:26 | |
| 4 | Kristof Roelandts (Bel) One life. Live it! | 1:41:43 | |
| 5 | Phil Welch (GBr) Il Pastaio / Rocky Trail Racing | 1:42:25 | |
| 6 | Zbigniew Mossoczy (Pol) Wertykal bikeBoard | 1:51:18 | |
| 7 | Dennis Valerius (Ned) Jobkitchen.be | 2:32:48 | |
| 8 | Andy Tubbs (USA) andy tubbs | 2:38:29 | |
| 9 | Steve Bunton (NZl) Cervo Rosso / Flat Out Forty | 3:19:42 | |
| 10 | Robert Waters (GBr) | 3:43:27 | |
| 11 | Georg Vinczencz (Aut) Radsport Waldherr | 3:57:08 | |
| 12 | Christian Wenger (Aut) bikepalast | 4:08:23 | |
| 13 | Giovanni Montini (Ita) SKYsport-Italy | 4:12:33 | |
| 14 | Kurt Alderweireldt (Bel) | 4:14:11 | |
| 15 | Wolfgang Mader (Aut) Dreamteam Tirol | 6:25:00 | |
M3 general classification after stage 4
| 1 | Peter Selkrig (Aus) Il Pastaio / Rocky Trail Racing | 14:58:18 | |
| 2 | Daniele Bertozzi (Ita) GS Cicli Matteoni FRW | 2:34:46 | |
| 3 | Simon Gillett (Aus) Amy Gillett Foundation | 3:21:39 | |
| 4 | Gerhard Grassmugg (Aut) Rofa-Sport Graz | 4:25:16 | |
| 5 | Radim Novotny (Cze) Prestige | 5:08:54 | |
| 6 | Robert Topfer (Aus) Amy Gillett Foundation | 5:32:55 | |
| 7 | Chris Wessels (Aus) | 6:52:20 | |
| 8 | Andrew Wily (Aus) Amy Gillett Foundation | 7:35:30 | |
Masters general classification after stage 4
| 1 | Franz Schmidhofer (Aut) race4two - carinthia | 18:56:18 | |
| 1 | Mario Slabe (Aut) race4two - carinthia | | |
| 2 | Drik Oostvogels (Bel) One Eight Five Vets 2 | 1:49:59 | |
| 2 | Marc Coninx (Bel) One Eight Five Vets 2 | 0:00:01 | |
| | Luc Peeters (Bel) One Eight Five Vets 1 | | |
Teams general classification after stage 4
| 1 | David Stallan (Aus) AMDF - Australian Mitochondrial Disease Federation | 16:55:03 | |
| 1 | Isaac Tonello (Aus) AMDF - Australian Mitochondrial Disease Federation | 16:55:32 | |
| 2 | Brendon Skerke (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans CA | 0:17:56 | |
| 2 | Jon Standage (Aus) Tenni's - Cairns Home Loans CA |
Fuente: www.cyclingnews.com