| CLASIFICACION ETAPA 6/ RESULTS STAGE 6 | ||||
| RECORRIDO / COURSE : SANTA CRUZ – SAN RAMON | ||||
| FECHA / DATE: 22/12/2013 | ||||
| DISTANCIA / DISTANCE: 174.17 Km | ||||
| VELOCIDAD PROMEDIO / AVERAGE SPEED: 37.25 Km/h | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | TIEMPO/DIF | TIME/GAP |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 04:40:34 |
| 2 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +01:59 |
| 3 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +02:22 |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +03:52 |
| 5 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +03:52 |
| 6 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:52 |
| 7 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +03:52 |
| 8 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | +03:52 |
| 9 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:52 |
| 10 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:52 |
| 11 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +05:26 |
| 12 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +05:55 |
| 13 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +06:35 |
| 14 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:35 |
| 15 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +06:35 |
| 16 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:40 |
| 17 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +06:58 |
| 18 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +07:26 |
| 19 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +08:42 |
| 20 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +08:42 |
| 21 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:12 |
| 22 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:30 |
| 23 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:59 |
| 24 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +09:59 |
| 25 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +10:02 |
| 26 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +10:02 |
| 27 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:06 |
| 28 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:22 |
| 29 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +10:42 |
| 30 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +10:42 |
| 31 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +10:42 |
| 32 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +10:42 |
| 33 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +10:42 |
| 34 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +12:18 |
| 35 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +12:18 |
| 36 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +12:38 |
| 37 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +12:38 |
| 38 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +12:38 |
| 39 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +14:04 |
| 40 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +14:07 |
| 41 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +15:33 |
| 42 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +15:33 |
| 43 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +15:36 |
| 44 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +15:36 |
| 45 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +15:40 |
| 46 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +15:40 |
| 47 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +15:40 |
| 48 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +15:43 |
| 49 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +16:04 |
| 50 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +16:28 |
| 51 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +20:52 |
| 52 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +21:11 |
| 53 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +21:11 |
| 54 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +22:51 |
| 55 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +22:51 |
| 56 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +22:51 |
| 57 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +22:51 |
| 58 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +22:51 |
| 59 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +22:51 |
| 60 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +22:51 |
| 61 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +22:51 |
| 62 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +22:51 |
| 63 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +22:51 |
| 64 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +31:10 |
| 65 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +31:10 |
| 66 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +35:18 |
| 67 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +35:18 |
| 68 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +42:59 |
| 69 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +42:59 |
| 70 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +42:59 |
| 71 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +42:59 |
| Competidores que iniciaron / Number of starters : 72 | ||||
| Competidores fuera de tiempo limite / Riders finishing out of time limit: 0 | ||||
| Competidores que abandonaron la competencia / Riders abandoning the race: 1 (DORSAL #115) | ||||
| Competidores descalificados de la competencia / Riders disqualified of the race: 0 | ||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 25 |
| 2 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 20 |
| 3 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 16 |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 14 |
| 5 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 12 |
| 6 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 10 |
| 7 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | 9 |
| 8 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 8 |
| 9 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 7 |
| 10 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 6 |
| 11 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | 5 |
| 12 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 |
| 13 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 3 |
| 14 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 15 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 1 |
| PASOS METAS VOLANTES | ||||
| PASO META VOLANTE No. 1: AGENCIA DOS PINOS NICOYA (KM 15.51) | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 5 |
| 2 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 3 |
| 3 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS | 2 |
| 4 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 1 |
| PASO META VOLANTE No. 2: PASO 2KM DESPUES PUENTE LA AMISTAD (KM 56,07) | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 5 |
| 2 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 3 |
| 3 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 4 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 |
| PASO META VOLANTE No. 3: BOMBA TOTAL (KM 84.56) | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 5 |
| 2 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 3 |
| 3 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 2 |
| 4 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 1 |
| PASOS PREMIOS DE MONTAÑA | ||||
| PREMIO DE MONTAÑA No 1 – 3° CATEGORIA – OASIS (KM138.5) | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS | 6 |
| 2 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 |
| 3 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 4 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 1 |
| PREMIO DE MONTAÑA No 2 – 1° CATEGORIA – ALTO DE SANTIAGO (KM165.25) | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | PUNTOS | |
| 1 | 45 | ALPIZAR Andres* | 10 | |
| 2 | 2 | VEGA Jose | 8 | |
| 3 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | 6 | |
| 4 | 36 | GONZALEZ Francisco* | 4 | |
| 5 | 35 | RIOS BRAYAN* | 2 | |
| 6 | 66 | ARAYA Felix | 1 | |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | ||||
| POS RANK | EQUIPO | TIEMPO | ||
| 1 | JPS-GIANT | 14:12:09 | ||
| 2 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 00:07:59 | ||
| 3 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 00:08:06 | ||
| 4 | CANEL’S TURBO TEAM | 00:48:42 | ||
| 5 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 00:10:43 | ||
| 6 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 00:12:06 | ||
| 7 | SELEC NAC DE GUATEMALA | 00:12:41 | ||
| 8 | COLOMBIA FR | 00:14:16 | ||
| 9 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 00:14:55 | ||
| 10 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 00:15:32 | ||
| 11 | FOR THE PLANET | 00:25:26 | ||
| 12 | RUSVELO | 00:40:41 | ||
| CLASIFICACION GENERAL A ETAPA 6 / OVERALL STANDINGS STAGE 6 | ||||
| RECORRIDO / COURSE : SANTA CRUZ – SAN RAMON | ||||
| FECHA / DATE: 22/12/2013 | ||||
| DISTANCIA ACUMULADA: 930.66 Km | ||||
| VELOCIDAD PROMEDIO ACUMULADA: 41.38 Km/h | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | TIEMPO/DIF | TIME/GAP |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 22:29:35 |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +03:44 |
| 3 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +04:19 |
| 4 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +05:05 |
| 5 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +05:08 |
| 6 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +05:58 |
| 7 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:48 |
| 8 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +08:25 |
| 9 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +08:41 |
| 10 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:26 |
| 11 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | |
| 12 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +12:10 |
| 13 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +12:17 |
| 14 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +13:54 |
| 15 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +14:11 |
| 16 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +14:31 |
| 17 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +14:45 |
| 18 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +16:10 |
| 19 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +16:49 |
| 20 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +17:19 |
| 21 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +17:27 |
| 22 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +17:27 |
| 23 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +17:50 |
| 24 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +20:38 |
| 25 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +21:26 |
| 26 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +21:48 |
| 27 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +21:52 |
| 28 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +22:12 |
| 29 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +22:20 |
| 30 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +22:53 |
| 31 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +23:05 |
| 32 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +23:21 |
| 33 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +24:06 |
| 34 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +24:12 |
| 35 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +24:22 |
| 36 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +25:29 |
| 37 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +25:51 |
| 38 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +26:25 |
| 39 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +26:28 |
| 40 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +26:28 |
| 41 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +26:48 |
| 42 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +27:36 |
| 43 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +27:42 |
| 44 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +28:22 |
| 45 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +28:43 |
| 46 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +29:43 |
| 47 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +29:59 |
| 48 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +30:01 |
| 49 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +30:26 |
| 50 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +32:54 |
| 51 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +34:31 |
| 52 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +35:07 |
| 53 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +37:02 |
| 54 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +39:00 |
| 55 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +39:27 |
| 56 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +41:29 |
| 57 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +44:02 |
| 58 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +46:28 |
| 59 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +47:07 |
| 60 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +50:35 |
| 61 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +51:02 |
| 62 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +54:30 |
| 63 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +55:52 |
| 64 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +57:03 |
| 65 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +58:58 |
| 66 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +01:03:07 |
| 67 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +01:09:36 |
| 68 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +01:21:26 |
| 69 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +01:24:28 |
| 70 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +02:00:15 |
| 71 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +02:00:39 |
| CORREDORES CLASIFICADOS: 71 | ||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 83 |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 52 |
| 3 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 49 |
| 4 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 45 |
| 5 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 39 |
| 6 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 38 |
| 7 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 36 |
| 8 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 36 |
| 9 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 33 |
| 10 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 28 |
| 11 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 28 |
| 12 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 28 |
| 13 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 27 |
| 14 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 26 |
| 15 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 25 |
| 16 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 20 |
| 17 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 19 |
| 18 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 18 |
| 19 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 17 |
| 20 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 17 |
| 21 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | 16 |
| 22 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 14 |
| 23 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 14 |
| 24 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 12 |
| 25 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 12 |
| 26 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 12 |
| 27 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 11 |
| 28 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 11 |
| 29 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 10 |
| 30 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 9 |
| 31 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 9 |
| 32 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 9 |
| 33 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | 9 |
| 34 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 7 |
| 35 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 6 |
| 36 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 |
| 37 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | 5 |
| 38 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 |
| 39 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 |
| 40 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 3 |
| 41 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 3 |
| 42 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 2 |
| 43 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 |
| CLASIFICACION DE METAS VOLANTES | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 26 |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 25 |
| 3 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 20 |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 13 |
| 5 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 11 |
| 6 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 10 |
| 7 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 10 |
| 8 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 7 |
| 9 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 |
| 10 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 6 |
| 11 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 5 |
| 12 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 5 |
| 13 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 5 |
| 14 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 |
| 15 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 3 |
| 16 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 3 |
| 17 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 3 |
| 18 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 3 |
| 19 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 2 |
| 20 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 2 |
| 21 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 |
| 22 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 |
| 23 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 2 |
| 24 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 2 |
| 25 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 26 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 2 |
| 27 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 1 |
| 28 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 |
| 29 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 |
| 30 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 1 |
| 31 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 1 |
| 32 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 |
| 33 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | ||||
| POS RANK | EQUIPO | TIEMPO | ||
| 1 | JPS-GIANT | 67:26:19 | ||
| 2 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +23:49 | ||
| 3 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +29:18 | ||
| 4 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +30:21 | ||
| 5 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +33:53 | ||
| 6 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +34:10 | ||
| 7 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +44:40 | ||
| 8 | COLOMBIA FR | +46:37 | ||
| 9 | FOR THE PLANET | +01:05:50 | ||
| 10 | SELEC NAC DE GUATEMALA | +01:08:15 | ||
| 11 | CANEL’S TURBO TEAM | +02:03:23 | ||
| 12 | RUSVELO | +01:24:22 | ||
Fuente:www.fecoci.net