| CLASIFICACION ETAPA 3 / RESULTS STAGE 3 | |||||
| RECORRIDO / COURSE : LIMON – GUAPILES | |||||
| FECHA / DATE: 18/12/2013 | |||||
| DISTANCIA / DISTANCE: 174.03 Km | |||||
| VELOCIDAD PROMEDIO / AVERAGE SPEED: 41.53 Km/h | |||||
| POS | DOR | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | TIEMPO/DIF | TIME/GAP | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 02:45:09 | |
| 2 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +01:29 | |
| 3 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +01:41 | |
| 4 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +01:41 | |
| 5 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +02:03 | |
| 6 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +02:03 | |
| 7 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +02:16 | |
| 8 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +02:16 | |
| 9 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +02:26 | |
| 10 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +02:44 | |
| 11 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +02:48 | |
| 12 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:20 | |
| 13 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:29 | |
| 14 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +03:33 | |
| 15 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:35 | |
| 16 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +03:35 | |
| 17 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:35 | |
| 18 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +03:41 | |
| 19 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:41 | |
| 20 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +03:41 | |
| 21 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:41 | |
| 22 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +03:41 | |
| 23 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +03:44 | |
| 24 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +03:57 | |
| 25 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:57 | |
| 26 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:59 | |
| 27 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +04:02 | |
| 28 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +04:29 | |
| 29 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +04:29 | |
| 30 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +04:43 | |
| 31 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +04:45 | |
| 32 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +04:45 | |
| 33 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +04:58 | |
| 34 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +05:09 | |
| 35 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +05:09 | |
| 36 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +05:09 | |
| 37 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +05:34 | |
| 38 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +05:56 | |
| 39 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +06:00 | |
| 40 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +06:05 | |
| 41 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +06:07 | |
| 42 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +06:16 | |
| 43 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +06:40 | |
| 44 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +07:14 | |
| 45 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +07:14 | |
| 46 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +07:17 | |
| 47 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +07:45 | |
| 48 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +08:12 | |
| 49 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +09:13 | |
| 50 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +10:04 | |
| 51 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +10:05 | |
| 52 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:05 | |
| 53 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +10:05 | |
| 54 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +10:05 | |
| 55 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +10:05 | |
| 56 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +11:44 | |
| 57 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +13:30 | |
| 58 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +13:31 | |
| 59 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +13:31 | |
| 60 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +13:31 | |
| 61 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +13:31 | |
| 62 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +13:31 | |
| 63 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +13:31 | |
| 64 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +13:35 | |
| 65 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +18:08 | |
| 66 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +18:36 | |
| 67 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +18:36 | |
| 68 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +18:36 | |
| 69 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +18:36 | |
| 70 | 34 | RODAS Manuel | SELEC NAC DE GUATEMALA | +18:36 | |
| 71 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +18:38 | |
| 72 | 13 | KOVALEV Ivan | RUSVELO | +22:16 | |
| 73 | 17 | KRASNOV Leonid | RUSVELO | +22:16 | |
| 74 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | +22:16 | |
| 75 | 67 | TENCIO Gilbert | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +24:29 | |
| 76 | 81 | ALVAREZ Luis | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +24:29 | |
| 77 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +24:29 | |
| 78 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +29:49 | |
| Competidores que iniciaron / Number of starters : 79 | |||||
| Competidores fuera de tiempo limite / Riders finishing out of time limit: 0 | |||||
| Competidores que abandonaron la competencia / Riders abandoning the race: 1 | |||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 25 | |
| 2 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 20 | |
| 3 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 16 | |
| 4 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 14 | |
| 5 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 12 | |
| 6 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 10 | |
| 7 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 9 | |
| 8 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 8 | |
| 9 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 7 | |
| 10 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 6 | |
| 11 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 | |
| 12 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 | |
| 13 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 3 | |
| 14 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 2 | |
| 15 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| PASOS METAS VOLANTES | |||||
| PASO META VOLANTE No. 1: CRUCE RIO FRIO (KM 35.41) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 5 | |
| 2 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 | |
| 3 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 2 | |
| 4 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 | |
| PASO META VOLANTE No. 2: SERVICENTRO ALFA Y ALFA LA VIRGEN (69.23) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 5 | |
| 2 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 | |
| 3 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 2 | |
| 4 | #N/A | #N/A | |||
| PASO META VOLANTE No. 3: IGLESIA AGUAS ZARCAS (106.75) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 | |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 3 | |
| 3 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 | |
| 4 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS | 1 | |
| PASOS PREMIOS DE MONTAÑA | |||||
| PASO PREMIO MONTAÑA No. 1: SEGUNDA CATEGORIA – SERVICENTRO J.S.M SAN MIGUEL (KM 83.09) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 8 | |
| 2 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 | |
| 3 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 | |
| 4 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 2 | |
| 5 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 1 | |
| PASO PREMIO MONTAÑA No. 2: SEGUNDA CATEGORIA – FLORIDA BEBIDAS (117.77) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | ELITE | 8 | |
| 2 | 3 | VEGA Elias* | ELITE | 6 | |
| 3 | 23 | RAABE Henry | ELITE | 4 | |
| 4 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | ELITE | 2 | |
| 5 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | ELITE | 1 | |
| CLASIFICACION GENERAL A ETAPA 3 / OVERALL STANDINGS STAGE 3 | |||||
| GUAPILES – SARAPIQUI – SAN CARLOS | |||||
| FECHA / DATE: 19/12/2013 | |||||
| DISTANCIA ACUMULADA: 431.17 Km | |||||
| VELOCIDAD PROMEDIO ACUMULADA: 43.13 Km/h | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | TIEMPO/DIF | TIME/GAP | |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 09:59:46 | |
| 2 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 7 | |
| 3 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +01:12 | |
| 4 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | +02:07 | |
| 5 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +02:50 | |
| 6 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:20 | |
| 7 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +03:40 | |
| 8 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +03:54 | |
| 9 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:58 | |
| 10 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +04:00 | |
| 11 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +04:20 | |
| 12 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +04:20 | |
| 13 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +04:33 | |
| 14 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +04:33 | |
| 15 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +04:43 | |
| 16 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +05:17 | |
| 17 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +05:37 | |
| 18 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +05:51 | |
| 19 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +05:52 | |
| 20 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +05:52 | |
| 21 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +05:58 | |
| 22 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +05:58 | |
| 23 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +06:01 | |
| 24 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:14 | |
| 25 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +06:14 | |
| 26 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +06:14 | |
| 27 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:16 | |
| 28 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:19 | |
| 29 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:46 | |
| 30 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +07:00 | |
| 31 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +07:02 | |
| 32 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +07:23 | |
| 33 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +07:26 | |
| 34 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +07:26 | |
| 35 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +07:49 | |
| 36 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +08:17 | |
| 37 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +08:29 | |
| 38 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +08:33 | |
| 39 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +09:13 | |
| 40 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:31 | |
| 41 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +09:34 | |
| 42 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:47 | |
| 43 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:02 | |
| 44 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +10:07 | |
| 45 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +12:22 | |
| 46 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +12:22 | |
| 47 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +12:22 | |
| 48 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +12:25 | |
| 49 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +12:38 | |
| 50 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +12:38 | |
| 51 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +12:50 | |
| 52 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +12:51 | |
| 53 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +14:33 | |
| 54 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +15:13 | |
| 55 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +15:48 | |
| 56 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +16:04 | |
| 57 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +16:04 | |
| 58 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +16:04 | |
| 59 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +16:49 | |
| 60 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +16:58 | |
| 61 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +17:31 | |
| 62 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +17:53 | |
| 63 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +18:26 | |
| 64 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +19:24 | |
| 65 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +20:53 | |
| 66 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +20:53 | |
| 67 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +20:53 | |
| 68 | 34 | RODAS Manuel | SELEC NAC DE GUATEMALA | +21:28 | |
| 69 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +24:14 | |
| 70 | 13 | KOVALEV Ivan | RUSVELO | +24:33 | |
| 71 | 17 | KRASNOV Leonid | RUSVELO | +25:31 | |
| 72 | 67 | TENCIO Gilbert | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +27:24 | |
| 73 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | +31:06 | |
| 74 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +34:34 | |
| 75 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +39:18 | |
| 76 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +45:18 | |
| 77 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +51:07 | |
| 78 | 81 | ALVAREZ Luis | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +01:26:13 | |
| CORREDORES CLASIFICADOS: 78 | |||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 35 | |
| 2 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 28 | |
| 3 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 27 | |
| 4 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 27 | |
| 5 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 25 | |
| 6 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 25 | |
| 7 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 23 | |
| 8 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 22 | |
| 9 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 20 | |
| 10 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 19 | |
| 11 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 17 | |
| 12 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | 16 | |
| 13 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 16 | |
| 14 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 16 | |
| 15 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 14 | |
| 16 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 13 | |
| 17 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 12 | |
| 18 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 10 | |
| 19 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 9 | |
| 20 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 8 | |
| 21 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 8 | |
| 22 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 7 | |
| 23 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 6 | |
| 24 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 | |
| 25 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 | |
| 26 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 | |
| 27 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 | |
| 28 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 3 | |
| 29 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 2 | |
| CLASIFICACION DE METAS VOLANTES | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 17 | |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 15 | |
| 3 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 10 | |
| 4 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 10 | |
| 5 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 6 | |
| 6 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 | |
| 7 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 5 | |
| 8 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 5 | |
| 9 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 4 | |
| 10 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 | |
| 11 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 | |
| 12 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 3 | |
| 13 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 2 | |
| 14 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 2 | |
| 15 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 2 | |
| 16 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 | |
| 17 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 | |
| 18 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 | |
| CLASIFICACION PREMIOS DE MONTAÑA | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 8 | |
| 2 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 8 | |
| 3 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 6 | |
| 4 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 | |
| 5 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 4 | |
| 6 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 | |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| POS RANK | EQUIPO | DIF | |||
| 1 | JPS-GIANT | 30:04:07 | |||
| 2 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:10 | |||
| 3 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +07:58 | |||
| 4 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +08:23 | |||
| 5 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +09:02 | |||
| 6 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:21 | |||
| 10 | FOR THE PLANET | +21:14 | |||
| 11 | CANEL’S TURBO TEAM | +25:36 | |||
| 12 | SELEC NAC DE GUATEMALA | +25:40 | |||
Fuente: www.fecoci.net