| CLASIFICACION ETAPA 4 / RESULTS STAGE 4 | |||||
| RECORRIDO / COURSE : CHACHAGUA SAN RAMON – LIBERIA | |||||
| FECHA / DATE: 20/12/2013 | |||||
| DISTANCIA / DISTANCE: 156.92 Km | |||||
| VELOCIDAD PROMEDIO / AVERAGE SPEED: 39.47 Km/h | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 03:58:32 | |
| 2 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 0 | |
| 3 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 0 | |
| 4 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 0 | |
| 5 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 0 | |
| 6 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 0 | |
| 7 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 0 | |
| 8 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 0 | |
| 9 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 0 | |
| 10 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 0 | |
| 11 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 0 | |
| 12 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 5 | |
| 13 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 5 | |
| 14 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 5 | |
| 15 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 14 | |
| 16 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 23 | |
| 17 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 29 | |
| 18 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +09:54 | |
| 19 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:54 | |
| 20 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +09:54 | |
| 21 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +09:56 | |
| 22 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +09:56 | |
| 23 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +09:56 | |
| 24 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +09:58 | |
| 25 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +09:58 | |
| 26 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +09:58 | |
| 27 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +09:58 | |
| 28 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +09:58 | |
| 29 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +09:58 | |
| 30 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:58 | |
| 31 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:58 | |
| 32 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +09:58 | |
| 33 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +09:58 | |
| 34 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +09:58 | |
| 35 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +09:58 | |
| 36 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +09:58 | |
| 37 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +09:58 | |
| 38 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:58 | |
| 39 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +09:58 | |
| 40 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +09:58 | |
| 41 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +09:58 | |
| 42 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +09:58 | |
| 43 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +09:58 | |
| 44 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +09:58 | |
| 45 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +09:58 | |
| 46 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:58 | |
| 47 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:58 | |
| 48 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +09:58 | |
| 49 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +09:58 | |
| 50 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +09:58 | |
| 51 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +09:58 | |
| 52 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +09:58 | |
| 53 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +09:58 | |
| 54 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +09:58 | |
| 55 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +09:58 | |
| 56 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +10:08 | |
| 57 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:08 | |
| 58 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:08 | |
| 59 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +10:08 | |
| 60 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +10:08 | |
| 61 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +10:08 | |
| 62 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +10:12 | |
| 63 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +11:38 | |
| 64 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +11:56 | |
| 65 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +16:53 | |
| 66 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +20:35 | |
| 67 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +20:35 | |
| 68 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +29:55 | |
| 69 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +29:55 | |
| 70 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +37:52 | |
| 71 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | +37:52 | |
| 72 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +59:50 | |
| 73 | 81 | ALVAREZ Luis | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +01:00:23 | |
| Competidores que iniciaron / Number of starters : 78 | |||||
| Competidores fuera de tiempo limite / Riders finishing out of time limit: 0 | |||||
| Competidores que abandonaron la competencia / Riders abandoning the race: 2 ( Dorsales 67,33) | |||||
| Competidores descalificados de la competencia / Riders disqualified of the race: ( Dorsales 13,17,34) | |||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 25 | |
| 2 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 20 | |
| 3 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 16 | |
| 4 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 14 | |
| 5 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 12 | |
| 6 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 10 | |
| 7 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 9 | |
| 8 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 8 | |
| 9 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 7 | |
| 10 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 6 | |
| 11 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 5 | |
| 12 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 4 | |
| 13 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 3 | |
| 14 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 2 | |
| 15 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| PASOS METAS VOLANTES | |||||
| PASO META VOLANTE No. 1: AGENCIA COOPENAE CAÑAS (KM 107.72) | |||||
| POA | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 5 | |
| 2 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 3 | |
| 3 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 | |
| 4 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 1 | |
| PASO META VOLANTE No. 2: SERVICENTRO BAGACES (129.33) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 5 | |
| 2 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 3 | |
| 3 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 2 | |
| 4 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| PASOS PREMIOS DE MONTAÑA | |||||
| PASO PREMIO MONTAÑA No. 1: CUARTA CATEGORIA – IGLESIA NUEVO ARENAL (KM 57.76) | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 4 | |
| 2 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 | |
| 3 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| POS | EQUIPO | TIEMPO | |||
| 1 | JPS-GIANT | 11:55:36 | |||
| 2 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 00:00:19 | |||
| 3 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 00:09:58 | |||
| 4 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 00:10:13 | |||
| 5 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 00:10:17 | |||
| 6 | COLOMBIA FR | 00:19:54 | |||
| 7 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 00:19:54 | |||
| 8 | FOR THE PLANET | 00:19:56 | |||
| 9 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 00:20:25 | |||
| 10 | RUSVELO | 00:29:48 | |||
| 11 | SELEC NAC DE GUATEMALA | 00:29:54 | |||
| 12 | CANEL’S TURBO TEAM | 00:49:51 | |||
| CLASIFICACION GENERAL A ETAPA 4 / OVERALL STANDINGS STAGE 4 | |||||
| CHACHAGUA SAN RAMON – LIBERIA | |||||
| FECHA / DATE: 20/12/2013 | |||||
| DISTANCIA ACUMULADA: 588.09 Km | |||||
| VELOCIDAD PROMEDIO ACUMULADA: 41.99 Km/h | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 14:00:20 | |
| 2 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +01:36 | |
| 3 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +01:58 | |
| 4 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +02:17 | |
| 5 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +02:23 | |
| 6 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +02:25 | |
| 7 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +02:31 | |
| 8 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +02:41 | |
| 9 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +03:15 | |
| 10 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:35 | |
| 11 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:54 | |
| 12 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +04:22 | |
| 13 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +04:22 | |
| 14 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +05:27 | |
| 15 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +05:45 | |
| 16 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +07:52 | |
| 17 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +08:03 | |
| 18 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:04 | |
| 19 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +10:44 | |
| 20 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +11:16 | |
| 21 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +11:54 | |
| 22 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +12:00 | |
| 23 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +13:48 | |
| 24 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +13:48 | |
| 25 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +13:54 | |
| 26 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +13:54 | |
| 27 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +13:57 | |
| 28 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +14:10 | |
| 29 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +14:10 | |
| 30 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +14:40 | |
| 31 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +14:58 | |
| 32 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +15:19 | |
| 33 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +15:22 | |
| 34 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +15:41 | |
| 35 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +15:41 | |
| 36 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +16:08 | |
| 37 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +16:13 | |
| 38 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +16:29 | |
| 39 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +17:19 | |
| 40 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +17:27 | |
| 41 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +17:30 | |
| 42 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +17:43 | |
| 43 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +18:03 | |
| 44 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +18:08 | |
| 45 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +20:18 | |
| 46 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +20:18 | |
| 47 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +20:21 | |
| 48 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +20:28 | |
| 49 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +20:32 | |
| 50 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +20:44 | |
| 51 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +20:46 | |
| 52 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +22:12 | |
| 53 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +22:29 | |
| 54 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +23:23 | |
| 55 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +23:44 | |
| 56 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +24:00 | |
| 57 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +24:00 | |
| 58 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +24:10 | |
| 59 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +24:45 | |
| 60 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +25:37 | |
| 61 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +27:02 | |
| 62 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +27:20 | |
| 63 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +27:42 | |
| 64 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +29:09 | |
| 65 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +30:29 | |
| 66 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +35:31 | |
| 67 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +46:19 | |
| 68 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +47:14 | |
| 69 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +01:02:27 | |
| 70 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | +01:06:56 | |
| 71 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +01:21:08 | |
| 72 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +01:48:55 | |
| 73 | 81 | ALVAREZ Luis | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +02:24:34 | |
| CORREDORES CLASIFICADOS: 73 | |||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | |||||
| POS | DOE | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 53 | |
| 2 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 41 | |
| 3 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 36 | |
| 4 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 35 | |
| 5 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 33 | |
| 6 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 27 | |
| 7 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 27 | |
| 8 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 27 | |
| 9 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 23 | |
| 10 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 22 | |
| 11 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 20 | |
| 12 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 19 | |
| 13 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 18 | |
| 14 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 18 | |
| 15 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 17 | |
| 16 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 17 | |
| 17 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | 16 | |
| 18 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 16 | |
| 19 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 14 | |
| 20 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 14 | |
| 21 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 14 | |
| 22 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 12 | |
| 23 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 11 | |
| 24 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 11 | |
| 25 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 9 | |
| 26 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 | |
| 27 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 | |
| 28 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 3 | |
| 29 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 3 | |
| 30 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 2 | |
| 31 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| CLASIFICACION DE METAS VOLANTES | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 17 | |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 15 | |
| 3 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 10 | |
| 4 | 21 | DURAN Marconi | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 10 | |
| 5 | 115 | PEREZ Hiram* | CANEL’S TURBO TEAM | 8 | |
| 6 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 7 | |
| 7 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 6 | |
| 8 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 5 | |
| 9 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 5 | |
| 10 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 | |
| 11 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 4 | |
| 12 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 | |
| 13 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 3 | |
| 14 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 3 | |
| 15 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 3 | |
| 16 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 3 | |
| 17 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 2 | |
| 18 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 | |
| 19 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 2 | |
| 20 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 2 | |
| 21 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 2 | |
| 22 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 1 | |
| 23 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 | |
| 24 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 | |
| 25 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 1 | |
| CLASIFICACION PREMIOS DE MONTAÑA | |||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 12 | |
| 2 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 8 | |
| 3 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 6 | |
| 4 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 | |
| 5 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 4 | |
| 6 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 | |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| POS | EQUIPO | TIEMPO | |||
| 1 | JPS-GIANT | 55:49:43 | |||
| 2 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +09:40 | |||
| 3 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +18:15 | |||
| 4 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +18:21 | |||
| 5 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +19:15 | |||
| 6 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +26:04 | |||
| 7 | COLOMBIA FR | +32:21 | |||
| 8 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +36:41 | |||
| 9 | FOR THE PLANET | +41:10 | |||
| 10 | RUSVELO | +44:27 | |||
| 11 | SELEC NAC DE GUATEMALA | +55:34 | |||
| 12 | CANEL’S TURBO TEAM | +01:15:27 | |||
Fuente: www.fecoci.net