| CLASIFICACION ETAPA 8 / RESULTS STAGE 8 | ||||
| RECORRIDO / COURSE : CIRCUITO PRESIDENTE – LA AURORA HEREDIA | ||||
| FECHA / DATE: 25/12/2013 | ||||
| DISTANCIA / DISTANCE: 118.4 Km | ||||
| VELOCIDAD PROMEDIO / AVERAGE SPEED: 40.32 Km/h | ||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 02:56:12 |
| 2 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +02:34 |
| 3 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:05 |
| 4 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +03:05 |
| 5 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +03:05 |
| 6 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +03:05 |
| 7 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:09 |
| 8 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:09 |
| 9 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | +03:09 |
| 10 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +03:10 |
| 11 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +03:15 |
| 12 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +03:15 |
| 13 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +03:15 |
| 14 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +03:15 |
| 15 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:15 |
| 16 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:15 |
| 17 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +03:15 |
| 18 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +03:18 |
| 19 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +03:18 |
| 20 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:18 |
| 21 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +03:18 |
| 22 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:18 |
| 23 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:18 |
| 24 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:18 |
| 25 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:18 |
| 26 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:21 |
| 27 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +03:25 |
| 28 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +03:25 |
| 29 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:25 |
| 30 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:30 |
| 31 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:30 |
| 32 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:30 |
| 33 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +03:30 |
| 34 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:30 |
| 35 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +03:36 |
| 36 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +03:36 |
| 37 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:36 |
| 38 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:38 |
| 39 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +03:38 |
| 40 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +03:38 |
| 41 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +03:38 |
| 42 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +03:38 |
| 43 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +03:48 |
| 44 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:48 |
| 45 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +04:04 |
| 46 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +04:04 |
| 47 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +04:04 |
| 48 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +04:26 |
| 49 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +05:21 |
| 50 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +06:31 |
| 51 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:36 |
| 52 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:36 |
| 53 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +08:28 |
| 54 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +11:37 |
| 55 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +11:37 |
| 56 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +11:37 |
| 57 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +14:01 |
| 58 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +18:53 |
| 59 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +19:32 |
| 60 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +19:32 |
| 61 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +21:58 |
| 62 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +21:58 |
| 63 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +24:22 |
| 64 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +28:29 |
| 65 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +28:42 |
| 66 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +28:45 |
| 67 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +35:10 |
| 68 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +35:11 |
| 69 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +36:15 |
| 70 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +36:15 |
| Competidores que iniciaron / Number of starters : 70 | ||||
| Competidores que no tomaron la salida / Riders that didn’t start : 0 | ||||
| Competidores fuera de tiempo limite / Riders finishing out of time limit: 0 | ||||
| Competidores que abandonaron la competencia / Riders abandoning the race: 0 | ||||
| Competidores descalificados de la competencia / Riders disqualified of the race: 0 | ||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | ||||
| POS | DOR | CORREDO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 25 |
| 2 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | 20 |
| 3 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 16 |
| 4 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 14 |
| 5 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 12 |
| 6 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 10 |
| 7 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 9 |
| 8 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 8 |
| 9 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 7 |
| 10 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 6 |
| 11 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 |
| 12 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | 4 |
| 13 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 3 |
| 14 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 2 |
| 15 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 |
| PASOS METAS VOLANTES | ||||
| PASO META VOLANTE No. 1: VUELTA No. 2 – COBICONDOR (KM 28.01) | ||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 5 |
| 2 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 3 |
| 3 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 |
| 4 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 1 |
| PASO META VOLANTE No. 2: VUELTA No. 4 – COBICONDOR (KM 57.01) | ||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS | 5 |
| 2 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 3 |
| 3 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 2 |
| 4 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | |
| PASO META VOLANTE No. 3: VUELTA No. 6 – COBICONDOR (KM 87.21) | ||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS | 5 |
| 2 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 3 |
| 3 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 1 |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | ||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 01:48:40 | ||
| 2 | FOR THE PLANET | 00:02:34 | ||
| 3 | JPS-GIANT | 00:02:59 | ||
| 4 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 00:03:08 | ||
| 5 | COLOMBIA FR | 00:03:10 | ||
| 6 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 00:03:12 | ||
| 7 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 00:03:33 | ||
| 8 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 00:03:43 | ||
| 9 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 00:03:47 | ||
| 10 | SELEC NAC DE GUATEMALA | 00:03:57 | ||
| 11 | RUSVELO | 00:04:29 | ||
| 12 | CANEL’S TURBO TEAM | 00:54:15 | ||
| CLASIFICACION GENERAL A ETAPA 8 / OVERALL STANDINGS STAGE 8 | ||||
| CIRCUITO PRESIDENTE – LA AURORA HEREDIA | ||||
| FECHA / DATE: 25/12/2013 | ||||
| DISTANCIA ACUMULADA: 1059.7 Km | ||||
| VELOCIDAD PROMEDIO ACUMULADA: 41.06 Km/h | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | TIEMPO/DIF | TIME/GAP |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 25:48:40 |
| 2 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +05:21 |
| 3 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +05:43 |
| 4 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +05:46 |
| 5 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:28 |
| 6 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +06:41 |
| 7 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +07:29 |
| 8 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:51 |
| 9 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +10:29 |
| 10 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +11:26 |
| 11 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +11:52 |
| 12 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +14:54 |
| 13 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +15:14 |
| 14 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +15:21 |
| 15 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +15:36 |
| 16 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +17:46 |
| 17 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +19:34 |
| 18 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +20:08 |
| 19 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +21:08 |
| 20 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +21:11 |
| 21 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +23:49 |
| 22 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +24:37 |
| 23 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +24:47 |
| 24 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +25:03 |
| 25 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +25:17 |
| 26 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +25:18 |
| 27 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +25:43 |
| 28 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +28:07 |
| 29 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +28:10 |
| 30 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +28:25 |
| 31 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +28:45 |
| 32 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +28:51 |
| 33 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +28:54 |
| 34 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +29:30 |
| 35 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +30:07 |
| 36 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +30:26 |
| 37 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +30:34 |
| 38 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +32:27 |
| 39 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +33:03 |
| 40 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +33:10 |
| 41 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +33:11 |
| 42 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +34:24 |
| 43 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +34:54 |
| 44 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +35:35 |
| 45 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +36:20 |
| 46 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +38:14 |
| 47 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +38:25 |
| 48 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +40:20 |
| 49 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +41:28 |
| 50 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +45:55 |
| 51 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +46:06 |
| 52 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +46:26 |
| 53 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +46:57 |
| 54 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +50:19 |
| 55 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +53:15 |
| 56 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +59:57 |
| 57 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +01:02:20 |
| 58 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +01:03:53 |
| 59 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +01:04:30 |
| 60 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +01:07:22 |
| 61 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +01:11:07 |
| 62 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +01:15:00 |
| 63 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +01:20:21 |
| 64 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +01:22:12 |
| 65 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +01:24:10 |
| 66 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +01:24:52 |
| 67 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +01:28:46 |
| 68 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +01:54:28 |
| 69 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +02:22:40 |
| 70 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +02:50:03 |
| CORREDORES CLASIFICADOS: 70 | ||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 93 |
| 2 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 81 |
| 3 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 61 |
| 4 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 56 |
| 5 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 51 |
| 6 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 48 |
| 7 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 45 |
| 8 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 41 |
| 9 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 37 |
| 10 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 37 |
| 11 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 36 |
| 12 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 35 |
| 13 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 34 |
| 14 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 33 |
| 15 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 32 |
| 16 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 28 |
| 17 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 28 |
| 18 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 27 |
| 19 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 26 |
| 20 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 25 |
| 21 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 20 |
| 22 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | 20 |
| 23 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 18 |
| 24 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 17 |
| 25 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 17 |
| 26 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | 17 |
| 27 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | 16 |
| 28 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 14 |
| 29 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 14 |
| 30 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 14 |
| 31 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 13 |
| 32 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 12 |
| 33 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 10 |
| 34 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 9 |
| 35 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 9 |
| 36 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | 9 |
| 37 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 7 |
| 38 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 6 |
| 39 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 |
| 40 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 |
| 41 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 |
| 42 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 |
| 43 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | 4 |
| 44 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 3 |
| 45 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 2 |
| 46 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 47 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 |
| CLASIFICACION DE METAS VOLANTES | ||||
| POS RANK | DORSAL | NOMBRE | NAME | EQUIPO | TEAM | PUNTOS |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 30 |
| 2 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 26 |
| 3 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 25 |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 14 |
| 5 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 14 |
| 6 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 10 |
| 7 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 7 |
| 8 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 7 |
| 9 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 6 |
| 10 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 |
| 11 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 5 |
| 12 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 5 |
| 13 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 4 |
| 14 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 0 |
| 15 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 3 |
| 16 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 |
| 17 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 3 |
| 18 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 3 |
| 19 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 6 |
| 20 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 2 |
| 21 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 |
| 22 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 |
| 23 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 |
| 24 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 2 |
| 25 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 2 |
| 26 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 2 |
| 27 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 1 |
| 28 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 1 |
| 29 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 |
| 30 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 |
| 31 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 1 |
| 32 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 1 |
| 33 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 |
| 34 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | ||||
| POS RANK | EQUIPO | TIEMPO | ||
| 1 | JPS-GIANT | 77:25:36 | ||
| 2 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 77:52:13 | ||
| 3 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 77:52:16 | ||
| 4 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 78:00:27 | ||
| 5 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 78:02:22 | ||
| 6 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 78:03:35 | ||
| 7 | COLOMBIA FR | 78:15:09 | ||
| 8 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 78:16:38 | ||
| 9 | FOR THE PLANET | 78:36:40 | ||
| 10 | SELEC NAC DE GUATEMALA | 78:42:48 | ||
| 11 | RUSVELO | 78:55:57 | ||
| 12 | CANEL’S TURBO TEAM | 80:26:17 | ||
