| CLASIFICACION GENERAL A ETAPA 9 / OVERALL STANDINGS STAGE 9 | |||||
| RECORRIDO / COURSE : OROTINA – QUEPOS – PARRITA | |||||
| FECHA / DATE: 26/12/2013 | |||||
| DISTANCIA / DISTANCE: 140.35 Km | |||||
| VELOCIDAD PROMEDIO / AVERAGE SPEED: 42.31 Km/h | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | |
| 1 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 03:19:01 | |
| 2 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 0 | |
| 3 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 0 | |
| 4 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | 0 | |
| 5 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 0 | |
| 6 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 5 | |
| 7 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 | |
| 8 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 15 | |
| 9 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +03:56 | |
| 10 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +03:56 | |
| 11 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:56 | |
| 12 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +03:56 | |
| 13 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +03:56 | |
| 14 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +03:56 | |
| 15 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +04:04 | |
| 16 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 17 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:21 | |
| 18 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:21 | |
| 19 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +06:21 | |
| 20 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:21 | |
| 21 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 22 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +06:21 | |
| 23 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:21 | |
| 24 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +06:21 | |
| 25 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +06:21 | |
| 26 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:21 | |
| 27 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +06:21 | |
| 28 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:21 | |
| 29 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 30 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +06:21 | |
| 31 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:21 | |
| 32 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +06:21 | |
| 33 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +06:21 | |
| 34 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:21 | |
| 35 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:21 | |
| 36 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 37 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:21 | |
| 38 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +06:21 | |
| 39 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +06:21 | |
| 40 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 41 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +06:21 | |
| 42 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +06:21 | |
| 43 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:21 | |
| 44 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +06:21 | |
| 45 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +06:21 | |
| 46 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 47 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:21 | |
| 48 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +06:21 | |
| 49 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:21 | |
| 50 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:21 | |
| 51 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +06:21 | |
| 52 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +06:21 | |
| 53 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:21 | |
| 54 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +06:21 | |
| 55 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:21 | |
| 56 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:21 | |
| 57 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +06:21 | |
| 58 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +06:21 | |
| 59 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +06:21 | |
| 60 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +06:21 | |
| 61 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +06:21 | |
| 62 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:21 | |
| 63 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +06:21 | |
| 64 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +06:21 | |
| 65 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +06:21 | |
| 66 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +06:21 | |
| 67 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +06:30 | |
| 68 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +22:49 | |
| 69 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +41:23 | |
| 70 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +53:29 | |
| Competidores que iniciaron / Number of starters : 70 | |||||
| Competidores que no tomaron la salida / Riders that didn’t start : 0 | |||||
| Competidores fuera de tiempo limite / Riders finishing out of time limit: 0 | |||||
| Competidores que abandonaron la competencia / Riders abandoning the race: 0 | |||||
| Competidores descalificados de la competencia / Riders disqualified of the race: 0 | |||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | |||||
| POS | DORSAL | COTRREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 25 | |
| 2 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 20 | |
| 3 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 16 | |
| 4 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | 14 | |
| 5 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 12 | |
| 6 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 10 | |
| 7 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 9 | |
| 8 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 8 | |
| 9 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | 7 | |
| 10 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 6 | |
| 11 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 5 | |
| 12 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 4 | |
| 13 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 3 | |
| 14 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 2 | |
| 15 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 | |
| PASOS METAS VOLANTES | |||||
| PASO META VOLANTE No. 1: HOTEL PUNTA LEONA (KM 30.97) | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 5 | |
| 2 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 3 | |
| 3 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 2 | |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 1 | |
| PASO META VOLANTE No. 2: PLAYA HERMOSA (KM 50.36) | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 | |
| 2 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 3 | |
| 3 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 2 | |
| 4 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 1 | |
| PASO META VOLANTE No. 3: BCR PARRITA (KM 85.50) | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 5 | |
| 2 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 3 | |
| 3 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 2 | |
| 4 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 1 | |
| PASOS PREMIOS DE MONTAÑA | |||||
| PREMIO DE MONTAÑA No 1: SEGUNDA CATEGORIA – MUNICIPALIDAD DE PARAISO (KM 33.95) | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 8 | |
| 2 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 6 | |
| 3 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | 4 | |
| 4 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 2 | |
| 5 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 1 | |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| POS | EQUIPO | TIEMPO | |||
| 1 | FOR THE PLANET | 10:03:29 | |||
| 2 | COLOMBIA FR | 00:03:51 | |||
| 3 | RUSVELO | 00:03:51 | |||
| 4 | SELEC NAC DE GUATEMALA | 00:03:56 | |||
| 5 | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 00:06:16 | |||
| 6 | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 00:06:16 | |||
| 7 | CANEL’S TURBO TEAM | 00:06:31 | |||
| 8 | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 00:07:47 | |||
| 9 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 00:10:12 | |||
| 10 | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 00:10:20 | |||
| 11 | JPS-GIANT | 00:12:37 | |||
| 12 | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 00:12:37 | |||
| CLASIFICACION GENERAL A ETAPA 9 / OVERALL STANDINGS STAGE 9 | |||||
| OROTINA – QUEPOS – PARRITA | |||||
| FECHA / DATE: 26/12/2013 | |||||
| DISTANCIA ACUMULADA: 1200.05 Km | |||||
| VELOCIDAD PROMEDIO ACUMULADA: 41.05 Km/h | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 05:14:02 | |
| 2 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +04:04 | |
| 3 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | +05:31 | |
| 4 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +05:45 | |
| 5 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | +05:53 | |
| 6 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +06:27 | |
| 7 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | +06:40 | |
| 8 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +07:29 | |
| 9 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +09:51 | |
| 10 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | +11:16 | |
| 11 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +11:26 | |
| 12 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +11:52 | |
| 13 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +13:15 | |
| 14 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +14:54 | |
| 15 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | +15:14 | |
| 16 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | +15:21 | |
| 17 | 93 | FERNANDEZ Vladimir | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +15:35 | |
| 18 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +20:07 | |
| 19 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +21:08 | |
| 20 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +21:11 | |
| 21 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +22:20 | |
| 22 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | +23:09 | |
| 23 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +23:49 | |
| 24 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | +24:36 | |
| 25 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +24:47 | |
| 26 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +25:03 | |
| 27 | 46 | MORERA Issac* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +25:17 | |
| 28 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +25:18 | |
| 29 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +25:42 | |
| 30 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +26:29 | |
| 31 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | +27:40 | |
| 32 | 106 | GAGNÉ Julien * | FOR THE PLANET | +28:07 | |
| 33 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | +28:09 | |
| 34 | 76 | SANCHEZ Yerson | COLOMBIA FR | +28:44 | |
| 35 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | +29:54 | |
| 36 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +30:25 | |
| 37 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +30:25 | |
| 38 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +30:33 | |
| 39 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | +30:44 | |
| 40 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +32:26 | |
| 41 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +33:03 | |
| 42 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | +33:11 | |
| 43 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | +34:24 | |
| 44 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +34:54 | |
| 45 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +35:56 | |
| 46 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +38:25 | |
| 47 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | +40:20 | |
| 48 | 92 | SALAS Bryan* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +41:28 | |
| 49 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | +44:10 | |
| 50 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +44:31 | |
| 51 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | +45:54 | |
| 52 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | +53:24 | |
| 53 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +57:31 | |
| 54 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | +01:01:04 | |
| 55 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +01:02:19 | |
| 56 | 64 | ESQUIVEL Harold* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +01:02:34 | |
| 57 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +01:03:53 | |
| 58 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +01:04:30 | |
| 59 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | +01:11:07 | |
| 60 | 7 | MARIN Juan | JPS-GIANT | +01:14:59 | |
| 61 | 95 | SANCHEZ Bryan | OLMAN RAMIREZ-SRAM | +01:20:21 | |
| 62 | 56 | SIBILA Pedro | SELECCION NACIONAL DE CUBA | +01:21:27 | |
| 63 | 6 | ARCE Jose* | JPS-GIANT | +01:22:12 | |
| 64 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | +01:22:42 | |
| 65 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | +01:24:10 | |
| 66 | 47 | JIMENEZ Roberto | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | +01:24:52 | |
| 67 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | +01:26:21 | |
| 68 | 104 | SAMSON Étienne | FOR THE PLANET | +01:50:03 | |
| 69 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | +01:54:28 | |
| 70 | 86 | REYES Harvin* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | +02:22:40 | |
| CORREDORES CLASIFICADOS: 70 | |||||
| CLASIFICACION REGULARIDAD | |||||
| DPR | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 113 | |
| 2 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 81 | |
| 3 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 61 | |
| 4 | 43 | BRENES Carlos* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 52 | |
| 5 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 51 | |
| 6 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 50 | |
| 7 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 48 | |
| 8 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 46 | |
| 9 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 45 | |
| 10 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 43 | |
| 11 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 41 | |
| 12 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 40 | |
| 13 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 37 | |
| 14 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 37 | |
| 15 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 36 | |
| 16 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 35 | |
| 17 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 32 | |
| 18 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 28 | |
| 19 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 26 | |
| 20 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 25 | |
| 21 | 11 | ERSHOV Artur | RUSVELO | 23 | |
| 22 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 21 | |
| 23 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 20 | |
| 24 | 103 | ROTH Ryan | FOR THE PLANET | 20 | |
| 25 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 20 | |
| 26 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 18 | |
| 27 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 17 | |
| 28 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 17 | |
| 29 | 111 | LOPEZ Carlos | CANEL’S TURBO TEAM | 17 | |
| 30 | 54 | MOJICA Jose | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 14 | |
| 31 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 14 | |
| 32 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | 14 | |
| 33 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 13 | |
| 34 | 27 | VILLALOBOS Carlos* | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 12 | |
| 35 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 11 | |
| 36 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 10 | |
| 37 | 15 | KLIMOU Sergey | RUSVELO | 9 | |
| 38 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 8 | |
| 39 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 7 | |
| 40 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 6 | |
| 41 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 5 | |
| 42 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 | |
| 43 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 5 | |
| 44 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 4 | |
| 45 | 53 | ALONSO Lisnandy | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 | |
| 46 | 72 | MALAVER Fredy | COLOMBIA FR | 4 | |
| 47 | 97 | RAABE Dennis* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 4 | |
| 48 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 3 | |
| 49 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 2 | |
| 50 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 | |
| 51 | 25 | SANCHEZ Alexander | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| 52 | 87 | ARCE Pablo* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 | |
| CLASIFICACION DE METAS VOLANTES | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 30 | |
| 2 | 117 | JUAREZ Juan | CANEL’S TURBO TEAM | 26 | |
| 3 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 25 | |
| 4 | 102 | LACHANCE Jean-Michel | FOR THE PLANET | 20 | |
| 5 | 84 | CARRASCO Nieves | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 14 | |
| 6 | 14 | KOVALEV Evgeny | RUSVELO | 10 | |
| 7 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 9 | |
| 8 | 44 | MORALES Romel* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 7 | |
| 9 | 51 | LOPEZ Yennier | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 7 | |
| 10 | 57 | ARIAS Jans | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 7 | |
| 11 | 105 | VARABEI Anton | FOR THE PLANET | 6 | |
| 12 | 61 | ROJAS Mainor | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 6 | |
| 13 | 31 | PADILLA Alejandro | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 | |
| 14 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 5 | |
| 15 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 5 | |
| 16 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 5 | |
| 17 | 96 | VALERA Jose | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 5 | |
| 18 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 5 | |
| 19 | 74 | ROBAYO Mauricio | COLOMBIA FR | 4 | |
| 20 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 3 | |
| 21 | 33 | MONTERROSO Dorian* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 3 | |
| 22 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 3 | |
| 23 | 63 | FALLAS Juan* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 3 | |
| 24 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 2 | |
| 25 | 65 | IRIAS Jose* | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 2 | |
| 26 | 22 | BRENES Gregory | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 | |
| 27 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 2 | |
| 28 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 | |
| 29 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 2 | |
| 30 | 101 | EPSTEIN Gavriel | FOR THE PLANET | 1 | |
| 31 | 91 | BENAVIDES Kenneth* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 | |
| 32 | 82 | ARAYA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 1 | |
| 33 | 5 | CHAVARRIA Joseph* | JPS-GIANT | 1 | |
| 34 | 26 | BETANCOURT Paul | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| 35 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 1 | |
| CLASIFICACION PREMIOS DE MONTAÑA | |||||
| POS | DOR | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | 1 | ROJAS Juan | JPS-GIANT | 20 | |
| 2 | 83 | VILLALOBOS Bryan* | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 14 | |
| 3 | 52 | MARTINEZ Yasmany | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 12 | |
| 4 | 45 | ALPIZAR Andres* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 11 | |
| 5 | 2 | VEGA Jose | JPS-GIANT | 8 | |
| 6 | 75 | CENDALES Miguel | COLOMBIA FR | 8 | |
| 7 | 4 | VILLALOBOS Rodolfo* | JPS-GIANT | 7 | |
| 8 | 3 | VEGA Elias* | JPS-GIANT | 6 | |
| 9 | 12 | SEROV Alexander | RUSVELO | 6 | |
| 10 | 37 | ESCOBAR Walter | SELEC NAC DE GUATEMALA | 6 | |
| 11 | 23 | RAABE Henry | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 4 | |
| 12 | 36 | GONZALEZ Francisco* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 4 | |
| 13 | 41 | QUIROS Fabricio | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 4 | |
| 14 | 55 | MARTINEZ Agustin | SELECCION NACIONAL DE CUBA | 4 | |
| 15 | 71 | GONZALES Bladimir | COLOMBIA FR | 4 | |
| 16 | 85 | MATA Juan | AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS | 4 | |
| 17 | 35 | RIOS BRAYAN* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 2 | |
| 18 | 42 | SOTO Erick* | BCR-PIZZA HUT-POWERADE | 2 | |
| 19 | 94 | MOLINA Emilio* | OLMAN RAMIREZ-SRAM | 2 | |
| 20 | 114 | SANDOVAL Jonathan * | CANEL’S TURBO TEAM | 2 | |
| 21 | 24 | BONILLA Jose | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | 1 | |
| 22 | 32 | PADILLA Julio* | SELEC NAC DE GUATEMALA | 1 | |
| 23 | 62 | ROJAS Cesar | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 1 | |
| 24 | 66 | ARAYA Felix | FRIJOLES LOS TIERNITICOS | 1 | |
| 25 | 73 | RAMIREZ Jaime | COLOMBIA FR | 1 | |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| POS | EQUIPO | TIEMPO | |||
| 1 | JPS-GIANT | 87:41:42 | |||
| 2 | COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY | +24:12 | |||
