Vuelta al Tachira 2014 - 3a. Etapa


1. 72 MURILLO, Juan KRT VEN 2.45'24" 10"
2. 63 ALARCON, Jose GPM VEN 2.45'24" 6"
3. 31 CARDENAS, Felix FBC COL 2.45'24" 4"
4. 74 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 2.45'24"
5. 73 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 2.45'24"
6. 4 CHACON, Jose LRT VEN 2.45'24"
7. 11 MONSALVE,  Yonathan YEL ITA 2.45'24" 1"
8. 86 TORRES, Juan FOT VEN 2.45'24"
9. 45 GALVIS, Carlos GIT VEN 2.45'24"
10. 2 BRICEÑO, Yimmi LRT VEN 2.45'24"
11. 3 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 2.45'24"
12. 1 DELGADO, Yeisson LRT VEN 2.45'24"
13. 6 CONTRERAS,  Jose LRT VEN 2.45'24" 2"
14. 75 NAVA, Jhon KRT VEN 2.45'24" 2"
15. 123 BUSATO, Matteo MGK ITA 2.45'24"
16. 101 SEQUERA, Pedro FCZ VEN 2.45'30" 6"
17. 125 DI REMIGIO, Lorenzo * MGK ITA 2.45'32" 8"
18. 62 BECERRA, Edwin GPM VEN 2.45'32" 8"
19. 21 RUIZ, Juan GBT VEN 2.45'32" 8"
20. 41 ABREU, Daniel GIT VEN 2.45'35" 11"



Riders after time limit, Arrivés hors délais, Corredores fuera de limite
104. SANCHEZ, Horacio ESC COL 3.23'48" 38'24"
105. ROJAS, Jesus FCZ VEN 3.23'48" 38'24"
106. MARTIN, Noel CLE ESP 3.23'48" 38'24"
107. RODRIGUEZ, Ivan CLE ESP 3.23'48" 38'24"
108. ARRIBAS, Alejandro * CLE ESP 3.23'48" 38'24"
109. DE LEON, Yariel CUB CUB 3.23'48" 38'24"
110. GODOY, Yonder * VEN VEN 3.23'48" 38'24"

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Ciclistas abandonando
27  VEN19900607
94  VEN19840214
97  VEN19870712
143  VEN19870209 BRICEÑO, Fernando
OCHOA, Richard MAXIMO, Rojas PARRA, Ruben GBT VEN VEN FPM

Clasificación Equipos

1. KINO TACHIRA ROYAL BIKES KRT 72 (1.) 2.45'24"
2. GOBERNACIÓN  DE MÉRIDA PDVSA GPM 63 (2.) 2.45'24"
3. FORMESAN  BOGOTA HUMANA FBC 31 (3.) 2.45'24"
4. LOTERÍA DEL TÁCHIRA ROYAL BIKES LRT 4 (6.) 2.45'24"
5. YELLOW FLOU YEL 11 (7.) 2.45'24"
6. FUND. DEL ATLETA TACHIRENSE  ONA CONCAFE FOT 86 (8.) 2.45'24"
7. GOB. BOLIVARIANA  TACHIRA IDT CONCAFE GIT 45 (9.) 2.45'24"
8. MG KVIS TREVIGIANI MGK 123 (15.) 2.45'24"
9. PDVSA CAFÉ FLOR DE PATRIA FCZ 101 (16.) 2.45'30" 6"
10. GOBIERNO BOLIVARIANO  ESTADO TRUJILLO GBT 21 (19.) 2.45'32" 8"
11. EMPASS SANTANDER ESC 54 (28.) 2.45'39" 15"
12. SELECCIÓN  NACIONAL DE VENEZUELA VEN 92 (30.) 2.45'39" 15"
13. FUND. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ KDT 112 (36.) 2.45'42" 18"
14. FUNDEMER  MÉRIDA PDVSA FPM 141 (41.) 2.45'42" 18"
15. SELECCIÓN  NACIONAL DE CUBA CUB 156 (56.) 2.46'15" 51"


General Individual
1. 31 CARDENAS, Felix FBC COL 10.57'28"
2. 74 SALINAS, Yhonathan KRT VEN 10.57'31" 3"
3. 72 MURILLO, Juan KRT VEN 10.57'31" 3"
4. 63 ALARCON, Jose GPM VEN 10.57'36" 8"
5. 6 CONTRERAS,  Jose LRT VEN 10.57'40" 12"
6. 75 NAVA, Jhon KRT VEN 10.57'40" 12"
7. 11 MONSALVE,  Yonathan YEL ITA 10.57'41" 13"
8. 73 CAMARGO, Jonathan KRT VEN 10.57'42" 14"
9. 4 CHACON, Jose LRT VEN 10.57'42" 14"
10. 3 GONZALEZ, Ronald LRT VEN 10.57'42" 14"
11. 1 DELGADO, Yeisson LRT VEN 10.57'42" 14"
12. 123 BUSATO, Matteo MGK ITA 10.57'42" 14"
13. 101 SEQUERA, Pedro FCZ VEN 10.57'48" 20"
14. 86 TORRES, Juan FOT VEN 10.57'49" 21"
15. 62 BECERRA, Edwin GPM VEN 10.57'50" 22"
16. 21 RUIZ, Juan GBT VEN 10.57'50" 22"
17. 45 GALVIS, Carlos GIT VEN 10.57'53" 25"
18. 41 ABREU, Daniel GIT VEN 10.57'53" 25"
19. 112 DIAZ, Enrique * KDT VEN 10.57'54" 26"
20. 64 CHACÓN, Franklin GPM VEN 10.57'54" 26"
21. 42 ABREU, Jorge GIT VEN 10.57'57" 29"
22. 81 CAMARGO, Nelson FOT VEN 10.57'57" 29"
23. 68 BRAVO, Wilmen GPM VEN 10.57'57" 29"
24. 125 DI REMIGIO, Lorenzo * MGK ITA 10.57'57" 29"
25. 36 CALA, Aristobulo FBC COL 10.57'58" 30"

Fuente: Francisco Correa - Panama