
Carlos Betancur (AG2R La Mondiale)
| 1 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | 3:42:00 | |
| 2 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | | |
| 3 | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale | | |
| 4 | Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement | 0:00:03 | |
| 5 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | | |
| 6 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | | |
| 7 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | | |
| 8 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | | |
| 9 | Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole | | |
| 10 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | 0:00:06 | |
| 11 | Nathan Earle (Aus) Team Sky | | |
| 12 | Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling | | |
| 13 | John Gadret (Fra) Movistar Team | | |
| 14 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | | |
| 15 | Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling | | |
| 16 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | | |
| 17 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | | |
| 18 | Emilien Viennet (Fra) FDJ.fr | | |
| 19 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:09 | |
| 20 | Michel Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert | | |
| 21 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | | |
| 22 | Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement | | |
| 23 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | | |
| 24 | Domingos André Maciel Gonçalves (Por) La Pomme Marseille | | |
| 25 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | | |
| 26 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | | |
| 27 | Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr | | |
| 28 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | | |
| 29 | Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole | | |
| 30 | Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar | | |
| 31 | Stéphane Rossetto (Fra) BigMat - Auber 93 | | |
| 32 | Clément Koretzky (Fra) Bretagne - Seche Environnement | 0:00:12 | |
| 33 | Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille | | |
| 34 | Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling | | |
| 35 | Christian Knees (Ger) Team Sky | | |
| 36 | Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement | | |
| 37 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | | |
| 38 | Rémy Di Gregorio (Fra) La Pomme Marseille | | |
| 39 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | | |
| 40 | Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert | |
Srint 1
| 1 | Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille | 6 | pts |
| 2 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 4 | |
| 3 | Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement | 2 | |
Sprint 2
| 1 | Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille | 6 | pts |
| 2 | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | 4 | |
| 3 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 2 | |
Mountain 1
| 1 | Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement | 6 | pts |
| 2 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 4 | |
| 3 | Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille | 2 | |
Mountain 2
| 1 | Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement | 10 | pts |
| 2 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 8 | |
| 3 | Joseph Perret (GBr) Team Raleigh | 6 | |
| 4 | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | 4 | |
| 5 | Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille | 2 | |
Mountain 3
| 1 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 10 | pts |
| 2 | Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement | 8 | |
| 3 | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | 6 | |
| 4 | Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille | 4 | |
| 5 | Joseph Perret (GBr) Team Raleigh | 2 | |
Fuente: www.cyclingnews.com