Pete Kennaugh (Team Sky) gana la primera etapa con la camiseta de campeón nacional británico
Foto: © Mario Stiehl
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kennaugh (Team Sky) | 04:32:22 | |
| 2 | Oliver Zaugg (Tinkoff-Saxo) | 0:00:11 | |
| 3 | Javier Moreno (Movistar Team) | 0:00:18 | |
| 4 | Damiano Caruso (Cannondale) | 0:00:21 | |
| 5 | Ben Hermans (BMC Racing Team) | ||
| 6 | Patrick Konrad (Team Gourmetfein Simplon Wels) | 0:00:25 | |
| 7 | Eros Capecchi (Movistar Team) | 0:00:30 | |
| 8 | Daniel Martin (Garmin agudo) | 0:00:31 | |
| 9 | Kanstantsin Siutsou (Team Sky) | 0:00:36 | |
| 10 | Jure Golcer (Team Gourmetfein Simplon Wels) |
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kennaugh (Team Sky) | 04:32:22 | |
| 2 | Oliver Zaugg (Tinkoff-Saxo) | 0:00:15 | |
| 3 | Javier Moreno (Movistar Team) | 0:00:24 | |
| 4 | Damiano Caruso (Cannondale) | 0:00:31 | |
| 5 | Ben Hermans (BMC Racing Team) | 0:00:35 | |
| 6 | Patrick Konrad (Team Gourmetfein Simplon Wels) | 0:00:40 | |
| 7 | Eros Capecchi (Movistar Team) | ||
| 8 | Daniel Martin (Garmin agudo) | 0:00:41 | |
| 9 | Kanstantsin Siutsou (Team Sky) | 0:00:46 | |
| 10 | Jure Golcer (Team Gourmetfein Simplon Wels) |
Fuente: www.cyclingnews.com