Alhendín - Alcaudete
Viernes - 29 Agosto 2014
CLASFICACION 7a. ETAPA
| 1 | MOV | 26h 52:20 | 26h 52:20 | |
| 2 | MOV | 26h 52:35 | + 00:15 | |
| 3 | TCS | 26h 52:38 | + 00:18 | |
| 4 | SKY | 26h 52:40 | + 00:20 | |
| 5 | OGE | 26h 53:01 | + 00:41 | |
| 6 | KAT | 26h 53:05 | + 00:45 | |
| 7 | BAL | 26h 53:15 | + 00:55 | |
| 8 | AST | 26h 53:18 | + 00:58 | |
| 9 | GIA | 26h 53:22 | + 01:02 | |
| 10 | BAL | 26h 53:26 | + 01:06 | |
| 11 | SKY | 26h 53:29 | + 01:09 | |
| 12 | BMC | 26h 53:31 | + 01:11 | |
| 13 | CAN | 26h 53:32 | + 01:12 | |
| 14 | OPQ | 26h 53:38 | + 01:18 | |
| 15 | MTN | 26h 53:39 | + 01:19 | |
| 16 | COF | 26h 53:46 | + 01:26 | |
| 17 | GRS | 26h 53:54 | + 01:34 | |
| 18 | AST | 26h 54:07 | + 01:47 | |
| 19 | LAM | 26h 54:17 | + 01:57 | |
| 20 | KAT | 26h 54:26 | + 02:06 | |
| 21 | BAL | 26h 54:45 | + 02:25 | |
| 22 | LAM | 26h 54:49 | + 02:29 | |
| 23 | GRS | 26h 54:50 | + 02:30 | |
| 24 | TFR | 26h 54:55 | + 02:35 | |
| 25 | CJR | 26h 55:04 | + 02:44 | |
| 26 | LTB | 26h 55:06 | + 02:46 | |
| 27 | TCS | 26h 55:12 | + 02:52 | |
| 28 | BMC | 26h 55:30 | + 03:10 | |
| 29 | OPQ | 26h 56:07 | + 03:47 | |
| 30 | KAT | 26h 57:07 | + 04:47 | |
| 31 | OPQ | 26h 58:08 | + 05:48 | |
| 32 | COF | 26h 58:23 | + 06:03 | |
| 33 | EUC | 26h 58:30 | + 06:10 | |
| 34 | FDJ | 26h 58:56 | + 06:36 | |
| 35 | ALM | 26h 59:02 | + 06:42 | |
| 36 | AST | 26h 59:28 | + 07:08 | |
| 37 | GRS | 26h 59:33 | + 07:13 | |
| 38 | COF | 26h 59:49 | + 07:29 | |
| 39 | TCS | 27h 00:07 | + 07:47 | |
| 40 | ALM | 27h 00:29 | + 08:09 | |
| 41 | BMC | 27h 00:39 | + 08:19 | |
| 42 | KAT | 27h 00:42 | + 08:22 | |
| 43 | AST | 27h 00:42 | + 08:22 | |
| 44 | BMC | 27h 00:58 | + 08:38 | |
| 45 | MOV | 27h 01:07 | + 08:47 | |
| 46 | MOV | 27h 01:21 | + 09:01 | |
| 47 | TCS | 27h 04:02 | + 11:42 | |
| 48 | KAT | 27h 05:00 | + 12:40 | |
| 49 | OGE | 27h 05:18 | + 12:58 | |
| 50 | TCS | 27h 05:39 | + 13:19 | |
| 51 | KAT | 27h 05:55 | + 13:35 | |
| 52 | BAL | 27h 06:12 | + 13:52 | |
| 53 | LTB | 27h 06:34 | + 14:14 | |
| 54 | COF | 27h 08:33 | + 16:13 | |
| 55 | BMC | 27h 09:11 | + 16:51 | |
| 56 | OPQ | 27h 09:35 | + 17:15 | |
| 57 | COF | 27h 09:38 | + 17:18 | |
| 58 | IAM | 27h 09:45 | + 17:25 | |
| 59 | BMC | 27h 11:01 | + 18:41 | |
| 60 | LTB | 27h 11:08 | + 18:48 | |
| 61 | CAN | 27h 11:17 | + 18:57 | |
| 62 | BMC | 27h 12:51 | + 20:31 | |
| 63 | CJR | 27h 13:13 | + 20:53 | |
| 64 | GRS | 27h 13:45 | + 21:25 | |
| 65 | MOV | 27h 14:12 | + 21:52 | |
| 66 | LAM | 27h 14:22 | + 22:02 | |
| 67 | CJR | 27h 14:38 | + 22:18 | |
| 68 | ALM | 27h 15:31 | + 23:11 | |
| 69 | SKY | 27h 15:52 | + 23:32 | |
| 70 | GIA | 27h 16:19 | + 23:59 | |
| 71 | GIA | 27h 16:20 | + 24:00 | |
| 72 | SKY | 27h 16:30 | + 24:10 | |
| 73 | TFR | 27h 16:51 | + 24:31 | |
| 74 | MTN | 27h 17:06 | + 24:46 | |
| 75 | CAN | 27h 17:31 | + 25:11 | |
| 76 | OGE | 27h 17:33 | + 25:13 | |
| 77 | GIA | 27h 18:49 | + 26:29 | |
| 78 | TCS | 27h 18:54 | + 26:34 | |
| 79 | SKY | 27h 19:22 | + 27:02 | |
| 80 | MOV | 27h 20:00 | + 27:40 | |
| 81 | BMC | 27h 20:31 | + 28:11 | |
| 82 | OPQ | 27h 20:46 | + 28:26 | |
| 83 | EUC | 27h 22:10 | + 29:50 | |
| 84 | LAM | 27h 22:15 | + 29:55 | |
| 85 | BMC | 27h 22:38 | + 30:18 | |
| 86 | MTN | 27h 23:23 | + 31:03 | |
| 87 | OPQ | 27h 23:39 | + 31:19 | |
| 88 | GIA | 27h 23:58 | + 31:38 | |
| 89 | LAM | 27h 23:59 | + 31:39 | |
| 90 | AST | 27h 24:03 | + 31:43 | |
| 91 | COF | 27h 25:06 | + 32:46 | |
| 92 | LTB | 27h 25:17 | + 32:57 | |
| 93 | KAT | 27h 25:36 | + 33:16 | |
| 94 | BAL | 27h 25:56 | + 33:36 | |
| 95 | MOV | 27h 26:47 | + 34:27 | |
| 96 | TFR | 27h 26:48 | + 34:28 | |
| 97 | OGE | 27h 27:05 | + 34:45 | |
| 98 | TCS | 27h 27:30 | + 35:10 | |
| 99 | GRS | 27h 27:41 | + 35:21 | |
| 100 | FDJ | 27h 28:42 | + 36:22 | |
| 101 | COF | 27h 29:49 | + 37:29 | |
| 102 | OPQ | 27h 29:59 | + 37:39 | |
| 103 | MTN | 27h 30:21 | + 38:01 | |
| 104 | FDJ | 27h 30:38 | + 38:18 | |
| 105 | LTB | 27h 31:11 | + 38:51 | |
| 106 | GIA | 27h 33:05 | + 40:45 | |
| 107 | CJR | 27h 33:14 | + 40:54 | |
| 108 | LTB | 27h 33:34 | + 41:14 | |
| 109 | IAM | 27h 33:57 | + 41:37 | |
| 110 | OPQ | 27h 34:00 | + 41:40 | |
| 111 | GIA | 27h 34:08 | + 41:48 | |
| 112 | CJR | 27h 34:23 | + 42:03 | |
| 113 | CJR | 27h 34:28 | + 42:08 | |
| 114 | CJR | 27h 34:52 | + 42:32 | |
| 115 | EUC | 27h 35:06 | + 42:46 | |
| 116 | LAM | 27h 35:21 | + 43:01 | |
| 117 | EUC | 27h 36:39 | + 44:19 | |
| 118 | MOV | 27h 36:45 | + 44:25 | |
| 119 | FDJ | 27h 37:46 | + 45:26 | |
| 120 | KAT | 27h 37:50 | + 45:30 | |
| 121 | MTN | 27h 37:58 | + 45:38 | |
| 122 | IAM | 27h 38:14 | + 45:54 | |
| 123 | TFR | 27h 39:19 | + 46:59 | |
| 124 | CAN | 27h 39:34 | + 47:14 | |
| 125 | CAN | 27h 40:01 | + 47:41 | |
| 126 | IAM | 27h 40:08 | + 47:48 | |
| 127 | LTB | 27h 40:20 | + 48:00 | |
| 128 | AST | 27h 41:02 | + 48:42 | |
| 129 | SKY | 27h 41:17 | + 48:57 | |
| 130 | SKY | 27h 42:04 | + 49:44 | |
| 131 | TFR | 27h 42:29 | + 50:09 | |
| 132 | FDJ | 27h 43:07 | + 50:47 | |
| 133 | OGE | 27h 43:22 | + 51:02 | |
| 134 | CAN | 27h 43:48 | + 51:28 | |
| 135 | TCS | 27h 43:56 | + 51:36 | |
| 136 | CAN | 27h 44:42 | + 52:22 | |
| 137 | TFR | 27h 44:43 | + 52:23 | |
| 138 | MTN | 27h 45:12 | + 52:52 | |
| 139 | TCS | 27h 46:19 | + 53:59 | |
| 140 | CAN | 27h 46:38 | + 54:18 | |
| 141 | BAL | 27h 46:54 | + 54:34 | |
| 142 | GRS | 27h 46:56 | + 54:36 | |
| 143 | BAL | 27h 47:01 | + 54:41 | |
| 144 | GIA | 27h 47:36 | + 55:16 | |
| 145 | KAT | 27h 47:40 | + 55:20 | |
| 146 | GIA | 27h 47:45 | + 55:25 | |
| 147 | LTB | 27h 48:11 | + 55:51 | |
| 148 | LAM | 27h 48:53 | + 56:33 | |
| 149 | LAM | 27h 49:03 | + 56:43 | |
| 150 | GRS | 27h 49:34 | + 57:14 | |
| 151 | ALM | 27h 49:38 | + 57:18 | |
| 152 | ALM | 27h 49:41 | + 57:21 | |
| 153 | LAM | 27h 50:28 | + 58:08 | |
| 154 | TFR | 27h 50:32 | + 58:12 | |
| 155 | MOV | 27h 50:40 | + 58:20 | |
| 156 | TFR | 27h 51:32 | + 59:12 | |
| 157 | FDJ | 27h 51:43 | + 59:23 | |
| 158 | CJR | 27h 52:23 | + 1h 00:03 | |
| 159 | CAN | 27h 52:27 | + 1h 00:07 | |
| 160 | COF | 27h 52:55 | + 1h 00:35 | |
| 161 | MTN | 27h 53:10 | + 1h 00:50 | |
| 162 | LTB | 27h 54:26 | + 1h 02:06 | |
| 163 | MTN | 27h 54:51 | + 1h 02:31 | |
| 164 | EUC | 27h 55:09 | + 1h 02:49 | |
| 165 | ALM | 27h 55:20 | + 1h 03:00 | |
| 166 | EUC | 27h 56:09 | + 1h 03:49 | |
| 167 | OPQ | 27h 56:25 | + 1h 04:05 | |
| 168 | GRS | 27h 56:31 | + 1h 04:11 | |
| 169 | ALM | 27h 57:47 | + 1h 05:27 | |
| 170 | FDJ | 27h 57:50 | + 1h 05:30 | |
| 171 | CJR | 27h 58:53 | + 1h 06:33 | |
| 172 | BAL | 27h 59:31 | + 1h 07:11 | |
| 173 | SKY | 28h 00:13 | + 1h 07:53 | |
| 174 | OGE | 28h 01:01 | + 1h 08:41 | |
| 175 | AST | 28h 01:24 | + 1h 09:04 | |
| 176 | OGE | 28h 01:27 | + 1h 09:07 | |
| 177 | FDJ | 28h 02:24 | + 1h 10:04 | |
| 178 | GRS | 28h 02:44 | + 1h 10:24 | |
| 179 | ALM | 28h 02:51 | + 1h 10:31 | |
| 180 | IAM | 28h 04:02 | + 1h 11:42 | |
| 181 | OGE | 28h 04:33 | + 1h 12:13 | |
| 182 | FDJ | 28h 04:40 | + 1h 12:20 | |
| 183 | COF | 28h 04:54 | + 1h 12:34 | |
| 184 | TFR | 28h 05:36 | + 1h 13:16 | |
| 185 | IAM | 28h 06:18 | + 1h 13:58 | |
| 186 | AST | 28h 07:13 | + 1h 14:53 | |
| 187 | AST | 28h 09:40 | + 1h 17:20 | |
| 188 | EUC | 28h 13:03 | + 1h 20:43 | |
| 189 | BAL | 28h 13:26 | + 1h 21:06 | |
| 190 | MTN | 28h 13:43 | + 1h 21:23 | |
| 191 | SKY | 28h 16:46 | + 1h 24:26 | |
| 192 | EUC | 28h 17:59 | + 1h 25:39 | |
| 193 | IAM | 28h 20:32 | + 1h 28:12 | |
| 194 | ALM | 28h 23:04 | + 1h 30:44 | |
| 195 | IAM | 28h 36:26 | + 1h 44:06 |
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA 7a, ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | 26h 52:20 | 26h 52:20 | |
| 2 | MOV | 26h 52:35 | + 00:15 | |
| 3 | TCS | 26h 52:38 | + 00:18 | |
| 4 | SKY | 26h 52:40 | + 00:20 | |
| 5 | OGE | 26h 53:01 | + 00:41 | |
| 6 | KAT | 26h 53:05 | + 00:45 | |
| 7 | BAL | 26h 53:15 | + 00:55 | |
| 8 | AST | 26h 53:18 | + 00:58 | |
| 9 | GIA | 26h 53:22 | + 01:02 | |
| 10 | BAL | 26h 53:26 | + 01:06 | |
| 11 | SKY | 26h 53:29 | + 01:09 | |
| 12 | BMC | 26h 53:31 | + 01:11 | |
| 13 | CAN | 26h 53:32 | + 01:12 | |
| 14 | OPQ | 26h 53:38 | + 01:18 | |
| 15 | MTN | 26h 53:39 | + 01:19 | |
| 16 | COF | 26h 53:46 | + 01:26 | |
| 17 | GRS | 26h 53:54 | + 01:34 | |
| 18 | AST | 26h 54:07 | + 01:47 | |
| 19 | LAM | 26h 54:17 | + 01:57 | |
| 20 | KAT | 26h 54:26 | + 02:06 | |
| 21 | BAL | 26h 54:45 | + 02:25 | |
| 22 | LAM | 26h 54:49 | + 02:29 | |
| 23 | GRS | 26h 54:50 | + 02:30 | |
| 24 | TFR | 26h 54:55 | + 02:35 | |
| 25 | CJR | 26h 55:04 | + 02:44 | |
| 26 | LTB | 26h 55:06 | + 02:46 | |
| 27 | TCS | 26h 55:12 | + 02:52 | |
| 28 | BMC | 26h 55:30 | + 03:10 | |
| 29 | OPQ | 26h 56:07 | + 03:47 | |
| 30 | KAT | 26h 57:07 | + 04:47 | |
| 31 | OPQ | 26h 58:08 | + 05:48 | |
| 32 | COF | 26h 58:23 | + 06:03 | |
| 33 | EUC | 26h 58:30 | + 06:10 | |
| 34 | FDJ | 26h 58:56 | + 06:36 | |
| 35 | ALM | 26h 59:02 | + 06:42 | |
| 36 | AST | 26h 59:28 | + 07:08 | |
| 37 | GRS | 26h 59:33 | + 07:13 | |
| 38 | COF | 26h 59:49 | + 07:29 | |
| 39 | TCS | 27h 00:07 | + 07:47 | |
| 40 | ALM | 27h 00:29 | + 08:09 | |
| 41 | BMC | 27h 00:39 | + 08:19 | |
| 42 | KAT | 27h 00:42 | + 08:22 | |
| 43 | AST | 27h 00:42 | + 08:22 | |
| 44 | BMC | 27h 00:58 | + 08:38 | |
| 45 | MOV | 27h 01:07 | + 08:47 | |
| 46 | MOV | 27h 01:21 | + 09:01 | |
| 47 | TCS | 27h 04:02 | + 11:42 | |
| 48 | KAT | 27h 05:00 | + 12:40 | |
| 49 | OGE | 27h 05:18 | + 12:58 | |
| 50 | TCS | 27h 05:39 | + 13:19 | |
| 51 | KAT | 27h 05:55 | + 13:35 | |
| 52 | BAL | 27h 06:12 | + 13:52 | |
| 53 | LTB | 27h 06:34 | + 14:14 | |
| 54 | COF | 27h 08:33 | + 16:13 | |
| 55 | BMC | 27h 09:11 | + 16:51 | |
| 56 | OPQ | 27h 09:35 | + 17:15 | |
| 57 | COF | 27h 09:38 | + 17:18 | |
| 58 | IAM | 27h 09:45 | + 17:25 | |
| 59 | BMC | 27h 11:01 | + 18:41 | |
| 60 | LTB | 27h 11:08 | + 18:48 | |
| 61 | CAN | 27h 11:17 | + 18:57 | |
| 62 | BMC | 27h 12:51 | + 20:31 | |
| 63 | CJR | 27h 13:13 | + 20:53 | |
| 64 | GRS | 27h 13:45 | + 21:25 | |
| 65 | MOV | 27h 14:12 | + 21:52 | |
| 66 | LAM | 27h 14:22 | + 22:02 | |
| 67 | CJR | 27h 14:38 | + 22:18 | |
| 68 | ALM | 27h 15:31 | + 23:11 | |
| 69 | SKY | 27h 15:52 | + 23:32 | |
| 70 | GIA | 27h 16:19 | + 23:59 | |
| 71 | GIA | 27h 16:20 | + 24:00 | |
| 72 | SKY | 27h 16:30 | + 24:10 | |
| 73 | TFR | 27h 16:51 | + 24:31 | |
| 74 | MTN | 27h 17:06 | + 24:46 | |
| 75 | CAN | 27h 17:31 | + 25:11 | |
| 76 | OGE | 27h 17:33 | + 25:13 | |
| 77 | GIA | 27h 18:49 | + 26:29 | |
| 78 | TCS | 27h 18:54 | + 26:34 | |
| 79 | SKY | 27h 19:22 | + 27:02 | |
| 80 | MOV | 27h 20:00 | + 27:40 | |
| 81 | BMC | 27h 20:31 | + 28:11 | |
| 82 | OPQ | 27h 20:46 | + 28:26 | |
| 83 | EUC | 27h 22:10 | + 29:50 | |
| 84 | LAM | 27h 22:15 | + 29:55 | |
| 85 | BMC | 27h 22:38 | + 30:18 | |
| 86 | MTN | 27h 23:23 | + 31:03 | |
| 87 | OPQ | 27h 23:39 | + 31:19 | |
| 88 | GIA | 27h 23:58 | + 31:38 | |
| 89 | LAM | 27h 23:59 | + 31:39 | |
| 90 | AST | 27h 24:03 | + 31:43 | |
| 91 | COF | 27h 25:06 | + 32:46 | |
| 92 | LTB | 27h 25:17 | + 32:57 | |
| 93 | KAT | 27h 25:36 | + 33:16 | |
| 94 | BAL | 27h 25:56 | + 33:36 | |
| 95 | MOV | 27h 26:47 | + 34:27 | |
| 96 | TFR | 27h 26:48 | + 34:28 | |
| 97 | OGE | 27h 27:05 | + 34:45 | |
| 98 | TCS | 27h 27:30 | + 35:10 | |
| 99 | GRS | 27h 27:41 | + 35:21 | |
| 100 | FDJ | 27h 28:42 | + 36:22 | |
| 101 | COF | 27h 29:49 | + 37:29 | |
| 102 | OPQ | 27h 29:59 | + 37:39 | |
| 103 | MTN | 27h 30:21 | + 38:01 | |
| 104 | FDJ | 27h 30:38 | + 38:18 | |
| 105 | LTB | 27h 31:11 | + 38:51 | |
| 106 | GIA | 27h 33:05 | + 40:45 | |
| 107 | CJR | 27h 33:14 | + 40:54 | |
| 108 | LTB | 27h 33:34 | + 41:14 | |
| 109 | IAM | 27h 33:57 | + 41:37 | |
| 110 | OPQ | 27h 34:00 | + 41:40 | |
| 111 | GIA | 27h 34:08 | + 41:48 | |
| 112 | CJR | 27h 34:23 | + 42:03 | |
| 113 | CJR | 27h 34:28 | + 42:08 | |
| 114 | CJR | 27h 34:52 | + 42:32 | |
| 115 | EUC | 27h 35:06 | + 42:46 | |
| 116 | LAM | 27h 35:21 | + 43:01 | |
| 117 | EUC | 27h 36:39 | + 44:19 | |
| 118 | MOV | 27h 36:45 | + 44:25 | |
| 119 | FDJ | 27h 37:46 | + 45:26 | |
| 120 | KAT | 27h 37:50 | + 45:30 | |
| 121 | MTN | 27h 37:58 | + 45:38 | |
| 122 | IAM | 27h 38:14 | + 45:54 | |
| 123 | TFR | 27h 39:19 | + 46:59 | |
| 124 | CAN | 27h 39:34 | + 47:14 | |
| 125 | CAN | 27h 40:01 | + 47:41 | |
| 126 | IAM | 27h 40:08 | + 47:48 | |
| 127 | LTB | 27h 40:20 | + 48:00 | |
| 128 | AST | 27h 41:02 | + 48:42 | |
| 129 | SKY | 27h 41:17 | + 48:57 | |
| 130 | SKY | 27h 42:04 | + 49:44 | |
| 131 | TFR | 27h 42:29 | + 50:09 | |
| 132 | FDJ | 27h 43:07 | + 50:47 | |
| 133 | OGE | 27h 43:22 | + 51:02 | |
| 134 | CAN | 27h 43:48 | + 51:28 | |
| 135 | TCS | 27h 43:56 | + 51:36 | |
| 136 | CAN | 27h 44:42 | + 52:22 | |
| 137 | TFR | 27h 44:43 | + 52:23 | |
| 138 | MTN | 27h 45:12 | + 52:52 | |
| 139 | TCS | 27h 46:19 | + 53:59 | |
| 140 | CAN | 27h 46:38 | + 54:18 | |
| 141 | BAL | 27h 46:54 | + 54:34 | |
| 142 | GRS | 27h 46:56 | + 54:36 | |
| 143 | BAL | 27h 47:01 | + 54:41 | |
| 144 | GIA | 27h 47:36 | + 55:16 | |
| 145 | KAT | 27h 47:40 | + 55:20 | |
| 146 | GIA | 27h 47:45 | + 55:25 | |
| 147 | LTB | 27h 48:11 | + 55:51 | |
| 148 | LAM | 27h 48:53 | + 56:33 | |
| 149 | LAM | 27h 49:03 | + 56:43 | |
| 150 | GRS | 27h 49:34 | + 57:14 | |
| 151 | ALM | 27h 49:38 | + 57:18 | |
| 152 | ALM | 27h 49:41 | + 57:21 | |
| 153 | LAM | 27h 50:28 | + 58:08 | |
| 154 | TFR | 27h 50:32 | + 58:12 | |
| 155 | MOV | 27h 50:40 | + 58:20 | |
| 156 | TFR | 27h 51:32 | + 59:12 | |
| 157 | FDJ | 27h 51:43 | + 59:23 | |
| 158 | CJR | 27h 52:23 | + 1h 00:03 | |
| 159 | CAN | 27h 52:27 | + 1h 00:07 | |
| 160 | COF | 27h 52:55 | + 1h 00:35 | |
| 161 | MTN | 27h 53:10 | + 1h 00:50 | |
| 162 | LTB | 27h 54:26 | + 1h 02:06 | |
| 163 | MTN | 27h 54:51 | + 1h 02:31 | |
| 164 | EUC | 27h 55:09 | + 1h 02:49 | |
| 165 | ALM | 27h 55:20 | + 1h 03:00 | |
| 166 | EUC | 27h 56:09 | + 1h 03:49 | |
| 167 | OPQ | 27h 56:25 | + 1h 04:05 | |
| 168 | GRS | 27h 56:31 | + 1h 04:11 | |
| 169 | ALM | 27h 57:47 | + 1h 05:27 | |
| 170 | FDJ | 27h 57:50 | + 1h 05:30 | |
| 171 | CJR | 27h 58:53 | + 1h 06:33 | |
| 172 | BAL | 27h 59:31 | + 1h 07:11 | |
| 173 | SKY | 28h 00:13 | + 1h 07:53 | |
| 174 | OGE | 28h 01:01 | + 1h 08:41 | |
| 175 | AST | 28h 01:24 | + 1h 09:04 | |
| 176 | OGE | 28h 01:27 | + 1h 09:07 | |
| 177 | FDJ | 28h 02:24 | + 1h 10:04 | |
| 178 | GRS | 28h 02:44 | + 1h 10:24 | |
| 179 | ALM | 28h 02:51 | + 1h 10:31 | |
| 180 | IAM | 28h 04:02 | + 1h 11:42 | |
| 181 | OGE | 28h 04:33 | + 1h 12:13 | |
| 182 | FDJ | 28h 04:40 | + 1h 12:20 | |
| 183 | COF | 28h 04:54 | + 1h 12:34 | |
| 184 | TFR | 28h 05:36 | + 1h 13:16 | |
| 185 | IAM | 28h 06:18 | + 1h 13:58 | |
| 186 | AST | 28h 07:13 | + 1h 14:53 | |
| 187 | AST | 28h 09:40 | + 1h 17:20 | |
| 188 | EUC | 28h 13:03 | + 1h 20:43 | |
| 189 | BAL | 28h 13:26 | + 1h 21:06 | |
| 190 | MTN | 28h 13:43 | + 1h 21:23 | |
| 191 | SKY | 28h 16:46 | + 1h 24:26 | |
| 192 | EUC | 28h 17:59 | + 1h 25:39 | |
| 193 | IAM | 28h 20:32 | + 1h 28:12 | |
| 194 | ALM | 28h 23:04 | + 1h 30:44 | |
| 195 | IAM | 28h 36:26 | + 1h 44:06 |
