Carboneras de Guadazaón-Valdelinares
Carboneras de Guadazaón - Valdelinares
Domingo - 31 Agosto 2014
CLASIFICACION ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | 35h 58:05 | 35h 58:05 | |
| 2 | TCS | 35h 58:08 | + 00:03 | |
| 3 | MOV | 35h 58:13 | + 00:08 | |
| 4 | LAM | 35h 58:14 | + 00:09 | |
| 5 | SKY | 35h 58:33 | + 00:28 | |
| 6 | KAT | 35h 58:35 | + 00:30 | |
| 7 | AST | 35h 59:11 | + 01:06 | |
| 8 | BAL | 35h 59:24 | + 01:19 | |
| 9 | OPQ | 35h 59:31 | + 01:26 | |
| 10 | GIA | 35h 59:31 | + 01:26 | |
| 11 | SKY | 35h 59:38 | + 01:33 | |
| 12 | OGE | 35h 59:39 | + 01:34 | |
| 13 | BMC | 35h 59:40 | + 01:35 | |
| 14 | CAN | 35h 59:41 | + 01:36 | |
| 15 | GRS | 35h 59:47 | + 01:42 | |
| 16 | BAL | 35h 59:54 | + 01:49 | |
| 17 | COF | 36h 00:42 | + 02:37 | |
| 18 | KAT | 36h 01:22 | + 03:17 | |
| 19 | LTB | 36h 02:21 | + 04:16 | |
| 20 | MTN | 36h 02:38 | + 04:33 | |
| 21 | GRS | 36h 03:54 | + 05:49 | |
| 22 | CJR | 36h 03:58 | + 05:53 | |
| 23 | KAT | 36h 04:05 | + 06:00 | |
| 24 | BAL | 36h 04:11 | + 06:06 | |
| 25 | BMC | 36h 04:47 | + 06:42 | |
| 26 | OPQ | 36h 04:58 | + 06:53 | |
| 27 | TCS | 36h 05:09 | + 07:04 | |
| 28 | LAM | 36h 05:13 | + 07:08 | |
| 29 | OPQ | 36h 05:31 | + 07:26 | |
| 30 | AST | 36h 05:41 | + 07:36 | |
| 31 | EUC | 36h 06:08 | + 08:03 | |
| 32 | BMC | 36h 06:48 | + 08:43 | |
| 33 | GRS | 36h 07:20 | + 09:15 | |
| 34 | COF | 36h 08:43 | + 10:38 | |
| 35 | ALM | 36h 09:16 | + 11:11 | |
| 36 | COF | 36h 09:25 | + 11:20 | |
| 37 | KAT | 36h 10:36 | + 12:31 | |
| 38 | TCS | 36h 12:39 | + 14:34 | |
| 39 | TFR | 36h 14:07 | + 16:02 | |
| 40 | COF | 36h 14:13 | + 16:08 | |
| 41 | KAT | 36h 15:26 | + 17:21 | |
| 42 | MOV | 36h 15:42 | + 17:37 | |
| 43 | LTB | 36h 17:00 | + 18:55 | |
| 44 | LTB | 36h 19:03 | + 20:58 | |
| 45 | TCS | 36h 19:53 | + 21:48 | |
| 46 | OPQ | 36h 20:00 | + 21:55 | |
| 47 | BMC | 36h 20:42 | + 22:37 | |
| 48 | KAT | 36h 21:09 | + 23:04 | |
| 49 | AST | 36h 22:36 | + 24:31 | |
| 50 | ALM | 36h 23:37 | + 25:32 | |
| 51 | BMC | 36h 23:53 | + 25:48 | |
| 52 | BAL | 36h 24:20 | + 26:15 | |
| 53 | CJR | 36h 24:40 | + 26:35 | |
| 54 | BMC | 36h 25:22 | + 27:17 | |
| 55 | SKY | 36h 27:01 | + 28:56 | |
| 56 | AST | 36h 27:31 | + 29:26 | |
| 57 | ALM | 36h 28:03 | + 29:58 | |
| 58 | CJR | 36h 29:27 | + 31:22 | |
| 59 | MOV | 36h 30:09 | + 32:04 | |
| 60 | MOV | 36h 30:12 | + 32:07 | |
| 61 | GIA | 36h 30:15 | + 32:10 | |
| 62 | MTN | 36h 30:28 | + 32:23 | |
| 63 | FDJ | 36h 31:15 | + 33:10 | |
| 64 | BMC | 36h 31:26 | + 33:21 | |
| 65 | COF | 36h 31:41 | + 33:36 | |
| 66 | GRS | 36h 32:01 | + 33:56 | |
| 67 | IAM | 36h 32:53 | + 34:48 | |
| 68 | GIA | 36h 33:26 | + 35:21 | |
| 69 | OGE | 36h 33:56 | + 35:51 | |
| 70 | TCS | 36h 34:40 | + 36:35 | |
| 71 | SKY | 36h 34:49 | + 36:44 | |
| 72 | OPQ | 36h 35:03 | + 36:58 | |
| 73 | OGE | 36h 35:08 | + 37:03 | |
| 74 | SKY | 36h 36:22 | + 38:17 | |
| 75 | CAN | 36h 36:58 | + 38:53 | |
| 76 | COF | 36h 37:19 | + 39:14 | |
| 77 | OPQ | 36h 38:33 | + 40:28 | |
| 78 | GIA | 36h 38:34 | + 40:29 | |
| 79 | TFR | 36h 39:06 | + 41:01 | |
| 80 | MTN | 36h 39:21 | + 41:16 | |
| 81 | TFR | 36h 40:50 | + 42:45 | |
| 82 | TCS | 36h 41:09 | + 43:04 | |
| 83 | CJR | 36h 41:12 | + 43:07 | |
| 84 | BMC | 36h 41:13 | + 43:08 | |
| 85 | OGE | 36h 41:26 | + 43:21 | |
| 86 | COF | 36h 41:38 | + 43:33 | |
| 87 | EUC | 36h 41:46 | + 43:41 | |
| 88 | OPQ | 36h 42:32 | + 44:27 | |
| 89 | MOV | 36h 43:20 | + 45:15 | |
| 90 | CAN | 36h 44:07 | + 46:02 | |
| 91 | EUC | 36h 44:08 | + 46:03 | |
| 92 | LAM | 36h 45:11 | + 47:06 | |
| 93 | EUC | 36h 45:28 | + 47:23 | |
| 94 | MTN | 36h 45:29 | + 47:24 | |
| 95 | FDJ | 36h 45:52 | + 47:47 | |
| 96 | LTB | 36h 45:59 | + 47:54 | |
| 97 | BAL | 36h 46:38 | + 48:33 | |
| 98 | LAM | 36h 47:07 | + 49:02 | |
| 99 | GRS | 36h 47:13 | + 49:08 | |
| 100 | MOV | 36h 47:50 | + 49:45 | |
| 101 | FDJ | 36h 48:20 | + 50:15 | |
| 102 | AST | 36h 48:45 | + 50:40 | |
| 103 | MOV | 36h 49:55 | + 51:50 | |
| 104 | TCS | 36h 49:55 | + 51:50 | |
| 105 | KAT | 36h 50:14 | + 52:09 | |
| 106 | FDJ | 36h 50:41 | + 52:36 | |
| 107 | OPQ | 36h 52:14 | + 54:09 | |
| 108 | AST | 36h 53:05 | + 55:00 | |
| 109 | BMC | 36h 53:47 | + 55:42 | |
| 110 | GIA | 36h 53:53 | + 55:48 | |
| 111 | GIA | 36h 54:50 | + 56:45 | |
| 112 | LAM | 36h 56:51 | + 58:46 | |
| 113 | TFR | 36h 56:54 | + 58:49 | |
| 114 | LTB | 36h 56:57 | + 58:52 | |
| 115 | SKY | 36h 57:19 | + 59:14 | |
| 116 | CJR | 36h 57:38 | + 59:33 | |
| 117 | MTN | 36h 58:33 | + 1h 00:28 | |
| 118 | LAM | 36h 58:52 | + 1h 00:47 | |
| 119 | BAL | 37h 00:04 | + 1h 01:59 | |
| 120 | IAM | 37h 00:29 | + 1h 02:24 | |
| 121 | GIA | 37h 00:53 | + 1h 02:48 | |
| 122 | TFR | 37h 01:12 | + 1h 03:07 | |
| 123 | KAT | 37h 01:13 | + 1h 03:08 | |
| 124 | GIA | 37h 02:07 | + 1h 04:02 | |
| 125 | TFR | 37h 02:28 | + 1h 04:23 | |
| 126 | IAM | 37h 02:59 | + 1h 04:54 | |
| 127 | IAM | 37h 03:16 | + 1h 05:11 | |
| 128 | CAN | 37h 04:12 | + 1h 06:07 | |
| 129 | LAM | 37h 05:30 | + 1h 07:25 | |
| 130 | CJR | 37h 06:43 | + 1h 08:38 | |
| 131 | CJR | 37h 06:47 | + 1h 08:42 | |
| 132 | CAN | 37h 06:56 | + 1h 08:51 | |
| 133 | TCS | 37h 07:27 | + 1h 09:22 | |
| 134 | TCS | 37h 08:34 | + 1h 10:29 | |
| 135 | SKY | 37h 09:50 | + 1h 11:45 | |
| 136 | LTB | 37h 10:06 | + 1h 12:01 | |
| 137 | LTB | 37h 10:16 | + 1h 12:11 | |
| 138 | MTN | 37h 10:17 | + 1h 12:12 | |
| 139 | CAN | 37h 10:50 | + 1h 12:45 | |
| 140 | GRS | 37h 10:51 | + 1h 12:46 | |
| 141 | TFR | 37h 11:17 | + 1h 13:12 | |
| 142 | ALM | 37h 11:19 | + 1h 13:14 | |
| 143 | KAT | 37h 12:18 | + 1h 14:13 | |
| 144 | SKY | 37h 12:20 | + 1h 14:15 | |
| 145 | LTB | 37h 12:22 | + 1h 14:17 | |
| 146 | FDJ | 37h 12:53 | + 1h 14:48 | |
| 147 | TFR | 37h 15:10 | + 1h 17:05 | |
| 148 | EUC | 37h 15:15 | + 1h 17:10 | |
| 149 | MTN | 37h 15:25 | + 1h 17:20 | |
| 150 | CAN | 37h 15:31 | + 1h 17:26 | |
| 151 | OPQ | 37h 15:37 | + 1h 17:32 | |
| 152 | CAN | 37h 16:30 | + 1h 18:25 | |
| 153 | LTB | 37h 17:01 | + 1h 18:56 | |
| 154 | ALM | 37h 18:28 | + 1h 20:23 | |
| 155 | GIA | 37h 18:49 | + 1h 20:44 | |
| 156 | MTN | 37h 18:58 | + 1h 20:53 | |
| 157 | LAM | 37h 18:59 | + 1h 20:54 | |
| 158 | GRS | 37h 19:39 | + 1h 21:34 | |
| 159 | LAM | 37h 19:42 | + 1h 21:37 | |
| 160 | GRS | 37h 19:52 | + 1h 21:47 | |
| 161 | OGE | 37h 20:05 | + 1h 22:00 | |
| 162 | ALM | 37h 20:27 | + 1h 22:22 | |
| 163 | OGE | 37h 21:20 | + 1h 23:15 | |
| 164 | MOV | 37h 21:29 | + 1h 23:24 | |
| 165 | FDJ | 37h 21:39 | + 1h 23:34 | |
| 166 | ALM | 37h 22:00 | + 1h 23:55 | |
| 167 | CAN | 37h 22:23 | + 1h 24:18 | |
| 168 | IAM | 37h 23:40 | + 1h 25:35 | |
| 169 | CJR | 37h 24:42 | + 1h 26:37 | |
| 170 | COF | 37h 25:14 | + 1h 27:09 | |
| 171 | GRS | 37h 25:52 | + 1h 27:47 | |
| 172 | OGE | 37h 26:05 | + 1h 28:00 | |
| 173 | TFR | 37h 28:30 | + 1h 30:25 | |
| 174 | EUC | 37h 28:35 | + 1h 30:30 | |
| 175 | ALM | 37h 28:36 | + 1h 30:31 | |
| 176 | FDJ | 37h 28:54 | + 1h 30:49 | |
| 177 | EUC | 37h 29:47 | + 1h 31:42 | |
| 178 | BAL | 37h 30:20 | + 1h 32:15 | |
| 179 | CJR | 37h 31:08 | + 1h 33:03 | |
| 180 | OGE | 37h 31:15 | + 1h 33:10 | |
| 181 | COF | 37h 35:43 | + 1h 37:38 | |
| 182 | AST | 37h 38:07 | + 1h 40:02 | |
| 183 | MTN | 37h 40:03 | + 1h 41:58 | |
| 184 | AST | 37h 40:49 | + 1h 42:44 | |
| 185 | FDJ | 37h 41:19 | + 1h 43:14 | |
| 186 | IAM | 37h 43:01 | + 1h 44:56 | |
| 187 | BAL | 37h 43:22 | + 1h 45:17 | |
| 188 | FDJ | 37h 43:35 | + 1h 45:30 | |
| 189 | AST | 37h 43:48 | + 1h 45:43 | |
| 190 | SKY | 37h 47:50 | + 1h 49:45 | |
| 191 | EUC | 37h 48:48 | + 1h 50:43 | |
| 192 | ALM | 37h 59:47 | + 2h 01:42 | |
| 193 | IAM | 38h 02:22 | + 2h 04:17 | |
| 194 | IAM | 38h 07:35 | + 2h 09:30 |
CLASIFICACION DESPUES DE 9a. ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | 35h 58:05 | 35h 58:05 | |
| 2 | TCS | 35h 58:08 | + 00:03 | |
| 3 | MOV | 35h 58:13 | + 00:08 | |
| 4 | LAM | 35h 58:14 | + 00:09 | |
| 5 | SKY | 35h 58:33 | + 00:28 | |
| 6 | KAT | 35h 58:35 | + 00:30 | |
| 7 | AST | 35h 59:11 | + 01:06 | |
| 8 | BAL | 35h 59:24 | + 01:19 | |
| 9 | OPQ | 35h 59:31 | + 01:26 | |
| 10 | GIA | 35h 59:31 | + 01:26 | |
| 11 | SKY | 35h 59:38 | + 01:33 | |
| 12 | OGE | 35h 59:39 | + 01:34 | |
| 13 | BMC | 35h 59:40 | + 01:35 | |
| 14 | CAN | 35h 59:41 | + 01:36 | |
| 15 | GRS | 35h 59:47 | + 01:42 | |
| 16 | BAL | 35h 59:54 | + 01:49 | |
| 17 | COF | 36h 00:42 | + 02:37 | |
| 18 | KAT | 36h 01:22 | + 03:17 | |
| 19 | LTB | 36h 02:21 | + 04:16 | |
| 20 | MTN | 36h 02:38 | + 04:33 | |
| 21 | GRS | 36h 03:54 | + 05:49 | |
| 22 | CJR | 36h 03:58 | + 05:53 | |
| 23 | KAT | 36h 04:05 | + 06:00 | |
| 24 | BAL | 36h 04:11 | + 06:06 | |
| 25 | BMC | 36h 04:47 | + 06:42 | |
| 26 | OPQ | 36h 04:58 | + 06:53 | |
| 27 | TCS | 36h 05:09 | + 07:04 | |
| 28 | LAM | 36h 05:13 | + 07:08 | |
| 29 | OPQ | 36h 05:31 | + 07:26 | |
| 30 | AST | 36h 05:41 | + 07:36 | |
| 31 | EUC | 36h 06:08 | + 08:03 | |
| 32 | BMC | 36h 06:48 | + 08:43 | |
| 33 | GRS | 36h 07:20 | + 09:15 | |
| 34 | COF | 36h 08:43 | + 10:38 | |
| 35 | ALM | 36h 09:16 | + 11:11 | |
| 36 | COF | 36h 09:25 | + 11:20 | |
| 37 | KAT | 36h 10:36 | + 12:31 | |
| 38 | TCS | 36h 12:39 | + 14:34 | |
| 39 | TFR | 36h 14:07 | + 16:02 | |
| 40 | COF | 36h 14:13 | + 16:08 | |
| 41 | KAT | 36h 15:26 | + 17:21 | |
| 42 | MOV | 36h 15:42 | + 17:37 | |
| 43 | LTB | 36h 17:00 | + 18:55 | |
| 44 | LTB | 36h 19:03 | + 20:58 | |
| 45 | TCS | 36h 19:53 | + 21:48 | |
| 46 | OPQ | 36h 20:00 | + 21:55 | |
| 47 | BMC | 36h 20:42 | + 22:37 | |
| 48 | KAT | 36h 21:09 | + 23:04 | |
| 49 | AST | 36h 22:36 | + 24:31 | |
| 50 | ALM | 36h 23:37 | + 25:32 | |
| 51 | BMC | 36h 23:53 | + 25:48 | |
| 52 | BAL | 36h 24:20 | + 26:15 | |
| 53 | CJR | 36h 24:40 | + 26:35 | |
| 54 | BMC | 36h 25:22 | + 27:17 | |
| 55 | SKY | 36h 27:01 | + 28:56 | |
| 56 | AST | 36h 27:31 | + 29:26 | |
| 57 | ALM | 36h 28:03 | + 29:58 | |
| 58 | CJR | 36h 29:27 | + 31:22 | |
| 59 | MOV | 36h 30:09 | + 32:04 | |
| 60 | MOV | 36h 30:12 | + 32:07 | |
| 61 | GIA | 36h 30:15 | + 32:10 | |
| 62 | MTN | 36h 30:28 | + 32:23 | |
| 63 | FDJ | 36h 31:15 | + 33:10 | |
| 64 | BMC | 36h 31:26 | + 33:21 | |
| 65 | COF | 36h 31:41 | + 33:36 | |
| 66 | GRS | 36h 32:01 | + 33:56 | |
| 67 | IAM | 36h 32:53 | + 34:48 | |
| 68 | GIA | 36h 33:26 | + 35:21 | |
| 69 | OGE | 36h 33:56 | + 35:51 | |
| 70 | TCS | 36h 34:40 | + 36:35 | |
| 71 | SKY | 36h 34:49 | + 36:44 | |
| 72 | OPQ | 36h 35:03 | + 36:58 | |
| 73 | OGE | 36h 35:08 | + 37:03 | |
| 74 | SKY | 36h 36:22 | + 38:17 | |
| 75 | CAN | 36h 36:58 | + 38:53 | |
| 76 | COF | 36h 37:19 | + 39:14 | |
| 77 | OPQ | 36h 38:33 | + 40:28 | |
| 78 | GIA | 36h 38:34 | + 40:29 | |
| 79 | TFR | 36h 39:06 | + 41:01 | |
| 80 | MTN | 36h 39:21 | + 41:16 | |
| 81 | TFR | 36h 40:50 | + 42:45 | |
| 82 | TCS | 36h 41:09 | + 43:04 | |
| 83 | CJR | 36h 41:12 | + 43:07 | |
| 84 | BMC | 36h 41:13 | + 43:08 | |
| 85 | OGE | 36h 41:26 | + 43:21 | |
| 86 | COF | 36h 41:38 | + 43:33 | |
| 87 | EUC | 36h 41:46 | + 43:41 | |
| 88 | OPQ | 36h 42:32 | + 44:27 | |
| 89 | MOV | 36h 43:20 | + 45:15 | |
| 90 | CAN | 36h 44:07 | + 46:02 | |
| 91 | EUC | 36h 44:08 | + 46:03 | |
| 92 | LAM | 36h 45:11 | + 47:06 | |
| 93 | EUC | 36h 45:28 | + 47:23 | |
| 94 | MTN | 36h 45:29 | + 47:24 | |
| 95 | FDJ | 36h 45:52 | + 47:47 | |
| 96 | LTB | 36h 45:59 | + 47:54 | |
| 97 | BAL | 36h 46:38 | + 48:33 | |
| 98 | LAM | 36h 47:07 | + 49:02 | |
| 99 | GRS | 36h 47:13 | + 49:08 | |
| 100 | MOV | 36h 47:50 | + 49:45 | |
| 101 | FDJ | 36h 48:20 | + 50:15 | |
| 102 | AST | 36h 48:45 | + 50:40 | |
| 103 | MOV | 36h 49:55 | + 51:50 | |
| 104 | TCS | 36h 49:55 | + 51:50 | |
| 105 | KAT | 36h 50:14 | + 52:09 | |
| 106 | FDJ | 36h 50:41 | + 52:36 | |
| 107 | OPQ | 36h 52:14 | + 54:09 | |
| 108 | AST | 36h 53:05 | + 55:00 | |
| 109 | BMC | 36h 53:47 | + 55:42 | |
| 110 | GIA | 36h 53:53 | + 55:48 | |
| 111 | GIA | 36h 54:50 | + 56:45 | |
| 112 | LAM | 36h 56:51 | + 58:46 | |
| 113 | TFR | 36h 56:54 | + 58:49 | |
| 114 | LTB | 36h 56:57 | + 58:52 | |
| 115 | SKY | 36h 57:19 | + 59:14 | |
| 116 | CJR | 36h 57:38 | + 59:33 | |
| 117 | MTN | 36h 58:33 | + 1h 00:28 | |
| 118 | LAM | 36h 58:52 | + 1h 00:47 | |
| 119 | BAL | 37h 00:04 | + 1h 01:59 | |
| 120 | IAM | 37h 00:29 | + 1h 02:24 | |
| 121 | GIA | 37h 00:53 | + 1h 02:48 | |
| 122 | TFR | 37h 01:12 | + 1h 03:07 | |
| 123 | KAT | 37h 01:13 | + 1h 03:08 | |
| 124 | GIA | 37h 02:07 | + 1h 04:02 | |
| 125 | TFR | 37h 02:28 | + 1h 04:23 | |
| 126 | IAM | 37h 02:59 | + 1h 04:54 | |
| 127 | IAM | 37h 03:16 | + 1h 05:11 | |
| 128 | CAN | 37h 04:12 | + 1h 06:07 | |
| 129 | LAM | 37h 05:30 | + 1h 07:25 | |
| 130 | CJR | 37h 06:43 | + 1h 08:38 | |
| 131 | CJR | 37h 06:47 | + 1h 08:42 | |
| 132 | CAN | 37h 06:56 | + 1h 08:51 | |
| 133 | TCS | 37h 07:27 | + 1h 09:22 | |
| 134 | TCS | 37h 08:34 | + 1h 10:29 | |
| 135 | SKY | 37h 09:50 | + 1h 11:45 | |
| 136 | LTB | 37h 10:06 | + 1h 12:01 | |
| 137 | LTB | 37h 10:16 | + 1h 12:11 | |
| 138 | MTN | 37h 10:17 | + 1h 12:12 | |
| 139 | CAN | 37h 10:50 | + 1h 12:45 | |
| 140 | GRS | 37h 10:51 | + 1h 12:46 | |
| 141 | TFR | 37h 11:17 | + 1h 13:12 | |
| 142 | ALM | 37h 11:19 | + 1h 13:14 | |
| 143 | KAT | 37h 12:18 | + 1h 14:13 | |
| 144 | SKY | 37h 12:20 | + 1h 14:15 | |
| 145 | LTB | 37h 12:22 | + 1h 14:17 | |
| 146 | FDJ | 37h 12:53 | + 1h 14:48 | |
| 147 | TFR | 37h 15:10 | + 1h 17:05 | |
| 148 | EUC | 37h 15:15 | + 1h 17:10 | |
| 149 | MTN | 37h 15:25 | + 1h 17:20 | |
| 150 | CAN | 37h 15:31 | + 1h 17:26 | |
| 151 | OPQ | 37h 15:37 | + 1h 17:32 | |
| 152 | CAN | 37h 16:30 | + 1h 18:25 | |
| 153 | LTB | 37h 17:01 | + 1h 18:56 | |
| 154 | ALM | 37h 18:28 | + 1h 20:23 | |
| 155 | GIA | 37h 18:49 | + 1h 20:44 | |
| 156 | MTN | 37h 18:58 | + 1h 20:53 | |
| 157 | LAM | 37h 18:59 | + 1h 20:54 | |
| 158 | GRS | 37h 19:39 | + 1h 21:34 | |
| 159 | LAM | 37h 19:42 | + 1h 21:37 | |
| 160 | GRS | 37h 19:52 | + 1h 21:47 | |
| 161 | OGE | 37h 20:05 | + 1h 22:00 | |
| 162 | ALM | 37h 20:27 | + 1h 22:22 | |
| 163 | OGE | 37h 21:20 | + 1h 23:15 | |
| 164 | MOV | 37h 21:29 | + 1h 23:24 | |
| 165 | FDJ | 37h 21:39 | + 1h 23:34 | |
| 166 | ALM | 37h 22:00 | + 1h 23:55 | |
| 167 | CAN | 37h 22:23 | + 1h 24:18 | |
| 168 | IAM | 37h 23:40 | + 1h 25:35 | |
| 169 | CJR | 37h 24:42 | + 1h 26:37 | |
| 170 | COF | 37h 25:14 | + 1h 27:09 | |
| 171 | GRS | 37h 25:52 | + 1h 27:47 | |
| 172 | OGE | 37h 26:05 | + 1h 28:00 | |
| 173 | TFR | 37h 28:30 | + 1h 30:25 | |
| 174 | EUC | 37h 28:35 | + 1h 30:30 | |
| 175 | ALM | 37h 28:36 | + 1h 30:31 | |
| 176 | FDJ | 37h 28:54 | + 1h 30:49 | |
| 177 | EUC | 37h 29:47 | + 1h 31:42 | |
| 178 | BAL | 37h 30:20 | + 1h 32:15 | |
| 179 | CJR | 37h 31:08 | + 1h 33:03 | |
| 180 | OGE | 37h 31:15 | + 1h 33:10 | |
| 181 | COF | 37h 35:43 | + 1h 37:38 | |
| 182 | AST | 37h 38:07 | + 1h 40:02 | |
| 183 | MTN | 37h 40:03 | + 1h 41:58 | |
| 184 | AST | 37h 40:49 | + 1h 42:44 | |
| 185 | FDJ | 37h 41:19 | + 1h 43:14 | |
| 186 | IAM | 37h 43:01 | + 1h 44:56 | |
| 187 | BAL | 37h 43:22 | + 1h 45:17 | |
| 188 | FDJ | 37h 43:35 | + 1h 45:30 | |
| 189 | AST | 37h 43:48 | + 1h 45:43 | |
| 190 | SKY | 37h 47:50 | + 1h 49:45 | |
| 191 | EUC | 37h 48:48 | + 1h 50:43 | |
| 192 | ALM | 37h 59:47 | + 2h 01:42 | |
| 193 | IAM | 38h 02:22 | + 2h 04:17 | |
| 194 | IAM | 38h 07:35 | + 2h 09:30 |
