Benalmádena - La Zubia
Jueves - 28 Agosto 2014
CLASIFICACION INDIVIDUAL 6a. ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | 22h 48:08 | 22h 48:08 | |
| 2 | MOV | 22h 48:23 | + 00:15 | |
| 3 | TCS | 22h 48:26 | + 00:18 | |
| 4 | SKY | 22h 48:30 | + 00:22 | |
| 5 | OGE | 22h 48:49 | + 00:41 | |
| 6 | KAT | 22h 48:53 | + 00:45 | |
| 7 | BAL | 22h 49:03 | + 00:55 | |
| 8 | AST | 22h 49:06 | + 00:58 | |
| 9 | GIA | 22h 49:10 | + 01:02 | |
| 10 | BAL | 22h 49:14 | + 01:06 | |
| 11 | SKY | 22h 49:17 | + 01:09 | |
| 12 | BMC | 22h 49:19 | + 01:11 | |
| 13 | CAN | 22h 49:20 | + 01:12 | |
| 14 | OPQ | 22h 49:26 | + 01:18 | |
| 15 | MTN | 22h 49:27 | + 01:19 | |
| 16 | COF | 22h 49:34 | + 01:26 | |
| 17 | GRS | 22h 49:45 | + 01:37 | |
| 18 | AST | 22h 49:55 | + 01:47 | |
| 19 | LAM | 22h 50:05 | + 01:57 | |
| 20 | KAT | 22h 50:14 | + 02:06 | |
| 21 | BAL | 22h 50:33 | + 02:25 | |
| 22 | LAM | 22h 50:37 | + 02:29 | |
| 23 | GRS | 22h 50:38 | + 02:30 | |
| 24 | TFR | 22h 50:43 | + 02:35 | |
| 25 | BMC | 22h 50:48 | + 02:40 | |
| 26 | CJR | 22h 50:52 | + 02:44 | |
| 27 | LTB | 22h 50:54 | + 02:46 | |
| 28 | TCS | 22h 51:00 | + 02:52 | |
| 29 | BMC | 22h 51:18 | + 03:10 | |
| 30 | OPQ | 22h 51:55 | + 03:47 | |
| 31 | KAT | 22h 52:55 | + 04:47 | |
| 32 | CAN | 22h 53:24 | + 05:16 | |
| 33 | OPQ | 22h 53:56 | + 05:48 | |
| 34 | COF | 22h 54:11 | + 06:03 | |
| 35 | MOV | 22h 54:11 | + 06:03 | |
| 36 | AST | 22h 54:18 | + 06:10 | |
| 37 | EUC | 22h 54:18 | + 06:10 | |
| 38 | FDJ | 22h 54:44 | + 06:36 | |
| 39 | ALM | 22h 54:50 | + 06:42 | |
| 40 | AST | 22h 55:18 | + 07:10 | |
| 41 | COF | 22h 55:37 | + 07:29 | |
| 42 | TCS | 22h 55:55 | + 07:47 | |
| 43 | GRS | 22h 55:57 | + 07:49 | |
| 44 | ALM | 22h 56:17 | + 08:09 | |
| 45 | BMC | 22h 56:27 | + 08:19 | |
| 46 | KAT | 22h 56:30 | + 08:22 | |
| 47 | MOV | 22h 57:09 | + 09:01 | |
| 48 | GRS | 22h 57:37 | + 09:29 | |
| 49 | MOV | 22h 58:04 | + 09:56 | |
| 50 | KAT | 22h 58:35 | + 10:27 | |
| 51 | TCS | 22h 59:50 | + 11:42 | |
| 52 | IAM | 23h 00:09 | + 12:01 | |
| 53 | BAL | 23h 00:14 | + 12:06 | |
| 54 | KAT | 23h 00:48 | + 12:40 | |
| 55 | OGE | 23h 01:06 | + 12:58 | |
| 56 | GIA | 23h 01:24 | + 13:16 | |
| 57 | TCS | 23h 01:27 | + 13:19 | |
| 58 | COF | 23h 02:08 | + 14:00 | |
| 59 | LTB | 23h 02:22 | + 14:14 | |
| 60 | COF | 23h 02:41 | + 14:33 | |
| 61 | BMC | 23h 02:46 | + 14:38 | |
| 62 | LAM | 23h 03:50 | + 15:42 | |
| 63 | LTB | 23h 04:09 | + 16:01 | |
| 64 | LAM | 23h 04:12 | + 16:04 | |
| 65 | GIA | 23h 04:15 | + 16:07 | |
| 66 | BMC | 23h 05:03 | + 16:55 | |
| 67 | OPQ | 23h 05:23 | + 17:15 | |
| 68 | BMC | 23h 06:30 | + 18:22 | |
| 69 | OGE | 23h 07:23 | + 19:15 | |
| 70 | MTN | 23h 08:04 | + 19:56 | |
| 71 | CJR | 23h 08:17 | + 20:09 | |
| 72 | CJR | 23h 08:40 | + 20:32 | |
| 73 | BMC | 23h 08:42 | + 20:34 | |
| 74 | TCS | 23h 09:18 | + 21:10 | |
| 75 | TFR | 23h 09:32 | + 21:24 | |
| 76 | GIA | 23h 09:55 | + 21:47 | |
| 77 | SKY | 23h 10:11 | + 22:03 | |
| 78 | CJR | 23h 10:40 | + 22:32 | |
| 79 | SKY | 23h 10:48 | + 22:40 | |
| 80 | OPQ | 23h 11:10 | + 23:02 | |
| 81 | SKY | 23h 11:23 | + 23:15 | |
| 82 | OPQ | 23h 11:26 | + 23:18 | |
| 83 | TFR | 23h 11:34 | + 23:26 | |
| 84 | ALM | 23h 12:09 | + 24:01 | |
| 85 | LTB | 23h 12:46 | + 24:38 | |
| 86 | MOV | 23h 12:58 | + 24:50 | |
| 87 | GIA | 23h 13:52 | + 25:44 | |
| 88 | BMC | 23h 15:16 | + 27:08 | |
| 89 | OGE | 23h 15:51 | + 27:43 | |
| 90 | CAN | 23h 15:51 | + 27:43 | |
| 91 | OPQ | 23h 16:40 | + 28:32 | |
| 92 | EUC | 23h 16:46 | + 28:38 | |
| 93 | GIA | 23h 16:57 | + 28:49 | |
| 94 | MTN | 23h 16:58 | + 28:50 | |
| 95 | MOV | 23h 17:11 | + 29:03 | |
| 96 | KAT | 23h 17:18 | + 29:10 | |
| 97 | LTB | 23h 17:26 | + 29:18 | |
| 98 | OGE | 23h 17:29 | + 29:21 | |
| 99 | LTB | 23h 17:46 | + 29:38 | |
| 100 | LAM | 23h 17:51 | + 29:43 | |
| 101 | CAN | 23h 17:51 | + 29:43 | |
| 102 | BAL | 23h 17:52 | + 29:44 | |
| 103 | GRS | 23h 18:05 | + 29:57 | |
| 104 | CJR | 23h 18:15 | + 30:07 | |
| 105 | TCS | 23h 18:19 | + 30:11 | |
| 106 | AST | 23h 18:28 | + 30:20 | |
| 107 | AST | 23h 19:01 | + 30:53 | |
| 108 | FDJ | 23h 19:20 | + 31:12 | |
| 109 | MTN | 23h 19:33 | + 31:25 | |
| 110 | LTB | 23h 19:53 | + 31:45 | |
| 111 | COF | 23h 20:04 | + 31:56 | |
| 112 | OPQ | 23h 20:26 | + 32:18 | |
| 113 | MOV | 23h 20:37 | + 32:29 | |
| 114 | MTN | 23h 21:19 | + 33:11 | |
| 115 | TFR | 23h 21:39 | + 33:31 | |
| 116 | CAN | 23h 22:08 | + 34:00 | |
| 117 | FDJ | 23h 24:13 | + 36:05 | |
| 118 | CJR | 23h 24:18 | + 36:10 | |
| 119 | BAL | 23h 24:24 | + 36:16 | |
| 120 | GIA | 23h 25:02 | + 36:54 | |
| 121 | LAM | 23h 25:11 | + 37:03 | |
| 122 | TFR | 23h 25:13 | + 37:05 | |
| 123 | COF | 23h 25:37 | + 37:29 | |
| 124 | GIA | 23h 25:50 | + 37:42 | |
| 125 | SKY | 23h 25:56 | + 37:48 | |
| 126 | TFR | 23h 26:18 | + 38:10 | |
| 127 | LAM | 23h 26:19 | + 38:11 | |
| 128 | ALM | 23h 26:24 | + 38:16 | |
| 129 | LAM | 23h 26:29 | + 38:21 | |
| 130 | CAN | 23h 27:40 | + 39:32 | |
| 131 | IAM | 23h 28:04 | + 39:56 | |
| 132 | IAM | 23h 28:38 | + 40:30 | |
| 133 | MTN | 23h 29:05 | + 40:57 | |
| 134 | FDJ | 23h 29:09 | + 41:01 | |
| 135 | KAT | 23h 29:46 | + 41:38 | |
| 136 | KAT | 23h 29:47 | + 41:39 | |
| 137 | CJR | 23h 29:50 | + 41:42 | |
| 138 | CAN | 23h 29:51 | + 41:43 | |
| 139 | CAN | 23h 29:53 | + 41:45 | |
| 140 | CJR | 23h 30:00 | + 41:52 | |
| 141 | COF | 23h 30:21 | + 42:13 | |
| 142 | CAN | 23h 30:32 | + 42:24 | |
| 143 | IAM | 23h 30:40 | + 42:32 | |
| 144 | EUC | 23h 30:58 | + 42:50 | |
| 145 | EUC | 23h 30:59 | + 42:51 | |
| 146 | GIA | 23h 31:37 | + 43:29 | |
| 147 | LTB | 23h 31:52 | + 43:44 | |
| 148 | TFR | 23h 32:07 | + 43:59 | |
| 149 | FDJ | 23h 32:26 | + 44:18 | |
| 150 | EUC | 23h 32:35 | + 44:27 | |
| 151 | OGE | 23h 33:12 | + 45:04 | |
| 152 | GRS | 23h 33:26 | + 45:18 | |
| 153 | ALM | 23h 33:33 | + 45:25 | |
| 154 | EUC | 23h 33:39 | + 45:31 | |
| 155 | TCS | 23h 33:39 | + 45:31 | |
| 156 | TFR | 23h 33:40 | + 45:32 | |
| 157 | TCS | 23h 33:46 | + 45:38 | |
| 158 | OPQ | 23h 33:51 | + 45:43 | |
| 159 | GRS | 23h 33:57 | + 45:49 | |
| 160 | LAM | 23h 34:20 | + 46:12 | |
| 161 | SKY | 23h 34:52 | + 46:44 | |
| 162 | ALM | 23h 35:13 | + 47:05 | |
| 163 | FDJ | 23h 35:16 | + 47:08 | |
| 164 | CJR | 23h 36:19 | + 48:11 | |
| 165 | MTN | 23h 36:57 | + 48:49 | |
| 166 | GRS | 23h 37:20 | + 49:12 | |
| 167 | SKY | 23h 37:39 | + 49:31 | |
| 168 | OGE | 23h 38:27 | + 50:19 | |
| 169 | MTN | 23h 38:38 | + 50:30 | |
| 170 | AST | 23h 38:50 | + 50:42 | |
| 171 | OGE | 23h 38:53 | + 50:45 | |
| 172 | ALM | 23h 39:13 | + 51:05 | |
| 173 | FDJ | 23h 39:50 | + 51:42 | |
| 174 | ALM | 23h 40:17 | + 52:09 | |
| 175 | IAM | 23h 41:28 | + 53:20 | |
| 176 | BAL | 23h 41:59 | + 53:51 | |
| 177 | BAL | 23h 42:15 | + 54:07 | |
| 178 | COF | 23h 42:21 | + 54:13 | |
| 179 | TFR | 23h 43:02 | + 54:54 | |
| 180 | LTB | 23h 43:09 | + 55:01 | |
| 181 | MOV | 23h 43:41 | + 55:33 | |
| 182 | AST | 23h 47:06 | + 58:58 | |
| 183 | IAM | 23h 47:53 | + 59:45 | |
| 184 | EUC | 23h 48:02 | + 59:54 | |
| 185 | OGE | 23h 48:25 | + 1h 00:17 | |
| 186 | EUC | 23h 50:29 | + 1h 02:21 | |
| 187 | MTN | 23h 50:49 | + 1h 02:41 | |
| 188 | BAL | 23h 50:52 | + 1h 02:44 | |
| 189 | SKY | 23h 54:12 | + 1h 06:04 | |
| 190 | EUC | 23h 55:25 | + 1h 07:17 | |
| 191 | ALM | 24h 00:10 | + 1h 12:02 |
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE A 6a. ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | 22h 48:08 | 22h 48:08 | |
| 2 | MOV | 22h 48:23 | + 00:15 | |
| 3 | TCS | 22h 48:26 | + 00:18 | |
| 4 | SKY | 22h 48:30 | + 00:22 | |
| 5 | OGE | 22h 48:49 | + 00:41 | |
| 6 | KAT | 22h 48:53 | + 00:45 | |
| 7 | BAL | 22h 49:03 | + 00:55 | |
| 8 | AST | 22h 49:06 | + 00:58 | |
| 9 | GIA | 22h 49:10 | + 01:02 | |
| 10 | BAL | 22h 49:14 | + 01:06 | |
| 11 | SKY | 22h 49:17 | + 01:09 | |
| 12 | BMC | 22h 49:19 | + 01:11 | |
| 13 | CAN | 22h 49:20 | + 01:12 | |
| 14 | OPQ | 22h 49:26 | + 01:18 | |
| 15 | MTN | 22h 49:27 | + 01:19 | |
| 16 | COF | 22h 49:34 | + 01:26 | |
| 17 | GRS | 22h 49:45 | + 01:37 | |
| 18 | AST | 22h 49:55 | + 01:47 | |
| 19 | LAM | 22h 50:05 | + 01:57 | |
| 20 | KAT | 22h 50:14 | + 02:06 | |
| 21 | BAL | 22h 50:33 | + 02:25 | |
| 22 | LAM | 22h 50:37 | + 02:29 | |
| 23 | GRS | 22h 50:38 | + 02:30 | |
| 24 | TFR | 22h 50:43 | + 02:35 | |
| 25 | BMC | 22h 50:48 | + 02:40 | |
| 26 | CJR | 22h 50:52 | + 02:44 | |
| 27 | LTB | 22h 50:54 | + 02:46 | |
| 28 | TCS | 22h 51:00 | + 02:52 | |
| 29 | BMC | 22h 51:18 | + 03:10 | |
| 30 | OPQ | 22h 51:55 | + 03:47 | |
| 31 | KAT | 22h 52:55 | + 04:47 | |
| 32 | CAN | 22h 53:24 | + 05:16 | |
| 33 | OPQ | 22h 53:56 | + 05:48 | |
| 34 | COF | 22h 54:11 | + 06:03 | |
| 35 | MOV | 22h 54:11 | + 06:03 | |
| 36 | AST | 22h 54:18 | + 06:10 | |
| 37 | EUC | 22h 54:18 | + 06:10 | |
| 38 | FDJ | 22h 54:44 | + 06:36 | |
| 39 | ALM | 22h 54:50 | + 06:42 | |
| 40 | AST | 22h 55:18 | + 07:10 | |
| 41 | COF | 22h 55:37 | + 07:29 | |
| 42 | TCS | 22h 55:55 | + 07:47 | |
| 43 | GRS | 22h 55:57 | + 07:49 | |
| 44 | ALM | 22h 56:17 | + 08:09 | |
| 45 | BMC | 22h 56:27 | + 08:19 | |
| 46 | KAT | 22h 56:30 | + 08:22 | |
| 47 | MOV | 22h 57:09 | + 09:01 | |
| 48 | GRS | 22h 57:37 | + 09:29 | |
| 49 | MOV | 22h 58:04 | + 09:56 | |
| 50 | KAT | 22h 58:35 | + 10:27 | |
| 51 | TCS | 22h 59:50 | + 11:42 | |
| 52 | IAM | 23h 00:09 | + 12:01 | |
| 53 | BAL | 23h 00:14 | + 12:06 | |
| 54 | KAT | 23h 00:48 | + 12:40 | |
| 55 | OGE | 23h 01:06 | + 12:58 | |
| 56 | GIA | 23h 01:24 | + 13:16 | |
| 57 | TCS | 23h 01:27 | + 13:19 | |
| 58 | COF | 23h 02:08 | + 14:00 | |
| 59 | LTB | 23h 02:22 | + 14:14 | |
| 60 | COF | 23h 02:41 | + 14:33 | |
| 61 | BMC | 23h 02:46 | + 14:38 | |
| 62 | LAM | 23h 03:50 | + 15:42 | |
| 63 | LTB | 23h 04:09 | + 16:01 | |
| 64 | LAM | 23h 04:12 | + 16:04 | |
| 65 | GIA | 23h 04:15 | + 16:07 | |
| 66 | BMC | 23h 05:03 | + 16:55 | |
| 67 | OPQ | 23h 05:23 | + 17:15 | |
| 68 | BMC | 23h 06:30 | + 18:22 | |
| 69 | OGE | 23h 07:23 | + 19:15 | |
| 70 | MTN | 23h 08:04 | + 19:56 | |
| 71 | CJR | 23h 08:17 | + 20:09 | |
| 72 | CJR | 23h 08:40 | + 20:32 | |
| 73 | BMC | 23h 08:42 | + 20:34 | |
| 74 | TCS | 23h 09:18 | + 21:10 | |
| 75 | TFR | 23h 09:32 | + 21:24 | |
| 76 | GIA | 23h 09:55 | + 21:47 | |
| 77 | SKY | 23h 10:11 | + 22:03 | |
| 78 | CJR | 23h 10:40 | + 22:32 | |
| 79 | SKY | 23h 10:48 | + 22:40 | |
| 80 | OPQ | 23h 11:10 | + 23:02 | |
| 81 | SKY | 23h 11:23 | + 23:15 | |
| 82 | OPQ | 23h 11:26 | + 23:18 | |
| 83 | TFR | 23h 11:34 | + 23:26 | |
| 84 | ALM | 23h 12:09 | + 24:01 | |
| 85 | LTB | 23h 12:46 | + 24:38 | |
| 86 | MOV | 23h 12:58 | + 24:50 | |
| 87 | GIA | 23h 13:52 | + 25:44 | |
| 88 | BMC | 23h 15:16 | + 27:08 | |
| 89 | OGE | 23h 15:51 | + 27:43 | |
| 90 | CAN | 23h 15:51 | + 27:43 | |
| 91 | OPQ | 23h 16:40 | + 28:32 | |
| 92 | EUC | 23h 16:46 | + 28:38 | |
| 93 | GIA | 23h 16:57 | + 28:49 | |
| 94 | MTN | 23h 16:58 | + 28:50 | |
| 95 | MOV | 23h 17:11 | + 29:03 | |
| 96 | KAT | 23h 17:18 | + 29:10 | |
| 97 | LTB | 23h 17:26 | + 29:18 | |
| 98 | OGE | 23h 17:29 | + 29:21 | |
| 99 | LTB | 23h 17:46 | + 29:38 | |
| 100 | LAM | 23h 17:51 | + 29:43 | |
| 101 | CAN | 23h 17:51 | + 29:43 | |
| 102 | BAL | 23h 17:52 | + 29:44 | |
| 103 | GRS | 23h 18:05 | + 29:57 | |
| 104 | CJR | 23h 18:15 | + 30:07 | |
| 105 | TCS | 23h 18:19 | + 30:11 | |
| 106 | AST | 23h 18:28 | + 30:20 | |
| 107 | AST | 23h 19:01 | + 30:53 | |
| 108 | FDJ | 23h 19:20 | + 31:12 | |
| 109 | MTN | 23h 19:33 | + 31:25 | |
| 110 | LTB | 23h 19:53 | + 31:45 | |
| 111 | COF | 23h 20:04 | + 31:56 | |
| 112 | OPQ | 23h 20:26 | + 32:18 | |
| 113 | MOV | 23h 20:37 | + 32:29 | |
| 114 | MTN | 23h 21:19 | + 33:11 | |
| 115 | TFR | 23h 21:39 | + 33:31 | |
| 116 | CAN | 23h 22:08 | + 34:00 | |
| 117 | FDJ | 23h 24:13 | + 36:05 | |
| 118 | CJR | 23h 24:18 | + 36:10 | |
| 119 | BAL | 23h 24:24 | + 36:16 | |
| 120 | GIA | 23h 25:02 | + 36:54 | |
| 121 | LAM | 23h 25:11 | + 37:03 | |
| 122 | TFR | 23h 25:13 | + 37:05 | |
| 123 | COF | 23h 25:37 | + 37:29 | |
| 124 | GIA | 23h 25:50 | + 37:42 | |
| 125 | SKY | 23h 25:56 | + 37:48 | |
| 126 | TFR | 23h 26:18 | + 38:10 | |
| 127 | LAM | 23h 26:19 | + 38:11 | |
| 128 | ALM | 23h 26:24 | + 38:16 | |
| 129 | LAM | 23h 26:29 | + 38:21 | |
| 130 | CAN | 23h 27:40 | + 39:32 | |
| 131 | IAM | 23h 28:04 | + 39:56 | |
| 132 | IAM | 23h 28:38 | + 40:30 | |
| 133 | MTN | 23h 29:05 | + 40:57 | |
| 134 | FDJ | 23h 29:09 | + 41:01 | |
| 135 | KAT | 23h 29:46 | + 41:38 | |
| 136 | KAT | 23h 29:47 | + 41:39 | |
| 137 | CJR | 23h 29:50 | + 41:42 | |
| 138 | CAN | 23h 29:51 | + 41:43 | |
| 139 | CAN | 23h 29:53 | + 41:45 | |
| 140 | CJR | 23h 30:00 | + 41:52 | |
| 141 | COF | 23h 30:21 | + 42:13 | |
| 142 | CAN | 23h 30:32 | + 42:24 | |
| 143 | IAM | 23h 30:40 | + 42:32 | |
| 144 | EUC | 23h 30:58 | + 42:50 | |
| 145 | EUC | 23h 30:59 | + 42:51 | |
| 146 | GIA | 23h 31:37 | + 43:29 | |
| 147 | LTB | 23h 31:52 | + 43:44 | |
| 148 | TFR | 23h 32:07 | + 43:59 | |
| 149 | FDJ | 23h 32:26 | + 44:18 | |
| 150 | EUC | 23h 32:35 | + 44:27 | |
| 151 | OGE | 23h 33:12 | + 45:04 | |
| 152 | GRS | 23h 33:26 | + 45:18 | |
| 153 | ALM | 23h 33:33 | + 45:25 | |
| 154 | EUC | 23h 33:39 | + 45:31 | |
| 155 | TCS | 23h 33:39 | + 45:31 | |
| 156 | TFR | 23h 33:40 | + 45:32 | |
| 157 | TCS | 23h 33:46 | + 45:38 | |
| 158 | OPQ | 23h 33:51 | + 45:43 | |
| 159 | GRS | 23h 33:57 | + 45:49 | |
| 160 | LAM | 23h 34:20 | + 46:12 | |
| 161 | SKY | 23h 34:52 | + 46:44 | |
| 162 | ALM | 23h 35:13 | + 47:05 | |
| 163 | FDJ | 23h 35:16 | + 47:08 | |
| 164 | CJR | 23h 36:19 | + 48:11 | |
| 165 | MTN | 23h 36:57 | + 48:49 | |
| 166 | GRS | 23h 37:20 | + 49:12 | |
| 167 | SKY | 23h 37:39 | + 49:31 | |
| 168 | OGE | 23h 38:27 | + 50:19 | |
| 169 | MTN | 23h 38:38 | + 50:30 | |
| 170 | AST | 23h 38:50 | + 50:42 | |
| 171 | OGE | 23h 38:53 | + 50:45 | |
| 172 | ALM | 23h 39:13 | + 51:05 | |
| 173 | FDJ | 23h 39:50 | + 51:42 | |
| 174 | ALM | 23h 40:17 | + 52:09 | |
| 175 | IAM | 23h 41:28 | + 53:20 | |
| 176 | BAL | 23h 41:59 | + 53:51 | |
| 177 | BAL | 23h 42:15 | + 54:07 | |
| 178 | COF | 23h 42:21 | + 54:13 | |
| 179 | TFR | 23h 43:02 | + 54:54 | |
| 180 | LTB | 23h 43:09 | + 55:01 | |
| 181 | MOV | 23h 43:41 | + 55:33 | |
| 182 | AST | 23h 47:06 | + 58:58 | |
| 183 | IAM | 23h 47:53 | + 59:45 | |
| 184 | EUC | 23h 48:02 | + 59:54 | |
| 185 | OGE | 23h 48:25 | + 1h 00:17 | |
| 186 | EUC | 23h 50:29 | + 1h 02:21 | |
| 187 | MTN | 23h 50:49 | + 1h 02:41 | |
| 188 | BAL | 23h 50:52 | + 1h 02:44 | |
| 189 | SKY | 23h 54:12 | + 1h 06:04 | |
| 190 | EUC | 23h 55:25 | + 1h 07:17 | |
| 191 | ALM | 24h 00:10 | + 1h 12:02 |

