Pamplona - San Miguel de Aralar
Miércoles - 03 Septiembre 2014
CLASIFICACION DE LA 11a ETAPA
| 1 | TCS | 40h 26:56 | 40h 26:56 | |
| 2 | MOV | 40h 27:16 | + 00:20 | |
| 3 | OPQ | 40h 28:04 | + 01:08 | |
| 4 | SKY | 40h 28:16 | + 01:20 | |
| 5 | KAT | 40h 28:31 | + 01:35 | |
| 6 | BMC | 40h 28:48 | + 01:52 | |
| 7 | AST | 40h 29:09 | + 02:13 | |
| 8 | LAM | 40h 29:18 | + 02:22 | |
| 9 | BAL | 40h 29:51 | + 02:55 | |
| 10 | CAN | 40h 30:47 | + 03:51 | |
| 11 | GRS | 40h 30:55 | + 03:59 | |
| 12 | COF | 40h 31:22 | + 04:26 | |
| 13 | GIA | 40h 31:52 | + 04:56 | |
| 14 | BAL | 40h 31:56 | + 05:00 | |
| 15 | KAT | 40h 33:06 | + 06:10 | |
| 16 | SKY | 40h 34:15 | + 07:19 | |
| 17 | OGE | 40h 35:40 | + 08:44 | |
| 18 | MTN | 40h 35:43 | + 08:47 | |
| 19 | LTB | 40h 36:11 | + 09:15 | |
| 20 | OPQ | 40h 37:15 | + 10:19 | |
| 21 | LAM | 40h 37:43 | + 10:47 | |
| 22 | EUC | 40h 38:20 | + 11:24 | |
| 23 | GRS | 40h 39:27 | + 12:31 | |
| 24 | BMC | 40h 39:44 | + 12:48 | |
| 25 | AST | 40h 40:24 | + 13:28 | |
| 26 | KAT | 40h 40:40 | + 13:44 | |
| 27 | CJR | 40h 41:32 | + 14:36 | |
| 28 | TCS | 40h 42:09 | + 15:13 | |
| 29 | COF | 40h 42:37 | + 15:41 | |
| 30 | OPQ | 40h 42:46 | + 15:50 | |
| 31 | BAL | 40h 44:05 | + 17:09 | |
| 32 | COF | 40h 47:09 | + 20:13 | |
| 33 | GRS | 40h 51:10 | + 24:14 | |
| 34 | TCS | 40h 52:51 | + 25:55 | |
| 35 | TFR | 40h 54:15 | + 27:19 | |
| 36 | AST | 40h 54:37 | + 27:41 | |
| 37 | KAT | 40h 56:05 | + 29:09 | |
| 38 | TCS | 40h 56:54 | + 29:58 | |
| 39 | COF | 40h 56:57 | + 30:01 | |
| 40 | LTB | 40h 57:31 | + 30:35 | |
| 41 | BMC | 40h 58:39 | + 31:43 | |
| 42 | LTB | 41h 00:41 | + 33:45 | |
| 43 | KAT | 41h 01:18 | + 34:22 | |
| 44 | CJR | 41h 01:26 | + 34:30 | |
| 45 | OPQ | 41h 02:34 | + 35:38 | |
| 46 | MOV | 41h 02:58 | + 36:02 | |
| 47 | BMC | 41h 03:28 | + 36:32 | |
| 48 | KAT | 41h 03:47 | + 36:51 | |
| 49 | BMC | 41h 04:47 | + 37:51 | |
| 50 | AST | 41h 05:23 | + 38:27 | |
| 51 | MOV | 41h 05:48 | + 38:52 | |
| 52 | BAL | 41h 05:51 | + 38:55 | |
| 53 | MOV | 41h 06:15 | + 39:19 | |
| 54 | MTN | 41h 07:39 | + 40:43 | |
| 55 | ALM | 41h 07:41 | + 40:45 | |
| 56 | CJR | 41h 07:52 | + 40:56 | |
| 57 | ALM | 41h 10:00 | + 43:04 | |
| 58 | GIA | 41h 12:14 | + 45:18 | |
| 59 | SKY | 41h 12:24 | + 45:28 | |
| 60 | SKY | 41h 12:36 | + 45:40 | |
| 61 | IAM | 41h 12:49 | + 45:53 | |
| 62 | COF | 41h 13:34 | + 46:38 | |
| 63 | TCS | 41h 14:32 | + 47:36 | |
| 64 | BMC | 41h 15:37 | + 48:41 | |
| 65 | GIA | 41h 16:52 | + 49:56 | |
| 66 | GRS | 41h 18:15 | + 51:19 | |
| 67 | OGE | 41h 18:49 | + 51:53 | |
| 68 | OPQ | 41h 18:53 | + 51:57 | |
| 69 | FDJ | 41h 20:00 | + 53:04 | |
| 70 | EUC | 41h 20:08 | + 53:12 | |
| 71 | LTB | 41h 20:19 | + 53:23 | |
| 72 | BMC | 41h 21:20 | + 54:24 | |
| 73 | MTN | 41h 21:20 | + 54:24 | |
| 74 | COF | 41h 21:25 | + 54:29 | |
| 75 | EUC | 41h 21:46 | + 54:50 | |
| 76 | TFR | 41h 22:38 | + 55:42 | |
| 77 | COF | 41h 23:08 | + 56:12 | |
| 78 | OGE | 41h 24:04 | + 57:08 | |
| 79 | GIA | 41h 24:37 | + 57:41 | |
| 80 | OPQ | 41h 25:23 | + 58:27 | |
| 81 | CAN | 41h 25:40 | + 58:44 | |
| 82 | MTN | 41h 26:33 | + 59:37 | |
| 83 | TCS | 41h 26:56 | + 1h 00:00 | |
| 84 | SKY | 41h 27:44 | + 1h 00:48 | |
| 85 | FDJ | 41h 28:09 | + 1h 01:13 | |
| 86 | MOV | 41h 28:53 | + 1h 01:57 | |
| 87 | OPQ | 41h 28:58 | + 1h 02:02 | |
| 88 | CJR | 41h 29:34 | + 1h 02:38 | |
| 89 | MOV | 41h 30:00 | + 1h 03:04 | |
| 90 | MOV | 41h 30:16 | + 1h 03:20 | |
| 91 | LAM | 41h 30:18 | + 1h 03:22 | |
| 92 | TFR | 41h 30:48 | + 1h 03:52 | |
| 93 | AST | 41h 30:50 | + 1h 03:54 | |
| 94 | OGE | 41h 31:11 | + 1h 04:15 | |
| 95 | BAL | 41h 31:36 | + 1h 04:40 | |
| 96 | LAM | 41h 32:30 | + 1h 05:34 | |
| 97 | FDJ | 41h 33:30 | + 1h 06:34 | |
| 98 | MTN | 41h 34:42 | + 1h 07:46 | |
| 99 | CAN | 41h 35:13 | + 1h 08:17 | |
| 100 | OPQ | 41h 37:14 | + 1h 10:18 | |
| 101 | GRS | 41h 37:37 | + 1h 10:41 | |
| 102 | BMC | 41h 37:53 | + 1h 10:57 | |
| 103 | EUC | 41h 38:59 | + 1h 12:03 | |
| 104 | BAL | 41h 39:08 | + 1h 12:12 | |
| 105 | SKY | 41h 39:53 | + 1h 12:57 | |
| 106 | KAT | 41h 40:15 | + 1h 13:19 | |
| 107 | CJR | 41h 40:52 | + 1h 13:56 | |
| 108 | GIA | 41h 41:00 | + 1h 14:04 | |
| 109 | AST | 41h 41:16 | + 1h 14:20 | |
| 110 | TCS | 41h 41:18 | + 1h 14:22 | |
| 111 | LAM | 41h 41:59 | + 1h 15:03 | |
| 112 | TFR | 41h 43:17 | + 1h 16:21 | |
| 113 | LTB | 41h 45:06 | + 1h 18:10 | |
| 114 | IAM | 41h 45:06 | + 1h 18:10 | |
| 115 | CJR | 41h 45:30 | + 1h 18:34 | |
| 116 | TFR | 41h 46:36 | + 1h 19:40 | |
| 117 | GIA | 41h 46:48 | + 1h 19:52 | |
| 118 | GIA | 41h 46:56 | + 1h 20:00 | |
| 119 | IAM | 41h 48:02 | + 1h 21:06 | |
| 120 | TFR | 41h 48:19 | + 1h 21:23 | |
| 121 | SKY | 41h 48:59 | + 1h 22:03 | |
| 122 | IAM | 41h 50:50 | + 1h 23:54 | |
| 123 | TCS | 41h 51:07 | + 1h 24:11 | |
| 124 | CJR | 41h 51:16 | + 1h 24:20 | |
| 125 | CAN | 41h 51:16 | + 1h 24:20 | |
| 126 | TFR | 41h 51:32 | + 1h 24:36 | |
| 127 | MTN | 41h 51:43 | + 1h 24:47 | |
| 128 | GRS | 41h 51:50 | + 1h 24:54 | |
| 129 | LAM | 41h 52:03 | + 1h 25:07 | |
| 130 | LTB | 41h 53:35 | + 1h 26:39 | |
| 131 | ALM | 41h 53:40 | + 1h 26:44 | |
| 132 | KAT | 41h 54:28 | + 1h 27:32 | |
| 133 | LTB | 41h 55:16 | + 1h 28:20 | |
| 134 | SKY | 41h 55:22 | + 1h 28:26 | |
| 135 | CAN | 41h 55:50 | + 1h 28:54 | |
| 136 | LAM | 41h 55:59 | + 1h 29:03 | |
| 137 | CAN | 41h 56:02 | + 1h 29:06 | |
| 138 | TFR | 41h 56:36 | + 1h 29:40 | |
| 139 | TCS | 41h 57:28 | + 1h 30:32 | |
| 140 | OPQ | 41h 59:35 | + 1h 32:39 | |
| 141 | GIA | 42h 01:03 | + 1h 34:07 | |
| 142 | ALM | 42h 01:18 | + 1h 34:22 | |
| 143 | FDJ | 42h 01:22 | + 1h 34:26 | |
| 144 | LTB | 42h 02:02 | + 1h 35:06 | |
| 145 | EUC | 42h 02:10 | + 1h 35:14 | |
| 146 | KAT | 42h 02:17 | + 1h 35:21 | |
| 147 | GRS | 42h 03:17 | + 1h 36:21 | |
| 148 | COF | 42h 03:42 | + 1h 36:46 | |
| 149 | CAN | 42h 03:43 | + 1h 36:47 | |
| 150 | LTB | 42h 04:35 | + 1h 37:39 | |
| 151 | MOV | 42h 04:41 | + 1h 37:45 | |
| 152 | GIA | 42h 05:04 | + 1h 38:08 | |
| 153 | ALM | 42h 06:32 | + 1h 39:36 | |
| 154 | ALM | 42h 07:20 | + 1h 40:24 | |
| 155 | TFR | 42h 07:27 | + 1h 40:31 | |
| 156 | MTN | 42h 08:06 | + 1h 41:10 | |
| 157 | MTN | 42h 08:59 | + 1h 42:03 | |
| 158 | FDJ | 42h 09:03 | + 1h 42:07 | |
| 159 | CAN | 42h 09:14 | + 1h 42:18 | |
| 160 | OGE | 42h 09:41 | + 1h 42:45 | |
| 161 | OGE | 42h 09:53 | + 1h 42:57 | |
| 162 | GRS | 42h 10:07 | + 1h 43:11 | |
| 163 | OGE | 42h 11:05 | + 1h 44:09 | |
| 164 | LAM | 42h 12:03 | + 1h 45:07 | |
| 165 | LAM | 42h 12:25 | + 1h 45:29 | |
| 166 | CJR | 42h 12:35 | + 1h 45:39 | |
| 167 | GRS | 42h 13:23 | + 1h 46:27 | |
| 168 | IAM | 42h 13:24 | + 1h 46:28 | |
| 169 | EUC | 42h 15:30 | + 1h 48:34 | |
| 170 | CAN | 42h 15:58 | + 1h 49:02 | |
| 171 | BAL | 42h 17:00 | + 1h 50:04 | |
| 172 | CJR | 42h 17:07 | + 1h 50:11 | |
| 173 | ALM | 42h 17:20 | + 1h 50:24 | |
| 174 | FDJ | 42h 18:31 | + 1h 51:35 | |
| 175 | EUC | 42h 19:48 | + 1h 52:52 | |
| 176 | AST | 42h 22:14 | + 1h 55:18 | |
| 177 | OGE | 42h 22:15 | + 1h 55:19 | |
| 178 | COF | 42h 23:13 | + 1h 56:17 | |
| 179 | IAM | 42h 24:48 | + 1h 57:52 | |
| 180 | MTN | 42h 26:48 | + 1h 59:52 | |
| 181 | FDJ | 42h 30:26 | + 2h 03:30 | |
| 182 | AST | 42h 30:52 | + 2h 03:56 | |
| 183 | BAL | 42h 34:10 | + 2h 07:14 | |
| 184 | SKY | 42h 34:46 | + 2h 07:50 | |
| 185 | FDJ | 42h 37:52 | + 2h 10:56 | |
| 186 | AST | 42h 38:25 | + 2h 11:29 | |
| 187 | ALM | 42h 48:40 | + 2h 21:44 | |
| 188 | EUC | 42h 48:53 | + 2h 21:57 | |
| 189 | IAM | 42h 58:21 | + 2h 31:25 | |
| 190 | IAM | 43h 08:23 | + 2h 41:27 |
CLASIFICACION DESPUES DE LA 11A. etapa
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 40h 26:56 | 40h 26:56 | |
| 2 | MOV | 40h 27:16 | + 00:20 | |
| 3 | OPQ | 40h 28:04 | + 01:08 | |
| 4 | SKY | 40h 28:16 | + 01:20 | |
| 5 | KAT | 40h 28:31 | + 01:35 | |
| 6 | BMC | 40h 28:48 | + 01:52 | |
| 7 | AST | 40h 29:09 | + 02:13 | |
| 8 | LAM | 40h 29:18 | + 02:22 | |
| 9 | BAL | 40h 29:51 | + 02:55 | |
| 10 | CAN | 40h 30:47 | + 03:51 | |
| 11 | GRS | 40h 30:55 | + 03:59 | |
| 12 | COF | 40h 31:22 | + 04:26 | |
| 13 | GIA | 40h 31:52 | + 04:56 | |
| 14 | BAL | 40h 31:56 | + 05:00 | |
| 15 | KAT | 40h 33:06 | + 06:10 | |
| 16 | SKY | 40h 34:15 | + 07:19 | |
| 17 | OGE | 40h 35:40 | + 08:44 | |
| 18 | MTN | 40h 35:43 | + 08:47 | |
| 19 | LTB | 40h 36:11 | + 09:15 | |
| 20 | OPQ | 40h 37:15 | + 10:19 | |
| 21 | LAM | 40h 37:43 | + 10:47 | |
| 22 | EUC | 40h 38:20 | + 11:24 | |
| 23 | GRS | 40h 39:27 | + 12:31 | |
| 24 | BMC | 40h 39:44 | + 12:48 | |
| 25 | AST | 40h 40:24 | + 13:28 | |
| 26 | KAT | 40h 40:40 | + 13:44 | |
| 27 | CJR | 40h 41:32 | + 14:36 | |
| 28 | TCS | 40h 42:09 | + 15:13 | |
| 29 | COF | 40h 42:37 | + 15:41 | |
| 30 | OPQ | 40h 42:46 | + 15:50 | |
| 31 | BAL | 40h 44:05 | + 17:09 | |
| 32 | COF | 40h 47:09 | + 20:13 | |
| 33 | GRS | 40h 51:10 | + 24:14 | |
| 34 | TCS | 40h 52:51 | + 25:55 | |
| 35 | TFR | 40h 54:15 | + 27:19 | |
| 36 | AST | 40h 54:37 | + 27:41 | |
| 37 | KAT | 40h 56:05 | + 29:09 | |
| 38 | TCS | 40h 56:54 | + 29:58 | |
| 39 | COF | 40h 56:57 | + 30:01 | |
| 40 | LTB | 40h 57:31 | + 30:35 | |
| 41 | BMC | 40h 58:39 | + 31:43 | |
| 42 | LTB | 41h 00:41 | + 33:45 | |
| 43 | KAT | 41h 01:18 | + 34:22 | |
| 44 | CJR | 41h 01:26 | + 34:30 | |
| 45 | OPQ | 41h 02:34 | + 35:38 | |
| 46 | MOV | 41h 02:58 | + 36:02 | |
| 47 | BMC | 41h 03:28 | + 36:32 | |
| 48 | KAT | 41h 03:47 | + 36:51 | |
| 49 | BMC | 41h 04:47 | + 37:51 | |
| 50 | AST | 41h 05:23 | + 38:27 | |
| 51 | MOV | 41h 05:48 | + 38:52 | |
| 52 | BAL | 41h 05:51 | + 38:55 | |
| 53 | MOV | 41h 06:15 | + 39:19 | |
| 54 | MTN | 41h 07:39 | + 40:43 | |
| 55 | ALM | 41h 07:41 | + 40:45 | |
| 56 | CJR | 41h 07:52 | + 40:56 | |
| 57 | ALM | 41h 10:00 | + 43:04 | |
| 58 | GIA | 41h 12:14 | + 45:18 | |
| 59 | SKY | 41h 12:24 | + 45:28 | |
| 60 | SKY | 41h 12:36 | + 45:40 | |
| 61 | IAM | 41h 12:49 | + 45:53 | |
| 62 | COF | 41h 13:34 | + 46:38 | |
| 63 | TCS | 41h 14:32 | + 47:36 | |
| 64 | BMC | 41h 15:37 | + 48:41 | |
| 65 | GIA | 41h 16:52 | + 49:56 | |
| 66 | GRS | 41h 18:15 | + 51:19 | |
| 67 | OGE | 41h 18:49 | + 51:53 | |
| 68 | OPQ | 41h 18:53 | + 51:57 | |
| 69 | FDJ | 41h 20:00 | + 53:04 | |
| 70 | EUC | 41h 20:08 | + 53:12 | |
| 71 | LTB | 41h 20:19 | + 53:23 | |
| 72 | BMC | 41h 21:20 | + 54:24 | |
| 73 | MTN | 41h 21:20 | + 54:24 | |
| 74 | COF | 41h 21:25 | + 54:29 | |
| 75 | EUC | 41h 21:46 | + 54:50 | |
| 76 | TFR | 41h 22:38 | + 55:42 | |
| 77 | COF | 41h 23:08 | + 56:12 | |
| 78 | OGE | 41h 24:04 | + 57:08 | |
| 79 | GIA | 41h 24:37 | + 57:41 | |
| 80 | OPQ | 41h 25:23 | + 58:27 | |
| 81 | CAN | 41h 25:40 | + 58:44 | |
| 82 | MTN | 41h 26:33 | + 59:37 | |
| 83 | TCS | 41h 26:56 | + 1h 00:00 | |
| 84 | SKY | 41h 27:44 | + 1h 00:48 | |
| 85 | FDJ | 41h 28:09 | + 1h 01:13 | |
| 86 | MOV | 41h 28:53 | + 1h 01:57 | |
| 87 | OPQ | 41h 28:58 | + 1h 02:02 | |
| 88 | CJR | 41h 29:34 | + 1h 02:38 | |
| 89 | MOV | 41h 30:00 | + 1h 03:04 | |
| 90 | MOV | 41h 30:16 | + 1h 03:20 | |
| 91 | LAM | 41h 30:18 | + 1h 03:22 | |
| 92 | TFR | 41h 30:48 | + 1h 03:52 | |
| 93 | AST | 41h 30:50 | + 1h 03:54 | |
| 94 | OGE | 41h 31:11 | + 1h 04:15 | |
| 95 | BAL | 41h 31:36 | + 1h 04:40 | |
| 96 | LAM | 41h 32:30 | + 1h 05:34 | |
| 97 | FDJ | 41h 33:30 | + 1h 06:34 | |
| 98 | MTN | 41h 34:42 | + 1h 07:46 | |
| 99 | CAN | 41h 35:13 | + 1h 08:17 | |
| 100 | OPQ | 41h 37:14 | + 1h 10:18 | |
| 101 | GRS | 41h 37:37 | + 1h 10:41 | |
| 102 | BMC | 41h 37:53 | + 1h 10:57 | |
| 103 | EUC | 41h 38:59 | + 1h 12:03 | |
| 104 | BAL | 41h 39:08 | + 1h 12:12 | |
| 105 | SKY | 41h 39:53 | + 1h 12:57 | |
| 106 | KAT | 41h 40:15 | + 1h 13:19 | |
| 107 | CJR | 41h 40:52 | + 1h 13:56 | |
| 108 | GIA | 41h 41:00 | + 1h 14:04 | |
| 109 | AST | 41h 41:16 | + 1h 14:20 | |
| 110 | TCS | 41h 41:18 | + 1h 14:22 | |
| 111 | LAM | 41h 41:59 | + 1h 15:03 | |
| 112 | TFR | 41h 43:17 | + 1h 16:21 | |
| 113 | LTB | 41h 45:06 | + 1h 18:10 | |
| 114 | IAM | 41h 45:06 | + 1h 18:10 | |
| 115 | CJR | 41h 45:30 | + 1h 18:34 | |
| 116 | TFR | 41h 46:36 | + 1h 19:40 | |
| 117 | GIA | 41h 46:48 | + 1h 19:52 | |
| 118 | GIA | 41h 46:56 | + 1h 20:00 | |
| 119 | IAM | 41h 48:02 | + 1h 21:06 | |
| 120 | TFR | 41h 48:19 | + 1h 21:23 | |
| 121 | SKY | 41h 48:59 | + 1h 22:03 | |
| 122 | IAM | 41h 50:50 | + 1h 23:54 | |
| 123 | TCS | 41h 51:07 | + 1h 24:11 | |
| 124 | CJR | 41h 51:16 | + 1h 24:20 | |
| 125 | CAN | 41h 51:16 | + 1h 24:20 | |
| 126 | TFR | 41h 51:32 | + 1h 24:36 | |
| 127 | MTN | 41h 51:43 | + 1h 24:47 | |
| 128 | GRS | 41h 51:50 | + 1h 24:54 | |
| 129 | LAM | 41h 52:03 | + 1h 25:07 | |
| 130 | LTB | 41h 53:35 | + 1h 26:39 | |
| 131 | ALM | 41h 53:40 | + 1h 26:44 | |
| 132 | KAT | 41h 54:28 | + 1h 27:32 | |
| 133 | LTB | 41h 55:16 | + 1h 28:20 | |
| 134 | SKY | 41h 55:22 | + 1h 28:26 | |
| 135 | CAN | 41h 55:50 | + 1h 28:54 | |
| 136 | LAM | 41h 55:59 | + 1h 29:03 | |
| 137 | CAN | 41h 56:02 | + 1h 29:06 | |
| 138 | TFR | 41h 56:36 | + 1h 29:40 | |
| 139 | TCS | 41h 57:28 | + 1h 30:32 | |
| 140 | OPQ | 41h 59:35 | + 1h 32:39 | |
| 141 | GIA | 42h 01:03 | + 1h 34:07 | |
| 142 | ALM | 42h 01:18 | + 1h 34:22 | |
| 143 | FDJ | 42h 01:22 | + 1h 34:26 | |
| 144 | LTB | 42h 02:02 | + 1h 35:06 | |
| 145 | EUC | 42h 02:10 | + 1h 35:14 | |
| 146 | KAT | 42h 02:17 | + 1h 35:21 | |
| 147 | GRS | 42h 03:17 | + 1h 36:21 | |
| 148 | COF | 42h 03:42 | + 1h 36:46 | |
| 149 | CAN | 42h 03:43 | + 1h 36:47 | |
| 150 | LTB | 42h 04:35 | + 1h 37:39 | |
| 151 | MOV | 42h 04:41 | + 1h 37:45 | |
| 152 | GIA | 42h 05:04 | + 1h 38:08 | |
| 153 | ALM | 42h 06:32 | + 1h 39:36 | |
| 154 | ALM | 42h 07:20 | + 1h 40:24 | |
| 155 | TFR | 42h 07:27 | + 1h 40:31 | |
| 156 | MTN | 42h 08:06 | + 1h 41:10 | |
| 157 | MTN | 42h 08:59 | + 1h 42:03 | |
| 158 | FDJ | 42h 09:03 | + 1h 42:07 | |
| 159 | CAN | 42h 09:14 | + 1h 42:18 | |
| 160 | OGE | 42h 09:41 | + 1h 42:45 | |
| 161 | OGE | 42h 09:53 | + 1h 42:57 | |
| 162 | GRS | 42h 10:07 | + 1h 43:11 | |
| 163 | OGE | 42h 11:05 | + 1h 44:09 | |
| 164 | LAM | 42h 12:03 | + 1h 45:07 | |
| 165 | LAM | 42h 12:25 | + 1h 45:29 | |
| 166 | CJR | 42h 12:35 | + 1h 45:39 | |
| 167 | GRS | 42h 13:23 | + 1h 46:27 | |
| 168 | IAM | 42h 13:24 | + 1h 46:28 | |
| 169 | EUC | 42h 15:30 | + 1h 48:34 | |
| 170 | CAN | 42h 15:58 | + 1h 49:02 | |
| 171 | BAL | 42h 17:00 | + 1h 50:04 | |
| 172 | CJR | 42h 17:07 | + 1h 50:11 | |
| 173 | ALM | 42h 17:20 | + 1h 50:24 | |
| 174 | FDJ | 42h 18:31 | + 1h 51:35 | |
| 175 | EUC | 42h 19:48 | + 1h 52:52 | |
| 176 | AST | 42h 22:14 | + 1h 55:18 | |
| 177 | OGE | 42h 22:15 | + 1h 55:19 | |
| 178 | COF | 42h 23:13 | + 1h 56:17 | |
| 179 | IAM | 42h 24:48 | + 1h 57:52 | |
| 180 | MTN | 42h 26:48 | + 1h 59:52 | |
| 181 | FDJ | 42h 30:26 | + 2h 03:30 | |
| 182 | AST | 42h 30:52 | + 2h 03:56 | |
| 183 | BAL | 42h 34:10 | + 2h 07:14 | |
| 184 | SKY | 42h 34:46 | + 2h 07:50 | |
| 185 | FDJ | 42h 37:52 | + 2h 10:56 | |
| 186 | AST | 42h 38:25 | + 2h 11:29 | |
| 187 | ALM | 42h 48:40 | + 2h 21:44 | |
| 188 | EUC | 42h 48:53 | + 2h 21:57 | |
| 189 | IAM | 42h 58:21 | + 2h 31:25 | |
| 190 | IAM | 43h 08:23 | + 2h 41:27 |
Fuente: www.as.com
