11a. ETAPA - Pamplona - San Miguel de Aralar - 153Km



  • 11
  • 153 Km

Pamplona - San Miguel de Aralar

Miércoles - 03 Septiembre 2014




CLASIFICACION DE LA 11a ETAPA
1espAlberto Contador (ESP)TCS40h 26:5640h 26:56
2espAlejandro Valverde Belmonte (ESP)MOV40h 27:16+ 00:20
3colRigoberto Uran Uran (COL)OPQ40h 28:04+ 01:08
4gbrChristopher Froome (GBR)SKY40h 28:16+ 01:20
5espJoaquim Rodríguez Oliver (ESP)KAT40h 28:31+ 01:35
6espSamuel Sánchez González (ESP)BMC40h 28:48+ 01:52
7itaFabio Aru (ITA)AST40h 29:09+ 02:13
8colWinder Andrew Anacona Gómez (COL)LAM40h 29:18+ 02:22
9nedRobert Gesink (NED)BAL40h 29:51+ 02:55
10itaDamiano Caruso (ITA)CAN40h 30:47+ 03:51
11irlDaniel Martin (IRL)GRS40h 30:55+ 03:59
12espDaniel Navarro García (ESP)COF40h 31:22+ 04:26
13fraWarren Barguil (FRA)GIA40h 31:52+ 04:56
14nedWilco Kelderman (NED)BAL40h 31:56+ 05:00
15espDaniel Moreno Fernández (ESP)KAT40h 33:06+ 06:10
16espMikel Nieve Iturralde (ESP)SKY40h 34:15+ 07:19
17colJhoan Esteban Chaves Rubio (COL)OGE40h 35:40+ 08:44
18espSergio Pardilla Bellón (ESP)MTN40h 35:43+ 08:47
19belMaxime Monfort (BEL)LTB40h 36:11+ 09:15
20belPieter Serry (BEL)OPQ40h 37:15+ 10:19
21polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM40h 37:43+ 10:47
22espRomain Sicard (ESP)EUC40h 38:20+ 11:24
23porAndré Fernando S. Martín Cardoso (POR)GRS40h 39:27+ 12:31
24gerDominik Nerz (GER)BMC40h 39:44+ 12:48
25espMikel Landa Meana (ESP)AST40h 40:24+ 13:28
26itaGiampaolo Caruso (ITA)KAT40h 40:40+ 13:44
27espDavid Arroyo (ESP)CJR40h 41:32+ 14:36
28suiOliver Zaugg (SUI)TCS40h 42:09+ 15:13
29fraChristophe Le Mevel (FRA)COF40h 42:37+ 15:41
30nedWout Poels (NED)OPQ40h 42:46+ 15:50
31nedLaurens Ten Dam (NED)BAL40h 44:05+ 17:09
32espLuis Ángel Maté Mardones (ESP)COF40h 47:09+ 20:13
33canRyder Hesjedal (CAN)GRS40h 51:10+ 24:14
34denChris Anker Sorensen (DEN)TCS40h 52:51+ 25:55
35espHaimar Zubeldia (ESP)TFR40h 54:15+ 27:19
36estTanel Kangert (EST)AST40h 54:37+ 27:41
37rusAlexander Kolobnev (RUS)KAT40h 56:05+ 29:09
38espJesús Hernández Blazquez (ESP)TCS40h 56:54+ 29:58
39fraJérôme Coppel (FRA)COF40h 56:57+ 30:01
40belJurgen Van den Broeck (BEL)LTB40h 57:31+ 30:35
41ausCadel Evans (AUS)BMC40h 58:39+ 31:43
42ausAdam Hansen (AUS)LTB41h 00:41+ 33:45
43espAlberto Losada Alguacil (ESP)KAT41h 01:18+ 34:22
44espAmets Txurruka (ESP)CJR41h 01:26+ 34:30
45itaGianluca Brambilla (ITA)OPQ41h 02:34+ 35:38
46crcAndrey Amador Bikkazakova (CRC)MOV41h 02:58+ 36:02
47belPhilippe Gilbert (BEL)BMC41h 03:28+ 36:32
48rusEduard Vorganov (RUS)KAT41h 03:47+ 36:51
49suiDanilo Wyss (SUI)BMC41h 04:47+ 37:51
50itaPaolo Tiralongo (ITA)AST41h 05:23+ 38:27
51espGorka Izaguirre (ESP)MOV41h 05:48+ 38:52
52gerPaul Martens (GER)BAL41h 05:51+ 38:55
53espJosé Herrada (ESP)MOV41h 06:15+ 39:19
54eriDaniel Teklehaymanot (ERI)MTN41h 07:39+ 40:43
55fraHubert Dupont (FRA)ALM41h 07:41+ 40:45
56espLuis León Sanchez Gil (ESP)CJR41h 07:52+ 40:56
57fraLloyd Mondory (FRA)ALM41h 10:00+ 43:04
58usaChad Haga (USA)GIA41h 12:14+ 45:18
59blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY41h 12:24+ 45:28
60irlPhilip Deignan (IRL)SKY41h 12:36+ 45:40
61espVicente Reynes Mimo (ESP)IAM41h 12:49+ 45:53
62fraRomain Hardy (FRA)COF41h 13:34+ 46:38
63porSergio Paulinho (POR)TCS41h 14:32+ 47:36
64itaManuel Quinziato (ITA)BMC41h 15:37+ 48:41
65sweTobias Ludvigsson (SWE)GIA41h 16:52+ 49:56
66usaAndrew Talansky (USA)GRS41h 18:15+ 51:19
67ausMichael Matthews (AUS)OGE41h 18:49+ 51:53
68belTom Boonen (BEL)OPQ41h 18:53+ 51:57
69fraKenny Elissonde (FRA)FDJ41h 20:00+ 53:04
70fraMaxime Mederel (FRA)EUC41h 20:08+ 53:12
71belBart De Clercq (BEL)LTB41h 20:19+ 53:23
72usaLarry Warbasse (USA)BMC41h 21:20+ 54:24
73rsaJacques Janse Van Rensburg (RSA)MTN41h 21:20+ 54:24
74belRomain Zingle (BEL)COF41h 21:25+ 54:29
75fraJérôme Cousin (FRA)EUC41h 21:46+ 54:50
76luxBob Jungels (LUX)TFR41h 22:38+ 55:42
77fraGuillaume Levarlet (FRA)COF41h 23:08+ 56:12
78gbrAdam Yates (GBR)OGE41h 24:04+ 57:08
79nedKoen De Kort (NED)GIA41h 24:37+ 57:41
80gerTony Martin (GER)OPQ41h 25:23+ 58:27
81nzlGeorge Bennett (NZL)CAN41h 25:40+ 58:44
82itaKristian Sbaragli (ITA)MTN41h 26:33+ 59:37
83rusIvan Rovny (RUS)TCS41h 26:56+ 1h 00:00
84gbrPeter Kennaugh (GBR)SKY41h 27:44+ 1h 00:48
85fraCedric Pineau (FRA)FDJ41h 28:09+ 1h 01:13
86espJavier Moreno Bazán (ESP)MOV41h 28:53+ 1h 01:57
87espCarlos Verona (ESP)OPQ41h 28:58+ 1h 02:02
88espPeio Bilbao (ESP)CJR41h 29:34+ 1h 02:38
89espImanol Erviti (ESP)MOV41h 30:00+ 1h 03:04
90espJonathan Castroviejo Nicolás (ESP)MOV41h 30:16+ 1h 03:20
91itaValerio Conti (ITA)LAM41h 30:18+ 1h 03:22
92belJasper Stuyven (BEL)TFR41h 30:48+ 1h 03:52
93kazAndrey Zeits (KAZ)AST41h 30:50+ 1h 03:54
94ausSimon Clarke (AUS)OGE41h 31:11+ 1h 04:15
95nedMartijn Keizer (NED)BAL41h 31:36+ 1h 04:40
96itaFilippo Pozzato (ITA)LAM41h 32:30+ 1h 05:34
97fraJohan Le Bon (FRA)FDJ41h 33:30+ 1h 06:34
98rsaLouis Meintjes (RSA)MTN41h 34:42+ 1h 07:46
99itaAlessandro De Marchi (ITA)CAN41h 35:13+ 1h 08:17
100belNikolas Maes (BEL)OPQ41h 37:14+ 1h 10:18
101espKoldo Fernández de Larrea (ESP)GRS41h 37:37+ 1h 10:41
102ausDennis Rohan (AUS)BMC41h 37:53+ 1h 10:57
103fraYannick Martinez (FRA)EUC41h 38:59+ 1h 12:03
104nedStef Clement (NED)BAL41h 39:08+ 1h 12:12
105blrVasil Kiryenka (BLR)SKY41h 39:53+ 1h 12:57
106rusYuriy Trofimov (RUS)KAT41h 40:15+ 1h 13:19
107espLluis Más Bonet (ESP)CJR41h 40:52+ 1h 13:56
108gerJohannes Fröhlinger (GER)GIA41h 41:00+ 1h 14:04
109kazAlexei Lutsenko (KAZ)AST41h 41:16+ 1h 14:20
110itaDaniele Bennati (ITA)TCS41h 41:18+ 1h 14:22
111itaDamiano Cunego (ITA)LAM41h 41:59+ 1h 15:03
112suiFabian Cancellara (SUI)TFR41h 43:17+ 1h 16:21
113belJens Debusschere (BEL)LTB41h 45:06+ 1h 18:10
114suiJohann Tschopp (SUI)IAM41h 45:06+ 1h 18:10
115polKarol Andrzej Domagalski (POL)CJR41h 45:30+ 1h 18:34
116itaFabio Felline (ITA)TFR41h 46:36+ 1h 19:40
117gerNikias Arndt (GER)GIA41h 46:48+ 1h 19:52
118gerJohn Degenkolb (GER)GIA41h 46:56+ 1h 20:00
119fraSébastien Hinault (FRA)IAM41h 48:02+ 1h 21:06
120ukrYaroslav Popovych (UKR)TFR41h 48:19+ 1h 21:23
121itaDario Cataldo (ITA)SKY41h 48:59+ 1h 22:03
122suiMarcel Aregger (SUI)IAM41h 50:50+ 1h 23:54
123denMichael Valgren (DEN)TCS41h 51:07+ 1h 24:11
124espAntonio Piedra Pérez (ESP)CJR41h 51:16+ 1h 24:20
125itaPaolo Longo Borghini (ITA)CAN41h 51:16+ 1h 24:20
126colJulián David Arredondo Moreno (COL)TFR41h 51:32+ 1h 24:36
127eriMerhawi Kudus Ghebremedhim (ERI)MTN41h 51:43+ 1h 24:47
128usaNathan Brown (USA)GRS41h 51:50+ 1h 24:54
129itaElia Favilli (ITA)LAM41h 52:03+ 1h 25:07
130belSander Armee (BEL)LTB41h 53:35+ 1h 26:39
131itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM41h 53:40+ 1h 26:44
132rusDmitry Kozontchuk (RUS)KAT41h 54:28+ 1h 27:32
133nzlGregory Henderson (NZL)LTB41h 55:16+ 1h 28:20
134gerChristian Knees (GER)SKY41h 55:22+ 1h 28:26
135polMaciej Bodnar (POL)CAN41h 55:50+ 1h 28:54
136colJosé Rodolfo Serpa Pérez (COL)LAM41h 55:59+ 1h 29:03
137autMatthias Krizek (AUT)CAN41h 56:02+ 1h 29:06
138belKristof Vandewalle (BEL)TFR41h 56:36+ 1h 29:40
139itaMatteo Tosatto (ITA)TCS41h 57:28+ 1h 30:32
140svkMartin Velits (SVK)OPQ41h 59:35+ 1h 32:39
141usaGregory Lawson Craddock (USA)GIA42h 01:03+ 1h 34:07
142gerPatrick Gretsch (GER)ALM42h 01:18+ 1h 34:22
143fraNacer Bouhanni (FRA)FDJ42h 01:22+ 1h 34:26
144norVegard Breen (NOR)LTB42h 02:02+ 1h 35:06
145fraVincent Jerome (FRA)EUC42h 02:10+ 1h 35:14
146rusSergei Chernetski (RUS)KAT42h 02:17+ 1h 35:21
147gbrDavid Millar (GBR)GRS42h 03:17+ 1h 36:21
148fraYoann Bagot (FRA)COF42h 03:42+ 1h 36:46
149itaÓscar Gatto (ITA)CAN42h 03:43+ 1h 36:47
150nedPim Ligthart (NED)LTB42h 04:35+ 1h 37:39
151itaAdriano Malori (ITA)MOV42h 04:41+ 1h 37:45
152nedRamon Sinkeldam (NED)GIA42h 05:04+ 1h 38:08
153fraDamienGaudin (FRA)ALM42h 06:32+ 1h 39:36
154blrYauheni Hutarovich (BLR)ALM42h 07:20+ 1h 40:24
155nzlJesse Sergent (NZL)TFR42h 07:27+ 1h 40:31
156rsaJaco Venter (RSA)MTN42h 08:06+ 1h 41:10
157gerGerald Ciolek (GER)MTN42h 08:59+ 1h 42:03
158fraGeoffrey Soupe (FRA)FDJ42h 09:03+ 1h 42:07
159svkPeter Sagan (SVK)CAN42h 09:14+ 1h 42:18
160ausCameron Meyer (AUS)OGE42h 09:41+ 1h 42:45
161nzlSam Bewley (NZL)OGE42h 09:53+ 1h 42:57
162belJohan Van Summeren (BEL)GRS42h 10:07+ 1h 43:11
163ausBrett Daniel Lancaster (AUS)OGE42h 11:05+ 1h 44:09
164itaRoberto Ferrari (ITA)LAM42h 12:03+ 1h 45:07
165argAriel Maximiliano Richeze (ARG)LAM42h 12:25+ 1h 45:29
166espFrancisco Javier Aramendia Llorente (ESP)CJR42h 12:35+ 1h 45:39
167autNathan Haas (AUT)GRS42h 13:23+ 1h 46:27
168suiPirmin Lang (SUI)IAM42h 13:24+ 1h 46:28
169namDan Craven (NAM)EUC42h 15:30+ 1h 48:34
170canGuillaume Boivin (CAN)CAN42h 15:58+ 1h 49:02
171nedMaarten Tjallingii (NED)BAL42h 17:00+ 1h 50:04
172itaFrancesco Lasca (ITA)CJR42h 17:07+ 1h 50:11
173fraSebastien Turgot (FRA)ALM42h 17:20+ 1h 50:24
174braAntonio Murilo Fischer (BRA)FDJ42h 18:31+ 1h 51:35
175eriNatnael Berhane (ERI)EUC42h 19:48+ 1h 52:52
176kazDaniil Fominykh (KAZ)AST42h 22:14+ 1h 55:18
177autMitchell Docker (AUT)OGE42h 22:15+ 1h 55:19
178estGert Joeaar (EST)COF42h 23:13+ 1h 56:17
179suiJonathan Fumeaux (SUI)IAM42h 24:48+ 1h 57:52
180rsaJay Robert Thomson (RSA)MTN42h 26:48+ 1h 59:52
181fraLaurent Mangel (FRA)FDJ42h 30:26+ 2h 03:30
182itaJacopo Guarnieri (ITA)AST42h 30:52+ 2h 03:56
183gerRobert Wagner (GER)BAL42h 34:10+ 2h 07:14
184gbrLuke Rowe (GBR)SKY42h 34:46+ 2h 07:50
185fraAnthony Roux (FRA)FDJ42h 37:52+ 2h 10:56
186itaAndrea Guardini (ITA)AST42h 38:25+ 2h 11:29
187colCarlos Alberto Betancur Gómez (COL)ALM42h 48:40+ 2h 21:44
188fraJimmy Engoulvent (FRA)EUC42h 48:53+ 2h 21:57
189gerDominic Klemme (GER)IAM42h 58:21+ 2h 31:25
190itaMatteo Pelucchi (ITA)IAM43h 08:23+ 2h 41:27

CLASIFICACION DESPUES DE LA 11A. etapa
PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS40h 26:5640h 26:56
2espAlejandro Valverde Belmonte (ESP)MOV40h 27:16+ 00:20
3colRigoberto Uran Uran (COL)OPQ40h 28:04+ 01:08
4gbrChristopher Froome (GBR)SKY40h 28:16+ 01:20
5espJoaquim Rodríguez Oliver (ESP)KAT40h 28:31+ 01:35
6espSamuel Sánchez González (ESP)BMC40h 28:48+ 01:52
7itaFabio Aru (ITA)AST40h 29:09+ 02:13
8colWinder Andrew Anacona Gómez (COL)LAM40h 29:18+ 02:22
9nedRobert Gesink (NED)BAL40h 29:51+ 02:55
10itaDamiano Caruso (ITA)CAN40h 30:47+ 03:51
11irlDaniel Martin (IRL)GRS40h 30:55+ 03:59
12espDaniel Navarro García (ESP)COF40h 31:22+ 04:26
13fraWarren Barguil (FRA)GIA40h 31:52+ 04:56
14nedWilco Kelderman (NED)BAL40h 31:56+ 05:00
15espDaniel Moreno Fernández (ESP)KAT40h 33:06+ 06:10
16espMikel Nieve Iturralde (ESP)SKY40h 34:15+ 07:19
17colJhoan Esteban Chaves Rubio (COL)OGE40h 35:40+ 08:44
18espSergio Pardilla Bellón (ESP)MTN40h 35:43+ 08:47
19belMaxime Monfort (BEL)LTB40h 36:11+ 09:15
20belPieter Serry (BEL)OPQ40h 37:15+ 10:19
21polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM40h 37:43+ 10:47
22espRomain Sicard (ESP)EUC40h 38:20+ 11:24
23porAndré Fernando S. Martín Cardoso (POR)GRS40h 39:27+ 12:31
24gerDominik Nerz (GER)BMC40h 39:44+ 12:48
25espMikel Landa Meana (ESP)AST40h 40:24+ 13:28
26itaGiampaolo Caruso (ITA)KAT40h 40:40+ 13:44
27espDavid Arroyo (ESP)CJR40h 41:32+ 14:36
28suiOliver Zaugg (SUI)TCS40h 42:09+ 15:13
29fraChristophe Le Mevel (FRA)COF40h 42:37+ 15:41
30nedWout Poels (NED)OPQ40h 42:46+ 15:50
31nedLaurens Ten Dam (NED)BAL40h 44:05+ 17:09
32espLuis Ángel Maté Mardones (ESP)COF40h 47:09+ 20:13
33canRyder Hesjedal (CAN)GRS40h 51:10+ 24:14
34denChris Anker Sorensen (DEN)TCS40h 52:51+ 25:55
35espHaimar Zubeldia (ESP)TFR40h 54:15+ 27:19
36estTanel Kangert (EST)AST40h 54:37+ 27:41
37rusAlexander Kolobnev (RUS)KAT40h 56:05+ 29:09
38espJesús Hernández Blazquez (ESP)TCS40h 56:54+ 29:58
39fraJérôme Coppel (FRA)COF40h 56:57+ 30:01
40belJurgen Van den Broeck (BEL)LTB40h 57:31+ 30:35
41ausCadel Evans (AUS)BMC40h 58:39+ 31:43
42ausAdam Hansen (AUS)LTB41h 00:41+ 33:45
43espAlberto Losada Alguacil (ESP)KAT41h 01:18+ 34:22
44espAmets Txurruka (ESP)CJR41h 01:26+ 34:30
45itaGianluca Brambilla (ITA)OPQ41h 02:34+ 35:38
46crcAndrey Amador Bikkazakova (CRC)MOV41h 02:58+ 36:02
47belPhilippe Gilbert (BEL)BMC41h 03:28+ 36:32
48rusEduard Vorganov (RUS)KAT41h 03:47+ 36:51
49suiDanilo Wyss (SUI)BMC41h 04:47+ 37:51
50itaPaolo Tiralongo (ITA)AST41h 05:23+ 38:27
51espGorka Izaguirre (ESP)MOV41h 05:48+ 38:52
52gerPaul Martens (GER)BAL41h 05:51+ 38:55
53espJosé Herrada (ESP)MOV41h 06:15+ 39:19
54eriDaniel Teklehaymanot (ERI)MTN41h 07:39+ 40:43
55fraHubert Dupont (FRA)ALM41h 07:41+ 40:45
56espLuis León Sanchez Gil (ESP)CJR41h 07:52+ 40:56
57fraLloyd Mondory (FRA)ALM41h 10:00+ 43:04
58usaChad Haga (USA)GIA41h 12:14+ 45:18
59blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY41h 12:24+ 45:28
60irlPhilip Deignan (IRL)SKY41h 12:36+ 45:40
61espVicente Reynes Mimo (ESP)IAM41h 12:49+ 45:53
62fraRomain Hardy (FRA)COF41h 13:34+ 46:38
63porSergio Paulinho (POR)TCS41h 14:32+ 47:36
64itaManuel Quinziato (ITA)BMC41h 15:37+ 48:41
65sweTobias Ludvigsson (SWE)GIA41h 16:52+ 49:56
66usaAndrew Talansky (USA)GRS41h 18:15+ 51:19
67ausMichael Matthews (AUS)OGE41h 18:49+ 51:53
68belTom Boonen (BEL)OPQ41h 18:53+ 51:57
69fraKenny Elissonde (FRA)FDJ41h 20:00+ 53:04
70fraMaxime Mederel (FRA)EUC41h 20:08+ 53:12
71belBart De Clercq (BEL)LTB41h 20:19+ 53:23
72usaLarry Warbasse (USA)BMC41h 21:20+ 54:24
73rsaJacques Janse Van Rensburg (RSA)MTN41h 21:20+ 54:24
74belRomain Zingle (BEL)COF41h 21:25+ 54:29
75fraJérôme Cousin (FRA)EUC41h 21:46+ 54:50
76luxBob Jungels (LUX)TFR41h 22:38+ 55:42
77fraGuillaume Levarlet (FRA)COF41h 23:08+ 56:12
78gbrAdam Yates (GBR)OGE41h 24:04+ 57:08
79nedKoen De Kort (NED)GIA41h 24:37+ 57:41
80gerTony Martin (GER)OPQ41h 25:23+ 58:27
81nzlGeorge Bennett (NZL)CAN41h 25:40+ 58:44
82itaKristian Sbaragli (ITA)MTN41h 26:33+ 59:37
83rusIvan Rovny (RUS)TCS41h 26:56+ 1h 00:00
84gbrPeter Kennaugh (GBR)SKY41h 27:44+ 1h 00:48
85fraCedric Pineau (FRA)FDJ41h 28:09+ 1h 01:13
86espJavier Moreno Bazán (ESP)MOV41h 28:53+ 1h 01:57
87espCarlos Verona (ESP)OPQ41h 28:58+ 1h 02:02
88espPeio Bilbao (ESP)CJR41h 29:34+ 1h 02:38
89espImanol Erviti (ESP)MOV41h 30:00+ 1h 03:04
90espJonathan Castroviejo Nicolás (ESP)MOV41h 30:16+ 1h 03:20
91itaValerio Conti (ITA)LAM41h 30:18+ 1h 03:22
92belJasper Stuyven (BEL)TFR41h 30:48+ 1h 03:52
93kazAndrey Zeits (KAZ)AST41h 30:50+ 1h 03:54
94ausSimon Clarke (AUS)OGE41h 31:11+ 1h 04:15
95nedMartijn Keizer (NED)BAL41h 31:36+ 1h 04:40
96itaFilippo Pozzato (ITA)LAM41h 32:30+ 1h 05:34
97fraJohan Le Bon (FRA)FDJ41h 33:30+ 1h 06:34
98rsaLouis Meintjes (RSA)MTN41h 34:42+ 1h 07:46
99itaAlessandro De Marchi (ITA)CAN41h 35:13+ 1h 08:17
100belNikolas Maes (BEL)OPQ41h 37:14+ 1h 10:18
101espKoldo Fernández de Larrea (ESP)GRS41h 37:37+ 1h 10:41
102ausDennis Rohan (AUS)BMC41h 37:53+ 1h 10:57
103fraYannick Martinez (FRA)EUC41h 38:59+ 1h 12:03
104nedStef Clement (NED)BAL41h 39:08+ 1h 12:12
105blrVasil Kiryenka (BLR)SKY41h 39:53+ 1h 12:57
106rusYuriy Trofimov (RUS)KAT41h 40:15+ 1h 13:19
107espLluis Más Bonet (ESP)CJR41h 40:52+ 1h 13:56
108gerJohannes Fröhlinger (GER)GIA41h 41:00+ 1h 14:04
109kazAlexei Lutsenko (KAZ)AST41h 41:16+ 1h 14:20
110itaDaniele Bennati (ITA)TCS41h 41:18+ 1h 14:22
111itaDamiano Cunego (ITA)LAM41h 41:59+ 1h 15:03
112suiFabian Cancellara (SUI)TFR41h 43:17+ 1h 16:21
113belJens Debusschere (BEL)LTB41h 45:06+ 1h 18:10
114suiJohann Tschopp (SUI)IAM41h 45:06+ 1h 18:10
115polKarol Andrzej Domagalski (POL)CJR41h 45:30+ 1h 18:34
116itaFabio Felline (ITA)TFR41h 46:36+ 1h 19:40
117gerNikias Arndt (GER)GIA41h 46:48+ 1h 19:52
118gerJohn Degenkolb (GER)GIA41h 46:56+ 1h 20:00
119fraSébastien Hinault (FRA)IAM41h 48:02+ 1h 21:06
120ukrYaroslav Popovych (UKR)TFR41h 48:19+ 1h 21:23
121itaDario Cataldo (ITA)SKY41h 48:59+ 1h 22:03
122suiMarcel Aregger (SUI)IAM41h 50:50+ 1h 23:54
123denMichael Valgren (DEN)TCS41h 51:07+ 1h 24:11
124espAntonio Piedra Pérez (ESP)CJR41h 51:16+ 1h 24:20
125itaPaolo Longo Borghini (ITA)CAN41h 51:16+ 1h 24:20
126colJulián David Arredondo Moreno (COL)TFR41h 51:32+ 1h 24:36
127eriMerhawi Kudus Ghebremedhim (ERI)MTN41h 51:43+ 1h 24:47
128usaNathan Brown (USA)GRS41h 51:50+ 1h 24:54
129itaElia Favilli (ITA)LAM41h 52:03+ 1h 25:07
130belSander Armee (BEL)LTB41h 53:35+ 1h 26:39
131itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM41h 53:40+ 1h 26:44
132rusDmitry Kozontchuk (RUS)KAT41h 54:28+ 1h 27:32
133nzlGregory Henderson (NZL)LTB41h 55:16+ 1h 28:20
134gerChristian Knees (GER)SKY41h 55:22+ 1h 28:26
135polMaciej Bodnar (POL)CAN41h 55:50+ 1h 28:54
136colJosé Rodolfo Serpa Pérez (COL)LAM41h 55:59+ 1h 29:03
137autMatthias Krizek (AUT)CAN41h 56:02+ 1h 29:06
138belKristof Vandewalle (BEL)TFR41h 56:36+ 1h 29:40
139itaMatteo Tosatto (ITA)TCS41h 57:28+ 1h 30:32
140svkMartin Velits (SVK)OPQ41h 59:35+ 1h 32:39
141usaGregory Lawson Craddock (USA)GIA42h 01:03+ 1h 34:07
142gerPatrick Gretsch (GER)ALM42h 01:18+ 1h 34:22
143fraNacer Bouhanni (FRA)FDJ42h 01:22+ 1h 34:26
144norVegard Breen (NOR)LTB42h 02:02+ 1h 35:06
145fraVincent Jerome (FRA)EUC42h 02:10+ 1h 35:14
146rusSergei Chernetski (RUS)KAT42h 02:17+ 1h 35:21
147gbrDavid Millar (GBR)GRS42h 03:17+ 1h 36:21
148fraYoann Bagot (FRA)COF42h 03:42+ 1h 36:46
149itaÓscar Gatto (ITA)CAN42h 03:43+ 1h 36:47
150nedPim Ligthart (NED)LTB42h 04:35+ 1h 37:39
151itaAdriano Malori (ITA)MOV42h 04:41+ 1h 37:45
152nedRamon Sinkeldam (NED)GIA42h 05:04+ 1h 38:08
153fraDamienGaudin (FRA)ALM42h 06:32+ 1h 39:36
154blrYauheni Hutarovich (BLR)ALM42h 07:20+ 1h 40:24
155nzlJesse Sergent (NZL)TFR42h 07:27+ 1h 40:31
156rsaJaco Venter (RSA)MTN42h 08:06+ 1h 41:10
157gerGerald Ciolek (GER)MTN42h 08:59+ 1h 42:03
158fraGeoffrey Soupe (FRA)FDJ42h 09:03+ 1h 42:07
159svkPeter Sagan (SVK)CAN42h 09:14+ 1h 42:18
160ausCameron Meyer (AUS)OGE42h 09:41+ 1h 42:45
161nzlSam Bewley (NZL)OGE42h 09:53+ 1h 42:57
162belJohan Van Summeren (BEL)GRS42h 10:07+ 1h 43:11
163ausBrett Daniel Lancaster (AUS)OGE42h 11:05+ 1h 44:09
164itaRoberto Ferrari (ITA)LAM42h 12:03+ 1h 45:07
165argAriel Maximiliano Richeze (ARG)LAM42h 12:25+ 1h 45:29
166espFrancisco Javier Aramendia Llorente (ESP)CJR42h 12:35+ 1h 45:39
167autNathan Haas (AUT)GRS42h 13:23+ 1h 46:27
168suiPirmin Lang (SUI)IAM42h 13:24+ 1h 46:28
169namDan Craven (NAM)EUC42h 15:30+ 1h 48:34
170canGuillaume Boivin (CAN)CAN42h 15:58+ 1h 49:02
171nedMaarten Tjallingii (NED)BAL42h 17:00+ 1h 50:04
172itaFrancesco Lasca (ITA)CJR42h 17:07+ 1h 50:11
173fraSebastien Turgot (FRA)ALM42h 17:20+ 1h 50:24
174braAntonio Murilo Fischer (BRA)FDJ42h 18:31+ 1h 51:35
175eriNatnael Berhane (ERI)EUC42h 19:48+ 1h 52:52
176kazDaniil Fominykh (KAZ)AST42h 22:14+ 1h 55:18
177autMitchell Docker (AUT)OGE42h 22:15+ 1h 55:19
178estGert Joeaar (EST)COF42h 23:13+ 1h 56:17
179suiJonathan Fumeaux (SUI)IAM42h 24:48+ 1h 57:52
180rsaJay Robert Thomson (RSA)MTN42h 26:48+ 1h 59:52
181fraLaurent Mangel (FRA)FDJ42h 30:26+ 2h 03:30
182itaJacopo Guarnieri (ITA)AST42h 30:52+ 2h 03:56
183gerRobert Wagner (GER)BAL42h 34:10+ 2h 07:14
184gbrLuke Rowe (GBR)SKY42h 34:46+ 2h 07:50
185fraAnthony Roux (FRA)FDJ42h 37:52+ 2h 10:56
186itaAndrea Guardini (ITA)AST42h 38:25+ 2h 11:29
187colCarlos Alberto Betancur Gómez (COL)ALM42h 48:40+ 2h 21:44
188fraJimmy Engoulvent (FRA)EUC42h 48:53+ 2h 21:57
189gerDominic Klemme (GER)IAM42h 58:21+ 2h 31:25
190itaMatteo Pelucchi (ITA)IAM43h 08:23+ 2h 41:27


Fuente: www.as.com