Logroño - Logroño
Jueves - 04 Septiembre 2014
CLASIFICACION ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GIA | 4h 11:18 | |
| 2 | OPQ | + 00:00 | |
| 3 | AST | + 00:00 | |
| 4 | CAN | + 00:00 | |
| 5 | LAM | + 00:00 | |
| 6 | EUC | + 00:00 | |
| 7 | ALM | + 00:00 | |
| 8 | TFR | + 00:00 | |
| 9 | TFR | + 00:00 | |
| 10 | CAN | + 00:00 | |
| 11 | ALM | + 00:00 | |
| 12 | GIA | + 00:00 | |
| 13 | LTB | + 00:00 | |
| 14 | LAM | + 00:10 | |
| 15 | TCS | + 00:17 | |
| 16 | GIA | + 00:41 | |
| 17 | LTB | + 00:42 | |
| 18 | BMC | + 00:42 | |
| 19 | TCS | + 00:42 | |
| 20 | GRS | + 00:42 | |
| 21 | SKY | + 00:46 | |
| 22 | MOV | + 00:46 | |
| 23 | MOV | + 00:46 | |
| 24 | CJR | + 00:46 | |
| 25 | EUC | + 00:46 | |
| 26 | COF | + 00:46 | |
| 27 | OPQ | + 00:46 | |
| 28 | BAL | + 00:46 | |
| 29 | BAL | + 00:46 | |
| 30 | BMC | + 00:46 | |
| 31 | CAN | + 00:46 | |
| 32 | GIA | + 00:46 | |
| 33 | MTN | + 00:46 | |
| 34 | CAN | + 00:46 | |
| 35 | OGE | + 00:46 | |
| 36 | BAL | + 00:46 | |
| 37 | SKY | + 00:46 | |
| 38 | LTB | + 00:46 | |
| 39 | CJR | + 00:46 | |
| 40 | AST | + 00:46 | |
| 41 | GRS | + 00:46 | |
| 42 | OGE | + 00:46 | |
| 43 | KAT | + 00:46 | |
| 44 | SKY | + 00:46 | |
| 45 | GRS | + 00:46 | |
| 46 | LTB | + 00:46 | |
| 47 | LAM | + 00:46 | |
| 48 | BMC | + 00:46 | |
| 49 | KAT | + 00:46 | |
| 50 | OPQ | + 00:46 | |
| 51 | COF | + 00:46 | |
| 52 | AST | + 00:46 | |
| 53 | AST | + 00:46 | |
| 54 | MTN | + 00:46 | |
| 55 | AST | + 00:46 | |
| 56 | BMC | + 00:46 | |
| 57 | BAL | + 01:00 | |
| 58 | BAL | + 01:00 | |
| 59 | TCS | + 01:02 | |
| 60 | LAM | + 01:02 | |
| 61 | KAT | + 01:02 | |
| 62 | OPQ | + 01:02 | |
| 63 | CJR | + 01:02 | |
| 64 | BMC | + 01:02 | |
| 65 | LAM | + 01:02 | |
| 66 | MTN | + 01:02 | |
| 67 | SKY | + 01:02 | |
| 68 | LTB | + 01:02 | |
| 69 | EUC | + 01:02 | |
| 70 | CAN | + 01:02 | |
| 71 | BAL | + 01:02 | |
| 72 | TCS | + 01:02 | |
| 73 | ALM | + 01:02 | |
| 74 | COF | + 01:02 | |
| 75 | COF | + 01:02 | |
| 76 | OPQ | + 01:02 | |
| 77 | TFR | + 01:02 | |
| 78 | COF | + 01:02 | |
| 79 | COF | + 01:02 | |
| 80 | KAT | + 01:02 | |
| 81 | MTN | + 01:02 | |
| 82 | MOV | + 01:02 | |
| 83 | KAT | + 01:02 | |
| 84 | MOV | + 01:02 | |
| 85 | FDJ | + 01:02 | |
| 86 | SKY | + 01:02 | |
| 87 | GIA | + 01:09 | |
| 88 | GIA | + 01:11 | |
| 89 | SKY | + 01:12 | |
| 90 | BAL | + 01:12 | |
| 91 | TFR | + 01:12 | |
| 92 | TCS | + 01:12 | |
| 93 | TCS | + 01:12 | |
| 94 | MOV | + 01:12 | |
| 95 | BAL | + 01:12 | |
| 96 | EUC | + 01:12 | |
| 97 | BMC | + 01:12 | |
| 98 | CJR | + 01:15 | |
| 99 | KAT | + 01:15 | |
| 100 | ALM | + 01:15 | |
| 101 | CJR | + 01:15 | |
| 102 | IAM | + 01:15 | |
| 103 | GIA | + 01:15 | |
| 104 | CAN | + 01:15 | |
| 105 | COF | + 01:15 | |
| 106 | MOV | + 01:15 | |
| 107 | MOV | + 01:15 | |
| 108 | BMC | + 01:15 | |
| 109 | LAM | + 01:15 | |
| 110 | LAM | + 01:15 | |
| 111 | ALM | + 01:15 | |
| 112 | LTB | + 01:15 | |
| 113 | EUC | + 01:15 | |
| 114 | TFR | + 01:15 | |
| 115 | TFR | + 01:15 | |
| 116 | KAT | + 01:15 | |
| 117 | ALM | + 01:15 | |
| 118 | TFR | + 01:15 | |
| 119 | OGE | + 01:15 | |
| 120 | TFR | + 01:15 | |
| 121 | CJR | + 01:15 | |
| 122 | OPQ | + 01:15 | |
| 123 | IAM | + 01:15 | |
| 124 | IAM | + 01:15 | |
| 125 | AST | + 01:15 | |
| 126 | CJR | + 01:15 | |
| 127 | LTB | + 01:15 | |
| 128 | AST | + 01:21 | |
| 129 | TCS | + 01:23 | |
| 130 | LAM | + 01:23 | |
| 131 | MTN | + 01:23 | |
| 132 | EUC | + 01:23 | |
| 133 | MOV | + 01:25 | |
| 134 | MTN | + 01:25 | |
| 135 | GRS | + 01:27 | |
| 136 | LTB | + 01:28 | |
| 137 | TCS | + 01:30 | |
| 138 | MTN | + 01:30 | |
| 139 | EUC | + 01:33 | |
| 140 | FDJ | + 01:33 | |
| 141 | ALM | + 01:34 | |
| 142 | ALM | + 01:37 | |
| 143 | COF | + 01:46 | |
| 144 | GRS | + 01:54 | |
| 145 | GRS | + 01:54 | |
| 146 | LAM | + 01:54 | |
| 147 | TCS | + 01:54 | |
| 148 | SKY | + 01:54 | |
| 149 | TFR | + 01:54 | |
| 150 | CJR | + 01:54 | |
| 151 | MTN | + 01:54 | |
| 152 | MTN | + 01:54 | |
| 153 | IAM | + 01:58 | |
| 154 | COF | + 02:02 | |
| 155 | AST | + 02:11 | |
| 156 | KAT | + 02:11 | |
| 157 | KAT | + 02:11 | |
| 158 | IAM | + 02:11 | |
| 159 | OGE | + 02:31 | |
| 160 | OGE | + 02:31 | |
| 161 | OPQ | + 02:36 | |
| 162 | OPQ | + 02:41 | |
| 163 | OGE | + 02:49 | |
| 164 | OGE | + 02:49 | |
| 165 | SKY | + 02:49 | |
| 166 | OGE | + 02:49 | |
| 167 | FDJ | + 02:56 | |
| 168 | FDJ | + 02:56 | |
| 169 | CAN | + 03:00 | |
| 170 | CAN | + 03:00 | |
| 171 | GRS | + 03:00 | |
| 172 | GRS | + 03:00 | |
| 173 | FDJ | + 03:00 | |
| 174 | SKY | + 03:00 | |
| 175 | GRS | + 03:00 | |
| 176 | CJR | + 03:00 | |
| 177 | GIA | + 03:16 |
CLASIFICACION GENERAL
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 44h 38:56 | 44h 38:56 | |
| 2 | MOV | 44h 39:20 | + 00:24 | |
| 3 | OPQ | 44h 40:08 | + 01:12 | |
| 4 | SKY | 44h 40:20 | + 01:24 | |
| 5 | BMC | 44h 40:48 | + 01:52 | |
| 6 | KAT | 44h 40:51 | + 01:55 | |
| 7 | AST | 44h 41:13 | + 02:17 | |
| 8 | LAM | 44h 41:22 | + 02:26 | |
| 9 | BAL | 44h 41:55 | + 02:59 | |
| 10 | CAN | 44h 42:51 | + 03:55 | |
| 11 | GRS | 44h 42:55 | + 03:59 | |
| 12 | COF | 44h 43:42 | + 04:46 | |
| 13 | GIA | 44h 43:51 | + 04:55 | |
| 14 | BAL | 44h 44:00 | + 05:04 | |
| 15 | KAT | 44h 45:10 | + 06:14 | |
| 16 | SKY | 44h 46:19 | + 07:23 | |
| 17 | MTN | 44h 48:03 | + 09:07 | |
| 18 | OGE | 44h 48:13 | + 09:17 | |
| 19 | LTB | 44h 48:15 | + 09:19 | |
| 20 | LAM | 44h 50:03 | + 11:07 | |
| 21 | EUC | 44h 50:24 | + 11:28 | |
| 22 | OPQ | 44h 51:14 | + 12:18 | |
| 23 | GRS | 44h 51:31 | + 12:35 | |
| 24 | BMC | 44h 51:48 | + 12:52 | |
| 25 | AST | 44h 52:57 | + 14:01 | |
| 26 | KAT | 44h 53:13 | + 14:17 | |
| 27 | CJR | 44h 53:36 | + 14:40 | |
| 28 | TCS | 44h 54:39 | + 15:43 | |
| 29 | COF | 44h 54:57 | + 16:01 | |
| 30 | OPQ | 44h 55:19 | + 16:23 | |
| 31 | BAL | 44h 56:35 | + 17:39 | |
| 32 | COF | 44h 59:29 | + 20:33 | |
| 33 | TCS | 45h 05:11 | + 26:15 | |
| 34 | GRS | 45h 05:28 | + 26:32 | |
| 35 | AST | 45h 06:41 | + 27:45 | |
| 36 | TFR | 45h 06:48 | + 27:52 | |
| 37 | KAT | 45h 08:25 | + 29:29 | |
| 38 | TCS | 45h 09:24 | + 30:28 | |
| 39 | COF | 45h 09:30 | + 30:34 | |
| 40 | BMC | 45h 10:43 | + 31:47 | |
| 41 | LTB | 45h 13:01 | + 34:05 | |
| 42 | KAT | 45h 13:38 | + 34:42 | |
| 43 | CJR | 45h 13:59 | + 35:03 | |
| 44 | OPQ | 45h 14:54 | + 35:58 | |
| 45 | MOV | 45h 15:18 | + 36:22 | |
| 46 | BMC | 45h 15:32 | + 36:36 | |
| 47 | KAT | 45h 15:51 | + 36:55 | |
| 48 | BMC | 45h 17:07 | + 38:11 | |
| 49 | AST | 45h 17:27 | + 38:31 | |
| 50 | MOV | 45h 17:52 | + 38:56 | |
| 51 | BAL | 45h 17:55 | + 38:59 | |
| 52 | MOV | 45h 18:48 | + 39:52 | |
| 53 | MTN | 45h 19:43 | + 40:47 | |
| 54 | ALM | 45h 20:33 | + 41:37 | |
| 55 | CJR | 45h 21:04 | + 42:08 | |
| 56 | ALM | 45h 21:18 | + 42:22 | |
| 57 | GIA | 45h 24:41 | + 45:45 | |
| 58 | SKY | 45h 24:54 | + 45:58 | |
| 59 | IAM | 45h 25:22 | + 46:26 | |
| 60 | SKY | 45h 26:43 | + 47:47 | |
| 61 | COF | 45h 26:54 | + 47:58 | |
| 62 | TCS | 45h 27:20 | + 48:24 | |
| 63 | BMC | 45h 28:07 | + 49:11 | |
| 64 | OPQ | 45h 30:05 | + 51:09 | |
| 65 | OGE | 45h 30:53 | + 51:57 | |
| 66 | GIA | 45h 31:26 | + 52:30 | |
| 67 | GRS | 45h 31:27 | + 52:31 | |
| 68 | EUC | 45h 32:49 | + 53:53 | |
| 69 | LTB | 45h 33:05 | + 54:09 | |
| 70 | MTN | 45h 33:24 | + 54:28 | |
| 71 | COF | 45h 33:29 | + 54:33 | |
| 72 | BMC | 45h 33:53 | + 54:57 | |
| 73 | FDJ | 45h 34:14 | + 55:18 | |
| 74 | TFR | 45h 35:11 | + 56:15 | |
| 75 | COF | 45h 35:12 | + 56:16 | |
| 76 | GIA | 45h 36:41 | + 57:45 | |
| 77 | OPQ | 45h 37:43 | + 58:47 | |
| 78 | OGE | 45h 38:11 | + 59:15 | |
| 79 | CAN | 45h 38:13 | + 59:17 | |
| 80 | MTN | 45h 39:16 | + 1h 00:20 | |
| 81 | TCS | 45h 39:16 | + 1h 00:20 | |
| 82 | MOV | 45h 41:26 | + 1h 02:30 | |
| 83 | SKY | 45h 42:02 | + 1h 03:06 | |
| 84 | TFR | 45h 42:06 | + 1h 03:10 | |
| 85 | FDJ | 45h 42:27 | + 1h 03:31 | |
| 86 | MOV | 45h 42:30 | + 1h 03:34 | |
| 87 | OPQ | 45h 42:52 | + 1h 03:56 | |
| 88 | AST | 45h 42:54 | + 1h 03:58 | |
| 89 | MOV | 45h 42:59 | + 1h 04:03 | |
| 90 | LAM | 45h 43:30 | + 1h 04:34 | |
| 91 | CJR | 45h 43:52 | + 1h 04:56 | |
| 92 | BAL | 45h 44:06 | + 1h 05:10 | |
| 93 | LAM | 45h 44:50 | + 1h 05:54 | |
| 94 | OGE | 45h 45:18 | + 1h 06:22 | |
| 95 | FDJ | 45h 45:50 | + 1h 06:54 | |
| 96 | MTN | 45h 47:54 | + 1h 08:58 | |
| 97 | EUC | 45h 50:17 | + 1h 11:21 | |
| 98 | GRS | 45h 50:22 | + 1h 11:26 | |
| 99 | BAL | 45h 51:28 | + 1h 12:32 | |
| 100 | SKY | 45h 51:57 | + 1h 13:01 | |
| 101 | TCS | 45h 52:52 | + 1h 13:56 | |
| 102 | CJR | 45h 53:25 | + 1h 14:29 | |
| 103 | GIA | 45h 53:33 | + 1h 14:37 | |
| 104 | KAT | 45h 53:44 | + 1h 14:48 | |
| 105 | TFR | 45h 54:35 | + 1h 15:39 | |
| 106 | LAM | 45h 54:40 | + 1h 15:44 | |
| 107 | AST | 45h 54:45 | + 1h 15:49 | |
| 108 | LTB | 45h 57:06 | + 1h 18:10 | |
| 109 | CJR | 45h 58:03 | + 1h 19:07 | |
| 110 | GIA | 45h 58:04 | + 1h 19:08 | |
| 111 | TFR | 45h 59:09 | + 1h 20:13 | |
| 112 | GIA | 45h 59:17 | + 1h 20:21 | |
| 113 | IAM | 46h 00:35 | + 1h 21:39 | |
| 114 | TFR | 46h 00:49 | + 1h 21:53 | |
| 115 | SKY | 46h 01:19 | + 1h 22:23 | |
| 116 | IAM | 46h 03:23 | + 1h 24:27 | |
| 117 | CAN | 46h 03:36 | + 1h 24:40 | |
| 118 | CJR | 46h 03:49 | + 1h 24:53 | |
| 119 | MTN | 46h 04:03 | + 1h 25:07 | |
| 120 | TCS | 46h 04:18 | + 1h 25:22 | |
| 121 | LAM | 46h 04:36 | + 1h 25:40 | |
| 122 | TFR | 46h 04:44 | + 1h 25:48 | |
| 123 | GRS | 46h 05:02 | + 1h 26:06 | |
| 124 | LTB | 46h 06:08 | + 1h 27:12 | |
| 125 | ALM | 46h 06:13 | + 1h 27:17 | |
| 126 | LTB | 46h 06:34 | + 1h 27:38 | |
| 127 | SKY | 46h 07:42 | + 1h 28:46 | |
| 128 | CAN | 46h 07:54 | + 1h 28:58 | |
| 129 | KAT | 46h 07:57 | + 1h 29:01 | |
| 130 | LAM | 46h 08:32 | + 1h 29:36 | |
| 131 | TFR | 46h 09:09 | + 1h 30:13 | |
| 132 | TCS | 46h 10:09 | + 1h 31:13 | |
| 133 | CAN | 46h 10:14 | + 1h 31:18 | |
| 134 | OPQ | 46h 11:39 | + 1h 32:43 | |
| 135 | ALM | 46h 13:38 | + 1h 34:42 | |
| 136 | LTB | 46h 14:35 | + 1h 35:39 | |
| 137 | KAT | 46h 14:50 | + 1h 35:54 | |
| 138 | EUC | 46h 15:01 | + 1h 36:05 | |
| 139 | GIA | 46h 16:22 | + 1h 37:26 | |
| 140 | LTB | 46h 16:39 | + 1h 37:43 | |
| 141 | COF | 46h 16:46 | + 1h 37:50 | |
| 142 | MOV | 46h 17:01 | + 1h 38:05 | |
| 143 | GRS | 46h 17:35 | + 1h 38:39 | |
| 144 | CAN | 46h 18:01 | + 1h 39:05 | |
| 145 | ALM | 46h 18:38 | + 1h 39:42 | |
| 146 | ALM | 46h 19:05 | + 1h 40:09 | |
| 147 | TFR | 46h 19:47 | + 1h 40:51 | |
| 148 | CAN | 46h 20:32 | + 1h 41:36 | |
| 149 | MTN | 46h 20:54 | + 1h 41:58 | |
| 150 | MTN | 46h 21:40 | + 1h 42:44 | |
| 151 | GRS | 46h 22:11 | + 1h 43:15 | |
| 152 | OGE | 46h 23:09 | + 1h 44:13 | |
| 153 | LAM | 46h 23:31 | + 1h 44:35 | |
| 154 | OGE | 46h 23:42 | + 1h 44:46 | |
| 155 | LAM | 46h 23:43 | + 1h 44:47 | |
| 156 | OGE | 46h 23:48 | + 1h 44:52 | |
| 157 | CJR | 46h 24:55 | + 1h 45:59 | |
| 158 | IAM | 46h 26:53 | + 1h 47:57 | |
| 159 | CAN | 46h 27:16 | + 1h 48:20 | |
| 160 | GRS | 46h 27:41 | + 1h 48:45 | |
| 161 | EUC | 46h 28:00 | + 1h 49:04 | |
| 162 | CJR | 46h 29:11 | + 1h 50:15 | |
| 163 | BAL | 46h 29:18 | + 1h 50:22 | |
| 164 | ALM | 46h 29:53 | + 1h 50:57 | |
| 165 | EUC | 46h 32:21 | + 1h 53:25 | |
| 166 | FDJ | 46h 32:45 | + 1h 53:49 | |
| 167 | AST | 46h 34:53 | + 1h 55:57 | |
| 168 | COF | 46h 35:33 | + 1h 56:37 | |
| 169 | OGE | 46h 36:04 | + 1h 57:08 | |
| 170 | IAM | 46h 38:04 | + 1h 59:08 | |
| 171 | MTN | 46h 40:00 | + 2h 01:04 | |
| 172 | AST | 46h 42:06 | + 2h 03:10 | |
| 173 | BAL | 46h 46:28 | + 2h 07:32 | |
| 174 | SKY | 46h 47:58 | + 2h 09:02 | |
| 175 | FDJ | 46h 50:43 | + 2h 11:47 | |
| 176 | EUC | 47h 01:13 | + 2h 22:17 | |
| 177 | ALM | 47h 01:35 | + 2h 22:39 |
