Ponferrada - Ponferrada
Domingo - 28 Septiembre 2014
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 6h 29:07 | 6h 29:07 | |
| 2 | AUS | 6h 29:08 | + 00:01 | |
| 3 | ESP | 6h 29:08 | + 00:01 | |
| 4 | DIN | 6h 29:08 | + 00:01 | |
| 5 | BEL | 6h 29:08 | + 00:01 | |
| 6 | FRA | 6h 29:08 | + 00:01 | |
| 7 | BEL | 6h 29:11 | + 00:04 | |
| 8 | NOR | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 9 | ALM | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 10 | FRA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 11 | SUI | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 12 | GBR | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 13 | ITA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 14 | AUS | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 15 | LIT | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 16 | SUF | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 17 | POL | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 18 | PBA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 19 | FRA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 20 | DIN | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 21 | ITA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 22 | PBA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 23 | POR | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 24 | ESP | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 25 | USA | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 26 | IRL | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 27 | COL | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 28 | NOR | 6h 29:14 | + 00:07 | |
| 29 | CHE | 6h 29:21 | + 00:14 | |
| 30 | USA | 6h 29:21 | + 00:14 | |
| 31 | DIN | 6h 29:21 | + 00:14 | |
| 32 | ITA | 6h 29:21 | + 00:14 | |
| 33 | ESP | 6h 29:24 | + 00:17 | |
| 34 | ITA | 6h 29:24 | + 00:17 | |
| 35 | RUS | 6h 29:24 | + 00:17 | |
| 36 | ESP | 6h 29:24 | + 00:17 | |
| 37 | NOR | 6h 29:24 | + 00:17 | |
| 38 | ALM | 6h 29:28 | + 00:21 | |
| 39 | ALM | 6h 29:31 | + 00:24 | |
| 40 | ITA | 6h 29:34 | + 00:27 | |
| 41 | ITA | 6h 29:38 | + 00:31 | |
| 42 | ESL | 6h 29:45 | + 00:38 | |
| 43 | SVK | 6h 29:49 | + 00:42 | |
| 44 | UCR | 6h 29:57 | + 00:50 | |
| 45 | ITA | 6h 30:10 | + 01:03 | |
| 46 | RUS | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 47 | CRO | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 48 | BEL | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 49 | BEL | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 50 | RUS | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 51 | ESP | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 52 | LUX | 6h 30:12 | + 01:05 | |
| 53 | AUT | 6h 30:34 | + 01:27 | |
| 54 | POR | 6h 30:39 | + 01:32 | |
| 55 | AUS | 6h 31:17 | + 02:10 | |
| 56 | BEL | 6h 31:17 | + 02:10 | |
| 57 | PBA | 6h 31:26 | + 02:19 | |
| 58 | POL | 6h 31:38 | + 02:31 | |
| 59 | BIE | 6h 31:39 | + 02:32 | |
| 60 | FRA | 6h 31:43 | + 02:36 | |
| 61 | FRA | 6h 31:43 | + 02:36 | |
| 62 | FRA | 6h 31:43 | + 02:36 | |
| 63 | ALM | 6h 31:46 | + 02:39 | |
| 64 | BEL | 6h 32:49 | + 03:42 | |
| 65 | ESP | 6h 33:15 | + 04:08 | |
| 66 | SUI | 6h 34:19 | + 05:12 | |
| 67 | POR | 6h 34:19 | + 05:12 | |
| 68 | AUT | 6h 34:19 | + 05:12 | |
| 69 | SUI | 6h 34:19 | + 05:12 | |
| 70 | COL | 6h 34:19 | + 05:12 | |
| 71 | DIN | 6h 34:19 | + 05:12 | |
| 72 | ESL | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 73 | SUF | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 74 | ITA | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 75 | RUS | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 76 | VEN | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 77 | FRA | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 78 | KAZ | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 79 | ESP | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 80 | ITA | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 81 | AUS | 6h 35:18 | + 06:11 | |
| 82 | GBR | 6h 35:21 | + 06:14 | |
| 83 | CHE | 6h 36:08 | + 07:01 | |
| 84 | IRL | 6h 37:32 | + 08:25 | |
| 85 | CTR | 6h 41:06 | + 11:59 | |
| 86 | NZE | 6h 42:50 | + 13:43 | |
| 87 | SVK | 6h 42:50 | + 13:43 | |
| 88 | KAZ | 6h 44:00 | + 14:53 | |
| 89 | BEL | 6h 44:00 | + 14:53 | |
| 90 | PBA | 6h 44:30 | + 15:23 | |
| 91 | CHE | 6h 44:30 | + 15:23 | |
| 92 | UCR | 6h 44:30 | + 15:23 | |
| 93 | UCR | 6h 44:41 | + 15:34 | |
| 94 | JAP | 6h 49:29 | + 20:22 | |
| 95 | NZE | 6h 49:29 | + 20:22 |
Fuente: www.as.com