Santander - La Camperona
Sábado - 06 Septiembre 2014
CLASIFICACION GENERAL DE LA ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GRS | 5h 18:10 | |
| 2 | TCS | + 00:10 | |
| 3 | MOV | + 00:30 | |
| 4 | KAT | + 00:39 | |
| 5 | MTN | + 00:42 | |
| 6 | LTB | + 00:52 | |
| 7 | EUC | + 01:44 | |
| 8 | CJR | + 02:02 | |
| 9 | OPQ | + 02:15 | |
| 10 | SKY | + 02:36 | |
| 11 | KAT | + 02:37 | |
| 12 | TCS | + 02:43 | |
| 13 | AST | + 02:45 | |
| 14 | MOV | + 03:05 | |
| 15 | GRS | + 03:21 | |
| 16 | LTB | + 03:30 | |
| 17 | CAN | + 03:37 | |
| 18 | OPQ | + 03:42 | |
| 19 | COF | + 03:42 | |
| 20 | KAT | + 03:42 | |
| 21 | GIA | + 03:49 | |
| 22 | KAT | + 04:00 | |
| 23 | AST | + 04:00 | |
| 24 | BAL | + 04:02 | |
| 25 | SKY | + 04:07 | |
| 26 | BAL | + 04:08 | |
| 27 | MTN | + 04:16 | |
| 28 | BMC | + 04:17 | |
| 29 | OGE | + 04:27 | |
| 30 | BMC | + 04:31 | |
| 31 | LAM | + 04:42 | |
| 32 | COF | + 04:44 | |
| 33 | LTB | + 04:44 | |
| 34 | TCS | + 04:49 | |
| 35 | EUC | + 05:07 | |
| 36 | COF | + 05:09 | |
| 37 | MOV | + 05:09 | |
| 38 | CJR | + 05:19 | |
| 39 | GRS | + 05:43 | |
| 40 | COF | + 06:15 | |
| 41 | MOV | + 07:03 | |
| 42 | OPQ | + 07:09 | |
| 43 | SKY | + 07:12 | |
| 44 | TCS | + 07:30 | |
| 45 | SKY | + 07:39 | |
| 46 | LAM | + 07:59 | |
| 47 | KAT | + 08:14 | |
| 48 | AST | + 08:40 | |
| 49 | MOV | + 08:40 | |
| 50 | MOV | + 08:40 | |
| 51 | GIA | + 08:40 | |
| 52 | GRS | + 08:45 | |
| 53 | BAL | + 09:04 | |
| 54 | MTN | + 09:04 | |
| 55 | SKY | + 09:11 | |
| 56 | KAT | + 09:13 | |
| 57 | EUC | + 09:46 | |
| 58 | GRS | + 10:03 | |
| 59 | COF | + 10:28 | |
| 60 | TFR | + 10:31 | |
| 61 | CJR | + 10:31 | |
| 62 | AST | + 10:37 | |
| 63 | BMC | + 10:46 | |
| 64 | OPQ | + 11:10 | |
| 65 | TFR | + 11:18 | |
| 66 | LAM | + 11:18 | |
| 67 | OPQ | + 11:32 | |
| 68 | BMC | + 12:19 | |
| 69 | GIA | + 12:28 | |
| 70 | BAL | + 12:39 | |
| 71 | IAM | + 12:50 | |
| 72 | EUC | + 12:56 | |
| 73 | AST | + 13:07 | |
| 74 | TFR | + 13:14 | |
| 75 | GRS | + 13:20 | |
| 76 | GIA | + 13:28 | |
| 77 | BMC | + 14:09 | |
| 78 | BAL | + 14:09 | |
| 79 | BMC | + 14:09 | |
| 80 | FDJ | + 14:09 | |
| 81 | LTB | + 14:09 | |
| 82 | BMC | + 14:09 | |
| 83 | BAL | + 14:09 | |
| 84 | COF | + 14:18 | |
| 85 | OGE | + 14:26 | |
| 86 | SKY | + 14:28 | |
| 87 | GIA | + 14:36 | |
| 88 | TFR | + 14:36 | |
| 89 | MOV | + 14:58 | |
| 90 | CJR | + 14:58 | |
| 91 | GRS | + 15:06 | |
| 92 | SKY | + 15:37 | |
| 93 | CJR | + 15:49 | |
| 94 | MTN | + 15:49 | |
| 95 | MOV | + 16:01 | |
| 96 | EUC | + 16:01 | |
| 97 | CJR | + 16:04 | |
| 98 | KAT | + 16:18 | |
| 99 | KAT | + 16:18 | |
| 100 | TFR | + 16:22 | |
| 101 | TCS | + 16:35 | |
| 102 | BAL | + 16:51 | |
| 103 | TCS | + 16:55 | |
| 104 | MTN | + 17:46 | |
| 105 | SKY | + 18:57 | |
| 106 | CAN | + 18:57 | |
| 107 | OPQ | + 19:28 | |
| 108 | ALM | + 21:20 | |
| 109 | MTN | + 22:11 | |
| 110 | TFR | + 22:15 | |
| 111 | IAM | + 22:15 | |
| 112 | TFR | + 22:15 | |
| 113 | BAL | + 22:24 | |
| 114 | GIA | + 22:30 | |
| 115 | FDJ | + 22:30 | |
| 116 | IAM | + 22:30 | |
| 117 | LTB | + 22:30 | |
| 118 | MTN | + 22:30 | |
| 119 | CAN | + 22:30 | |
| 120 | FDJ | + 22:30 | |
| 121 | ALM | + 22:39 | |
| 122 | SKY | + 22:43 | |
| 123 | IAM | + 22:47 | |
| 124 | BMC | + 22:51 | |
| 125 | OGE | + 22:51 | |
| 126 | OPQ | + 22:51 | |
| 127 | OPQ | + 22:56 | |
| 128 | GRS | + 23:00 | |
| 129 | FDJ | + 23:12 | |
| 130 | COF | + 23:19 | |
| 131 | TFR | + 23:24 | |
| 132 | OGE | + 23:29 | |
| 133 | LAM | + 23:29 | |
| 134 | LTB | + 23:29 | |
| 135 | AST | + 23:29 |
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA 14a. ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 54h 20:16 | 54h 20:16 | |
| 2 | MOV | 54h 20:58 | + 00:42 | |
| 3 | SKY | 54h 21:29 | + 01:13 | |
| 4 | KAT | 54h 21:45 | + 01:29 | |
| 5 | OPQ | 54h 22:23 | + 02:07 | |
| 6 | AST | 54h 22:31 | + 02:15 | |
| 7 | BMC | 54h 23:42 | + 03:26 | |
| 8 | BAL | 54h 24:30 | + 04:14 | |
| 9 | LAM | 54h 24:52 | + 04:36 | |
| 10 | GRS | 54h 24:53 | + 04:37 | |
| 11 | CAN | 54h 25:01 | + 04:45 | |
| 12 | COF | 54h 25:26 | + 05:10 | |
| 13 | GIA | 54h 26:18 | + 06:02 | |
| 14 | BAL | 54h 26:34 | + 06:18 | |
| 15 | KAT | 54h 27:34 | + 07:18 | |
| 16 | SKY | 54h 29:14 | + 08:58 | |
| 17 | MTN | 54h 30:36 | + 10:20 | |
| 18 | EUC | 54h 30:56 | + 10:40 | |
| 19 | OGE | 54h 30:59 | + 10:43 | |
| 20 | LTB | 54h 31:47 | + 11:31 | |
| 21 | CJR | 54h 34:24 | + 14:08 | |
| 22 | TCS | 54h 34:25 | + 14:09 | |
| 23 | KAT | 54h 34:59 | + 14:43 | |
| 24 | BMC | 54h 35:07 | + 14:51 | |
| 25 | GRS | 54h 36:02 | + 15:46 | |
| 26 | LAM | 54h 36:34 | + 16:18 | |
| 27 | AST | 54h 36:55 | + 16:39 | |
| 28 | COF | 54h 40:15 | + 19:59 | |
| 29 | OPQ | 54h 40:47 | + 20:31 | |
| 30 | COF | 54h 43:18 | + 23:02 | |
| 31 | KAT | 54h 47:33 | + 27:17 | |
| 32 | OPQ | 54h 47:35 | + 27:19 | |
| 33 | GRS | 54h 47:36 | + 27:20 | |
| 34 | BAL | 54h 48:58 | + 28:42 | |
| 35 | COF | 54h 52:33 | + 32:17 | |
| 36 | TCS | 54h 53:14 | + 32:58 | |
| 37 | LTB | 54h 56:23 | + 36:07 | |
| 38 | TFR | 54h 56:58 | + 36:42 | |
| 39 | AST | 54h 58:36 | + 38:20 | |
| 40 | TCS | 54h 59:02 | + 38:46 | |
| 41 | KAT | 55h 00:24 | + 40:08 | |
| 42 | MOV | 55h 02:30 | + 42:14 | |
| 43 | CJR | 55h 04:02 | + 43:46 | |
| 44 | MOV | 55h 04:18 | + 44:02 | |
| 45 | OPQ | 55h 04:21 | + 44:05 | |
| 46 | AST | 55h 05:26 | + 45:10 | |
| 47 | KAT | 55h 05:53 | + 45:37 | |
| 48 | MTN | 55h 07:35 | + 47:19 | |
| 49 | CJR | 55h 08:13 | + 47:57 | |
| 50 | MOV | 55h 08:16 | + 48:00 | |
| 51 | BMC | 55h 08:29 | + 48:13 | |
| 52 | BMC | 55h 11:27 | + 51:11 | |
| 53 | BAL | 55h 12:46 | + 52:30 | |
| 54 | BMC | 55h 14:01 | + 53:45 | |
| 55 | LTB | 55h 14:03 | + 53:47 | |
| 56 | SKY | 55h 15:28 | + 55:12 | |
| 57 | SKY | 55h 15:35 | + 55:19 | |
| 58 | IAM | 55h 17:02 | + 56:46 | |
| 59 | GIA | 55h 17:54 | + 57:38 | |
| 60 | EUC | 55h 18:08 | + 57:52 | |
| 61 | BMC | 55h 18:54 | + 58:38 | |
| 62 | GIA | 55h 21:00 | + 1h 00:44 | |
| 63 | ALM | 55h 22:08 | + 1h 01:52 | |
| 64 | COF | 55h 24:36 | + 1h 04:20 | |
| 65 | TFR | 55h 24:48 | + 1h 04:32 | |
| 66 | MOV | 55h 25:05 | + 1h 04:49 | |
| 67 | OPQ | 55h 25:54 | + 1h 05:38 | |
| 68 | MTN | 55h 26:26 | + 1h 06:10 | |
| 69 | GRS | 55h 26:43 | + 1h 06:27 | |
| 70 | BMC | 55h 28:00 | + 1h 07:44 | |
| 71 | MTN | 55h 28:01 | + 1h 07:45 | |
| 72 | TCS | 55h 28:26 | + 1h 08:10 | |
| 73 | GIA | 55h 32:06 | + 1h 11:50 | |
| 74 | AST | 55h 33:39 | + 1h 13:23 | |
| 75 | EUC | 55h 34:39 | + 1h 14:23 | |
| 76 | COF | 55h 35:09 | + 1h 14:53 | |
| 77 | OPQ | 55h 35:34 | + 1h 15:18 | |
| 78 | ALM | 55h 35:35 | + 1h 15:19 | |
| 79 | COF | 55h 36:07 | + 1h 15:51 | |
| 80 | MOV | 55h 38:30 | + 1h 18:14 | |
| 81 | CJR | 55h 39:15 | + 1h 18:59 | |
| 82 | MOV | 55h 39:18 | + 1h 19:02 | |
| 83 | FDJ | 55h 43:32 | + 1h 23:16 | |
| 84 | BAL | 55h 44:12 | + 1h 23:56 | |
| 85 | GRS | 55h 44:34 | + 1h 24:18 | |
| 86 | SKY | 55h 44:50 | + 1h 24:34 | |
| 87 | OGE | 55h 47:39 | + 1h 27:23 | |
| 88 | SKY | 55h 49:02 | + 1h 28:46 | |
| 89 | FDJ | 55h 50:49 | + 1h 30:33 | |
| 90 | BAL | 55h 51:00 | + 1h 30:44 | |
| 91 | BMC | 55h 51:28 | + 1h 31:12 | |
| 92 | CAN | 55h 52:52 | + 1h 32:36 | |
| 93 | KAT | 55h 53:23 | + 1h 33:07 | |
| 94 | GRS | 55h 54:41 | + 1h 34:25 | |
| 95 | GIA | 55h 58:43 | + 1h 38:27 | |
| 96 | TFR | 55h 59:27 | + 1h 39:11 | |
| 97 | LAM | 56h 00:10 | + 1h 39:54 | |
| 98 | TFR | 56h 01:01 | + 1h 40:45 | |
| 99 | TFR | 56h 01:19 | + 1h 41:03 | |
| 100 | EUC | 56h 01:34 | + 1h 41:18 | |
| 101 | CJR | 56h 02:07 | + 1h 41:51 | |
| 102 | SKY | 56h 04:05 | + 1h 43:49 | |
| 103 | TFR | 56h 04:54 | + 1h 44:38 | |
| 104 | MTN | 56h 05:05 | + 1h 44:49 | |
| 105 | AST | 56h 05:23 | + 1h 45:07 | |
| 106 | OPQ | 56h 05:25 | + 1h 45:09 | |
| 107 | CAN | 56h 06:37 | + 1h 46:21 | |
| 108 | EUC | 56h 07:11 | + 1h 46:55 | |
| 109 | KAT | 56h 07:36 | + 1h 47:20 | |
| 110 | LAM | 56h 07:37 | + 1h 47:21 | |
| 111 | TCS | 56h 09:48 | + 1h 49:32 | |
| 112 | SKY | 56h 11:13 | + 1h 50:57 | |
| 113 | LTB | 56h 12:59 | + 1h 52:43 | |
| 114 | FDJ | 56h 14:35 | + 1h 54:19 | |
| 115 | MOV | 56h 15:21 | + 1h 55:05 | |
| 116 | IAM | 56h 15:32 | + 1h 55:16 | |
| 117 | TFR | 56h 15:49 | + 1h 55:33 | |
| 118 | MTN | 56h 18:23 | + 1h 58:07 | |
| 119 | IAM | 56h 18:35 | + 1h 58:19 | |
| 120 | CJR | 56h 19:18 | + 1h 59:02 | |
| 121 | LTB | 56h 23:32 | + 2h 03:16 | |
| 122 | TFR | 56h 27:18 | + 2h 07:02 | |
| 123 | OPQ | 56h 27:41 | + 2h 07:25 | |
| 124 | OGE | 56h 29:34 | + 2h 09:18 | |
| 125 | GRS | 56h 30:28 | + 2h 10:12 | |
| 126 | LTB | 56h 32:20 | + 2h 12:04 | |
| 127 | GIA | 56h 32:48 | + 2h 12:32 | |
| 128 | IAM | 56h 40:03 | + 2h 19:47 | |
| 129 | OGE | 56h 42:15 | + 2h 21:59 | |
| 130 | BAL | 56h 44:39 | + 2h 24:23 | |
| 131 | GRS | 56h 52:12 | + 2h 31:56 | |
| 132 | BAL | 56h 56:16 | + 2h 36:00 | |
| 133 | MTN | 56h 56:27 | + 2h 36:11 | |
| 134 | SKY | 56h 56:56 | + 2h 36:40 | |
| 135 | FDJ | 57h 04:27 | + 2h 44:11 |
