Ortigueira - A Coruña
Miércoles - 10 Septiembre 2014
CLASIFICACION DE LA 17a. ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GIA | 4h 26:07 | |
| 2 | OGE | + 00:00 | |
| 3 | TFR | + 00:00 | |
| 4 | TFR | + 00:00 | |
| 5 | LAM | + 00:00 | |
| 6 | GRS | + 00:00 | |
| 7 | FDJ | + 00:00 | |
| 8 | BMC | + 00:00 | |
| 9 | CAN | + 00:00 | |
| 10 | IAM | + 00:00 | |
| 11 | BMC | + 00:00 | |
| 12 | AST | + 00:00 | |
| 13 | BAL | + 00:00 | |
| 14 | COF | + 00:00 | |
| 15 | EUC | + 00:00 | |
| 16 | TCS | + 00:00 | |
| 17 | EUC | + 00:00 | |
| 18 | LTB | + 00:00 | |
| 19 | TCS | + 00:00 | |
| 20 | BAL | + 00:00 | |
| 21 | MOV | + 00:00 | |
| 22 | COF | + 00:00 | |
| 23 | LAM | + 00:00 | |
| 24 | ALM | + 00:00 | |
| 25 | GIA | + 00:00 | |
| 26 | BAL | + 00:00 | |
| 27 | SKY | + 00:00 | |
| 28 | MOV | + 00:00 | |
| 29 | AST | + 00:00 | |
| 30 | BMC | + 00:00 | |
| 31 | SKY | + 00:00 | |
| 32 | EUC | + 00:00 | |
| 33 | MTN | + 00:00 | |
| 34 | TCS | + 00:00 | |
| 35 | BMC | + 00:00 | |
| 36 | LAM | + 00:00 | |
| 37 | CJR | + 00:00 | |
| 38 | COF | + 00:00 | |
| 39 | GRS | + 00:00 | |
| 40 | LTB | + 00:00 | |
| 41 | KAT | + 00:00 | |
| 42 | BMC | + 00:07 | |
| 43 | CAN | + 00:07 | |
| 44 | ALM | + 00:16 | |
| 45 | BAL | + 00:22 | |
| 46 | EUC | + 00:22 | |
| 47 | MOV | + 00:22 | |
| 48 | MOV | + 00:22 | |
| 49 | CJR | + 00:22 | |
| 50 | MTN | + 00:22 | |
| 51 | KAT | + 00:22 | |
| 52 | GRS | + 00:22 | |
| 53 | KAT | + 00:22 | |
| 54 | COF | + 00:22 | |
| 55 | LAM | + 00:22 | |
| 56 | BMC | + 00:22 | |
| 57 | IAM | + 00:22 | |
| 58 | MTN | + 00:22 | |
| 59 | GRS | + 00:22 | |
| 60 | KAT | + 00:22 | |
| 61 | AST | + 00:22 | |
| 62 | OPQ | + 00:22 | |
| 63 | CAN | + 00:22 | |
| 64 | CJR | + 00:22 | |
| 65 | KAT | + 00:22 | |
| 66 | TFR | + 00:22 | |
| 67 | LAM | + 00:22 | |
| 68 | LAM | + 00:22 | |
| 69 | TCS | + 00:22 | |
| 70 | OGE | + 00:22 | |
| 71 | COF | + 00:22 | |
| 72 | BMC | + 00:22 | |
| 73 | KAT | + 00:22 | |
| 74 | KAT | + 00:22 | |
| 75 | LAM | + 00:22 | |
| 76 | LTB | + 00:22 | |
| 77 | MTN | + 00:22 | |
| 78 | LTB | + 00:22 | |
| 79 | EUC | + 00:22 | |
| 80 | CJR | + 00:22 | |
| 81 | MOV | + 00:22 | |
| 82 | KAT | + 00:22 | |
| 83 | COF | + 00:22 | |
| 84 | CJR | + 00:22 | |
| 85 | OGE | + 00:33 | |
| 86 | TFR | + 00:43 | |
| 87 | MTN | + 00:45 | |
| 88 | SKY | + 00:53 | |
| 89 | TFR | + 01:33 | |
| 90 | MTN | + 01:33 | |
| 91 | TCS | + 01:33 | |
| 92 | BAL | + 01:33 | |
| 93 | GIA | + 01:33 | |
| 94 | AST | + 01:33 | |
| 95 | CAN | + 01:33 | |
| 96 | LTB | + 01:33 | |
| 97 | MOV | + 01:33 | |
| 98 | GRS | + 02:09 | |
| 99 | BMC | + 02:09 | |
| 100 | EUC | + 02:09 | |
| 101 | OPQ | + 02:09 | |
| 102 | ALM | + 02:09 | |
| 103 | SKY | + 02:09 | |
| 104 | KAT | + 02:09 | |
| 105 | SKY | + 02:09 | |
| 106 | ALM | + 02:09 | |
| 107 | CAN | + 02:09 | |
| 108 | ALM | + 02:09 | |
| 109 | MOV | + 02:09 | |
| 110 | CJR | + 02:09 | |
| 111 | CJR | + 02:17 | |
| 112 | FDJ | + 02:24 | |
| 113 | SKY | + 02:24 | |
| 114 | FDJ | + 02:24 | |
| 115 | MTN | + 02:24 | |
| 116 | LTB | + 02:24 | |
| 117 | TFR | + 02:24 | |
| 118 | COF | + 02:24 | |
| 119 | TFR | + 02:24 | |
| 120 | LAM | + 02:24 | |
| 121 | AST | + 02:24 | |
| 122 | AST | + 02:24 | |
| 123 | OPQ | + 02:24 | |
| 124 | SKY | + 02:24 | |
| 125 | MOV | + 02:24 | |
| 126 | LAM | + 02:24 | |
| 127 | LTB | + 02:24 | |
| 128 | COF | + 02:24 | |
| 129 | FDJ | + 02:24 | |
| 130 | TCS | + 02:37 | |
| 131 | GIA | + 02:37 | |
| 132 | TCS | + 02:37 | |
| 133 | GIA | + 02:37 | |
| 134 | OGE | + 02:37 | |
| 135 | TCS | + 02:37 | |
| 136 | IAM | + 02:37 | |
| 137 | IAM | + 02:37 | |
| 138 | ALM | + 02:37 | |
| 139 | EUC | + 02:37 | |
| 140 | CAN | + 04:16 | |
| 141 | GRS | + 04:16 | |
| 142 | SKY | + 04:37 | |
| 143 | BAL | + 04:37 | |
| 144 | BAL | + 04:37 | |
| 145 | BAL | + 04:37 | |
| 146 | LTB | + 06:07 | |
| 147 | EUC | + 06:13 | |
| 148 | IAM | + 06:13 | |
| 149 | GRS | + 06:13 | |
| 150 | GRS | + 06:20 | |
| 151 | GRS | + 06:20 | |
| 152 | OPQ | + 06:24 | |
| 153 | GIA | + 06:59 | |
| 154 | GIA | + 06:59 | |
| 155 | COF | + 06:59 | |
| 156 | AST | + 06:59 | |
| 157 | MTN | + 06:59 | |
| 158 | CJR | + 06:59 | |
| 159 | OPQ | + 06:59 | |
| 160 | OPQ | + 06:59 | |
| 161 | CAN | + 06:59 | |
| 162 | ALM | + 06:59 | |
| 163 | MTN | + 06:59 | |
| 164 | GIA | + 08:41 | |
| 165 | AST | + 09:00 | |
| 166 | OGE | + 09:11 | |
| 167 | OGE | + 09:11 | |
| 168 | OGE | + 09:11 | |
| 169 | CJR | + 09:33 |
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA 17a. ETAPA
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 67h 51:07 | 67h 51:07 | |
| 2 | MOV | 67h 52:43 | + 01:36 | |
| 3 | SKY | 67h 52:46 | + 01:39 | |
| 4 | KAT | 67h 53:36 | + 02:29 | |
| 5 | AST | 67h 54:45 | + 03:38 | |
| 6 | GRS | 67h 57:24 | + 06:17 | |
| 7 | BAL | 67h 57:50 | + 06:43 | |
| 8 | BMC | 67h 58:02 | + 06:55 | |
| 9 | GIA | 67h 59:44 | + 08:37 | |
| 10 | CAN | 68h 00:17 | + 09:10 | |
| 11 | COF | 68h 00:31 | + 09:24 | |
| 12 | KAT | 68h 03:21 | + 12:14 | |
| 13 | SKY | 68h 04:23 | + 13:16 | |
| 14 | EUC | 68h 08:23 | + 17:16 | |
| 15 | BAL | 68h 09:01 | + 17:54 | |
| 16 | LTB | 68h 11:06 | + 19:59 | |
| 17 | KAT | 68h 12:03 | + 20:56 | |
| 18 | MTN | 68h 13:05 | + 21:58 | |
| 19 | LAM | 68h 14:17 | + 23:10 | |
| 20 | COF | 68h 20:00 | + 28:53 | |
| 21 | BMC | 68h 21:59 | + 30:52 | |
| 22 | CJR | 68h 26:51 | + 35:44 | |
| 23 | COF | 68h 33:01 | + 41:54 | |
| 24 | TCS | 68h 35:25 | + 44:18 | |
| 25 | GRS | 68h 37:49 | + 46:42 | |
| 26 | AST | 68h 38:40 | + 47:33 | |
| 27 | TCS | 68h 39:16 | + 48:09 | |
| 28 | LAM | 68h 42:17 | + 51:10 | |
| 29 | OGE | 68h 43:51 | + 52:44 | |
| 30 | GRS | 68h 43:59 | + 52:52 | |
| 31 | MOV | 68h 46:45 | + 55:38 | |
| 32 | OPQ | 68h 50:43 | + 59:36 | |
| 33 | MOV | 68h 56:06 | + 1h 04:59 | |
| 34 | TCS | 68h 56:09 | + 1h 05:02 | |
| 35 | MOV | 69h 04:08 | + 1h 13:01 | |
| 36 | OPQ | 69h 05:46 | + 1h 14:39 | |
| 37 | COF | 69h 07:02 | + 1h 15:55 | |
| 38 | KAT | 69h 08:47 | + 1h 17:40 | |
| 39 | BMC | 69h 09:48 | + 1h 18:41 | |
| 40 | AST | 69h 10:13 | + 1h 19:06 | |
| 41 | BAL | 69h 11:27 | + 1h 20:20 | |
| 42 | BMC | 69h 13:09 | + 1h 22:02 | |
| 43 | CJR | 69h 14:31 | + 1h 23:24 | |
| 44 | LTB | 69h 15:02 | + 1h 23:55 | |
| 45 | SKY | 69h 16:25 | + 1h 25:18 | |
| 46 | EUC | 69h 19:52 | + 1h 28:45 | |
| 47 | LTB | 69h 20:03 | + 1h 28:56 | |
| 48 | KAT | 69h 22:52 | + 1h 31:45 | |
| 49 | MTN | 69h 24:51 | + 1h 33:44 | |
| 50 | SKY | 69h 25:38 | + 1h 34:31 | |
| 51 | COF | 69h 28:19 | + 1h 37:12 | |
| 52 | KAT | 69h 30:41 | + 1h 39:34 | |
| 53 | CJR | 69h 31:53 | + 1h 40:46 | |
| 54 | GRS | 69h 32:53 | + 1h 41:46 | |
| 55 | BMC | 69h 33:08 | + 1h 42:01 | |
| 56 | AST | 69h 36:38 | + 1h 45:31 | |
| 57 | MTN | 69h 37:10 | + 1h 46:03 | |
| 58 | ALM | 69h 39:54 | + 1h 48:47 | |
| 59 | BMC | 69h 39:57 | + 1h 48:50 | |
| 60 | BAL | 69h 40:25 | + 1h 49:18 | |
| 61 | GIA | 69h 43:49 | + 1h 52:42 | |
| 62 | IAM | 69h 44:41 | + 1h 53:34 | |
| 63 | TCS | 69h 45:44 | + 1h 54:37 | |
| 64 | CAN | 69h 49:20 | + 1h 58:13 | |
| 65 | MOV | 69h 50:32 | + 1h 59:25 | |
| 66 | CJR | 69h 52:23 | + 2h 01:16 | |
| 67 | MTN | 69h 53:19 | + 2h 02:12 | |
| 68 | GIA | 69h 53:39 | + 2h 02:32 | |
| 69 | MOV | 69h 54:21 | + 2h 03:14 | |
| 70 | TFR | 69h 56:41 | + 2h 05:34 | |
| 71 | BMC | 69h 57:48 | + 2h 06:41 | |
| 72 | OPQ | 69h 59:57 | + 2h 08:50 | |
| 73 | COF | 70h 00:01 | + 2h 08:54 | |
| 74 | SKY | 70h 00:25 | + 2h 09:18 | |
| 75 | FDJ | 70h 02:38 | + 2h 11:31 | |
| 76 | BMC | 70h 02:49 | + 2h 11:42 | |
| 77 | OGE | 70h 02:53 | + 2h 11:46 | |
| 78 | SKY | 70h 03:17 | + 2h 12:10 | |
| 79 | BAL | 70h 03:42 | + 2h 12:35 | |
| 80 | OGE | 70h 05:04 | + 2h 13:57 | |
| 81 | FDJ | 70h 08:18 | + 2h 17:11 | |
| 82 | EUC | 70h 09:00 | + 2h 17:53 | |
| 83 | GIA | 70h 09:12 | + 2h 18:05 | |
| 84 | TFR | 70h 10:58 | + 2h 19:51 | |
| 85 | OPQ | 70h 11:29 | + 2h 20:22 | |
| 86 | COF | 70h 11:40 | + 2h 20:33 | |
| 87 | MOV | 70h 11:50 | + 2h 20:43 | |
| 88 | GRS | 70h 12:06 | + 2h 20:59 | |
| 89 | GRS | 70h 12:13 | + 2h 21:06 | |
| 90 | BAL | 70h 12:32 | + 2h 21:25 | |
| 91 | EUC | 70h 12:49 | + 2h 21:42 | |
| 92 | OGE | 70h 13:25 | + 2h 22:18 | |
| 93 | TFR | 70h 16:55 | + 2h 25:48 | |
| 94 | LAM | 70h 18:20 | + 2h 27:13 | |
| 95 | LAM | 70h 18:30 | + 2h 27:23 | |
| 96 | CAN | 70h 19:08 | + 2h 28:01 | |
| 97 | KAT | 70h 21:29 | + 2h 30:22 | |
| 98 | LAM | 70h 22:26 | + 2h 31:19 | |
| 99 | GIA | 70h 26:34 | + 2h 35:27 | |
| 100 | MTN | 70h 30:23 | + 2h 39:16 | |
| 101 | TFR | 70h 32:54 | + 2h 41:47 | |
| 102 | TFR | 70h 33:00 | + 2h 41:53 | |
| 103 | CJR | 70h 33:08 | + 2h 42:01 | |
| 104 | LAM | 70h 33:37 | + 2h 42:30 | |
| 105 | KAT | 70h 33:41 | + 2h 42:34 | |
| 106 | TCS | 70h 33:44 | + 2h 42:37 | |
| 107 | MTN | 70h 34:20 | + 2h 43:13 | |
| 108 | CAN | 70h 34:37 | + 2h 43:30 | |
| 109 | EUC | 70h 34:50 | + 2h 43:43 | |
| 110 | LTB | 70h 35:40 | + 2h 44:33 | |
| 111 | GIA | 70h 36:11 | + 2h 45:04 | |
| 112 | CJR | 70h 36:11 | + 2h 45:04 | |
| 113 | LTB | 70h 36:47 | + 2h 45:40 | |
| 114 | LAM | 70h 37:22 | + 2h 46:15 | |
| 115 | SKY | 70h 38:01 | + 2h 46:54 | |
| 116 | MOV | 70h 39:00 | + 2h 47:53 | |
| 117 | ALM | 70h 39:27 | + 2h 48:20 | |
| 118 | AST | 70h 40:14 | + 2h 49:07 | |
| 119 | IAM | 70h 40:20 | + 2h 49:13 | |
| 120 | FDJ | 70h 40:26 | + 2h 49:19 | |
| 121 | COF | 70h 41:13 | + 2h 50:06 | |
| 122 | TCS | 70h 41:57 | + 2h 50:50 | |
| 123 | OPQ | 70h 43:07 | + 2h 52:00 | |
| 124 | CAN | 70h 46:57 | + 2h 55:50 | |
| 125 | TFR | 70h 48:35 | + 2h 57:28 | |
| 126 | IAM | 70h 49:58 | + 2h 58:51 | |
| 127 | GRS | 70h 50:08 | + 2h 59:01 | |
| 128 | CJR | 70h 50:16 | + 2h 59:09 | |
| 129 | GIA | 70h 51:29 | + 3h 00:22 | |
| 130 | CJR | 70h 52:15 | + 3h 01:08 | |
| 131 | KAT | 70h 52:45 | + 3h 01:38 | |
| 132 | MTN | 70h 54:18 | + 3h 03:11 | |
| 133 | OGE | 70h 56:38 | + 3h 05:31 | |
| 134 | TCS | 70h 56:42 | + 3h 05:35 | |
| 135 | CAN | 70h 56:54 | + 3h 05:47 | |
| 136 | LTB | 71h 01:29 | + 3h 10:22 | |
| 137 | LTB | 71h 03:33 | + 3h 12:26 | |
| 138 | ALM | 71h 03:39 | + 3h 12:32 | |
| 139 | ALM | 71h 03:55 | + 3h 12:48 | |
| 140 | TFR | 71h 05:15 | + 3h 14:08 | |
| 141 | LTB | 71h 07:05 | + 3h 15:58 | |
| 142 | OGE | 71h 07:44 | + 3h 16:37 | |
| 143 | OPQ | 71h 10:13 | + 3h 19:06 | |
| 144 | GIA | 71h 10:58 | + 3h 19:51 | |
| 145 | ALM | 71h 13:53 | + 3h 22:46 | |
| 146 | MTN | 71h 15:07 | + 3h 24:00 | |
| 147 | GRS | 71h 17:05 | + 3h 25:58 | |
| 148 | IAM | 71h 18:13 | + 3h 27:06 | |
| 149 | SKY | 71h 18:44 | + 3h 27:37 | |
| 150 | LAM | 71h 18:57 | + 3h 27:50 | |
| 151 | LAM | 71h 19:08 | + 3h 28:01 | |
| 152 | BAL | 71h 20:29 | + 3h 29:22 | |
| 153 | GRS | 71h 22:03 | + 3h 30:56 | |
| 154 | IAM | 71h 25:19 | + 3h 34:12 | |
| 155 | EUC | 71h 26:07 | + 3h 35:00 | |
| 156 | OGE | 71h 26:59 | + 3h 35:52 | |
| 157 | CAN | 71h 27:49 | + 3h 36:42 | |
| 158 | AST | 71h 30:05 | + 3h 38:58 | |
| 159 | EUC | 71h 34:16 | + 3h 43:09 | |
| 160 | COF | 71h 34:58 | + 3h 43:51 | |
| 161 | AST | 71h 36:11 | + 3h 45:04 | |
| 162 | BAL | 71h 36:26 | + 3h 45:19 | |
| 163 | ALM | 71h 38:54 | + 3h 47:47 | |
| 164 | MTN | 71h 38:59 | + 3h 47:52 | |
| 165 | CJR | 71h 40:50 | + 3h 49:43 | |
| 166 | FDJ | 71h 42:24 | + 3h 51:17 | |
| 167 | EUC | 71h 46:34 | + 3h 55:27 | |
| 168 | ALM | 72h 04:50 | + 4h 13:43 | |
| 169 | AST | 72h 07:48 | + 4h 16:41 |
Fuente: www.as.com
