1km Contra Reloj Varonil-Listado
| Serie | Dorsal | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 111 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 81 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 85 | |
| 11 | 68 | |
| 12 | 87 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 65 |
Resultados - 1km Contra Reloj Varonil - Finales
| Serie | Puesto | Dorsal | Atleta | 250m | 500m | 750m | 1000m | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 18.568 | 31.421 | 44.926 | 59.820 | 59.820 | ||||
| 2 | 43 | 18.915 | 32.487 | 46.385 | 1:01.456 | 1:01.456 | ||||
| 3 | 68 | 18.758 | 32.136 | 46.263 | 1:01.730 | 1:01.730 | ||||
| 4 | 85 | 19.255 | 32.847 | 46.858 | 1:01.861 | 1:01.861 | ||||
| 5 | 87 | 19.226 | 33.158 | 47.504 | 1:02.652 | 1:02.652 | ||||
| 6 | 28 | 19.903 | 34.002 | 48.513 | 1:04.147 | 1:04.147 | ||||
| 7 | 29 | 19.424 | 33.257 | 47.956 | 1:04.462 | 1:04.462 | ||||
| 8 | 111 | 20.284 | 34.974 | 50.235 | 1:06.596 | 1:06.596 | ||||
| 9 | 19 | 20.200 | 34.756 | 50.210 | 1:07.081 | 1:07.081 | ||||
| 10 | 81 | 19.511 | 33.772 | 49.545 | 1:07.444 | 1:07.444 | ||||
| 11 | 18 | 20.378 | 35.273 | 50.908 | 1:07.534 | 1:07.534 | ||||
| 12 | 4 | 21.251 | 37.143 | 53.264 | 1:10.193 | 1:10.193 | ||||
| 13 | 3 | 20.982 | 36.719 | 53.044 | 1:10.616 | 1:10.616 | ||||
| 14 | 16 | 22.227 | 38.129 | 54.711 | 1:12.369 | 1:12.369 |
Fuente: www.veracruz 2014.mex

