| Serie | Dorsal | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 103 | |
| 59 | ||
| 2 | 60 | |
| 35 | ||
| 3 | 45 | |
| 102 | ||
| 4 | 34 | |
| 93 |
| Serie | Puesto | Dorsal | Atleta | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 1:08.613 | 2:13.817 | 3:17.921 | 4:23.153 | 4:23.153 | Q | |||
| 2 | 59 | 1:11.154 | 2:15.136 | 3:19.264 | 4:24.395 | 4:24.395 | Q | |||
| 3 | 45 | 1:12.571 | 2:18.142 | 3:23.907 | 4:29.400 | 4:29.400 | ||||
| 4 | 60 | 1:10.993 | 2:16.138 | 3:22.634 | 4:30.828 | 4:30.828 | ||||
| 5 | 102 | 1:13.510 | 2:21.148 | 3:29.353 | 4:38.356 | 4:38.356 | ||||
| 6 | 35 | 1:10.785 | 2:18.500 | 3:29.462 | 4:42.249 | 4:42.249 | ||||
| 7 | 103 | 1:08.577 | 2:18.335 | 3:30.230 | 4:42.429 | 4:42.429 | ||||
| 34 | DNF |
| Serie | Dorsal | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 93 | |
| 59 | ||
| 2 | 46 | |
| 45 | ||
| Serie | Puesto | Dorsal | Atleta | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 1:07.520 | 2:09.972 | 3:16.062 | 4:25.970 | 4:25.970 | ||||
| 2 | 93 | 1:08.984 | 2:12.615 | 3:18.354 | 4:26.817 | 4:26.817 | ||||
| 3 | 46 | 1:11.342 | 2:17.231 | |||||||
| 4 | 45 | 1:13.162 | 2:24.528 |
Fuente: www.veracruz2014.mex

