Omnium Femenil Rasca - Finales
| Puesto | Dorsal | Atleta | Vueltas Perdidas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||||
| 2 | 37 | ||||
| 3 | 56 | ||||
| 4 | 99 | ||||
| 5 | 70 | ||||
| 6 | 114 |
Omnium Femenil Persecución Individual - Taxonomic
| Puesto | Dorsal | Atleta | 1000 m | 2000 m | 3000 m | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1: 14.794 | 2: 25.555 | 3: 37.138 | 3: 37.138 | |||
| 2 | 99 | 1: 16.174 | 2: 27.718 | 3: 39.096 | 3: 39.096 | |||
| 3 | 70 | 1: 16.807 | 2: 27.718 | 3: 39.961 | 3: 39.961 | |||
| 4 | 56 | 1: 17.147 | 2: 30.822 | 3: 47.627 | 3: 47.627 | |||
| 5 | 114 | 1: 17.781 | 2: 34.622 | 3: 51.339 | 3: 51.339 | |||
| 6 | 10 | 1: 19.808 | 2: 37.983 | 3: 58.455 | 3: 58.455 |
Omnium Femenil Eliminacion
| Puesto | Dorsal | Atleta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||
| 2 | 70 | ||||
| 3 | 56 | ||||
| 4 | 114 | ||||
| 5 | 99 | ||||
| 6 | 10 |
Omnium Femenil 500m Contrarreloj
| Serie | Puesto | Dorsal | Atleta | 250 m | 500 m | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20.266 | 35.141 | 35.141 | ||||
| 2 | 70 | 21.108 | 36.380 | 36.380 | ||||
| 3 | 56 | 21.397 | 36.934 | 36.934 | ||||
| 4 | 99 | 21.524 | 37.178 | 37.178 | ||||
| 5 | 114 | 22.388 | 38.374 | 38.374 | ||||
| 6 | 10 | 23.474 | 40.972 | 40.972 | ||||
Omnium Femenil Vuelta Lanzada
| Puesto | Dorsal | Atleta | 125 m | 250 m | Resultado | Velocidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 2,807 | 14.134 | 14.134 | 63676 | |||
| 2 | 70 | 2,864 | 14.342 | 14.342 | 62752 | |||
| 3 | 56 | 2,924 | 14.644 | 14.644 | 61458 | |||
| 4 | 99 | 2,941 | 14.728 | 14.728 | 61108 | |||
| 5 | 114 | 3,017 | 15.330 | 15.330 | 58708 | |||
| 6 | 10 | 3,657 | 15.943 | 15.943 | 56451 |
Omnium Femenil Carrera Por Puntos - Finales
| Puesto | Dorsal | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 42 | |||
| 2 | 70 | 30 | |||
| 3 | 56 | 25 | |||
| 4 | 99 | 12 | |||
| 5 | 114 | 1 | |||
| 6 | 10 | ||||
Fuente: www.veracruz2014.mex

