| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | AST | 6h 24:13 | |
| 2 | TCG | + 00:28 | |
| 3 | EQS | + 01:10 | |
| 4 | AST | + 01:18 | |
| 5 | TJL | + 01:18 | |
| 6 | TCS | + 01:18 | |
| 7 | AST | + 01:18 | |
| 8 | SKY | + 01:21 | |
| 9 | SKY | + 01:24 | |
| 10 | FDJ | + 02:24 | |
| 11 | BMC | + 02:27 | |
| 12 | MOV | + 02:27 | |
| 13 | LTS | + 02:49 | |
| 14 | STH | + 02:49 | |
| 15 | KAT | + 02:49 | |
| 16 | LTS | + 02:49 | |
| 17 | BMC | + 04:43 | |
| 18 | TFR | + 05:14 | |
| 19 | BMC | + 05:14 | |
| 20 | AND | + 05:14 | |
| 21 | TCG | + 05:14 | |
| 22 | SKY | + 05:14 | |
| 23 | FDJ | + 06:52 | |
| 24 | MOV | + 06:52 | |
| 25 | BAR | + 09:03 | |
| 26 | AST | + 11:56 | |
| 27 | TCS | + 11:56 | |
| 28 | AND | + 11:56 | |
| 29 | TCS | + 11:56 | |
| 30 | VIN | + 13:27 | |
| 31 | AST | + 14:06 | |
| 32 | MOV | + 14:46 | |
| 33 | KAT | + 14:58 | |
| 34 | KAT | + 14:58 | |
| 35 | AST | + 14:58 | |
| 36 | MOV | + 14:58 | |
| 37 | SKY | + 14:58 | |
| 38 | SKY | + 14:58 | |
| 39 | FDJ | + 16:01 | |
| 40 | LAM | + 18:58 | |
| 41 | TJL | + 18:58 | |
| 42 | LTS | + 18:58 | |
| 43 | CCC | + 18:58 | |
| 44 | CCC | + 18:58 | |
| 45 | CCC | + 22:46 | |
| 46 | IAM | + 22:46 | |
| 47 | MOV | + 22:56 | |
| 48 | MOV | + 22:56 | |
| 49 | BMC | + 23:54 | |
| 50 | TJL | + 23:54 | |
| 51 | MOV | + 23:54 | |
| 52 | BMC | + 25:53 | |
| 53 | TCS | + 27:14 | |
| 54 | AST | + 27:14 | |
| 55 | AND | + 27:14 | |
| 56 | OGE | + 27:14 | |
| 57 | IAM | + 27:14 | |
| 58 | MOV | + 27:39 | |
| 59 | EQS | + 27:39 | |
| 60 | ALM | + 30:51 | |
| 61 | ALM | + 30:51 | |
| 62 | ALM | + 30:51 | |
| 63 | IAM | + 30:51 | |
| 64 | FDJ | + 31:32 | |
| 65 | EQS | + 31:32 | |
| 66 | TJL | + 32:24 | |
| 67 | BMC | + 32:24 | |
| 68 | STH | + 33:15 | |
| 69 | TCS | + 35:17 | |
| 70 | OGE | + 1h 14:47 | |
| 71 | SKY | + 1h 14:47 | |
| 72 | OGE | + 1h 14:47 | |
| 73 | TCS | + 38:35 | |
| 74 | OGE | + 38:55 | |
| 75 | OGE | + 38:55 | |
| 76 | LAM | + 38:55 | |
| 77 | LAM | + 39:40 | |
| 78 | LAM | + 39:40 | |
| 79 | ALM | + 39:40 | |
| 80 | STH | + 39:48 | |
| 81 | TCG | + 40:38 | |
| 82 | TFR | + 42:06 | |
| 83 | BMC | + 43:18 | |
| 84 | AST | + 44:47 | |
| 85 | TJL | + 44:47 | |
| 86 | TCG | + 44:47 | |
| 87 | LTS | + 44:47 | |
| 88 | SKY | + 44:47 | |
| 89 | FDJ | + 44:47 | |
| 90 | TFR | + 44:47 | |
| 91 | ALM | + 44:47 | |
| 92 | OGE | + 44:47 | |
| 93 | CCC | + 44:47 | |
| 94 | CCC | + 44:47 | |
| 95 | CCC | + 44:47 | |
| 96 | VIN | + 44:47 | |
| 97 | VIN | + 44:47 | |
| 98 | TJL | + 44:47 | |
| 99 | LAM | + 44:47 | |
| 100 | LTS | + 44:47 | |
| 101 | BAR | + 44:47 | |
| 102 | BAR | + 44:47 | |
| 103 | TCS | + 44:47 | |
| 104 | AST | + 44:47 | |
| 105 | ALM | + 44:47 | |
| 106 | TCG | + 44:47 | |
| 107 | FDJ | + 44:47 | |
| 108 | FDJ | + 44:47 | |
| 109 | FDJ | + 44:47 | |
| 110 | KAT | + 44:47 | |
| 111 | KAT | + 44:47 | |
| 112 | TCS | + 44:47 | |
| 113 | EQS | + 44:47 | |
| 114 | TJL | + 45:43 | |
| 115 | BAR | + 47:52 | |
| 116 | BAR | + 47:52 | |
| 117 | ALM | + 47:58 | |
| 118 | BAR | + 49:40 | |
| 119 | TCS | + 50:10 | |
| 120 | AND | + 50:26 | |
| 121 | FDJ | + 50:26 | |
| 122 | TCG | + 50:26 | |
| 123 | EQS | + 50:26 | |
| 124 | TCG | + 50:26 | |
| 125 | ALM | + 50:26 | |
| 126 | CCC | + 50:26 | |
| 127 | SKY | + 50:26 | |
| 128 | STH | + 50:26 | |
| 129 | CCC | + 50:26 | |
| 130 | VIN | + 50:26 | |
| 131 | STH | + 50:26 | |
| 132 | IAM | + 50:26 | |
| 133 | TCG | + 50:26 | |
| 134 | AND | + 50:26 | |
| 135 | VIN | + 50:26 | |
| 136 | TCG | + 50:26 | |
| 137 | TCG | + 50:26 | |
| 138 | STH | + 50:26 | |
| 139 | KAT | + 50:26 | |
| 140 | TCG | + 50:26 | |
| 141 | KAT | + 50:26 | |
| 142 | BMC | + 50:26 | |
| 143 | TCG | + 50:26 | |
| 144 | EQS | + 50:26 | |
| 145 | TCG | + 50:26 | |
| 146 | TCG | + 50:26 | |
| 147 | TFR | + 50:26 | |
| 148 | LAM | + 50:26 | |
| 149 | LAM | + 51:48 | |
| 150 | LAM | + 51:48 | |
| 151 | AND | + 51:48 | |
| 152 | AND | + 51:48 | |
| 153 | TCG | + 52:16 | |
| 154 | TFR | + 52:42 | |
| 155 | TFR | + 52:42 | |
| 156 | TFR | + 52:42 | |
| 157 | KAT | + 52:42 | |
| 158 | STH | + 52:42 | |
| 159 | VIN | + 52:42 | |
| 160 | OGE | + 53:20 | |
| 161 | TFR | + 54:19 | |
| 162 | TCG | + 57:12 | |
| 163 | IAM | + 57:14 | |
| 164 | TCG | + 57:14 |
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 78h 48:40 | 78h 48:40 | |
| 2 | AST | 78h 53:17 | + 04:37 | |
| 3 | AST | 78h 53:55 | + 05:15 | |
| 4 | MOV | 78h 56:50 | + 08:10 | |
| 5 | SKY | 78h 59:27 | + 10:47 | |
| 6 | KAT | 78h 59:51 | + 11:11 | |
| 7 | TCG | 79h 45:00 | + 56:20 | |
| 8 | BMC | 79h 54:00 | + 1h 05:20 | |
| 9 | TJL | 79h 01:33 | + 12:53 | |
| 10 | FDJ | 79h 03:47 | + 15:07 | |
| 11 | LTS | 79h 05:38 | + 16:58 | |
| 12 | LTS | 79h 07:23 | + 18:43 | |
| 13 | BMC | 79h 13:51 | + 25:11 | |
| 14 | AST | 79h 16:51 | + 28:11 | |
| 15 | EQS | 79h 19:20 | + 30:40 | |
| 16 | MOV | 79h 23:27 | + 34:47 | |
| 17 | BMC | 79h 25:29 | + 36:49 | |
| 18 | SKY | 79h 31:08 | + 42:28 | |
| 19 | AST | 79h 45:58 | + 57:18 | |
| 20 | ALM | 79h 59:26 | + 1h 10:46 | |
| 21 | TCG | 80h 02:43 | + 1h 14:03 | |
| 22 | TCS | 80h 08:15 | + 1h 19:35 | |
| 23 | BAR | 80h 08:50 | + 1h 20:10 | |
| 24 | MOV | 80h 09:37 | + 1h 20:57 | |
| 25 | AST | 80h 13:43 | + 1h 25:03 | |
| 26 | AST | 80h 16:37 | + 1h 27:57 | |
| 27 | AND | 80h 19:26 | + 1h 30:46 | |
| 28 | STH | 80h 24:54 | + 1h 36:14 | |
| 29 | TCG | 80h 25:01 | + 1h 36:21 | |
| 30 | SKY | 80h 25:37 | + 1h 36:57 | |
| 31 | MOV | 80h 30:09 | + 1h 41:29 | |
| 32 | TCS | 80h 31:05 | + 1h 42:25 | |
| 33 | TFR | 80h 39:56 | + 1h 51:16 | |
| 34 | AST | 80h 41:44 | + 1h 53:04 | |
| 35 | BMC | 80h 53:56 | + 2h 05:16 | |
| 36 | KAT | 80h 57:45 | + 2h 09:05 | |
| 37 | IAM | 80h 57:48 | + 2h 09:08 | |
| 38 | MOV | 80h 58:43 | + 2h 10:03 | |
| 39 | EQS | 80h 59:59 | + 2h 11:19 | |
| 40 | LAM | 81h 08:16 | + 2h 19:36 | |
| 41 | FDJ | 81h 08:22 | + 2h 19:42 | |
| 42 | FDJ | 81h 08:36 | + 2h 19:56 | |
| 43 | TJL | 81h 08:56 | + 2h 20:16 | |
| 44 | SKY | 81h 09:55 | + 2h 21:15 | |
| 45 | STH | 81h 14:07 | + 2h 25:27 | |
| 46 | TCS | 81h 15:48 | + 2h 27:08 | |
| 47 | CCC | 81h 19:09 | + 2h 30:29 | |
| 48 | CCC | 81h 20:48 | + 2h 32:08 | |
| 49 | EQS | 81h 21:10 | + 2h 32:30 | |
| 50 | BAR | 81h 23:54 | + 2h 35:14 | |
| 51 | AND | 81h 25:05 | + 2h 36:25 | |
| 52 | OGE | 81h 25:42 | + 2h 37:02 | |
| 53 | STH | 81h 25:52 | + 2h 37:12 | |
| 54 | VIN | 81h 25:59 | + 2h 37:19 | |
| 55 | ALM | 81h 26:07 | + 2h 37:27 | |
| 56 | KAT | 81h 26:13 | + 2h 37:33 | |
| 57 | LAM | 81h 27:29 | + 2h 38:49 | |
| 58 | BMC | 81h 28:00 | + 2h 39:20 | |
| 59 | CCC | 81h 30:03 | + 2h 41:23 | |
| 60 | ALM | 81h 31:29 | + 2h 42:49 | |
| 61 | LAM | 81h 38:13 | + 2h 49:33 | |
| 62 | KAT | 81h 41:16 | + 2h 52:36 | |
| 63 | AST | 81h 44:09 | + 2h 55:29 | |
| 64 | OGE | 81h 44:38 | + 2h 55:58 | |
| 65 | MOV | 81h 49:07 | + 3h 00:27 | |
| 66 | SKY | 81h 49:24 | + 3h 00:44 | |
| 67 | MOV | 81h 49:26 | + 3h 00:46 | |
| 68 | IAM | 81h 49:47 | + 3h 01:07 | |
| 69 | LTS | 81h 50:31 | + 3h 01:51 | |
| 70 | BMC | 81h 52:59 | + 3h 04:19 | |
| 71 | AND | 81h 57:35 | + 3h 08:55 | |
| 72 | BMC | 81h 58:04 | + 3h 09:24 | |
| 73 | ALM | 82h 04:08 | + 3h 15:28 | |
| 74 | TCG | 82h 05:21 | + 3h 16:41 | |
| 75 | BAR | 82h 05:55 | + 3h 17:15 | |
| 76 | ALM | 82h 06:18 | + 3h 17:38 | |
| 77 | TCG | 82h 09:38 | + 3h 20:58 | |
| 78 | SKY | 82h 10:00 | + 3h 21:20 | |
| 79 | CCC | 82h 10:09 | + 3h 21:29 | |
| 80 | CCC | 82h 10:45 | + 3h 22:05 | |
| 81 | LAM | 82h 17:19 | + 3h 28:39 | |
| 82 | TJL | 82h 18:32 | + 3h 29:52 | |
| 83 | TCG | 82h 18:55 | + 3h 30:15 | |
| 84 | LTS | 82h 21:13 | + 3h 32:33 | |
| 85 | AST | 82h 23:47 | + 3h 35:07 | |
| 86 | FDJ | 82h 27:07 | + 3h 38:27 | |
| 87 | TCG | 82h 27:44 | + 3h 39:04 | |
| 88 | OGE | 82h 28:12 | + 3h 39:32 | |
| 89 | LAM | 82h 30:41 | + 3h 42:01 | |
| 90 | TCS | 82h 34:03 | + 3h 45:23 | |
| 91 | BAR | 82h 35:39 | + 3h 46:59 | |
| 92 | TJL | 82h 37:37 | + 3h 48:57 | |
| 93 | ALM | 82h 37:47 | + 3h 49:07 | |
| 94 | MOV | 82h 40:09 | + 3h 51:29 | |
| 95 | TCG | 82h 42:54 | + 3h 54:14 | |
| 96 | TCG | 82h 45:34 | + 3h 56:54 | |
| 97 | STH | 82h 47:44 | + 3h 59:04 | |
| 98 | VIN | 82h 47:54 | + 3h 59:14 | |
| 99 | BAR | 82h 48:11 | + 3h 59:31 | |
| 100 | TCS | 82h 48:50 | + 4h 00:10 | |
| 101 | FDJ | 82h 49:50 | + 4h 01:10 | |
| 102 | IAM | 82h 49:53 | + 4h 01:13 | |
| 103 | LTS | 82h 51:45 | + 4h 03:05 | |
| 104 | AND | 82h 53:41 | + 4h 05:01 | |
| 105 | STH | 82h 55:27 | + 4h 06:47 | |
| 106 | KAT | 82h 57:22 | + 4h 08:42 | |
| 107 | OGE | 82h 59:23 | + 4h 10:43 | |
| 108 | VIN | 83h 44:00 | + 4h 55:20 | |
| 109 | TCS | 83h 01:17 | + 4h 12:37 | |
| 110 | KAT | 83h 02:11 | + 4h 13:31 | |
| 111 | TFR | 83h 03:15 | + 4h 14:35 | |
| 112 | ALM | 83h 03:40 | + 4h 15:00 | |
| 113 | EQS | 83h 05:22 | + 4h 16:42 | |
| 114 | KAT | 83h 08:15 | + 4h 19:35 | |
| 115 | EQS | 83h 08:54 | + 4h 20:14 | |
| 116 | ALM | 83h 12:49 | + 4h 24:09 | |
| 117 | TJL | 83h 14:14 | + 4h 25:34 | |
| 118 | TCG | 83h 14:36 | + 4h 25:56 | |
| 119 | CCC | 83h 14:39 | + 4h 25:59 | |
| 120 | FDJ | 83h 15:08 | + 4h 26:28 | |
| 121 | STH | 83h 17:44 | + 4h 29:04 | |
| 122 | TCS | 83h 17:50 | + 4h 29:10 | |
| 123 | FDJ | 83h 17:52 | + 4h 29:12 | |
| 124 | OGE | 83h 18:27 | + 4h 29:47 | |
| 125 | AND | 83h 19:03 | + 4h 30:23 | |
| 126 | SKY | 83h 22:15 | + 4h 33:35 | |
| 127 | LAM | 83h 24:23 | + 4h 35:43 | |
| 128 | LAM | 83h 24:33 | + 4h 35:53 | |
| 129 | CCC | 83h 28:31 | + 4h 39:51 | |
| 130 | FDJ | 83h 28:42 | + 4h 40:02 | |
| 131 | TCG | 83h 31:33 | + 4h 42:53 | |
| 132 | OGE | 83h 32:37 | + 4h 43:57 | |
| 133 | LAM | 83h 33:45 | + 4h 45:05 | |
| 134 | KAT | 83h 33:52 | + 4h 45:12 | |
| 135 | TCS | 83h 34:15 | + 4h 45:35 | |
| 136 | TFR | 83h 38:40 | + 4h 50:00 | |
| 137 | TJL | 83h 40:26 | + 4h 51:46 | |
| 138 | TFR | 83h 40:50 | + 4h 52:10 | |
| 139 | TCG | 83h 42:16 | + 4h 53:36 | |
| 140 | TCG | 83h 44:45 | + 4h 56:05 | |
| 141 | AND | 83h 44:58 | + 4h 56:18 | |
| 142 | BMC | 83h 46:21 | + 4h 57:41 | |
| 143 | SKY | 83h 49:13 | + 5h 00:33 | |
| 144 | CCC | 83h 50:38 | + 5h 01:58 | |
| 145 | TJL | 83h 52:55 | + 5h 04:15 | |
| 146 | TFR | 83h 53:36 | + 5h 04:56 | |
| 147 | FDJ | 83h 53:46 | + 5h 05:06 | |
| 148 | EQS | 83h 54:06 | + 5h 05:26 | |
| 149 | TCG | 83h 57:06 | + 5h 08:26 | |
| 150 | TFR | 83h 59:05 | + 5h 10:25 | |
| 151 | TFR | 84h 01:17 | + 5h 12:37 | |
| 152 | VIN | 84h 02:23 | + 5h 13:43 | |
| 153 | VIN | 84h 06:17 | + 5h 17:37 | |
| 154 | VIN | 84h 10:13 | + 5h 21:33 | |
| 155 | TCG | 84h 11:43 | + 5h 23:03 | |
| 156 | OGE | 84h 14:34 | + 5h 25:54 | |
| 157 | BAR | 84h 15:13 | + 5h 26:33 | |
| 158 | AND | 84h 15:20 | + 5h 26:40 | |
| 159 | TCG | 84h 16:47 | + 5h 28:07 | |
| 160 | STH | 84h 17:51 | + 5h 29:11 | |
| 161 | TCG | 84h 21:55 | + 5h 33:15 | |
| 162 | IAM | 84h 31:14 | + 5h 42:34 | |
| 163 | IAM | 84h 31:28 | + 5h 42:48 | |
| 164 | TFR | 84h 37:48 | + 5h 49:08 |
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 78h 48:40 | 78h 48:40 | |
| 2 | AST | 78h 53:17 | + 04:37 | |
| 3 | AST | 78h 53:55 | + 05:15 | |
| 4 | MOV | 78h 56:50 | + 08:10 | |
| 5 | SKY | 78h 59:27 | + 10:47 | |
| 6 | KAT | 78h 59:51 | + 11:11 | |
| 7 | TCG | 79h 45:00 | + 56:20 | |
| 8 | BMC | 79h 54:00 | + 1h 05:20 | |
| 9 | TJL | 79h 01:33 | + 12:53 | |
| 10 | FDJ | 79h 03:47 | + 15:07 | |
| 11 | LTS | 79h 05:38 | + 16:58 | |
| 12 | LTS | 79h 07:23 | + 18:43 | |
| 13 | BMC | 79h 13:51 | + 25:11 | |
| 14 | AST | 79h 16:51 | + 28:11 | |
| 15 | EQS | 79h 19:20 | + 30:40 | |
| 16 | MOV | 79h 23:27 | + 34:47 | |
| 17 | BMC | 79h 25:29 | + 36:49 | |
| 18 | SKY | 79h 31:08 | + 42:28 | |
| 19 | AST | 79h 45:58 | + 57:18 | |
| 20 | ALM | 79h 59:26 | + 1h 10:46 | |
| 21 | TCG | 80h 02:43 | + 1h 14:03 | |
| 22 | TCS | 80h 08:15 | + 1h 19:35 | |
| 23 | BAR | 80h 08:50 | + 1h 20:10 | |
| 24 | MOV | 80h 09:37 | + 1h 20:57 | |
| 25 | AST | 80h 13:43 | + 1h 25:03 | |
| 26 | AST | 80h 16:37 | + 1h 27:57 | |
| 27 | AND | 80h 19:26 | + 1h 30:46 | |
| 28 | STH | 80h 24:54 | + 1h 36:14 | |
| 29 | TCG | 80h 25:01 | + 1h 36:21 | |
| 30 | SKY | 80h 25:37 | + 1h 36:57 | |
| 31 | MOV | 80h 30:09 | + 1h 41:29 | |
| 32 | TCS | 80h 31:05 | + 1h 42:25 | |
| 33 | TFR | 80h 39:56 | + 1h 51:16 | |
| 34 | AST | 80h 41:44 | + 1h 53:04 | |
| 35 | BMC | 80h 53:56 | + 2h 05:16 | |
| 36 | KAT | 80h 57:45 | + 2h 09:05 | |
| 37 | IAM | 80h 57:48 | + 2h 09:08 | |
| 38 | MOV | 80h 58:43 | + 2h 10:03 | |
| 39 | EQS | 80h 59:59 | + 2h 11:19 | |
| 40 | LAM | 81h 08:16 | + 2h 19:36 | |
| 41 | FDJ | 81h 08:22 | + 2h 19:42 | |
| 42 | FDJ | 81h 08:36 | + 2h 19:56 | |
| 43 | TJL | 81h 08:56 | + 2h 20:16 | |
| 44 | SKY | 81h 09:55 | + 2h 21:15 | |
| 45 | STH | 81h 14:07 | + 2h 25:27 | |
| 46 | TCS | 81h 15:48 | + 2h 27:08 | |
| 47 | CCC | 81h 19:09 | + 2h 30:29 | |
| 48 | CCC | 81h 20:48 | + 2h 32:08 | |
| 49 | EQS | 81h 21:10 | + 2h 32:30 | |
| 50 | BAR | 81h 23:54 | + 2h 35:14 | |
| 51 | AND | 81h 25:05 | + 2h 36:25 | |
| 52 | OGE | 81h 25:42 | + 2h 37:02 | |
| 53 | STH | 81h 25:52 | + 2h 37:12 | |
| 54 | VIN | 81h 25:59 | + 2h 37:19 | |
| 55 | ALM | 81h 26:07 | + 2h 37:27 | |
| 56 | KAT | 81h 26:13 | + 2h 37:33 | |
| 57 | LAM | 81h 27:29 | + 2h 38:49 | |
| 58 | BMC | 81h 28:00 | + 2h 39:20 | |
| 59 | CCC | 81h 30:03 | + 2h 41:23 | |
| 60 | ALM | 81h 31:29 | + 2h 42:49 | |
| 61 | LAM | 81h 38:13 | + 2h 49:33 | |
| 62 | KAT | 81h 41:16 | + 2h 52:36 | |
| 63 | AST | 81h 44:09 | + 2h 55:29 | |
| 64 | OGE | 81h 44:38 | + 2h 55:58 | |
| 65 | MOV | 81h 49:07 | + 3h 00:27 | |
| 66 | SKY | 81h 49:24 | + 3h 00:44 | |
| 67 | MOV | 81h 49:26 | + 3h 00:46 | |
| 68 | IAM | 81h 49:47 | + 3h 01:07 | |
| 69 | LTS | 81h 50:31 | + 3h 01:51 | |
| 70 | BMC | 81h 52:59 | + 3h 04:19 | |
| 71 | AND | 81h 57:35 | + 3h 08:55 | |
| 72 | BMC | 81h 58:04 | + 3h 09:24 | |
| 73 | ALM | 82h 04:08 | + 3h 15:28 | |
| 74 | TCG | 82h 05:21 | + 3h 16:41 | |
| 75 | BAR | 82h 05:55 | + 3h 17:15 | |
| 76 | ALM | 82h 06:18 | + 3h 17:38 | |
| 77 | TCG | 82h 09:38 | + 3h 20:58 | |
| 78 | SKY | 82h 10:00 | + 3h 21:20 | |
| 79 | CCC | 82h 10:09 | + 3h 21:29 | |
| 80 | CCC | 82h 10:45 | + 3h 22:05 | |
| 81 | LAM | 82h 17:19 | + 3h 28:39 | |
| 82 | TJL | 82h 18:32 | + 3h 29:52 | |
| 83 | TCG | 82h 18:55 | + 3h 30:15 | |
| 84 | LTS | 82h 21:13 | + 3h 32:33 | |
| 85 | AST | 82h 23:47 | + 3h 35:07 | |
| 86 | FDJ | 82h 27:07 | + 3h 38:27 | |
| 87 | TCG | 82h 27:44 | + 3h 39:04 | |
| 88 | OGE | 82h 28:12 | + 3h 39:32 | |
| 89 | LAM | 82h 30:41 | + 3h 42:01 | |
| 90 | TCS | 82h 34:03 | + 3h 45:23 | |
| 91 | BAR | 82h 35:39 | + 3h 46:59 | |
| 92 | TJL | 82h 37:37 | + 3h 48:57 | |
| 93 | ALM | 82h 37:47 | + 3h 49:07 | |
| 94 | MOV | 82h 40:09 | + 3h 51:29 | |
| 95 | TCG | 82h 42:54 | + 3h 54:14 | |
| 96 | TCG | 82h 45:34 | + 3h 56:54 | |
| 97 | STH | 82h 47:44 | + 3h 59:04 | |
| 98 | VIN | 82h 47:54 | + 3h 59:14 | |
| 99 | BAR | 82h 48:11 | + 3h 59:31 | |
| 100 | TCS | 82h 48:50 | + 4h 00:10 | |
| 101 | FDJ | 82h 49:50 | + 4h 01:10 | |
| 102 | IAM | 82h 49:53 | + 4h 01:13 | |
| 103 | LTS | 82h 51:45 | + 4h 03:05 | |
| 104 | AND | 82h 53:41 | + 4h 05:01 | |
| 105 | STH | 82h 55:27 | + 4h 06:47 | |
| 106 | KAT | 82h 57:22 | + 4h 08:42 | |
| 107 | OGE | 82h 59:23 | + 4h 10:43 | |
| 108 | VIN | 83h 44:00 | + 4h 55:20 | |
| 109 | TCS | 83h 01:17 | + 4h 12:37 | |
| 110 | KAT | 83h 02:11 | + 4h 13:31 | |
| 111 | TFR | 83h 03:15 | + 4h 14:35 | |
| 112 | ALM | 83h 03:40 | + 4h 15:00 | |
| 113 | EQS | 83h 05:22 | + 4h 16:42 | |
| 114 | KAT | 83h 08:15 | + 4h 19:35 | |
| 115 | EQS | 83h 08:54 | + 4h 20:14 | |
| 116 | ALM | 83h 12:49 | + 4h 24:09 | |
| 117 | TJL | 83h 14:14 | + 4h 25:34 | |
| 118 | TCG | 83h 14:36 | + 4h 25:56 | |
| 119 | CCC | 83h 14:39 | + 4h 25:59 | |
| 120 | FDJ | 83h 15:08 | + 4h 26:28 | |
| 121 | STH | 83h 17:44 | + 4h 29:04 | |
| 122 | TCS | 83h 17:50 | + 4h 29:10 | |
| 123 | FDJ | 83h 17:52 | + 4h 29:12 | |
| 124 | OGE | 83h 18:27 | + 4h 29:47 | |
| 125 | AND | 83h 19:03 | + 4h 30:23 | |
| 126 | SKY | 83h 22:15 | + 4h 33:35 | |
| 127 | LAM | 83h 24:23 | + 4h 35:43 | |
| 128 | LAM | 83h 24:33 | + 4h 35:53 | |
| 129 | CCC | 83h 28:31 | + 4h 39:51 | |
| 130 | FDJ | 83h 28:42 | + 4h 40:02 | |
| 131 | TCG | 83h 31:33 | + 4h 42:53 | |
| 132 | OGE | 83h 32:37 | + 4h 43:57 | |
| 133 | LAM | 83h 33:45 | + 4h 45:05 | |
| 134 | KAT | 83h 33:52 | + 4h 45:12 | |
| 135 | TCS | 83h 34:15 | + 4h 45:35 | |
| 136 | TFR | 83h 38:40 | + 4h 50:00 | |
| 137 | TJL | 83h 40:26 | + 4h 51:46 | |
| 138 | TFR | 83h 40:50 | + 4h 52:10 | |
| 139 | TCG | 83h 42:16 | + 4h 53:36 | |
| 140 | TCG | 83h 44:45 | + 4h 56:05 | |
| 141 | AND | 83h 44:58 | + 4h 56:18 | |
| 142 | BMC | 83h 46:21 | + 4h 57:41 | |
| 143 | SKY | 83h 49:13 | + 5h 00:33 | |
| 144 | CCC | 83h 50:38 | + 5h 01:58 | |
| 145 | TJL | 83h 52:55 | + 5h 04:15 | |
| 146 | TFR | 83h 53:36 | + 5h 04:56 | |
| 147 | FDJ | 83h 53:46 | + 5h 05:06 | |
| 148 | EQS | 83h 54:06 | + 5h 05:26 | |
| 149 | TCG | 83h 57:06 | + 5h 08:26 | |
| 150 | TFR | 83h 59:05 | + 5h 10:25 | |
| 151 | TFR | 84h 01:17 | + 5h 12:37 | |
| 152 | VIN | 84h 02:23 | + 5h 13:43 | |
| 153 | VIN | 84h 06:17 | + 5h 17:37 | |
| 154 | VIN | 84h 10:13 | + 5h 21:33 | |
| 155 | TCG | 84h 11:43 | + 5h 23:03 | |
| 156 | OGE | 84h 14:34 | + 5h 25:54 | |
| 157 | BAR | 84h 15:13 | + 5h 26:33 | |
| 158 | AND | 84h 15:20 | + 5h 26:40 | |
| 159 | TCG | 84h 16:47 | + 5h 28:07 | |
| 160 | STH | 84h 17:51 | + 5h 29:11 | |
| 161 | TCG | 84h 21:55 | + 5h 33:15 | |
| 162 | IAM | 84h 31:14 | + 5h 42:34 | |
| 163 | IAM | 84h 31:28 | + 5h 42:48 | |
| 164 | TFR | 84h 37:48 | + 5h 49:08 |
Fuente: www.as.com
