GIRO D´ ITALIA 2015 - RESULTADOS COMPLETOS 19a. ETAPA

PosiciónNombreEquipoTiempo
1itaFabio Aru (ITA)AST6h 24:13
2canRyder Hesjedal (CAN)TCG+ 00:28
3colRigoberto Uran (COL)EQS+ 01:10
4estTanel Kangert (EST)AST+ 01:18
5nedSteven Kruijswijk (NED)TJL+ 01:18
6espAlberto Contador (ESP)TCS+ 01:18
7espMikel Landa (ESP)AST+ 01:18
8czeLeopold Konig (CZE)SKY+ 01:21
9espMikel Nieve (ESP)SKY+ 01:24
10fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ+ 02:24
11itaDamiano Caruso (ITA)BMC+ 02:27
12crcAndrey Amador (CRC)MOV+ 02:27
13belMaxime Monfort (BEL)LTS+ 02:49
14venYonathan Monsalve (VEN)STH+ 02:49
15rusYuriy Trofimov (RUS)KAT+ 02:49
16belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS+ 02:49
17colDarwin Atapuma (COL)BMC+ 04:43
18itaFabio Felline (ITA)TFR+ 05:14
19fraAmaël Moinard (FRA)BMC+ 05:14
20itaFranco Pellizotti (ITA)AND+ 05:14
21porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG+ 05:14
22blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY+ 05:14
23fraKenny Elissonde (FRA)FDJ+ 06:52
24espBeñat Intxausti (ESP)MOV+ 06:52
25itaStefano Pirazzi (ITA)BAR+ 09:03
26itaPaolo Tiralongo (ITA)AST+ 11:56
27itaIvan Basso (ITA)TCS+ 11:56
28itaSimone Stortoni (ITA)AND+ 11:56
29ausMichael Rogers (AUS)TCS+ 11:56
30itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN+ 13:27
31espLuis León Sanchez (ESP)AST+ 14:06
32itaGiovanni Visconti (ITA)MOV+ 14:46
33rusIlnur Zakarin (RUS)KAT+ 14:58
34rusPavel Kochetkov (RUS)KAT+ 14:58
35itaDiego Rosa (ITA)AST+ 14:58
36espJon Izaguirre (ESP)MOV+ 14:58
37itaSalvatore Puccio (ITA)SKY+ 14:58
38colSebastián Henao (COL)SKY+ 14:58
39fraFrancis Mourey (FRA)FDJ+ 16:01
40sloJan Polanc (SLO)LAM+ 18:58
41nedNick van der Lijke (NED)TJL+ 18:58
42belSander Armee (BEL)LTS+ 18:58
43blrBranislau Samoilau (BLR)CCC+ 18:58
44polMarek Rutkiewicz (POL)CCC+ 18:58
45polSylvester Szmyd (POL)CCC+ 22:46
46fraSylvain Chavanel (FRA)IAM+ 22:46
47colDayer Quintana (COL)MOV+ 22:56
48espRubén Fernández (ESP)MOV+ 22:56
49suiSilvan Dillier (SUI)BMC+ 23:54
50nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL+ 23:54
51espIgor Antón (ESP)MOV+ 23:54
52usaBrent Bookwalter (USA)BMC+ 25:53
53czeRoman Kreuziger (CZE)TCS+ 27:14
54itaDario Cataldo (ITA)AST+ 27:14
55itaGianfranco Zilioli (ITA)AND+ 27:14
56ausSimon Clarke (AUS)OGE+ 27:14
57ausHeinrich Haussler (AUS)IAM+ 27:14
58espJesús Herrada (ESP)MOV+ 27:39
59espDavid de la Cruz (ESP)EQS+ 27:39
60fraHubert Dupont (FRA)ALM+ 30:51
61fraAxel Domont (FRA)ALM+ 30:51
62colCarlos Betancur (COL)ALM+ 30:51
63fraClément Chevrier (FRA)IAM+ 30:51
64fraAnthony Roux (FRA)FDJ+ 31:32
65fraMaxime Bouet (FRA)EQS+ 31:32
66nedMartijn Keizer (NED)TJL+ 32:24
67gerMarcus Burghardt (GER)BMC+ 32:24
68itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH+ 33:15
69porSergio Paulinho (POR)TCS+ 35:17
70colJoan Esteban Chaves (COL)OGE+ 1h 14:47
71blrVasil Kiryenka (BLR)SKY+ 1h 14:47
72nedPieter Weening (NED)OGE+ 1h 14:47
73rusIvan Rovny (RUS)TCS+ 38:35
74nzlSam Bewley (NZL)OGE+ 38:55
75ausLuke Durbridge (AUS)OGE+ 38:55
76ethTsgabu Grmay (ETH)LAM+ 38:55
77itaManuele Mori (ITA)LAM+ 39:40
78itaDiego Ulissi (ITA)LAM+ 39:40
79itaMatteo Montaguti (ITA)ALM+ 39:40
80itaMauro Finetto (ITA)STH+ 39:48
81itaDavide Formolo (ITA)TCG+ 40:38
82jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR+ 42:06
83belPhilippe Gilbert (BEL)BMC+ 43:18
84kazAndrey Zeits (KAZ)AST+ 44:47
85nedMaarten Tjallingii (NED)TJL+ 44:47
86nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG+ 44:47
87ausAdam Hansen (AUS)LTS+ 44:47
88autBernhard Eisel (AUT)SKY+ 44:47
89fraKevin Reza (FRA)FDJ+ 44:47
90ausCalvin Watson (AUS)TFR+ 44:47
91fraJulien Berard (FRA)ALM+ 44:47
92ausBrett Lancaster (AUS)OGE+ 44:47
93sloGrega Bole (SLO)CCC+ 44:47
94polLukasz Owsian (POL)CCC+ 44:47
95polMaciej Paterski (POL)CCC+ 44:47
96itaGiacomo Berlato (ITA)VIN+ 44:47
97itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN+ 44:47
98nedMoreno Hofland (NED)TJL+ 44:47
99polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM+ 44:47
100denLars Bak (DEN)LTS+ 44:47
101itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR+ 44:47
102itaLuca Chirico (ITA)BAR+ 44:47
103denChristopher Juul (DEN)TCS+ 44:47
104itaDavide Malacarne (ITA)AST+ 44:47
105fraHugo Houle (FRA)ALM+ 44:47
106gerSimon Geschke (GER)TCG+ 44:47
107braMurilo Fischer (BRA)FDJ+ 44:47
108fraCedric Pineau (FRA)FDJ+ 44:47
109finJussi Veikkanen (FIN)FDJ+ 44:47
110rusSergei Chernetski (RUS)KAT+ 44:47
111uzbSergey Lagutin (UZB)KAT+ 44:47
112itaMatteo Tosatto (ITA)TCS+ 44:47
113czePetr Vakoc (CZE)EQS+ 44:47
114nedRick Flens (NED)TJL+ 45:43
115itaSonny Colbrelli (ITA)BAR+ 47:52
116itaEdoardo Zardini (ITA)BAR+ 47:52
117itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM+ 47:58
118itaNicola Boem (ITA)BAR+ 49:40
119itaManuele Boaro (ITA)TCS+ 50:10
120rouSerghei Tvetcov (ROU)AND+ 50:26
121fraArnaud Courteille (FRA)FDJ+ 50:26
122itaAlan Marangoni (ITA)TCG+ 50:26
123itaFabio Sabatini (ITA)EQS+ 50:26
124sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG+ 50:26
125gerPatrick Gretsch (GER)ALM+ 50:26
126polBartlomiej Matysiak (POL)CCC+ 50:26
127itaElia Viviani (ITA)SKY+ 50:26
128itaMatteo Busato (ITA)STH+ 50:26
129bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC+ 50:26
130itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN+ 50:26
131itaElia Favilli (ITA)STH+ 50:26
132latAleksejs Saramotins (LAT)IAM+ 50:26
133nedTom Stamsnijder (NED)TCG+ 50:26
134itaMarco Frapporti (ITA)AND+ 50:26
135itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN+ 50:26
136itaDavide Villella (ITA)TCG+ 50:26
137usaChad Haga (USA)TCG+ 50:26
138itaAlessandro Petacchi (ITA)STH+ 50:26
139rusAlexander Porsev (RUS)KAT+ 50:26
140colJavier Acevedo (COL)TCG+ 50:26
141rusMaxim Belkov (RUS)KAT+ 50:26
142gerRick Zabel (GER)BMC+ 50:26
143usaCaleb Fairly (USA)TCG+ 50:26
144belIljo Keisse (BEL)EQS+ 50:26
145usaNathan Brown (USA)TCG+ 50:26
146chnCheng Ji (CHN)TCG+ 50:26
147nedBoy Van Poppel (NED)TFR+ 50:26
148itaRoberto Ferrari (ITA)LAM+ 50:26
149itaSacha Modolo (ITA)LAM+ 51:48
150argMaximiliano Richeze (ARG)LAM+ 51:48
151itaMarco Bandiera (ITA)AND+ 51:48
152itaDavide Appollonio (ITA)AND+ 51:48
153belBert de Backer (BEL)TCG+ 52:16
154itaEugenio Alafaci (ITA)TFR+ 52:42
155porFabio Silvestre (POR)TFR+ 52:42
156itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR+ 52:42
157itaLuca Paolini (ITA)KAT+ 52:42
158albEugert Zhupa (ALB)STH+ 52:42
159rouEduard Grosu (ROU)VIN+ 52:42
160ausMichael Hepburn (AUS)OGE+ 53:20
161itaMarco Coledan (ITA)TFR+ 54:19
162gerNikias Arndt (GER)TCG+ 57:12
163gerRoger Kluge (GER)IAM+ 57:14
164sloLuka Mezgec (SLO)TCG+ 57:14


PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS78h 48:4078h 48:40
2itaFabio Aru (ITA)AST78h 53:17+ 04:37
3espMikel Landa (ESP)AST78h 53:55+ 05:15
4crcAndrey Amador (CRC)MOV78h 56:50+ 08:10
5czeLeopold Konig (CZE)SKY78h 59:27+ 10:47
6rusYuriy Trofimov (RUS)KAT78h 59:51+ 11:11
7canRyder Hesjedal (CAN)TCG79h 45:00+ 56:20
8itaDamiano Caruso (ITA)BMC79h 54:00+ 1h 05:20
9nedSteven Kruijswijk (NED)TJL79h 01:33+ 12:53
10fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ79h 03:47+ 15:07
11belMaxime Monfort (BEL)LTS79h 05:38+ 16:58
12belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS79h 07:23+ 18:43
13fraAmaël Moinard (FRA)BMC79h 13:51+ 25:11
14estTanel Kangert (EST)AST79h 16:51+ 28:11
15colRigoberto Uran (COL)EQS79h 19:20+ 30:40
16itaGiovanni Visconti (ITA)MOV79h 23:27+ 34:47
17colDarwin Atapuma (COL)BMC79h 25:29+ 36:49
18espMikel Nieve (ESP)SKY79h 31:08+ 42:28
19itaPaolo Tiralongo (ITA)AST79h 45:58+ 57:18
20colCarlos Betancur (COL)ALM79h 59:26+ 1h 10:46
21porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG80h 02:43+ 1h 14:03
22czeRoman Kreuziger (CZE)TCS80h 08:15+ 1h 19:35
23itaStefano Pirazzi (ITA)BAR80h 08:50+ 1h 20:10
24espJon Izaguirre (ESP)MOV80h 09:37+ 1h 20:57
25itaDiego Rosa (ITA)AST80h 13:43+ 1h 25:03
26itaDario Cataldo (ITA)AST80h 16:37+ 1h 27:57
27itaFranco Pellizotti (ITA)AND80h 19:26+ 1h 30:46
28venYonathan Monsalve (VEN)STH80h 24:54+ 1h 36:14
29itaDavide Formolo (ITA)TCG80h 25:01+ 1h 36:21
30blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY80h 25:37+ 1h 36:57
31espBeñat Intxausti (ESP)MOV80h 30:09+ 1h 41:29
32ausMichael Rogers (AUS)TCS80h 31:05+ 1h 42:25
33itaFabio Felline (ITA)TFR80h 39:56+ 1h 51:16
34espLuis León Sanchez (ESP)AST80h 41:44+ 1h 53:04
35belPhilippe Gilbert (BEL)BMC80h 53:56+ 2h 05:16
36rusPavel Kochetkov (RUS)KAT80h 57:45+ 2h 09:05
37fraSylvain Chavanel (FRA)IAM80h 57:48+ 2h 09:08
38espIgor Antón (ESP)MOV80h 58:43+ 2h 10:03
39espDavid de la Cruz (ESP)EQS80h 59:59+ 2h 11:19
40polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM81h 08:16+ 2h 19:36
41fraFrancis Mourey (FRA)FDJ81h 08:22+ 2h 19:42
42fraKenny Elissonde (FRA)FDJ81h 08:36+ 2h 19:56
43nedMartijn Keizer (NED)TJL81h 08:56+ 2h 20:16
44colSebastián Henao (COL)SKY81h 09:55+ 2h 21:15
45itaMauro Finetto (ITA)STH81h 14:07+ 2h 25:27
46itaIvan Basso (ITA)TCS81h 15:48+ 2h 27:08
47polSylvester Szmyd (POL)CCC81h 19:09+ 2h 30:29
48sloGrega Bole (SLO)CCC81h 20:48+ 2h 32:08
49fraMaxime Bouet (FRA)EQS81h 21:10+ 2h 32:30
50itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR81h 23:54+ 2h 35:14
51itaSimone Stortoni (ITA)AND81h 25:05+ 2h 36:25
52colJoan Esteban Chaves (COL)OGE81h 25:42+ 2h 37:02
53itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH81h 25:52+ 2h 37:12
54itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN81h 25:59+ 2h 37:19
55fraHubert Dupont (FRA)ALM81h 26:07+ 2h 37:27
56rusIlnur Zakarin (RUS)KAT81h 26:13+ 2h 37:33
57sloJan Polanc (SLO)LAM81h 27:29+ 2h 38:49
58suiSilvan Dillier (SUI)BMC81h 28:00+ 2h 39:20
59blrBranislau Samoilau (BLR)CCC81h 30:03+ 2h 41:23
60itaMatteo Montaguti (ITA)ALM81h 31:29+ 2h 42:49
61itaDiego Ulissi (ITA)LAM81h 38:13+ 2h 49:33
62uzbSergey Lagutin (UZB)KAT81h 41:16+ 2h 52:36
63kazAndrey Zeits (KAZ)AST81h 44:09+ 2h 55:29
64ausSimon Clarke (AUS)OGE81h 44:38+ 2h 55:58
65espRubén Fernández (ESP)MOV81h 49:07+ 3h 00:27
66itaSalvatore Puccio (ITA)SKY81h 49:24+ 3h 00:44
67espJesús Herrada (ESP)MOV81h 49:26+ 3h 00:46
68fraClément Chevrier (FRA)IAM81h 49:47+ 3h 01:07
69belSander Armee (BEL)LTS81h 50:31+ 3h 01:51
70usaBrent Bookwalter (USA)BMC81h 52:59+ 3h 04:19
71itaGianfranco Zilioli (ITA)AND81h 57:35+ 3h 08:55
72gerMarcus Burghardt (GER)BMC81h 58:04+ 3h 09:24
73fraAxel Domont (FRA)ALM82h 04:08+ 3h 15:28
74usaNathan Brown (USA)TCG82h 05:21+ 3h 16:41
75itaEdoardo Zardini (ITA)BAR82h 05:55+ 3h 17:15
76itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM82h 06:18+ 3h 17:38
77itaDavide Villella (ITA)TCG82h 09:38+ 3h 20:58
78blrVasil Kiryenka (BLR)SKY82h 10:00+ 3h 21:20
79polMaciej Paterski (POL)CCC82h 10:09+ 3h 21:29
80polMarek Rutkiewicz (POL)CCC82h 10:45+ 3h 22:05
81itaManuele Mori (ITA)LAM82h 17:19+ 3h 28:39
82nedNick van der Lijke (NED)TJL82h 18:32+ 3h 29:52
83nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG82h 18:55+ 3h 30:15
84ausAdam Hansen (AUS)LTS82h 21:13+ 3h 32:33
85itaDavide Malacarne (ITA)AST82h 23:47+ 3h 35:07
86fraAnthony Roux (FRA)FDJ82h 27:07+ 3h 38:27
87gerSimon Geschke (GER)TCG82h 27:44+ 3h 39:04
88nedPieter Weening (NED)OGE82h 28:12+ 3h 39:32
89ethTsgabu Grmay (ETH)LAM82h 30:41+ 3h 42:01
90itaManuele Boaro (ITA)TCS82h 34:03+ 3h 45:23
91itaLuca Chirico (ITA)BAR82h 35:39+ 3h 46:59
92nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL82h 37:37+ 3h 48:57
93gerPatrick Gretsch (GER)ALM82h 37:47+ 3h 49:07
94colDayer Quintana (COL)MOV82h 40:09+ 3h 51:29
95sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG82h 42:54+ 3h 54:14
96usaChad Haga (USA)TCG82h 45:34+ 3h 56:54
97itaElia Favilli (ITA)STH82h 47:44+ 3h 59:04
98itaGiacomo Berlato (ITA)VIN82h 47:54+ 3h 59:14
99itaSonny Colbrelli (ITA)BAR82h 48:11+ 3h 59:31
100porSergio Paulinho (POR)TCS82h 48:50+ 4h 00:10
101fraKevin Reza (FRA)FDJ82h 49:50+ 4h 01:10
102ausHeinrich Haussler (AUS)IAM82h 49:53+ 4h 01:13
103denLars Bak (DEN)LTS82h 51:45+ 4h 03:05
104itaMarco Frapporti (ITA)AND82h 53:41+ 4h 05:01
105itaMatteo Busato (ITA)STH82h 55:27+ 4h 06:47
106rusMaxim Belkov (RUS)KAT82h 57:22+ 4h 08:42
107ausLuke Durbridge (AUS)OGE82h 59:23+ 4h 10:43
108itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN83h 44:00+ 4h 55:20
109itaMatteo Tosatto (ITA)TCS83h 01:17+ 4h 12:37
110itaLuca Paolini (ITA)KAT83h 02:11+ 4h 13:31
111jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR83h 03:15+ 4h 14:35
112fraJulien Berard (FRA)ALM83h 03:40+ 4h 15:00
113itaFabio Sabatini (ITA)EQS83h 05:22+ 4h 16:42
114rusSergei Chernetski (RUS)KAT83h 08:15+ 4h 19:35
115czePetr Vakoc (CZE)EQS83h 08:54+ 4h 20:14
116fraHugo Houle (FRA)ALM83h 12:49+ 4h 24:09
117nedMaarten Tjallingii (NED)TJL83h 14:14+ 4h 25:34
118colJavier Acevedo (COL)TCG83h 14:36+ 4h 25:56
119polLukasz Owsian (POL)CCC83h 14:39+ 4h 25:59
120fraCedric Pineau (FRA)FDJ83h 15:08+ 4h 26:28
121itaAlessandro Petacchi (ITA)STH83h 17:44+ 4h 29:04
122rusIvan Rovny (RUS)TCS83h 17:50+ 4h 29:10
123fraArnaud Courteille (FRA)FDJ83h 17:52+ 4h 29:12
124nzlSam Bewley (NZL)OGE83h 18:27+ 4h 29:47
125itaDavide Appollonio (ITA)AND83h 19:03+ 4h 30:23
126itaElia Viviani (ITA)SKY83h 22:15+ 4h 33:35
127itaSacha Modolo (ITA)LAM83h 24:23+ 4h 35:43
128argMaximiliano Richeze (ARG)LAM83h 24:33+ 4h 35:53
129bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC83h 28:31+ 4h 39:51
130braMurilo Fischer (BRA)FDJ83h 28:42+ 4h 40:02
131itaAlan Marangoni (ITA)TCG83h 31:33+ 4h 42:53
132ausBrett Lancaster (AUS)OGE83h 32:37+ 4h 43:57
133itaRoberto Ferrari (ITA)LAM83h 33:45+ 4h 45:05
134rusAlexander Porsev (RUS)KAT83h 33:52+ 4h 45:12
135denChristopher Juul (DEN)TCS83h 34:15+ 4h 45:35
136itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR83h 38:40+ 4h 50:00
137nedMoreno Hofland (NED)TJL83h 40:26+ 4h 51:46
138itaEugenio Alafaci (ITA)TFR83h 40:50+ 4h 52:10
139sloLuka Mezgec (SLO)TCG83h 42:16+ 4h 53:36
140usaCaleb Fairly (USA)TCG83h 44:45+ 4h 56:05
141rouSerghei Tvetcov (ROU)AND83h 44:58+ 4h 56:18
142gerRick Zabel (GER)BMC83h 46:21+ 4h 57:41
143autBernhard Eisel (AUT)SKY83h 49:13+ 5h 00:33
144polBartlomiej Matysiak (POL)CCC83h 50:38+ 5h 01:58
145nedRick Flens (NED)TJL83h 52:55+ 5h 04:15
146nedBoy Van Poppel (NED)TFR83h 53:36+ 5h 04:56
147finJussi Veikkanen (FIN)FDJ83h 53:46+ 5h 05:06
148belIljo Keisse (BEL)EQS83h 54:06+ 5h 05:26
149gerNikias Arndt (GER)TCG83h 57:06+ 5h 08:26
150porFabio Silvestre (POR)TFR83h 59:05+ 5h 10:25
151ausCalvin Watson (AUS)TFR84h 01:17+ 5h 12:37
152rouEduard Grosu (ROU)VIN84h 02:23+ 5h 13:43
153itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN84h 06:17+ 5h 17:37
154itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN84h 10:13+ 5h 21:33
155nedTom Stamsnijder (NED)TCG84h 11:43+ 5h 23:03
156ausMichael Hepburn (AUS)OGE84h 14:34+ 5h 25:54
157itaNicola Boem (ITA)BAR84h 15:13+ 5h 26:33
158itaMarco Bandiera (ITA)AND84h 15:20+ 5h 26:40
159belBert de Backer (BEL)TCG84h 16:47+ 5h 28:07
160albEugert Zhupa (ALB)STH84h 17:51+ 5h 29:11
161chnCheng Ji (CHN)TCG84h 21:55+ 5h 33:15
162latAleksejs Saramotins (LAT)IAM84h 31:14+ 5h 42:34
163gerRoger Kluge (GER)IAM84h 31:28+ 5h 42:48
164itaMarco Coledan (ITA)TFR84h 37:48+ 5h 49:08

PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS78h 48:4078h 48:40
2itaFabio Aru (ITA)AST78h 53:17+ 04:37
3espMikel Landa (ESP)AST78h 53:55+ 05:15
4crcAndrey Amador (CRC)MOV78h 56:50+ 08:10
5czeLeopold Konig (CZE)SKY78h 59:27+ 10:47
6rusYuriy Trofimov (RUS)KAT78h 59:51+ 11:11
7canRyder Hesjedal (CAN)TCG79h 45:00+ 56:20
8itaDamiano Caruso (ITA)BMC79h 54:00+ 1h 05:20
9nedSteven Kruijswijk (NED)TJL79h 01:33+ 12:53
10fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ79h 03:47+ 15:07
11belMaxime Monfort (BEL)LTS79h 05:38+ 16:58
12belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS79h 07:23+ 18:43
13fraAmaël Moinard (FRA)BMC79h 13:51+ 25:11
14estTanel Kangert (EST)AST79h 16:51+ 28:11
15colRigoberto Uran (COL)EQS79h 19:20+ 30:40
16itaGiovanni Visconti (ITA)MOV79h 23:27+ 34:47
17colDarwin Atapuma (COL)BMC79h 25:29+ 36:49
18espMikel Nieve (ESP)SKY79h 31:08+ 42:28
19itaPaolo Tiralongo (ITA)AST79h 45:58+ 57:18
20colCarlos Betancur (COL)ALM79h 59:26+ 1h 10:46
21porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG80h 02:43+ 1h 14:03
22czeRoman Kreuziger (CZE)TCS80h 08:15+ 1h 19:35
23itaStefano Pirazzi (ITA)BAR80h 08:50+ 1h 20:10
24espJon Izaguirre (ESP)MOV80h 09:37+ 1h 20:57
25itaDiego Rosa (ITA)AST80h 13:43+ 1h 25:03
26itaDario Cataldo (ITA)AST80h 16:37+ 1h 27:57
27itaFranco Pellizotti (ITA)AND80h 19:26+ 1h 30:46
28venYonathan Monsalve (VEN)STH80h 24:54+ 1h 36:14
29itaDavide Formolo (ITA)TCG80h 25:01+ 1h 36:21
30blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY80h 25:37+ 1h 36:57
31espBeñat Intxausti (ESP)MOV80h 30:09+ 1h 41:29
32ausMichael Rogers (AUS)TCS80h 31:05+ 1h 42:25
33itaFabio Felline (ITA)TFR80h 39:56+ 1h 51:16
34espLuis León Sanchez (ESP)AST80h 41:44+ 1h 53:04
35belPhilippe Gilbert (BEL)BMC80h 53:56+ 2h 05:16
36rusPavel Kochetkov (RUS)KAT80h 57:45+ 2h 09:05
37fraSylvain Chavanel (FRA)IAM80h 57:48+ 2h 09:08
38espIgor Antón (ESP)MOV80h 58:43+ 2h 10:03
39espDavid de la Cruz (ESP)EQS80h 59:59+ 2h 11:19
40polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM81h 08:16+ 2h 19:36
41fraFrancis Mourey (FRA)FDJ81h 08:22+ 2h 19:42
42fraKenny Elissonde (FRA)FDJ81h 08:36+ 2h 19:56
43nedMartijn Keizer (NED)TJL81h 08:56+ 2h 20:16
44colSebastián Henao (COL)SKY81h 09:55+ 2h 21:15
45itaMauro Finetto (ITA)STH81h 14:07+ 2h 25:27
46itaIvan Basso (ITA)TCS81h 15:48+ 2h 27:08
47polSylvester Szmyd (POL)CCC81h 19:09+ 2h 30:29
48sloGrega Bole (SLO)CCC81h 20:48+ 2h 32:08
49fraMaxime Bouet (FRA)EQS81h 21:10+ 2h 32:30
50itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR81h 23:54+ 2h 35:14
51itaSimone Stortoni (ITA)AND81h 25:05+ 2h 36:25
52colJoan Esteban Chaves (COL)OGE81h 25:42+ 2h 37:02
53itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH81h 25:52+ 2h 37:12
54itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN81h 25:59+ 2h 37:19
55fraHubert Dupont (FRA)ALM81h 26:07+ 2h 37:27
56rusIlnur Zakarin (RUS)KAT81h 26:13+ 2h 37:33
57sloJan Polanc (SLO)LAM81h 27:29+ 2h 38:49
58suiSilvan Dillier (SUI)BMC81h 28:00+ 2h 39:20
59blrBranislau Samoilau (BLR)CCC81h 30:03+ 2h 41:23
60itaMatteo Montaguti (ITA)ALM81h 31:29+ 2h 42:49
61itaDiego Ulissi (ITA)LAM81h 38:13+ 2h 49:33
62uzbSergey Lagutin (UZB)KAT81h 41:16+ 2h 52:36
63kazAndrey Zeits (KAZ)AST81h 44:09+ 2h 55:29
64ausSimon Clarke (AUS)OGE81h 44:38+ 2h 55:58
65espRubén Fernández (ESP)MOV81h 49:07+ 3h 00:27
66itaSalvatore Puccio (ITA)SKY81h 49:24+ 3h 00:44
67espJesús Herrada (ESP)MOV81h 49:26+ 3h 00:46
68fraClément Chevrier (FRA)IAM81h 49:47+ 3h 01:07
69belSander Armee (BEL)LTS81h 50:31+ 3h 01:51
70usaBrent Bookwalter (USA)BMC81h 52:59+ 3h 04:19
71itaGianfranco Zilioli (ITA)AND81h 57:35+ 3h 08:55
72gerMarcus Burghardt (GER)BMC81h 58:04+ 3h 09:24
73fraAxel Domont (FRA)ALM82h 04:08+ 3h 15:28
74usaNathan Brown (USA)TCG82h 05:21+ 3h 16:41
75itaEdoardo Zardini (ITA)BAR82h 05:55+ 3h 17:15
76itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM82h 06:18+ 3h 17:38
77itaDavide Villella (ITA)TCG82h 09:38+ 3h 20:58
78blrVasil Kiryenka (BLR)SKY82h 10:00+ 3h 21:20
79polMaciej Paterski (POL)CCC82h 10:09+ 3h 21:29
80polMarek Rutkiewicz (POL)CCC82h 10:45+ 3h 22:05
81itaManuele Mori (ITA)LAM82h 17:19+ 3h 28:39
82nedNick van der Lijke (NED)TJL82h 18:32+ 3h 29:52
83nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG82h 18:55+ 3h 30:15
84ausAdam Hansen (AUS)LTS82h 21:13+ 3h 32:33
85itaDavide Malacarne (ITA)AST82h 23:47+ 3h 35:07
86fraAnthony Roux (FRA)FDJ82h 27:07+ 3h 38:27
87gerSimon Geschke (GER)TCG82h 27:44+ 3h 39:04
88nedPieter Weening (NED)OGE82h 28:12+ 3h 39:32
89ethTsgabu Grmay (ETH)LAM82h 30:41+ 3h 42:01
90itaManuele Boaro (ITA)TCS82h 34:03+ 3h 45:23
91itaLuca Chirico (ITA)BAR82h 35:39+ 3h 46:59
92nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL82h 37:37+ 3h 48:57
93gerPatrick Gretsch (GER)ALM82h 37:47+ 3h 49:07
94colDayer Quintana (COL)MOV82h 40:09+ 3h 51:29
95sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG82h 42:54+ 3h 54:14
96usaChad Haga (USA)TCG82h 45:34+ 3h 56:54
97itaElia Favilli (ITA)STH82h 47:44+ 3h 59:04
98itaGiacomo Berlato (ITA)VIN82h 47:54+ 3h 59:14
99itaSonny Colbrelli (ITA)BAR82h 48:11+ 3h 59:31
100porSergio Paulinho (POR)TCS82h 48:50+ 4h 00:10
101fraKevin Reza (FRA)FDJ82h 49:50+ 4h 01:10
102ausHeinrich Haussler (AUS)IAM82h 49:53+ 4h 01:13
103denLars Bak (DEN)LTS82h 51:45+ 4h 03:05
104itaMarco Frapporti (ITA)AND82h 53:41+ 4h 05:01
105itaMatteo Busato (ITA)STH82h 55:27+ 4h 06:47
106rusMaxim Belkov (RUS)KAT82h 57:22+ 4h 08:42
107ausLuke Durbridge (AUS)OGE82h 59:23+ 4h 10:43
108itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN83h 44:00+ 4h 55:20
109itaMatteo Tosatto (ITA)TCS83h 01:17+ 4h 12:37
110itaLuca Paolini (ITA)KAT83h 02:11+ 4h 13:31
111jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR83h 03:15+ 4h 14:35
112fraJulien Berard (FRA)ALM83h 03:40+ 4h 15:00
113itaFabio Sabatini (ITA)EQS83h 05:22+ 4h 16:42
114rusSergei Chernetski (RUS)KAT83h 08:15+ 4h 19:35
115czePetr Vakoc (CZE)EQS83h 08:54+ 4h 20:14
116fraHugo Houle (FRA)ALM83h 12:49+ 4h 24:09
117nedMaarten Tjallingii (NED)TJL83h 14:14+ 4h 25:34
118colJavier Acevedo (COL)TCG83h 14:36+ 4h 25:56
119polLukasz Owsian (POL)CCC83h 14:39+ 4h 25:59
