GIRO D´ITALIA | RESULTADOS COMPLETOS 10a. ETAPA



PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS42h 58:0942h 58:09
2itaFabio Aru (ITA)AST42h 58:12+ 00:03
3espMikel Landa (ESP)AST42h 58:55+ 00:46
4ausRichie Porte (AUS)SKY42h 59:18+ 01:09
5itaDario Cataldo (ITA)AST42h 59:25+ 01:16
6czeRoman Kreuziger (CZE)TCS42h 59:55+ 01:46
7colRigoberto Uran (COL)EQS43h 19:00+ 20:51
8itaGiovanni Visconti (ITA)MOV43h 21:00+ 22:51
9itaDamiano Caruso (ITA)BMC43h 29:00+ 30:51
10crcAndrey Amador (CRC)MOV43h 33:00+ 34:51
11czeLeopold Konig (CZE)SKY43h 39:00+ 40:51
12itaDavide Formolo (ITA)TCG43h 01:10+ 03:01
13itaDamiano Cunego (ITA)VIN43h 01:19+ 03:10
14colDarwin Atapuma (COL)BMC43h 01:19+ 03:10
15rusYuriy Trofimov (RUS)KAT43h 01:27+ 03:18
16belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS43h 01:42+ 03:33
17belMaxime Monfort (BEL)LTS43h 02:09+ 04:00
18fraAmaël Moinard (FRA)BMC43h 02:28+ 04:19
19fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ43h 02:50+ 04:41
20espJon Izaguirre (ESP)MOV43h 03:56+ 05:47
21canRyder Hesjedal (CAN)TCG43h 04:25+ 06:16
22espMikel Nieve (ESP)SKY43h 05:58+ 07:49
23nedSteven Kruijswijk (NED)TJL43h 08:48+ 10:39
24polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM43h 09:34+ 11:25
25itaPaolo Tiralongo (ITA)AST43h 09:55+ 11:46
26itaDiego Rosa (ITA)AST43h 11:46+ 13:37
27estTanel Kangert (EST)AST43h 11:47+ 13:38
28suiSebastien Reichenbach (SUI)IAM43h 14:03+ 15:54
29itaStefano Pirazzi (ITA)BAR43h 16:19+ 18:10
30venYonathan Monsalve (VEN)STH43h 17:01+ 18:52
31sloJan Polanc (SLO)LAM43h 18:37+ 20:28
32colCarlos Betancur (COL)ALM43h 18:56+ 20:47
33nedStef Clement (NED)IAM43h 19:26+ 21:17
34colJoan Esteban Chaves (COL)OGE43h 19:46+ 21:37
35porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG43h 20:21+ 22:12
36itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR43h 21:06+ 22:57
37ausMichael Rogers (AUS)TCS43h 23:31+ 25:22
38espBeñat Intxausti (ESP)MOV43h 28:05+ 29:56
39fraKenny Elissonde (FRA)FDJ43h 29:30+ 31:21
40espLuis León Sanchez (ESP)AST43h 30:58+ 32:49
41rusPavel Kochetkov (RUS)KAT43h 32:24+ 34:15
42itaMauro Finetto (ITA)STH43h 34:17+ 36:08
43itaDiego Ulissi (ITA)LAM43h 36:10+ 38:01
44polSylvester Szmyd (POL)CCC43h 36:31+ 38:22
45uzbSergey Lagutin (UZB)KAT43h 37:27+ 39:18
46blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY43h 37:33+ 39:24
47itaFabio Felline (ITA)TFR43h 39:06+ 40:57
48espIgor Antón (ESP)MOV43h 39:50+ 41:41
49rusIlnur Zakarin (RUS)KAT43h 40:41+ 42:32
50nedMartijn Keizer (NED)TJL43h 41:34+ 43:25
51itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH43h 42:26+ 44:17
52fraFrancis Mourey (FRA)FDJ43h 42:39+ 44:30
53ausSimon Clarke (AUS)OGE43h 42:56+ 44:47
54itaSimone Stortoni (ITA)AND43h 43:08+ 44:59
55belPhilippe Gilbert (BEL)BMC43h 43:16+ 45:07
56espJesús Herrada (ESP)MOV43h 44:15+ 46:06
57itaMatteo Montaguti (ITA)ALM43h 44:37+ 46:28
58itaFranco Pellizotti (ITA)AND43h 45:35+ 47:26
59fraHubert Dupont (FRA)ALM43h 46:10+ 48:01
60colSebastián Henao (COL)SKY43h 46:36+ 48:27
61suiSilvan Dillier (SUI)BMC43h 47:04+ 48:55
62ethTsgabu Grmay (ETH)LAM43h 47:27+ 49:18
63fraSylvain Chavanel (FRA)IAM43h 47:29+ 49:20
64nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG43h 47:55+ 49:46
65espDavid de la Cruz (ESP)EQS43h 48:52+ 50:43
66itaIvan Basso (ITA)TCS43h 48:54+ 50:45
67blrBranislau Samoilau (BLR)CCC43h 49:55+ 51:46
68kazAndrey Zeits (KAZ)AST43h 50:02+ 51:53
69fraClément Chevrier (FRA)IAM43h 55:02+ 56:53
70belSander Armee (BEL)LTS43h 56:03+ 57:54
71usaTom Danielson (USA)TCG43h 56:13+ 58:04
72ausSimon Gerrans (AUS)OGE43h 57:01+ 58:52
73ausAdam Hansen (AUS)LTS43h 58:55+ 1h 00:46
74itaDavide Villella (ITA)TCG43h 59:16+ 1h 01:07
75fraAxel Domont (FRA)ALM43h 59:56+ 1h 01:47
76fraMaxime Bouet (FRA)EQS44h 45:00+ 1h 46:51
77itaGianfranco Zilioli (ITA)AND44h 01:43+ 1h 03:34
78ausMichael Matthews (AUS)OGE44h 01:56+ 1h 03:47
79sloGrega Bole (SLO)CCC44h 02:41+ 1h 04:32
80itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN44h 03:07+ 1h 04:58
81belKristof Vandewalle (BEL)TFR44h 03:08+ 1h 04:59
82itaEnrico Battaglin (ITA)BAR44h 03:27+ 1h 05:18
83espRubén Fernández (ESP)MOV44h 03:58+ 1h 05:49
84itaEdoardo Zardini (ITA)BAR44h 06:08+ 1h 07:59
85suiStefan Küng (SUI)BMC44h 07:10+ 1h 09:01
86usaNathan Brown (USA)TCG44h 07:20+ 1h 09:11
87itaSalvatore Puccio (ITA)SKY44h 08:21+ 1h 10:12
88itaLuca Paolini (ITA)KAT44h 08:40+ 1h 10:31
89itaSonny Colbrelli (ITA)BAR44h 09:46+ 1h 11:37
90gerPatrick Gretsch (GER)ALM44h 09:50+ 1h 11:41
91blrVasil Kiryenka (BLR)SKY44h 10:05+ 1h 11:56
92gerSimon Geschke (GER)TCG44h 12:39+ 1h 14:30
93itaManuele Boaro (ITA)TCS44h 13:28+ 1h 15:19
94itaManuele Mori (ITA)LAM44h 14:25+ 1h 16:16
95itaElia Favilli (ITA)STH44h 14:26+ 1h 16:17
96itaEnrico Barbin (ITA)BAR44h 14:35+ 1h 16:26
97sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG44h 15:20+ 1h 17:11
98fraAnthony Roux (FRA)FDJ44h 15:33+ 1h 17:24
99polMaciej Paterski (POL)CCC44h 17:52+ 1h 19:43
100usaBrent Bookwalter (USA)BMC44h 18:38+ 1h 20:29
101colJavier Acevedo (COL)TCG44h 18:49+ 1h 20:40
102usaChad Haga (USA)TCG44h 19:45+ 1h 21:36
103itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM44h 22:50+ 1h 24:41
104polMarek Rutkiewicz (POL)CCC44h 24:04+ 1h 25:55
105nedPieter Weening (NED)OGE44h 24:16+ 1h 26:07
106gerMarcus Burghardt (GER)BMC44h 25:15+ 1h 27:06
107itaDavide Appollonio (ITA)AND44h 25:53+ 1h 27:44
108itaAlessandro Petacchi (ITA)STH44h 26:33+ 1h 28:24
109itaMatteo Tosatto (ITA)TCS44h 29:24+ 1h 31:15
110itaFabio Sabatini (ITA)EQS44h 29:28+ 1h 31:19
111fraHugo Houle (FRA)ALM44h 30:13+ 1h 32:04
112czePetr Vakoc (CZE)EQS44h 30:48+ 1h 32:39
113itaManuel Belletti (ITA)STH44h 31:02+ 1h 32:53
114fraCedric Pineau (FRA)FDJ44h 31:07+ 1h 32:58
115itaDavide Malacarne (ITA)AST44h 31:29+ 1h 33:20
116espJuanjo Lobato (ESP)MOV44h 32:11+ 1h 34:02
117ausLuke Durbridge (AUS)OGE44h 32:35+ 1h 34:26
118fraJulien Berard (FRA)ALM44h 33:16+ 1h 35:07
119itaMatteo Busato (ITA)STH44h 33:47+ 1h 35:38
120itaMarco Frapporti (ITA)AND44h 33:53+ 1h 35:44
121fraArnaud Courteille (FRA)FDJ44h 33:59+ 1h 35:50
122fraKevin Reza (FRA)FDJ44h 34:00+ 1h 35:51
123denLars Bak (DEN)LTS44h 34:06+ 1h 35:57
124ausHeinrich Haussler (AUS)IAM44h 35:20+ 1h 37:11
125nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL44h 36:19+ 1h 38:10
126nedNick van der Lijke (NED)TJL44h 36:35+ 1h 38:26
127porSergio Paulinho (POR)TCS44h 36:49+ 1h 38:40
128itaLuca Chirico (ITA)BAR44h 37:41+ 1h 39:32
129colDayer Quintana (COL)MOV44h 37:54+ 1h 39:45
130polLukasz Owsian (POL)CCC44h 37:59+ 1h 39:50
131itaElia Viviani (ITA)SKY44h 38:44+ 1h 40:35
132nzlSam Bewley (NZL)OGE44h 38:57+ 1h 40:48
133itaSacha Modolo (ITA)LAM44h 39:03+ 1h 40:54
134gerAndré Greipel (GER)LTS44h 39:44+ 1h 41:35
135argMaximiliano Richeze (ARG)LAM44h 40:50+ 1h 42:41
136itaGiacomo Berlato (ITA)VIN44h 41:11+ 1h 43:02
137belTom Boonen (BEL)EQS44h 41:58+ 1h 43:49
138rusMaxim Belkov (RUS)KAT44h 42:02+ 1h 43:53
139braMurilo Fischer (BRA)FDJ44h 42:15+ 1h 44:06
140nedMaarten Tjallingii (NED)TJL44h 42:42+ 1h 44:33
141itaRoberto Ferrari (ITA)LAM44h 43:16+ 1h 45:07
142usaCaleb Fairly (USA)TCG44h 43:35+ 1h 45:26
143itaEugenio Alafaci (ITA)TFR44h 43:54+ 1h 45:45
144jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR44h 45:07+ 1h 46:58
145polJaroslaw Marycz (POL)CCC44h 45:16+ 1h 47:07
146itaAlan Marangoni (ITA)TCG44h 46:52+ 1h 48:43
147itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN44h 46:53+ 1h 48:44
148ausBrett Lancaster (AUS)OGE44h 48:22+ 1h 50:13
149rusIvan Rovny (RUS)TCS44h 48:26+ 1h 50:17
150itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR44h 48:41+ 1h 50:32
151chnGang Xu (CHN)LAM44h 49:06+ 1h 50:57
152sloLuka Mezgec (SLO)TCG44h 50:28+ 1h 52:19
153nedMoreno Hofland (NED)TJL44h 51:22+ 1h 53:13
154nzlGreg Henderson (NZL)LTS44h 51:52+ 1h 53:43
155rusAlexander Porsev (RUS)KAT44h 53:01+ 1h 54:52
156polBartlomiej Matysiak (POL)CCC44h 54:34+ 1h 56:25
157rusSergei Chernetski (RUS)KAT44h 54:58+ 1h 56:49
158denChristopher Juul (DEN)TCS44h 55:22+ 1h 57:13
159porFabio Silvestre (POR)TFR44h 55:50+ 1h 57:41
160gerRick Zabel (GER)BMC44h 56:08+ 1h 57:59
161fraJérôme Pineau (FRA)IAM44h 57:25+ 1h 59:16
162bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC44h 57:42+ 1h 59:33
163rouSerghei Tvetcov (ROU)AND44h 57:52+ 1h 59:43
164belIljo Keisse (BEL)EQS44h 58:06+ 1h 59:57
165gerNikias Arndt (GER)TCG45h 52:00+ 2h 53:51
166nedRick Flens (NED)TJL45h 01:29+ 2h 03:20
167nedBoy Van Poppel (NED)TFR45h 03:33+ 2h 05:24
168itaNicola Ruffoni (ITA)BAR45h 06:07+ 2h 07:58
169autBernhard Eisel (AUT)SKY45h 08:03+ 2h 09:54
170ausCalvin Watson (AUS)TFR45h 08:13+ 2h 10:04
171belLouis Vervaeke (BEL)LTS45h 08:24+ 2h 10:15
172itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN45h 09:52+ 2h 11:43
173finJussi Veikkanen (FIN)FDJ45h 12:52+ 2h 14:43
174itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN45h 13:38+ 2h 15:29
175nedTom Stamsnijder (NED)TCG45h 14:19+ 2h 16:10
176rouEduard Grosu (ROU)VIN45h 14:25+ 2h 16:16
177itaNicola Boem (ITA)BAR45h 14:28+ 2h 16:19
178itaÓscar Gatto (ITA)AND45h 15:03+ 2h 16:54
179belBert de Backer (BEL)TCG45h 15:18+ 2h 17:09
180itaMarco Bandiera (ITA)AND45h 15:47+ 2h 17:38
181belStig Broeckx (BEL)LTS45h 16:30+ 2h 18:21
182albEugert Zhupa (ALB)STH45h 18:57+ 2h 20:48
183gerRoger Kluge (GER)IAM45h 23:09+ 2h 25:00
184ausMichael Hepburn (AUS)OGE45h 23:12+ 2h 25:03
185chnCheng Ji (CHN)TCG45h 24:49+ 2h 26:40
186latAleksejs Saramotins (LAT)IAM45h 31:13+ 2h 33:04
187itaMarco Coledan (ITA)

PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS42h 58:0942h 58:09
2itaFabio Aru (ITA)AST42h 58:12+ 00:03
3espMikel Landa (ESP)AST42h 58:55+ 00:46
4ausRichie Porte (AUS)SKY42h 59:18+ 01:09
5itaDario Cataldo (ITA)AST42h 59:25+ 01:16
6czeRoman Kreuziger (CZE)TCS42h 59:55+ 01:46
7colRigoberto Uran (COL)EQS43h 19:00+ 20:51
8itaGiovanni Visconti (ITA)MOV43h 21:00+ 22:51
9itaDamiano Caruso (ITA)BMC43h 29:00+ 30:51
10crcAndrey Amador (CRC)MOV43h 33:00+ 34:51
11czeLeopold Konig (CZE)SKY43h 39:00+ 40:51
12itaDavide Formolo (ITA)TCG43h 01:10+ 03:01
13itaDamiano Cunego (ITA)VIN43h 01:19+ 03:10
14colDarwin Atapuma (COL)BMC43h 01:19+ 03:10
15rusYuriy Trofimov (RUS)KAT43h 01:27+ 03:18
16belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS43h 01:42+ 03:33
17belMaxime Monfort (BEL)LTS43h 02:09+ 04:00
18fraAmaël Moinard (FRA)BMC43h 02:28+ 04:19
19fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ43h 02:50+ 04:41
20espJon Izaguirre (ESP)MOV43h 03:56+ 05:47
21canRyder Hesjedal (CAN)TCG43h 04:25+ 06:16
22espMikel Nieve (ESP)SKY43h 05:58+ 07:49
23nedSteven Kruijswijk (NED)TJL43h 08:48+ 10:39
24polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM43h 09:34+ 11:25
25itaPaolo Tiralongo (ITA)AST43h 09:55+ 11:46
26itaDiego Rosa (ITA)AST43h 11:46+ 13:37
27estTanel Kangert (EST)AST43h 11:47+ 13:38
28suiSebastien Reichenbach (SUI)IAM43h 14:03+ 15:54
29itaStefano Pirazzi (ITA)BAR43h 16:19+ 18:10
30venYonathan Monsalve (VEN)STH43h 17:01+ 18:52
31sloJan Polanc (SLO)LAM43h 18:37+ 20:28
32colCarlos Betancur (COL)ALM43h 18:56+ 20:47
33nedStef Clement (NED)IAM43h 19:26+ 21:17
34colJoan Esteban Chaves (COL)OGE43h 19:46+ 21:37
35porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG43h 20:21+ 22:12
36itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR43h 21:06+ 22:57
37ausMichael Rogers (AUS)TCS43h 23:31+ 25:22
38espBeñat Intxausti (ESP)MOV43h 28:05+ 29:56
39fraKenny Elissonde (FRA)FDJ43h 29:30+ 31:21
40espLuis León Sanchez (ESP)AST43h 30:58+ 32:49
41rusPavel Kochetkov (RUS)KAT43h 32:24+ 34:15
42itaMauro Finetto (ITA)STH43h 34:17+ 36:08
43itaDiego Ulissi (ITA)LAM43h 36:10+ 38:01
44polSylvester Szmyd (POL)CCC43h 36:31+ 38:22
45uzbSergey Lagutin (UZB)KAT43h 37:27+ 39:18
46blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY43h 37:33+ 39:24
47itaFabio Felline (ITA)TFR43h 39:06+ 40:57
48espIgor Antón (ESP)MOV43h 39:50+ 41:41
49rusIlnur Zakarin (RUS)KAT43h 40:41+ 42:32
50nedMartijn Keizer (NED)TJL43h 41:34+ 43:25
51itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH43h 42:26+ 44:17
52fraFrancis Mourey (FRA)FDJ43h 42:39+ 44:30
53ausSimon Clarke (AUS)OGE43h 42:56+ 44:47
54itaSimone Stortoni (ITA)AND43h 43:08+ 44:59
55belPhilippe Gilbert (BEL)BMC43h 43:16+ 45:07
56espJesús Herrada (ESP)MOV43h 44:15+ 46:06
57itaMatteo Montaguti (ITA)ALM43h 44:37+ 46:28
58itaFranco Pellizotti (ITA)AND43h 45:35+ 47:26
59fraHubert Dupont (FRA)ALM43h 46:10+ 48:01
60colSebastián Henao (COL)SKY43h 46:36+ 48:27
61suiSilvan Dillier (SUI)BMC43h 47:04+ 48:55
62ethTsgabu Grmay (ETH)LAM43h 47:27+ 49:18
63fraSylvain Chavanel (FRA)IAM43h 47:29+ 49:20
64nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG43h 47:55+ 49:46
65espDavid de la Cruz (ESP)EQS43h 48:52+ 50:43
66itaIvan Basso (ITA)TCS43h 48:54+ 50:45
67blrBranislau Samoilau (BLR)CCC43h 49:55+ 51:46
68kazAndrey Zeits (KAZ)AST43h 50:02+ 51:53
69fraClément Chevrier (FRA)IAM43h 55:02+ 56:53
70belSander Armee (BEL)LTS43h 56:03+ 57:54
71usaTom Danielson (USA)TCG43h 56:13+ 58:04
72ausSimon Gerrans (AUS)OGE43h 57:01+ 58:52
73ausAdam Hansen (AUS)LTS43h 58:55+ 1h 00:46
74itaDavide Villella (ITA)TCG43h 59:16+ 1h 01:07
75fraAxel Domont (FRA)ALM43h 59:56+ 1h 01:47
76fraMaxime Bouet (FRA)EQS44h 45:00+ 1h 46:51
77itaGianfranco Zilioli (ITA)AND44h 01:43+ 1h 03:34
78ausMichael Matthews (AUS)OGE44h 01:56+ 1h 03:47
79sloGrega Bole (SLO)CCC44h 02:41+ 1h 04:32
80itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN44h 03:07+ 1h 04:58
81belKristof Vandewalle (BEL)TFR44h 03:08+ 1h 04:59
82itaEnrico Battaglin (ITA)BAR44h 03:27+ 1h 05:18
83espRubén Fernández (ESP)MOV44h 03:58+ 1h 05:49
84itaEdoardo Zardini (ITA)BAR44h 06:08+ 1h 07:59
85suiStefan Küng (SUI)BMC44h 07:10+ 1h 09:01
86usaNathan Brown (USA)TCG44h 07:20+ 1h 09:11
87itaSalvatore Puccio (ITA)SKY44h 08:21+ 1h 10:12
88itaLuca Paolini (ITA)KAT44h 08:40+ 1h 10:31
89itaSonny Colbrelli (ITA)BAR44h 09:46+ 1h 11:37
90gerPatrick Gretsch (GER)ALM44h 09:50+ 1h 11:41
91blrVasil Kiryenka (BLR)SKY44h 10:05+ 1h 11:56
92gerSimon Geschke (GER)TCG44h 12:39+ 1h 14:30
93itaManuele Boaro (ITA)TCS44h 13:28+ 1h 15:19
94itaManuele Mori (ITA)LAM44h 14:25+ 1h 16:16
95itaElia Favilli (ITA)STH44h 14:26+ 1h 16:17
96itaEnrico Barbin (ITA)BAR44h 14:35+ 1h 16:26
97sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG44h 15:20+ 1h 17:11
98fraAnthony Roux (FRA)FDJ44h 15:33+ 1h 17:24
99polMaciej Paterski (POL)CCC44h 17:52+ 1h 19:43
100usaBrent Bookwalter (USA)BMC44h 18:38+ 1h 20:29
101colJavier Acevedo (COL)TCG44h 18:49+ 1h 20:40
102usaChad Haga (USA)TCG44h 19:45+ 1h 21:36
103itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM44h 22:50+ 1h 24:41
104polMarek Rutkiewicz (POL)CCC44h 24:04+ 1h 25:55
105nedPieter Weening (NED)OGE44h 24:16+ 1h 26:07
106gerMarcus Burghardt (GER)BMC44h 25:15+ 1h 27:06
107itaDavide Appollonio (ITA)AND44h 25:53+ 1h 27:44
108itaAlessandro Petacchi (ITA)STH44h 26:33+ 1h 28:24
109itaMatteo Tosatto (ITA)TCS44h 29:24+ 1h 31:15
110itaFabio Sabatini (ITA)EQS44h 29:28+ 1h 31:19
111fraHugo Houle (FRA)ALM44h 30:13+ 1h 32:04
112czePetr Vakoc (CZE)EQS44h 30:48+ 1h 32:39
113itaManuel Belletti (ITA)STH44h 31:02+ 1h 32:53
114fraCedric Pineau (FRA)FDJ44h 31:07+ 1h 32:58
115itaDavide Malacarne (ITA)AST44h 31:29+ 1h 33:20
116espJuanjo Lobato (ESP)MOV44h 32:11+ 1h 34:02
117ausLuke Durbridge (AUS)OGE44h 32:35+ 1h 34:26
118fraJulien Berard (FRA)ALM44h 33:16+ 1h 35:07
119itaMatteo Busato (ITA)STH44h 33:47+ 1h 35:38
120itaMarco Frapporti (ITA)AND44h 33:53+ 1h 35:44
121fraArnaud Courteille (FRA)FDJ44h 33:59+ 1h 35:50
122fraKevin Reza (FRA)FDJ44h 34:00+ 1h 35:51
123denLars Bak (DEN)LTS44h 34:06+ 1h 35:57
124ausHeinrich Haussler (AUS)IAM44h 35:20+ 1h 37:11
125nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL44h 36:19+ 1h 38:10
126nedNick van der Lijke (NED)TJL44h 36:35+ 1h 38:26
127porSergio Paulinho (POR)TCS44h 36:49+ 1h 38:40
128itaLuca Chirico (ITA)BAR44h 37:41+ 1h 39:32
129colDayer Quintana (COL)MOV44h 37:54+ 1h 39:45
130polLukasz Owsian (POL)CCC44h 37:59+ 1h 39:50
131itaElia Viviani (ITA)SKY44h 38:44+ 1h 40:35
132nzlSam Bewley (NZL)OGE44h 38:57+ 1h 40:48
133itaSacha Modolo (ITA)LAM44h 39:03+ 1h 40:54
134gerAndré Greipel (GER)LTS44h 39:44+ 1h 41:35
135argMaximiliano Richeze (ARG)LAM44h 40:50+ 1h 42:41
136itaGiacomo Berlato (ITA)VIN44h 41:11+ 1h 43:02
137belTom Boonen (BEL)EQS44h 41:58+ 1h 43:49
138rusMaxim Belkov (RUS)KAT44h 42:02+ 1h 43:53
139braMurilo Fischer (BRA)FDJ44h 42:15+ 1h 44:06
140nedMaarten Tjallingii (NED)TJL44h 42:42+ 1h 44:33
141itaRoberto Ferrari (ITA)LAM44h 43:16+ 1h 45:07
142usaCaleb Fairly (USA)TCG44h 43:35+ 1h 45:26
143itaEugenio Alafaci (ITA)TFR44h 43:54+ 1h 45:45
144jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR44h 45:07+ 1h 46:58
145polJaroslaw Marycz (POL)CCC44h 45:16+ 1h 47:07
146itaAlan Marangoni (ITA)TCG44h 46:52+ 1h 48:43
147itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN44h 46:53+ 1h 48:44
148ausBrett Lancaster (AUS)OGE44h 48:22+ 1h 50:13
149rusIvan Rovny (RUS)TCS44h 48:26+ 1h 50:17
150itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR44h 48:41+ 1h 50:32
151chnGang Xu (CHN)LAM44h 49:06+ 1h 50:57
152sloLuka Mezgec (SLO)TCG44h 50:28+ 1h 52:19
153nedMoreno Hofland (NED)TJL44h 51:22+ 1h 53:13
154nzlGreg Henderson (NZL)LTS44h 51:52+ 1h 53:43
155rusAlexander Porsev (RUS)KAT44h 53:01+ 1h 54:52
156polBartlomiej Matysiak (POL)CCC44h 54:34+ 1h 56:25
157rusSergei Chernetski (RUS)KAT44h 54:58+ 1h 56:49
158denChristopher Juul (DEN)TCS44h 55:22+ 1h 57:13
159porFabio Silvestre (POR)TFR44h 55:50+ 1h 57:41
160gerRick Zabel (GER)BMC44h 56:08+ 1h 57:59
161fraJérôme Pineau (FRA)IAM44h 57:25+ 1h 59:16
162bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC44h 57:42+ 1h 59:33
163rouSerghei Tvetcov (ROU)AND44h 57:52+ 1h 59:43
164belIljo Keisse (BEL)EQS44h 58:06+ 1h 59:57
165gerNikias Arndt (GER)TCG45h 52:00+ 2h 53:51
166nedRick Flens (NED)TJL45h 01:29+ 2h 03:20
167nedBoy Van Poppel (NED)TFR45h 03:33+ 2h 05:24
168itaNicola Ruffoni (ITA)BAR45h 06:07+ 2h 07:58
169autBernhard Eisel (AUT)SKY45h 08:03+ 2h 09:54
170ausCalvin Watson (AUS)TFR45h 08:13+ 2h 10:04
171belLouis Vervaeke (BEL)LTS45h 08:24+ 2h 10:15
172itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN45h 09:52+ 2h 11:43
173finJussi Veikkanen (FIN)FDJ45h 12:52+ 2h 14:43
174itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN45h 13:38+ 2h 15:29
175nedTom Stamsnijder (NED)TCG45h 14:19+ 2h 16:10
176rouEduard Grosu (ROU)VIN45h 14:25+ 2h 16:16
177itaNicola Boem (ITA)BAR45h 14:28+ 2h 16:19
178itaÓscar Gatto (ITA)AND45h 15:03+ 2h 16:54
179belBert de Backer (BEL)TCG45h 15:18+ 2h 17:09
180itaMarco Bandiera (ITA)AND45h 15:47+ 2h 17:38
181belStig Broeckx (BEL)LTS45h 16:30+ 2h 18:21
182albEugert Zhupa (ALB)STH45h 18:57+ 2h 20:48
183gerRoger Kluge (GER)IAM45h 23:09+ 2h 25:00
184ausMichael Hepburn (AUS)OGE45h 23:12+ 2h 25:03
185chnCheng Ji (CHN)TCG45h 24:49+ 2h 26:40
186latAleksejs Saramotins (LAT)IAM45h 31:13+ 2h 33:04
187itaMarco Coledan (ITA)TFR45h 33:08+ 2h 34:59

Fuente: www.as.com