GIRO D´ITALIA | RESULTADOS COMPLETOS 9a. ETAPA



PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS38h 31:3538h 31:35
2itaFabio Aru (ITA)AST38h 31:38+ 00:03
3ausRichie Porte (AUS)SKY38h 31:57+ 00:22
4espMikel Landa (ESP)AST38h 32:21+ 00:46
5itaDario Cataldo (ITA)AST38h 32:51+ 01:16
6czeRoman Kreuziger (CZE)TCS38h 33:21+ 01:46
7itaGiovanni Visconti (ITA)MOV38h 33:37+ 02:02
8colRigoberto Uran (COL)EQS38h 33:45+ 02:10
9itaDamiano Caruso (ITA)BMC38h 33:55+ 02:20
10crcAndrey Amador (CRC)MOV38h 33:59+ 02:24
11czeLeopold Konig (CZE)SKY38h 34:05+ 02:30
12colDarwin Atapuma (COL)BMC38h 34:30+ 02:55
13itaDavide Formolo (ITA)TCG38h 34:36+ 03:01
14itaDamiano Cunego (ITA)VIN38h 34:45+ 03:10
15rusYuriy Trofimov (RUS)KAT38h 34:53+ 03:18
16belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS38h 35:08+ 03:33
17belMaxime Monfort (BEL)LTS38h 35:35+ 04:00
18fraAmaël Moinard (FRA)BMC38h 35:44+ 04:09
19fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ38h 36:16+ 04:41
20espJon Izaguirre (ESP)MOV38h 37:22+ 05:47
21canRyder Hesjedal (CAN)TCG38h 37:51+ 06:16
22espMikel Nieve (ESP)SKY38h 39:00+ 07:25
23nedSteven Kruijswijk (NED)TJL38h 42:14+ 10:39
24polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM38h 42:45+ 11:10
25itaPaolo Tiralongo (ITA)AST38h 43:21+ 11:46
26itaDiego Rosa (ITA)AST38h 45:12+ 13:37
27estTanel Kangert (EST)AST38h 45:13+ 13:38
28suiSebastien Reichenbach (SUI)IAM38h 47:19+ 15:44
29itaStefano Pirazzi (ITA)BAR38h 49:35+ 18:00
30venYonathan Monsalve (VEN)STH38h 50:07+ 18:32
31sloJan Polanc (SLO)LAM38h 51:50+ 20:15
32colCarlos Betancur (COL)ALM38h 52:22+ 20:47
33nedStef Clement (NED)IAM38h 52:52+ 21:17
34colJoan Esteban Chaves (COL)OGE38h 52:57+ 21:22
35porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG38h 53:47+ 22:12
36itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR38h 54:22+ 22:47
37ausMichael Rogers (AUS)TCS38h 56:37+ 25:02
38espBeñat Intxausti (ESP)MOV38h 56:38+ 25:03
39fraKenny Elissonde (FRA)FDJ39h 02:32+ 30:57
40espLuis León Sanchez (ESP)AST39h 04:24+ 32:49
41rusPavel Kochetkov (RUS)KAT39h 05:50+ 34:15
42itaMauro Finetto (ITA)STH39h 07:43+ 36:08
43uzbSergey Lagutin (UZB)KAT39h 08:40+ 37:05
44itaDiego Ulissi (ITA)LAM39h 09:12+ 37:37
45polSylvester Szmyd (POL)CCC39h 09:33+ 37:58
46ausSimon Clarke (AUS)OGE39h 09:59+ 38:24
47blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY39h 10:12+ 38:37
48itaFabio Felline (ITA)TFR39h 11:36+ 40:01
49espIgor Antón (ESP)MOV39h 12:41+ 41:06
50espJesús Herrada (ESP)MOV39h 12:48+ 41:13
51rusIlnur Zakarin (RUS)KAT39h 13:43+ 42:08
52itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH39h 14:19+ 42:44
53nedMartijn Keizer (NED)TJL39h 14:50+ 43:15
54fraFrancis Mourey (FRA)FDJ39h 15:41+ 44:06
55itaSimone Stortoni (ITA)AND39h 16:10+ 44:35
56belPhilippe Gilbert (BEL)BMC39h 16:42+ 45:07
57itaMatteo Montaguti (ITA)ALM39h 17:39+ 46:04
58itaFranco Pellizotti (ITA)AND39h 18:37+ 47:02
59fraHubert Dupont (FRA)ALM39h 19:12+ 47:37
60colSebastián Henao (COL)SKY39h 19:15+ 47:40
61suiSilvan Dillier (SUI)BMC39h 20:20+ 48:45
62ethTsgabu Grmay (ETH)LAM39h 20:29+ 48:54
63fraSylvain Chavanel (FRA)IAM39h 20:31+ 48:56
64nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG39h 20:46+ 49:11
65espDavid de la Cruz (ESP)EQS39h 21:54+ 50:19
66itaIvan Basso (ITA)TCS39h 22:00+ 50:25
67blrBranislau Samoilau (BLR)CCC39h 22:57+ 51:22
68kazAndrey Zeits (KAZ)AST39h 23:04+ 51:29
69fraClément Chevrier (FRA)IAM39h 28:04+ 56:29
70belSander Armee (BEL)LTS39h 28:27+ 56:52
71usaTom Danielson (USA)TCG39h 29:04+ 57:29
72ausAdam Hansen (AUS)LTS39h 30:08+ 58:33
73ausSimon Gerrans (AUS)OGE39h 30:09+ 58:34
74ausMichael Matthews (AUS)OGE39h 31:52+ 1h 00:17
75itaDavide Villella (ITA)TCG39h 32:18+ 1h 00:43
76fraAxel Domont (FRA)ALM39h 32:58+ 1h 01:23
77fraMaxime Bouet (FRA)EQS39h 34:11+ 1h 02:36
78itaGianfranco Zilioli (ITA)AND39h 34:31+ 1h 02:56
79belKristof Vandewalle (BEL)TFR39h 35:14+ 1h 03:39
80sloGrega Bole (SLO)CCC39h 36:07+ 1h 04:32
81itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN39h 36:09+ 1h 04:34
82itaEnrico Battaglin (ITA)BAR39h 36:53+ 1h 05:18
83espRubén Fernández (ESP)MOV39h 37:00+ 1h 05:25
84itaEdoardo Zardini (ITA)BAR39h 39:19+ 1h 07:44
85usaNathan Brown (USA)TCG39h 40:22+ 1h 08:47
86suiStefan Küng (SUI)BMC39h 40:36+ 1h 09:01
87itaSalvatore Puccio (ITA)SKY39h 41:00+ 1h 09:25
88itaLuca Paolini (ITA)KAT39h 41:23+ 1h 09:48
89itaSonny Colbrelli (ITA)BAR39h 42:48+ 1h 11:13
90gerPatrick Gretsch (GER)ALM39h 42:52+ 1h 11:17
91blrVasil Kiryenka (BLR)SKY39h 42:56+ 1h 11:21
92itaManuele Mori (ITA)LAM39h 42:58+ 1h 11:23
93gerSimon Geschke (GER)TCG39h 44:52+ 1h 13:17
94itaManuele Boaro (ITA)TCS39h 46:39+ 1h 15:04
95itaEnrico Barbin (ITA)BAR39h 46:50+ 1h 15:15
96fraAnthony Roux (FRA)FDJ39h 47:17+ 1h 15:42
97itaElia Favilli (ITA)STH39h 47:28+ 1h 15:53
98sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG39h 48:22+ 1h 16:47
99polMaciej Paterski (POL)CCC39h 51:08+ 1h 19:33
100usaBrent Bookwalter (USA)BMC39h 51:40+ 1h 20:05
101colJavier Acevedo (COL)TCG39h 51:51+ 1h 20:16
102usaChad Haga (USA)TCG39h 52:36+ 1h 21:01
103itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM39h 55:52+ 1h 24:17
104nedPieter Weening (NED)OGE39h 56:07+ 1h 24:32
105polMarek Rutkiewicz (POL)CCC39h 57:15+ 1h 25:40
106gerMarcus Burghardt (GER)BMC39h 58:31+ 1h 26:56
107itaDavide Appollonio (ITA)AND39h 59:19+ 1h 27:44
108itaAlessandro Petacchi (ITA)STH39h 59:49+ 1h 28:14
109itaMatteo Tosatto (ITA)TCS40h 02:26+ 1h 30:51
110itaFabio Sabatini (ITA)EQS40h 02:30+ 1h 30:55
111fraHugo Houle (FRA)ALM40h 03:15+ 1h 31:40
112ausLuke Durbridge (AUS)OGE40h 03:19+ 1h 31:44
113czePetr Vakoc (CZE)EQS40h 03:59+ 1h 32:24
114fraCedric Pineau (FRA)FDJ40h 04:09+ 1h 32:34
115nzlSam Bewley (NZL)OGE40h 04:13+ 1h 32:38
116itaManuel Belletti (ITA)STH40h 04:28+ 1h 32:53
117itaDavide Malacarne (ITA)AST40h 04:45+ 1h 33:10
118ausHeinrich Haussler (AUS)IAM40h 05:16+ 1h 33:41
119espJuanjo Lobato (ESP)MOV40h 05:37+ 1h 34:02
120fraJulien Berard (FRA)ALM40h 06:18+ 1h 34:43
121fraArnaud Courteille (FRA)FDJ40h 07:01+ 1h 35:26
122itaMarco Frapporti (ITA)AND40h 07:04+ 1h 35:29
123denLars Bak (DEN)LTS40h 07:08+ 1h 35:33
124fraKevin Reza (FRA)FDJ40h 07:26+ 1h 35:51
125itaMatteo Busato (ITA)STH40h 07:38+ 1h 36:03
126nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL40h 09:21+ 1h 37:46
127porSergio Paulinho (POR)TCS40h 09:40+ 1h 38:05
128nedNick van der Lijke (NED)TJL40h 09:46+ 1h 38:11
129itaLuca Chirico (ITA)BAR40h 10:43+ 1h 39:08
130colDayer Quintana (COL)MOV40h 10:56+ 1h 39:21
131polLukasz Owsian (POL)CCC40h 11:01+ 1h 39:26
132usaCaleb Fairly (USA)TCG40h 12:08+ 1h 40:33
133itaElia Viviani (ITA)SKY40h 12:10+ 1h 40:35
134itaSacha Modolo (ITA)LAM40h 12:29+ 1h 40:54
135gerAndré Greipel (GER)LTS40h 13:10+ 1h 41:35
136rusMaxim Belkov (RUS)KAT40h 13:15+ 1h 41:40
137itaGiacomo Berlato (ITA)VIN40h 14:13+ 1h 42:38
138argMaximiliano Richeze (ARG)LAM40h 14:16+ 1h 42:41
139braMurilo Fischer (BRA)FDJ40h 14:54+ 1h 43:19
140belTom Boonen (BEL)EQS40h 15:24+ 1h 43:49
141rusIvan Rovny (RUS)TCS40h 15:29+ 1h 43:54
142nedMaarten Tjallingii (NED)TJL40h 15:58+ 1h 44:23
143itaRoberto Ferrari (ITA)LAM40h 16:18+ 1h 44:43
144itaEugenio Alafaci (ITA)TFR40h 16:40+ 1h 45:05
145jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR40h 18:23+ 1h 46:48
146polJaroslaw Marycz (POL)CCC40h 18:42+ 1h 47:07
147itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN40h 20:19+ 1h 48:44
148itaAlan Marangoni (ITA)TCG40h 20:32+ 1h 48:57
149ausBrett Lancaster (AUS)OGE40h 21:48+ 1h 50:13
150chnGang Xu (CHN)LAM40h 21:57+ 1h 50:22
151itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR40h 22:07+ 1h 50:32
152denChristopher Juul (DEN)TCS40h 22:25+ 1h 50:50
153sloLuka Mezgec (SLO)TCG40h 23:54+ 1h 52:19
154nedMoreno Hofland (NED)TJL40h 24:48+ 1h 53:13
155nzlGreg Henderson (NZL)LTS40h 24:54+ 1h 53:19
156rusAlexander Porsev (RUS)KAT40h 26:27+ 1h 54:52
157polBartlomiej Matysiak (POL)CCC40h 28:00+ 1h 56:25
158rusSergei Chernetski (RUS)KAT40h 28:00+ 1h 56:25
159porFabio Silvestre (POR)TFR40h 28:36+ 1h 57:01
160gerRick Zabel (GER)BMC40h 29:14+ 1h 57:39
161belIljo Keisse (BEL)EQS40h 30:06+ 1h 58:31
162fraJérôme Pineau (FRA)IAM40h 30:27+ 1h 58:52
163rouSerghei Tvetcov (ROU)AND40h 30:38+ 1h 59:03
164bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC40h 30:44+ 1h 59:09
165gerNikias Arndt (GER)TCG40h 33:54+ 2h 02:19
166nedRick Flens (NED)TJL40h 34:31+ 2h 02:56
167belLouis Vervaeke (BEL)LTS40h 34:42+ 2h 03:07
168ausCalvin Watson (AUS)TFR40h 36:46+ 2h 05:11
169nedBoy Van Poppel (NED)TFR40h 36:59+ 2h 05:24
170autBernhard Eisel (AUT)SKY40h 39:16+ 2h 07:41
171itaNicola Ruffoni (ITA)BAR40h 39:33+ 2h 07:58
172itaÓscar Gatto (ITA)AND40h 40:22+ 2h 08:47
173itaMarco Bandiera (ITA)AND40h 41:00+ 2h 09:25
174finJussi Veikkanen (FIN)FDJ40h 42:13+ 2h 10:38
175belStig Broeckx (BEL)LTS40h 42:48+ 2h 11:13
176nedTom Stamsnijder (NED)TCG40h 42:52+ 2h 11:17
177itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN40h 43:08+ 2h 11:33
178itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN40h 47:25+ 2h 15:50
179rouEduard Grosu (ROU)VIN40h 47:51+ 2h 16:16
180belBert de Backer (BEL)TCG40h 47:51+ 2h 16:16
181itaNicola Boem (ITA)BAR40h 48:26+ 2h 16:51
182albEugert Zhupa (ALB)STH40h 48:43+ 2h 17:08
183ausMichael Hepburn (AUS)OGE40h 51:45+ 2h 20:10
184chnCheng Ji (CHN)TCG40h 53:22+ 2h 21:47
185gerRoger Kluge (GER)IAM40h 56:35+ 2h 25:00
186latAleksejs Saramotins (LAT)IAM40h 59:46+ 2h 28:11
187itaMarco Coledan (ITA)TFR41h 06:34+ 2h 34:59
188itaMatteo Pelucchi (ITA)IAM41h 09:59+ 2h 38:24

PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS38h 31:3538h 31:35
2itaFabio Aru (ITA)AST38h 31:38+ 00:03
3ausRichie Porte (AUS)SKY38h 31:57+ 00:22
4espMikel Landa (ESP)AST38h 32:21+ 00:46
5itaDario Cataldo (ITA)AST38h 32:51+ 01:16
6czeRoman Kreuziger (CZE)TCS38h 33:21+ 01:46
7itaGiovanni Visconti (ITA)MOV38h 33:37+ 02:02
8colRigoberto Uran (COL)EQS38h 33:45+ 02:10
9itaDamiano Caruso (ITA)BMC38h 33:55+ 02:20
10crcAndrey Amador (CRC)MOV38h 33:59+ 02:24
11czeLeopold Konig (CZE)SKY38h 34:05+ 02:30
12colDarwin Atapuma (COL)BMC38h 34:30+ 02:55
13itaDavide Formolo (ITA)TCG38h 34:36+ 03:01
14itaDamiano Cunego (ITA)VIN38h 34:45+ 03:10
15rusYuriy Trofimov (RUS)KAT38h 34:53+ 03:18
16belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS38h 35:08+ 03:33
17belMaxime Monfort (BEL)LTS38h 35:35+ 04:00
18fraAmaël Moinard (FRA)BMC38h 35:44+ 04:09
19fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ38h 36:16+ 04:41
20espJon Izaguirre (ESP)MOV38h 37:22+ 05:47
21canRyder Hesjedal (CAN)TCG38h 37:51+ 06:16
22espMikel Nieve (ESP)SKY38h 39:00+ 07:25
23nedSteven Kruijswijk (NED)TJL38h 42:14+ 10:39
24polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM38h 42:45+ 11:10
25itaPaolo Tiralongo (ITA)AST38h 43:21+ 11:46
26itaDiego Rosa (ITA)AST38h 45:12+ 13:37
27estTanel Kangert (EST)AST38h 45:13+ 13:38
28suiSebastien Reichenbach (SUI)IAM38h 47:19+ 15:44
29itaStefano Pirazzi (ITA)BAR38h 49:35+ 18:00
30venYonathan Monsalve (VEN)STH38h 50:07+ 18:32
31sloJan Polanc (SLO)LAM38h 51:50+ 20:15
32colCarlos Betancur (COL)ALM38h 52:22+ 20:47
33nedStef Clement (NED)IAM38h 52:52+ 21:17
34colJoan Esteban Chaves (COL)OGE38h 52:57+ 21:22
35porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG38h 53:47+ 22:12
36itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR38h 54:22+ 22:47
37ausMichael Rogers (AUS)TCS38h 56:37+ 25:02
38espBeñat Intxausti (ESP)MOV38h 56:38+ 25:03
39fraKenny Elissonde (FRA)FDJ39h 02:32+ 30:57
40espLuis León Sanchez (ESP)AST39h 04:24+ 32:49
41rusPavel Kochetkov (RUS)KAT39h 05:50+ 34:15
42itaMauro Finetto (ITA)STH39h 07:43+ 36:08
43uzbSergey Lagutin (UZB)KAT39h 08:40+ 37:05
44itaDiego Ulissi (ITA)LAM39h 09:12+ 37:37
45polSylvester Szmyd (POL)CCC39h 09:33+ 37:58
46ausSimon Clarke (AUS)OGE39h 09:59+ 38:24
47blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY39h 10:12+ 38:37
48itaFabio Felline (ITA)TFR39h 11:36+ 40:01
49espIgor Antón (ESP)MOV39h 12:41+ 41:06
50espJesús Herrada (ESP)MOV39h 12:48+ 41:13
51rusIlnur Zakarin (RUS)KAT39h 13:43+ 42:08
52itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH39h 14:19+ 42:44
53nedMartijn Keizer (NED)TJL39h 14:50+ 43:15
54fraFrancis Mourey (FRA)FDJ39h 15:41+ 44:06
55itaSimone Stortoni (ITA)AND39h 16:10+ 44:35
56belPhilippe Gilbert (BEL)BMC39h 16:42+ 45:07
57itaMatteo Montaguti (ITA)ALM39h 17:39+ 46:04
58itaFranco Pellizotti (ITA)AND39h 18:37+ 47:02
59fraHubert Dupont (FRA)ALM39h 19:12+ 47:37
60colSebastián Henao (COL)SKY39h 19:15+ 47:40
61suiSilvan Dillier (SUI)BMC39h 20:20+ 48:45
62ethTsgabu Grmay (ETH)LAM39h 20:29+ 48:54
63fraSylvain Chavanel (FRA)IAM39h 20:31+ 48:56
64nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG39h 20:46+ 49:11
65espDavid de la Cruz (ESP)EQS39h 21:54+ 50:19
66itaIvan Basso (ITA)TCS39h 22:00+ 50:25
67blrBranislau Samoilau (BLR)CCC39h 22:57+ 51:22
68kazAndrey Zeits (KAZ)AST39h 23:04+ 51:29
69fraClément Chevrier (FRA)IAM39h 28:04+ 56:29
70belSander Armee (BEL)LTS39h 28:27+ 56:52
71usaTom Danielson (USA)TCG39h 29:04+ 57:29
72ausAdam Hansen (AUS)LTS39h 30:08+ 58:33
73ausSimon Gerrans (AUS)OGE39h 30:09+ 58:34
74ausMichael Matthews (AUS)OGE39h 31:52+ 1h 00:17
75itaDavide Villella (ITA)TCG39h 32:18+ 1h 00:43
76fraAxel Domont (FRA)ALM39h 32:58+ 1h 01:23
77fraMaxime Bouet (FRA)EQS39h 34:11+ 1h 02:36
78itaGianfranco Zilioli (ITA)AND39h 34:31+ 1h 02:56
79belKristof Vandewalle (BEL)TFR39h 35:14+ 1h 03:39
80sloGrega Bole (SLO)CCC39h 36:07+ 1h 04:32
81itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN39h 36:09+ 1h 04:34
82itaEnrico Battaglin (ITA)BAR39h 36:53+ 1h 05:18
83espRubén Fernández (ESP)MOV39h 37:00+ 1h 05:25
84itaEdoardo Zardini (ITA)BAR39h 39:19+ 1h 07:44
85usaNathan Brown (USA)TCG39h 40:22+ 1h 08:47
86suiStefan Küng (SUI)BMC39h 40:36+ 1h 09:01
87itaSalvatore Puccio (ITA)SKY39h 41:00+ 1h 09:25
88itaLuca Paolini (ITA)KAT39h 41:23+ 1h 09:48
89itaSonny Colbrelli (ITA)BAR39h 42:48+ 1h 11:13
90gerPatrick Gretsch (GER)ALM39h 42:52+ 1h 11:17
91blrVasil Kiryenka (BLR)SKY39h 42:56+ 1h 11:21
92itaManuele Mori (ITA)LAM39h 42:58+ 1h 11:23
93gerSimon Geschke (GER)TCG39h 44:52+ 1h 13:17
94itaManuele Boaro (ITA)TCS39h 46:39+ 1h 15:04
95itaEnrico Barbin (ITA)BAR39h 46:50+ 1h 15:15
96fraAnthony Roux (FRA)FDJ39h 47:17+ 1h 15:42
97itaElia Favilli (ITA)STH39h 47:28+ 1h 15:53
98sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG39h 48:22+ 1h 16:47
99polMaciej Paterski (POL)CCC39h 51:08+ 1h 19:33
100usaBrent Bookwalter (USA)BMC39h 51:40+ 1h 20:05
101colJavier Acevedo (COL)TCG39h 51:51+ 1h 20:16
102usaChad Haga (USA)TCG39h 52:36+ 1h 21:01
103itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM39h 55:52+ 1h 24:17
104nedPieter Weening (NED)OGE39h 56:07+ 1h 24:32
105polMarek Rutkiewicz (POL)CCC39h 57:15+ 1h 25:40
106gerMarcus Burghardt (GER)BMC39h 58:31+ 1h 26:56
107itaDavide Appollonio (ITA)AND39h 59:19+ 1h 27:44
108itaAlessandro Petacchi (ITA)STH39h 59:49+ 1h 28:14
109itaMatteo Tosatto (ITA)TCS40h 02:26+ 1h 30:51
110itaFabio Sabatini (ITA)EQS40h 02:30+ 1h 30:55
111fraHugo Houle (FRA)ALM40h 03:15+ 1h 31:40
112ausLuke Durbridge (AUS)OGE40h 03:19+ 1h 31:44
113czePetr Vakoc (CZE)EQS40h 03:59+ 1h 32:24
114fraCedric Pineau (FRA)FDJ40h 04:09+ 1h 32:34
115nzlSam Bewley (NZL)OGE40h 04:13+ 1h 32:38
116itaManuel Belletti (ITA)STH40h 04:28+ 1h 32:53
117itaDavide Malacarne (ITA)AST40h 04:45+ 1h 33:10
118ausHeinrich Haussler (AUS)IAM40h 05:16+ 1h 33:41
119espJuanjo Lobato (ESP)MOV40h 05:37+ 1h 34:02
120fraJulien Berard (FRA)ALM40h 06:18+ 1h 34:43
121fraArnaud Courteille (FRA)FDJ40h 07:01+ 1h 35:26
122itaMarco Frapporti (ITA)AND40h 07:04+ 1h 35:29
123denLars Bak (DEN)LTS40h 07:08+ 1h 35:33
124fraKevin Reza (FRA)FDJ40h 07:26+ 1h 35:51
125itaMatteo Busato (ITA)STH40h 07:38+ 1h 36:03
126nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL40h 09:21+ 1h 37:46
127porSergio Paulinho (POR)TCS40h 09:40+ 1h 38:05
128nedNick van der Lijke (NED)TJL40h 09:46+ 1h 38:11
129itaLuca Chirico (ITA)BAR40h 10:43+ 1h 39:08
130colDayer Quintana (COL)MOV40h 10:56+ 1h 39:21
131polLukasz Owsian (POL)CCC40h 11:01+ 1h 39:26
132usaCaleb Fairly (USA)TCG40h 12:08+ 1h 40:33
133itaElia Viviani (ITA)SKY40h 12:10+ 1h 40:35
134itaSacha Modolo (ITA)LAM40h 12:29+ 1h 40:54
135gerAndré Greipel (GER)LTS40h 13:10+ 1h 41:35
136rusMaxim Belkov (RUS)KAT40h 13:15+ 1h 41:40
137itaGiacomo Berlato (ITA)VIN40h 14:13+ 1h 42:38
138argMaximiliano Richeze (ARG)LAM40h 14:16+ 1h 42:41
139braMurilo Fischer (BRA)FDJ40h 14:54+ 1h 43:19
140belTom Boonen (BEL)EQS40h 15:24+ 1h 43:49
141rusIvan Rovny (RUS)TCS40h 15:29+ 1h 43:54
142nedMaarten Tjallingii (NED)TJL40h 15:58+ 1h 44:23
143itaRoberto Ferrari (ITA)LAM40h 16:18+ 1h 44:43
144itaEugenio Alafaci (ITA)TFR40h 16:40+ 1h 45:05
145jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR40h 18:23+ 1h 46:48
146polJaroslaw Marycz (POL)CCC40h 18:42+ 1h 47:07
147itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN40h 20:19+ 1h 48:44
148itaAlan Marangoni (ITA)TCG40h 20:32+ 1h 48:57
149ausBrett Lancaster (AUS)OGE40h 21:48+ 1h 50:13
150chnGang Xu (CHN)LAM40h 21:57+ 1h 50:22
151itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR40h 22:07+ 1h 50:32
152denChristopher Juul (DEN)TCS40h 22:25+ 1h 50:50
153sloLuka Mezgec (SLO)TCG40h 23:54+ 1h 52:19
154nedMoreno Hofland (NED)TJL40h 24:48+ 1h 53:13
155nzlGreg Henderson (NZL)LTS40h 24:54+ 1h 53:19
156rusAlexander Porsev (RUS)KAT40h 26:27+ 1h 54:52
157polBartlomiej Matysiak (POL)CCC40h 28:00+ 1h 56:25
158rusSergei Chernetski (RUS)KAT40h 28:00+ 1h 56:25
159porFabio Silvestre (POR)TFR40h 28:36+ 1h 57:01
160gerRick Zabel (GER)BMC40h 29:14+ 1h 57:39
161belIljo Keisse (BEL)EQS40h 30:06+ 1h 58:31
162fraJérôme Pineau (FRA)IAM40h 30:27+ 1h 58:52
163rouSerghei Tvetcov (ROU)AND40h 30:38+ 1h 59:03
164bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC40h 30:44+ 1h 59:09
165gerNikias Arndt (GER)TCG40h 33:54+ 2h 02:19
166nedRick Flens (NED)TJL40h 34:31+ 2h 02:56
167belLouis Vervaeke (BEL)LTS40h 34:42+ 2h 03:07
168ausCalvin Watson (AUS)TFR40h 36:46+ 2h 05:11
169nedBoy Van Poppel (NED)TFR40h 36:59+ 2h 05:24
170autBernhard Eisel (AUT)SKY40h 39:16+ 2h 07:41
171itaNicola Ruffoni (ITA)BAR40h 39:33+ 2h 07:58
172itaÓscar Gatto (ITA)AND40h 40:22+ 2h 08:47
173itaMarco Bandiera (ITA)AND40h 41:00+ 2h 09:25
174finJussi Veikkanen (FIN)FDJ40h 42:13+ 2h 10:38
175belStig Broeckx (BEL)LTS40h 42:48+ 2h 11:13
176nedTom Stamsnijder (NED)TCG40h 42:52+ 2h 11:17
177itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN40h 43:08+ 2h 11:33
178itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN40h 47:25+ 2h 15:50
179rouEduard Grosu (ROU)VIN40h 47:51+ 2h 16:16
180belBert de Backer (BEL)TCG40h 47:51+ 2h 16:16
181itaNicola Boem (ITA)BAR40h 48:26+ 2h 16:51
182albEugert Zhupa (ALB)STH40h 48:43+ 2h 17:08
183ausMichael Hepburn (AUS)OGE40h 51:45+ 2h 20:10
184chnCheng Ji (CHN)TCG40h 53:22+ 2h 21:47
185gerRoger Kluge (GER)IAM40h 56:35+ 2h 25:00
186latAleksejs Saramotins (LAT)IAM40h 59:46+ 2h 28:11
187itaMarco Coledan (ITA)TFR41h 06:34+ 2h 34:59
188itaMatteo Pelucchi (ITA)IAM41h 09:59+ 2h 38:24
Fuente: www.as.com