GIRO D´ ITALIA 2015| RESULTADOS COMPLETOS 21 ETAPA

PosiciónNombreEquipoTiempo
1belIljo Keisse (BEL)EQS4h 18:37
2ausLuke Durbridge (AUS)OGE+ 00:00
3gerRoger Kluge (GER)IAM+ 00:09
4rusAlexander Porsev (RUS)KAT+ 00:09
5itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR+ 00:09
6sloLuka Mezgec (SLO)TCG+ 00:09
7itaElia Viviani (ITA)SKY+ 00:09
8nedMoreno Hofland (NED)TJL+ 00:09
9itaDavide Appollonio (ITA)AND+ 00:09
10itaElia Favilli (ITA)STH+ 00:09
11fraAnthony Roux (FRA)FDJ+ 00:09
12itaFabio Sabatini (ITA)EQS+ 00:09
13itaSacha Modolo (ITA)LAM+ 00:09
14rouEduard Grosu (ROU)VIN+ 00:09
15polBartlomiej Matysiak (POL)CCC+ 00:09
16albEugert Zhupa (ALB)STH+ 00:09
17argMaximiliano Richeze (ARG)LAM+ 00:09
18crcAndrey Amador (CRC)MOV+ 00:09
19czePetr Vakoc (CZE)EQS+ 00:09
20estTanel Kangert (EST)AST+ 00:09
21fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ+ 00:09
22fraSylvain Chavanel (FRA)IAM+ 00:09
23itaPaolo Tiralongo (ITA)AST+ 00:09
24itaFabio Aru (ITA)AST+ 00:09
25itaDamiano Caruso (ITA)BMC+ 00:09
26espMikel Landa (ESP)AST+ 00:09
27itaDario Cataldo (ITA)AST+ 00:09
28fraKevin Reza (FRA)FDJ+ 00:09
29espLuis León Sanchez (ESP)AST+ 00:09
30nedSteven Kruijswijk (NED)TJL+ 00:09
31itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN+ 00:09
32latAleksejs Saramotins (LAT)IAM+ 00:09
33nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG+ 00:09
34itaDiego Rosa (ITA)AST+ 00:09
35nedBoy Van Poppel (NED)TFR+ 00:09
36itaMauro Finetto (ITA)STH+ 00:09
37nedRick Flens (NED)TJL+ 00:09
38itaLuca Paolini (ITA)KAT+ 00:09
39rusYuriy Trofimov (RUS)KAT+ 00:09
40colRigoberto Uran (COL)EQS+ 00:09
41suiSilvan Dillier (SUI)BMC+ 00:09
42gerMarcus Burghardt (GER)BMC+ 00:09
43itaSonny Colbrelli (ITA)BAR+ 00:18
44rusIvan Rovny (RUS)TCS+ 00:18
45itaManuele Boaro (ITA)TCS+ 00:18
46espAlberto Contador (ESP)TCS+ 00:18
47gerPatrick Gretsch (GER)ALM+ 00:18
48itaMarco Coledan (ITA)TFR+ 00:18
49itaFabio Felline (ITA)TFR+ 00:18
50colJoan Esteban Chaves (COL)OGE+ 00:18
51ausAdam Hansen (AUS)LTS+ 00:18
52itaDavide Formolo (ITA)TCG+ 00:18
53belMaxime Monfort (BEL)LTS+ 00:18
54canRyder Hesjedal (CAN)TCG+ 00:18
55ausSimon Clarke (AUS)OGE+ 00:18
56belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS+ 00:18
57denLars Bak (DEN)LTS+ 00:18
58itaFranco Pellizotti (ITA)AND+ 00:18
59itaDavide Villella (ITA)TCG+ 00:23
60usaBrent Bookwalter (USA)BMC+ 00:28
61colDarwin Atapuma (COL)BMC+ 00:28
62kazAndrey Zeits (KAZ)AST+ 00:28
63fraAmaël Moinard (FRA)BMC+ 00:30
64rusPavel Kochetkov (RUS)KAT+ 00:30
65fraHubert Dupont (FRA)ALM+ 00:30
66colCarlos Betancur (COL)ALM+ 00:30
67porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG+ 00:30
68fraFrancis Mourey (FRA)FDJ+ 00:30
69chnCheng Ji (CHN)TCG+ 00:30
70venYonathan Monsalve (VEN)STH+ 00:30
71itaAlan Marangoni (ITA)TCG+ 00:38
72belBert de Backer (BEL)TCG+ 00:42
73nzlSam Bewley (NZL)OGE+ 00:45
74espDavid de la Cruz (ESP)EQS+ 00:49
75espRubén Fernández (ESP)MOV+ 00:49
76itaIvan Basso (ITA)TCS+ 00:51
77belPhilippe Gilbert (BEL)BMC+ 00:51
78itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN+ 00:51
79usaNathan Brown (USA)TCG+ 00:51
80porFabio Silvestre (POR)TFR+ 00:56
81itaMatteo Busato (ITA)STH+ 00:57
82itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH+ 00:57
83itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN+ 00:57
84itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM+ 00:57
85itaDavide Malacarne (ITA)AST+ 00:57
86itaMatteo Montaguti (ITA)ALM+ 00:57
87itaMarco Frapporti (ITA)AND+ 00:57
88fraAxel Domont (FRA)ALM+ 00:57
89nedMartijn Keizer (NED)TJL+ 00:57
90porSergio Paulinho (POR)TCS+ 00:57
91itaRoberto Ferrari (ITA)LAM+ 00:57
92polMaciej Paterski (POL)CCC+ 00:57
93rusSergei Chernetski (RUS)KAT+ 00:57
94espMikel Nieve (ESP)SKY+ 00:57
95nedMaarten Tjallingii (NED)TJL+ 00:57
96itaMarco Bandiera (ITA)AND+ 00:57
97itaStefano Pirazzi (ITA)BAR+ 01:06
98itaGiovanni Visconti (ITA)MOV+ 01:13
99autBernhard Eisel (AUT)SKY+ 01:13
100czeLeopold Konig (CZE)SKY+ 00:09
101colSebastián Henao (COL)SKY+ 01:13
102itaSalvatore Puccio (ITA)SKY+ 01:13
103colDayer Quintana (COL)MOV+ 01:17
104nedNick van der Lijke (NED)TJL+ 01:17
105nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL+ 01:17
106nedPieter Weening (NED)OGE+ 01:17
107espJon Izaguirre (ESP)MOV+ 01:17
108polSylvester Szmyd (POL)CCC+ 01:17
109itaLuca Chirico (ITA)BAR+ 01:17
110itaMatteo Tosatto (ITA)TCS+ 01:17
111itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN+ 01:17
112itaGiacomo Berlato (ITA)VIN+ 01:17
113itaGianfranco Zilioli (ITA)AND+ 01:17
114nedTom Stamsnijder (NED)TCG+ 01:17
115czeRoman Kreuziger (CZE)TCS+ 00:09
116gerNikias Arndt (GER)TCG+ 01:36
117usaChad Haga (USA)TCG+ 01:36
118gerSimon Geschke (GER)TCG+ 02:00
119sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG+ 02:13
120itaManuele Mori (ITA)LAM+ 02:20
121colJavier Acevedo (COL)TCG+ 02:20
122blrVasil Kiryenka (BLR)SKY+ 02:20
123polLukasz Owsian (POL)CCC+ 02:20
124fraArnaud Courteille (FRA)FDJ+ 02:23
125gerRick Zabel (GER)BMC+ 02:23
126espJesús Herrada (ESP)MOV+ 02:27
127polMarek Rutkiewicz (POL)CCC+ 02:44
128polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM+ 02:44
129espBeñat Intxausti (ESP)MOV+ 02:44
130espIgor Antón (ESP)MOV+ 02:44
131fraMaxime Bouet (FRA)EQS+ 02:44
132fraJulien Berard (FRA)ALM+ 02:44
133blrBranislau Samoilau (BLR)CCC+ 02:44
134itaSimone Stortoni (ITA)AND+ 02:44
135itaDiego Ulissi (ITA)LAM+ 02:44
136sloJan Polanc (SLO)LAM+ 02:44
137sloGrega Bole (SLO)CCC+ 02:44
138ethTsgabu Grmay (ETH)LAM+ 02:44
139bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC+ 02:44
140belSander Armee (BEL)LTS+ 02:44
141itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR+ 02:44
142fraKenny Elissonde (FRA)FDJ+ 02:44
143itaEugenio Alafaci (ITA)TFR+ 02:44
144blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY+ 02:44
145rusIlnur Zakarin (RUS)KAT+ 02:44
146ausCalvin Watson (AUS)TFR+ 02:44
147rusMaxim Belkov (RUS)KAT+ 02:44
148fraCedric Pineau (FRA)FDJ+ 02:44
149itaEdoardo Zardini (ITA)BAR+ 02:44
150uzbSergey Lagutin (UZB)KAT+ 02:44
151usaCaleb Fairly (USA)TCG+ 02:44
152braMurilo Fischer (BRA)FDJ+ 02:44
153finJussi Veikkanen (FIN)FDJ+ 02:44
154rouSerghei Tvetcov (ROU)AND+ 02:57
155itaNicola Boem (ITA)BAR+ 03:00
156ausBrett Lancaster (AUS)OGE+ 03:42
157denChristopher Juul (DEN)TCS+ 03:43
158ausMichael Rogers (AUS)TCS+ 04:24
159jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR+ 04:50
160fraClément Chevrier (FRA)IAM+ 06:00
161ausHeinrich Haussler (AUS)IAM+ 06:00
162fraHugo Houle (FRA)ALM+ 06:31
163ausMichael Hepburn (AUS)OGE+ 06:31

PosiciónNombreEquipoTiempoDiferencia
1espAlberto Contador (ESP)TCS88h 22:2588h 22:25
2itaFabio Aru (ITA)AST88h 24:18+ 01:53
3espMikel Landa (ESP)AST88h 25:30+ 03:05
4crcAndrey Amador (CRC)MOV88h 30:35+ 08:10
5canRyder Hesjedal (CAN)TCG88h 32:17+ 09:52
6czeLeopold Konig (CZE)SKY88h 33:06+ 10:41
7nedSteven Kruijswijk (NED)TJL88h 33:18+ 10:53
8itaDamiano Caruso (ITA)BMC88h 34:33+ 12:08
9fraAlexandre Geniez (FRA)FDJ88h 38:16+ 15:51
10rusYuriy Trofimov (RUS)KAT88h 38:39+ 16:14
11belMaxime Monfort (BEL)LTS88h 40:16+ 17:51
12belJurgen Van den Broeck (BEL)LTS88h 47:37+ 25:12
13estTanel Kangert (EST)AST88h 50:30+ 28:05
14colRigoberto Uran (COL)EQS88h 50:51+ 28:26
15fraAmaël Moinard (FRA)BMC88h 53:00+ 30:35
16colDarwin Atapuma (COL)BMC89h 03:01+ 40:36
17espMikel Nieve (ESP)SKY89h 10:49+ 48:24
18itaGiovanni Visconti (ITA)MOV89h 12:57+ 50:32
19itaPaolo Tiralongo (ITA)AST89h 26:03+ 1h 03:38
20colCarlos Betancur (COL)ALM89h 39:52+ 1h 17:27
21porAndré Fernando Cardoso (POR)TCG89h 41:52+ 1h 19:27
22itaStefano Pirazzi (ITA)BAR89h 44:03+ 1h 21:38
23itaDiego Rosa (ITA)AST89h 47:22+ 1h 24:57
24itaFranco Pellizotti (ITA)AND89h 53:14+ 1h 30:49
25itaDario Cataldo (ITA)AST89h 57:49+ 1h 35:24
26blrKonstantsin Sivtsov (BLR)SKY90h 08:17+ 1h 45:52
27espJon Izaguirre (ESP)MOV90h 08:55+ 1h 46:30
28czeRoman Kreuziger (CZE)TCS90h 09:28+ 1h 47:03
29espBeñat Intxausti (ESP)MOV90h 11:47+ 1h 49:22
30venYonathan Monsalve (VEN)STH90h 12:44+ 1h 50:19
31itaDavide Formolo (ITA)TCG90h 16:04+ 1h 53:39
32itaFabio Felline (ITA)TFR90h 18:22+ 1h 55:57
33ausMichael Rogers (AUS)TCS90h 33:31+ 2h 11:06
34espDavid de la Cruz (ESP)EQS90h 37:52+ 2h 15:27
35espLuis León Sanchez (ESP)AST90h 39:55+ 2h 17:30
36fraSylvain Chavanel (FRA)IAM90h 45:17+ 2h 22:52
37rusPavel Kochetkov (RUS)KAT90h 45:35+ 2h 23:10
38espIgor Antón (ESP)MOV90h 49:44+ 2h 27:19
39belPhilippe Gilbert (BEL)BMC90h 52:46+ 2h 30:21
40polPrzemyslav Niemiec (POL)LAM91h 01:45+ 2h 39:20
41colSebastián Henao (COL)SKY91h 01:53+ 2h 39:28
42fraHubert Dupont (FRA)ALM91h 06:33+ 2h 44:08
43fraFrancis Mourey (FRA)FDJ91h 06:54+ 2h 44:29
44rusIlnur Zakarin (RUS)KAT91h 07:35+ 2h 45:10
45polSylvester Szmyd (POL)CCC91h 07:46+ 2h 45:21
46fraKenny Elissonde (FRA)FDJ91h 09:22+ 2h 46:57
47fraMaxime Bouet (FRA)EQS91h 11:14+ 2h 48:49
48blrBranislau Samoilau (BLR)CCC91h 11:26+ 2h 49:01
49itaAlessandro Bisolti (ITA)VIN91h 14:10+ 2h 51:45
50itaSimone Stortoni (ITA)AND91h 14:13+ 2h 51:48
51itaIvan Basso (ITA)TCS91h 14:41+ 2h 52:16
52suiSilvan Dillier (SUI)BMC91h 15:29+ 2h 53:04
53sloJan Polanc (SLO)LAM91h 17:33+ 2h 55:08
54itaMatteo Montaguti (ITA)ALM91h 24:00+ 3h 01:35
55colJoan Esteban Chaves (COL)OGE91h 24:02+ 3h 01:37
56nedMartijn Keizer (NED)TJL91h 24:29+ 3h 02:04
57itaMauro Finetto (ITA)STH91h 27:50+ 3h 05:25
58itaFrancesco Gavazzi (ITA)STH91h 29:05+ 3h 06:40
59kazAndrey Zeits (KAZ)AST91h 31:57+ 3h 09:32
60itaFrancesco Bongiorno (ITA)BAR91h 35:01+ 3h 12:36
61sloGrega Bole (SLO)CCC91h 38:08+ 3h 15:43
62espRubén Fernández (ESP)MOV91h 40:41+ 3h 18:16
63ausSimon Clarke (AUS)OGE91h 42:58+ 3h 20:33
64itaDiego Ulissi (ITA)LAM91h 43:13+ 3h 20:48
65belSander Armee (BEL)LTS91h 44:00+ 3h 21:35
66usaBrent Bookwalter (USA)BMC91h 44:12+ 3h 21:47
67usaNathan Brown (USA)TCG91h 46:08+ 3h 23:43
68itaSalvatore Puccio (ITA)SKY91h 52:36+ 3h 30:11
69fraClément Chevrier (FRA)IAM91h 53:49+ 3h 31:24
70gerMarcus Burghardt (GER)BMC91h 56:14+ 3h 33:49
71itaGianfranco Zilioli (ITA)AND91h 56:54+ 3h 34:29
72uzbSergey Lagutin (UZB)KAT91h 58:36+ 3h 36:11
73itaRinaldo Nocentini (ITA)ALM91h 58:49+ 3h 36:24
74espJesús Herrada (ESP)MOV92h 02:29+ 3h 40:04
75fraAxel Domont (FRA)ALM92h 03:07+ 3h 40:42
76nedTom-Jelte Slagter (NED)TCG92h 06:24+ 3h 43:59
77ausAdam Hansen (AUS)LTS92h 12:16+ 3h 49:51
78itaDavide Villella (ITA)TCG92h 19:34+ 3h 57:09
79polMaciej Paterski (POL)CCC92h 20:39+ 3h 58:14
80itaManuele Mori (ITA)LAM92h 21:55+ 3h 59:30
81polMarek Rutkiewicz (POL)CCC92h 23:02+ 4h 00:37
82itaEdoardo Zardini (ITA)BAR92h 23:15+ 4h 00:50
83sweTobias Ludvigsson (SWE)TCG92h 24:44+ 4h 02:19
84blrVasil Kiryenka (BLR)SKY92h 25:52+ 4h 03:27
85itaDavide Malacarne (ITA)AST92h 26:43+ 4h 04:18
86nedNick van der Lijke (NED)TJL92h 29:22+ 4h 06:57
87fraAnthony Roux (FRA)FDJ92h 36:47+ 4h 14:22
88itaLuca Chirico (ITA)BAR92h 38:55+ 4h 16:30
89gerSimon Geschke (GER)TCG92h 39:17+ 4h 16:52
90denLars Bak (DEN)LTS92h 42:48+ 4h 20:23
91ethTsgabu Grmay (ETH)LAM92h 42:58+ 4h 20:33
92nedPieter Weening (NED)OGE92h 43:03+ 4h 20:38
93colDayer Quintana (COL)MOV92h 43:43+ 4h 21:18
94gerPatrick Gretsch (GER)ALM92h 47:38+ 4h 25:13
95nedBert-Jan Lindeman (NED)TJL92h 48:27+ 4h 26:02
96itaManuele Boaro (ITA)TCS92h 48:57+ 4h 26:32
97porSergio Paulinho (POR)TCS92h 54:48+ 4h 32:23
98itaMarco Frapporti (ITA)AND92h 55:42+ 4h 33:17
99usaChad Haga (USA)TCG92h 56:43+ 4h 34:18
100itaSonny Colbrelli (ITA)BAR92h 56:52+ 4h 34:27
101itaGiacomo Berlato (ITA)VIN92h 57:34+ 4h 35:09
102rusMaxim Belkov (RUS)KAT92h 58:08+ 4h 35:43
103fraKevin Reza (FRA)FDJ92h 59:30+ 4h 37:05
104itaElia Favilli (ITA)STH93h 02:29+ 4h 40:04
105fraJulien Berard (FRA)ALM93h 04:26+ 4h 42:01
106itaMatteo Busato (ITA)STH93h 04:47+ 4h 42:22
107ausHeinrich Haussler (AUS)IAM93h 05:26+ 4h 43:01
108itaPier Paolo De Negri (ITA)VIN93h 09:16+ 4h 46:51
109ausLuke Durbridge (AUS)OGE93h 12:49+ 4h 50:24
110itaFabio Sabatini (ITA)EQS93h 15:04+ 4h 52:39
111itaLuca Paolini (ITA)KAT93h 16:56+ 4h 54:31
112itaMatteo Tosatto (ITA)TCS93h 17:10+ 4h 54:45
113fraHugo Houle (FRA)ALM93h 17:22+ 4h 54:57
114rusSergei Chernetski (RUS)KAT93h 22:44+ 5h 00:19
115rusIvan Rovny (RUS)TCS93h 23:09+ 5h 00:44
116czePetr Vakoc (CZE)EQS93h 23:39+ 5h 01:14
117jpnFumiyuki Beppu (JPN)TFR93h 25:08+ 5h 02:43
118polLukasz Owsian (POL)CCC93h 26:32+ 5h 04:07
119nedMaarten Tjallingii (NED)TJL93h 29:47+ 5h 07:22
120colJavier Acevedo (COL)TCG93h 31:32+ 5h 09:07
121fraCedric Pineau (FRA)FDJ93h 32:28+ 5h 10:03
122nzlSam Bewley (NZL)OGE93h 32:46+ 5h 10:21
123itaDavide Appollonio (ITA)AND93h 33:45+ 5h 11:20
124fraArnaud Courteille (FRA)FDJ93h 34:51+ 5h 12:26
125itaElia Viviani (ITA)SKY93h 37:00+ 5h 14:35
126itaSacha Modolo (ITA)LAM93h 39:08+ 5h 16:43
127argMaximiliano Richeze (ARG)LAM93h 39:16+ 5h 16:51
128ausBrett Lancaster (AUS)OGE93h 41:20+ 5h 18:55
129bulNikolay Mihaylov (BUL)CCC93h 43:22+ 5h 20:57
130braMurilo Fischer (BRA)FDJ93h 46:02+ 5h 23:37
131itaAlan Marangoni (ITA)TCG93h 46:47+ 5h 24:22
132rusAlexander Porsev (RUS)KAT93h 48:37+ 5h 26:12
133itaRoberto Ferrari (ITA)LAM93h 49:18+ 5h 26:53
134usaCaleb Fairly (USA)TCG93h 49:28+ 5h 27:03
135denChristopher Juul (DEN)TCS93h 52:34+ 5h 30:09
136nedMoreno Hofland (NED)TJL93h 55:11+ 5h 32:46
137itaGiacomo Nizzolo (ITA)TFR93h 55:51+ 5h 33:26
138sloLuka Mezgec (SLO)TCG93h 57:01+ 5h 34:36
139rouSerghei Tvetcov (ROU)AND93h 57:28+ 5h 35:03
140polBartlomiej Matysiak (POL)CCC94h 20:00+ 5h 57:35
141itaEugenio Alafaci (ITA)TFR94h 37:00+ 6h 14:35
142gerRick Zabel (GER)BMC94h 04:50+ 5h 42:25
143autBernhard Eisel (AUT)SKY94h 05:02+ 5h 42:37
144nedRick Flens (NED)TJL94h 07:40+ 5h 45:15
145belIljo Keisse (BEL)EQS94h 08:29+ 5h 46:04
146nedBoy Van Poppel (NED)TFR94h 10:48+ 5h 48:23
147finJussi Veikkanen (FIN)FDJ94h 11:06+ 5h 48:41
148gerNikias Arndt (GER)TCG94h 15:45+ 5h 53:20
149porFabio Silvestre (POR)TFR94h 17:04+ 5h 54:39
150rouEduard Grosu (ROU)VIN94h 17:08+ 5h 54:43
151ausCalvin Watson (AUS)TFR94h 18:37+ 5h 56:12
152itaRiccardo Stacchiotti (ITA)VIN94h 21:50+ 5h 59:25
153nedTom Stamsnijder (NED)TCG94h 22:33+ 6h 00:08
154itaAlessandro Malaguti (ITA)VIN94h 26:06+ 6h 03:41
155itaMarco Bandiera (ITA)AND94h 29:15+ 6h 06:50
156chnCheng Ji (CHN)TCG94h 31:58+ 6h 09:33
157albEugert Zhupa (ALB)STH94h 32:36+ 6h 10:11
158belBert de Backer (BEL)TCG94h 32:40+ 6h 10:15
159itaNicola Boem (ITA)BAR94h 32:51+ 6h 10:26
160ausMichael Hepburn (AUS)OGE94h 35:41+ 6h 13:16
161latAleksejs Saramotins (LAT)IAM94h 44:25+ 6h 22:00
162gerRoger Kluge (GER)IAM94h 56:05+ 6h 33:40
163itaMarco Coledan (ITA)TFR95h 02:38+ 6h 40:13



Fuente: www.as.com