- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Resultados
| # | Nombre del jinete del equipo (País) | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Armitstead (GBR) Boels Dolmans Cycling Team | 02:58:01 | |
| 2 | Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda | ||
| 3 | Alena Amialiusik (BLR) Velocio - SRAM | 0:00:01 | |
| 4 | Shelley Olds (EE.UU.) Bigla Cycling Team Pro | 0:00:02 | |
| 5 | Coryn Rivera (EE.UU.) UnitedHealthcare Cycling Team | 0:00:03 | |
| 6 | Evelyn Stevens (EE.UU.) Boels Dolmans Cycling Team | 0:00:05 | |
| 7 | Leah Kirchmann (Can) Optum p / b Kelly Benefit Strategies | 0:00:06 | |
| 8 | Lex Albrecht (Can) Optum p / b Kelly Benefit Strategies | ||
| 9 | Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini | 0:00:07 | |
| 10 | Ariane Horbach (Ger) Optum p / b Kelly Benefit Strategies | 0:00:12 | |
| 11 | Joelle Numainville (Can) Bigla Cycling Team Pro | 0:00:13 | |
| 12 | Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana | ||
| 13 | Lauren Stephens (EE.UU.) Equipo Tibco-SVB | 0:00:14 | |
| 14 | Megan Guarnier (EE.UU.) Boels Dolmans Cycling Team | 0:00:15 | |
| 15 | Lauren Komanski (EE.UU.) Twenty 16 p / b Sho-Air | 0:00:16 | |
| 16 | Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM | 0:00:18 | |
| 17 | Lotta Lepist_ (Fin) Bigla Cycling Team Pro | 0:00:22 | |
| 18 | Beatrice Rossato (Ita) Ale Cipollini | 0:00:27 | |
| 19 | Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda | 0:00:28 | |
| 20 | María Zider (EE.UU.) Colavita-Bianchi | 0:00:34 | |
| 21 | Miriam Bj¿rnsrud (Nor) Hitec Productos | 0:00:35 | |
| 22 | Hannah Barnes (GBR) de UnitedHealthcare Cycling Team | ||
| 23 | Jessenia Meneses Equipo (Col) Itaú Shimano Ladies Poder | 0:00:37 | |
| 24 | Katie Hall (EE.UU.) UnitedHealthcare Cycling Team | 0:00:40 | |
| 25 | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team | ||
| 26 | Rhae-Christie Shaw (Can) BMW p / b Feliz Diente dental | 0:00:42 | |
| 27 | Joanne Kiesanowski (NZL) Equipo Tibco-SVB | 0:00:43 | |
| 28 | Kathrin Hammes (EE.UU.) Equipo Tibco-SVB | 0:00:45 | |
| 29 | Mayuko Hagiwara (en japonés) Wiggle Honda | 0:00:47 | |
| 30 | Aranza Valentina Villalon Sánchez (Chi) Itaú Shimano Ladies Power Team | 0:00:48 | |
| 31 | Rocio Parrado Guarnizo (Col) Itaú Shimano Ladies Power Team | 0:00:49 | |
| 32 | Alexis Ryan (EE.UU.) UnitedHealthcare Cycling Team | 0:00:51 | |
| 33 | Emilie Moberg (Nor) Hitec Productos | 0:00:52 | |
| 34 | Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM | 0:00:53 | |
| 35 | Megan Rathwell (Can) BMW p / b Feliz Diente dental | 0:00:55 | |
| 36 | Diana Pe-uela (Col) Selección Nacional de Colombia | 0:00:58 | |
| 37 | Elena Berlato (Ita) Ale Cipollini | 0:01:00 | |
| 38 | Erica Zaveta (EE.UU.) BMW p / b Feliz Diente dental | 0:01:02 | |
| 39 | Emily Collins (EE.UU.) Equipo Tibco-SVB | 0:01:03 | |
| 40 | Vita Heine (Nor) Hitec Productos | ||
| 41 | Laura Jorgenson (EE.UU.) Pimienta Palacio p / b Feliz Diente dental | 0:01:04 | |
| 42 | Amy Caridad (EE.UU.) Optum p / b Kelly Benefit Strategies | 0:01:05 | |
| 43 | Dulce Pliego (Mex) Selección Mexicana | 0:01:06 | |
| 44 | Sharon Laws (GBR) Bigla Cycling Team Pro | 0:01:07 | |
| 45 | Mara Abbott (EE.UU.) Wiggle Honda | 0:01:09 | |
| 46 | Lisa Klein (Ger) Bigla Cycling Team Pro | 0:01:11 | |
| 47 | Charlotte Becker (Ger) Hitec Productos | 0:01:17 | |
| 48 | Alison Jackson (Can) Twenty 16 p / b Sho-Air | 0:01:19 | |
| 49 | Lorena Vargas (Col) Selección Nacional de Colombia | 0:01:20 | |
| 50 | Katie Dovovan (EE.UU.) Colavita-Bianchi | 0:01:21 | |
| 51 | Kirsten Wild (Ned) Hitec Productos | 0:01:29 | |
| 52 | Joanne Hogan (EE.UU.) Equipo Tibco-SVB | 0:01:30 | |
| 53 | Linda Melanie Villumsen (NZL) UnitedHealthcare Cycling Team | 0:01:37 | |
| 54 | Lauren Stephens (EE.UU.) Equipo Tibco - SVB | 0:01:38 | |
| 55 | Carmen Pequeño (EE.UU.) Twenty 16 p / b Sho-Air | 0:01:40 | |
| 56 | Andrea Dvorak (EE.UU.) Twenty 16 p / b Sho-Air | ||
| 57 | Lauren Tamayo (EE.UU.) UnitedHealthcare Cycling Team | 0:01:49 | |
| 58 | Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM | 0:02:01 | |
| 59 | Lauren Hall (EE.UU.) Twenty 16 p / b Sho-Air | 0:02:14 | |
| 60 | Jasmin Glaesser (Can) Optum p / b Kelly Benefit Strategies | ||
| 61 | Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM | 0:02:20 | |
| 62 | Tayler Wiles (EE.UU.) Velocio - SRAM | ||
| 63 | Dalia Muccioli (Ita) Ale Cipollini | 0:02:24 | |
| 64 | Ana Hernández (Mex) Selección Mexicana | 0:02:26 | |
| 65 | Lindsay Bayer (EE.UU.) Pimienta Palacio p / b Feliz Diente dental | 0:04:15 | |
| 66 | Andreina Rivera Equipo (Col) Itaú Shimano Ladies Poder | 0:05:02 | |
| 67 | Elena Valentini (Ita) BTC City Ljubljana | 0:09:03 |
Fuente: www.cyclingnews.com
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
