| Posición | Pechera | Nombre | Raza 1 | Raza 2 | Raza 3 | Puntos | Califica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 40.820 (1) | 40.596 (1) | 40.266 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 446 | 41.589 (2) | 41.067 (2) | 41.498 (2) | 6 | Q | |
| 3 | 80 | 42.104 (3) | 41.746 (3) | 42.864 (4) | 10 | Q | |
| 4 | 93 | 43.932 (5) | 42.848 (4) | 42.107 (3) | 12 | Q | |
| 5 | 102 | 3:11.855 (7) | 43.634 (5) | 43.039 (5) | 17 | ||
| 6 | 54 | 1:21.421 (6) | 47.073 (6) | 45.834 (6) | 18 | ||
| 7 | 82 | 43.904 (4) | REL (9) | 1:18.217 (7) | 20 | ||
| Posición | Pechera | Nombre | Raza 1 | Raza 2 | Raza 3 | Puntos | Califica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 41.746 (2) | 41.152 (2) | 40.143 (1) | 5 | Q | |
| 2 | 23 | 41.199 (1) | 41.423 (3) | 40.672 (2) | 6 | Q | |
| 3 | 469 | 1:07.793 (7) | 40.539 (1) | 40.918 (3) | 11 | Q | |
| 4 | 156 | 44.739 (5) | 41.947 (4) | 42.284 (4) | 13 | Q | |
| 5 | 103 | 43.163 (3) | 42.374 (5) | 42.845 (6) | 14 | ||
| 6 | 130 | 44.470 (4) | 44.435 (6) | 42.715 (5) | 15 | ||
| 7 | 42 | 44.794 (6) | 44.474 (7) | 47.173 (7) | 20 | ||
Fuente: www.toronto2015.com
