| Posición | Pechera | Nombre | Raza 1 | Raza 2 | Raza 3 | Puntos | Califica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37.260 (1) | 37.304 (1) | 36.605 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 380 | 38.317 (3) | 38.955 (2) | 37.210 (2) | 7 | Q | |
| 3 | 50 | 38.057 (2) | 41.183 (3) | 37.886 (3) | 8 | Q | |
| 4 | 137 | 54.231 (5) | 45.566 (4) | 43.977 (4) | 13 | Q | |
| 5 | 139 | 47.830 (4) | REL (7) | DNF (5) | 16 | ||
| Posición | Pechera | Nombre | Raza 1 | Raza 2 | Raza 3 | Puntos | Califica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 37.051 (1) | 37.100 (2) | 36.196 (1) | 4 | Q | |
| 2 | 278 | 37.532 (2) | 36.593 (1) | 36.243 (2) | 5 | Q | |
| 3 | 64 | 38.171 (4) | 37.608 (3) | 37.298 (3) | 10 | Q | |
| 4 | 876 | 38.003 (3) | 37.746 (4) | 37.693 (4) | 11 | Q | |
| 5 | 975 | 44.703 (5) | 38.246 (5) | 37.993 (5) | 15 | ||
| Posición | Pechera | Nombre | Raza 1 | Raza 2 | Raza 3 | Puntos | Califica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 36.519 (1) | 37.083 (1) | 36.223 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 595 | 37.557 (3) | 37.633 (2) | 37.037 (3) | 8 | Q | |
| 3 | 593 | 36.902 (2) | 1:00.416 (5) | 36.549 (2) | 9 | Q | |
| 4 | 109 | 38.564 (4) | 38.206 (3) | 38.677 (5) | 12 | Q | |
| 5 | 145 | 52.755 (5) | 46.478 (4) | 43.117 (6) | 15 | ||
| 6 | 94 | REL (8) | 3:27.565 (6) | 37.313 (4) | 18 | ||
| Posición | Pechera | Nombre | Raza 1 | Raza 2 | Raza 3 | Puntos | Califica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 38.570 (2) | 37.155 (1) | 37.109 (1) | 4 | Q | |
| 2 | 90 | 37.331 (1) | 37.699 (2) | 38.626 (3) | 6 | Q | |
| 3 | 132 | 40.005 (4) | 38.641 (3) | 40.061 (4) | 11 | Q | |
| 4 | 229 | 39.371 (3) | REL (8) | 38.571 (2) | 13 | Q | |
| 5 | 102 | 49.300 (5) | 43.105 (4) | 46.687 (5) | 14 | ||
| 6 | 135 | DNS (8) | DNS (8) | DNS | 16 | ||
Fuente: www.toronto2015.com
