| Posición | Pechera | Nombre | Hora | Diferencia | Califica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 36.405 | Q | ||||
| 2 | 595 | 37.350 | +0.945 | Q | |||
| 3 | 50 | 37.574 | +1.169 | Q | |||
| 4 | 278 | 37.795 | +1.390 | Q | |||
| 5 | 109 | 38.406 | +2.001 | ||||
| 6 | 500 | 45.317 | +8.912 | ||||
| 7 | 132 | 47.343 | +10.938 | ||||
| 8 | 876 | 48.100 | +11.695 | ||||
| Posición | Pechera | Nombre | Hora | Diferencia | Califica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 36.479 | Q | ||||
| 2 | 380 | 36.772 | +0.293 | Q | |||
| 3 | 593 | 37.254 | +0.775 | Q | |||
| 4 | 64 | 37.661 | +1.182 | Q | |||
| 5 | 90 | 37.864 | +1.385 | ||||
| 6 | 229 | 44.362 | +7.883 | ||||
| 7 | 137 | 44.820 | +8.341 | ||||
| 8 | 566 | 1:29.024 | +52.545 | ||||
Fuente: www.toronto2015.com
