INFORMACION POR CORTESIA DE BICI AVENTURA - BIKE SHOP
Fueente: www.toronto2015.com
| Posición | Pechera | Nombre | Hora | Diferencia | Califica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 39.430 | Q | ||
| 2 | 11 | 40.230 | +0.800 | Q | |
| 3 | 469 | 40.890 | +1.460 | Q | |
| 4 | 23 | 41.130 | +1.700 | Q | |
| 5 | 446 | 41.570 | +2.140 | Q | |
| 6 | 80 | 41.940 | +2.510 | Q | |
| 7 | 156 | 42.200 | +2.770 | ||
| 8 | 93 | 42.630 | +3.200 | ||
| 9 | 82 | 43.430 | +4.000 | ||
| 10 | 103 | 43.440 | +4.010 | ||
| 11 | 130 | 44.120 | +4.690 | ||
| 12 | 102 | 44.350 | +4.920 | ||
| 13 | 54 | 44.460 | +5.030 | ||
| 14 | 42 | 45.620 | +6.190 |
