INFORMACION POR CORTESIA DE BICI AVENTURA - BIKE SHOP
| Posición | Pechera | Nombre | Hora | Diferencia | Califica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 36.120 | Q | ||||
| 2 | 278 | 36.540 | +0.420 | Q | |||
| 3 | 2 | 36.640 | +0.520 | Q | |||
| 4 | 90 | 37.150 | +1.030 | Q | |||
| 5 | 595 | 37.170 | +1.050 | Q | |||
| 6 | 380 | 37.340 | +1.220 | Q | |||
| 7 | 500 | 37.410 | +1.290 | Q | |||
| 8 | 566 | 37.470 | +1.350 | Q | |||
| 9 | 94 | 37.880 | +1.760 | Q | |||
| 10 | 50 | 37.890 | +1.770 | Q | |||
| 11 | 64 | 38.050 | +1.930 | Q | |||
| 12 | 975 | 38.370 | +2.250 | Q | |||
| 13 | 109 | 38.510 | +2.390 | Q | |||
| 14 | 139 | 38.590 | +2.470 | Q | |||
| 15 | 229 | 39.120 | +3.000 | Q | |||
| 16 | 132 | 39.460 | +3.340 | Q | |||
| 17 | 137 | 39.520 | +3.400 | ||||
| 18 | 876 | 42.760 | +6.640 | ||||
| 19 | 145 | 44.090 | +7.970 | ||||
| 20 | 102 | 44.350 | +8.230 | ||||
| 21 | 135 | 1:16.720 | +40.600 | ||||
| 22 | 593 | 2:08.440 | +1:32.320 | ||||
| 252 | DNS | ||||||
| 989 | DNS | ||||||
Fuente: www.toronto2015.com
