| Posición | Pechera | Nombre | Hora | Diferencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 36.113 | |||||
| 2 | 566 | 36.534 | +0.421 | ||||
| 3 | 595 | 36.944 | +0.831 | ||||
| 4 | 90 | 37.023 | +0.910 | ||||
| 5 | 500 | 37.308 | +1.195 | ||||
| 6 | 94 | 37.411 | +1.298 | ||||
| 7 | 64 | 37.583 | +1.470 | ||||
| 8 | 50 | 38.026 | +1.913 | ||||
| 9 | 380 | 38.042 | +1.929 | ||||
| 10 | 975 | 38.464 | +2.351 | ||||
| 11 | 109 | 38.522 | +2.409 | ||||
| 12 | 229 | 38.884 | +2.771 | ||||
| 13 | 132 | 39.368 | +3.255 | ||||
| 14 | 11 | 1:00.193 | +24.080 | ||||
| 15 | 278 | 1:12.361 | +36.248 | ||||
| 139 | DNF | ||||||
Fuente: www.toronto2015.com
