LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE BICE AVENTURA BIKE SHOP
| Rango | Babero | Nombre | Resultados | Tiempo Detrás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01:27:13 | 0.00 | |||||||
| 2 | 1 | 01:27:20 | 0: 07 | |||||||
| 3 | 6 | 01:32:36 | 5: 23 | |||||||
| 4 | 3 | 01:34:11 | 6: 58 | |||||||
| 5 | 4 | 01:35:17 | 8: 04 | |||||||
| 6 | 5 | 01:35:46 | 8: 33 | |||||||
| 7 | 8 | 01:36:20 | 9: 07 | |||||||
| 8 | 14 | 01:38:21 | 11: 08 | |||||||
| 9 | 16 | 01:39:43 | 12: 30 | |||||||
| 10 | 10 | 01:40:18 | 13: 05 | |||||||
| 11 | 9 | 01:44:07 | 16: 54 | |||||||
| 12 | 11 | 01:45:20 | 18: 07 | |||||||
| 13 | 13 | LAP | ||||||||
| 14 | 15 | LAP | ||||||||
| 7 | DNF | |||||||||
| 12 | DNS | |||||||||
Fuente: http://www.toronto2015.org/

