Ciclismo Montaña - Resultados - Finales XCO de la Mujer

LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE BICE AVENTURA BIKE SHOP


RangoBaberoNombreResultadosTiempo
Detrás
12 01:27:130.00
21 01:27:200: 07
36 01:32:365: 23
43 01:34:116: 58
54 01:35:178: 04
65 01:35:468: 33
78 01:36:209: 07
814 01:38:2111: 08
916 01:39:4312: 30
1010 01:40:1813: 05
119 01:44:0716: 54
1211 01:45:2018: 07
1313 LAP
1415 LAP
7 DNF
12 DNS
Leyenda
DNF: no terminó
DNS: no empezó
LAP: Vuelta

Fuente: http://www.toronto2015.org/