LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE BICI AVENTURA BIKE SHOP
| Rank | Bib | Name | Results | Time Behind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:31:14 | +0.00 | |||||||
| 2 | 1 | 1:32:04 | +0:50 | |||||||
| 3 | 4 | 1:33:02 | +1:48 | |||||||
| 4 | 2 | 1:34:06 | +2:52 | |||||||
| 5 | 12 | 1:36:30 | +5:16 | |||||||
| 6 | 14 | 1:36:37 | +5:23 | |||||||
| 7 | 5 | 1:36:37 | +5:23 | |||||||
| 8 | 7 | 1:37:56 | +6:42 | |||||||
| 9 | 18 | 1:39:03 | +7:49 | |||||||
| 10 | 15 | 1:39:16 | +8:02 | |||||||
| 11 | 11 | 1:39:26 | +8:12 | |||||||
| 12 | 16 | 1:40:01 | +8:47 | |||||||
| 13 | 13 | 1:40:38 | +9:24 | |||||||
| 14 | 8 | 1:41:57 | +10:43 | |||||||
| 15 | 10 | 1:42:48 | +11:34 | |||||||
| 16 | 9 | 1:44:49 | +13:35 | |||||||
| 17 | 17 | 1:45:01 | +13:47 | |||||||
| 18 | 21 | LAP | ||||||||
| 19 | 19 | LAP | ||||||||
| 20 | 20 | LAP | ||||||||
| 6 | DNF | |||||||||

