POR UN GENIL PATROCINIO DE BICICLETAS BOTTECCHIA
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
| Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 83 | 69 | 72 | 224 |
| 2 | Canadá | 69 | 62 | 55 | 186 |
| 3 | Brasil | 34 | 34 | 53 | 121 |
| 4 | Cuba | 26 | 20 | 30 | 76 |
| 5 | Colombia | 26 | 11 | 30 | 67 |
| 6 | México | 16 | 26 | 37 | 79 |
| 7 | Argentina | 11 | 23 | 29 | 63 |
| 8 | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Venezuela | 5 | 16 | 16 | 37 |
| 10 | Chile | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 11 | Ecuador | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 12 | Rep. Dominicana | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 13 | Perú | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | Jamaica | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Puerto Rico | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Uruguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S Vic y Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre | Fecha | Evento | Medalla | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 16 jul | Individual masculino | Oro | |||
| jue, 23 jul | Ligero masculino 60 kg) | Bronce | |||
| mar, 14 jul | Piso masculino | Oro | |||
| mié, 15 jul | Piso femenino | Bronce | |||
| dom, 19 jul | Individual masculino | Oro | |||
| jue, 16 jul | Doble fosa masculina | Oro | |||
| jue, 16 jul | Doble fosa masculina | Bronce | |||
| sáb, 18 jul | Láser Masculino | Oro | |||
| dom, 19 jul | Hobie 16 Abierto | Oro | |||
Fuente: www.toronto2015.org

