INFORMACION POR CORTESIA DE BOTTECCHIA
BICICLETAS DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
País | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 81 | 81 | 265 | |
| 2 | 78 | 69 | 70 | 217 | |
| 3 | 41 | 40 | 60 | 141 | |
| 4 | 36 | 27 | 34 | 97 | |
| 5 | 27 | 14 | 31 | 72 | |
| 6 | 22 | 30 | 43 | 95 | |
| 7 | 15 | 29 | 31 | 75 | |
| 8 | 8 | 22 | 20 | 50 | |
| 9 | 7 | 9 | 16 | 32 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Nombre | Fecha | Evento | Medalla | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 26 jul | Marcha 50km masculino | Plata | |||
| jue, 16 jul | Individual masculino | Oro | |||
| jue, 23 jul | Ligero masculino 60 kg) | Bronce | |||
| mar, 14 jul | Piso masculino | Oro | |||
| mié, 15 jul | Piso femenino | Bronce | |||
| dom, 19 jul | Individual masculino | Oro | |||
| jue, 16 jul | Doble fosa masculina | Oro | |||
| jue, 16 jul | Doble fosa masculina | Bronce | |||
| sáb, 18 jul | Láser Masculino | Oro | |||
| dom, 19 jul | Hobie 16 Abierto | Oro | |||
Fuente: www.toronto2015.org

