INFORMACION POR CORTESIA DE BOTTECCHIA
BICICLETAS DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
| Posición | Dorsal | Nombre | Resultados | Tiempo atrás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 3:46:26 | +0 | |||||||
| 2 | 122 | 3:46:26 | +0 | |||||||
| 3 | 114 | 3:46:26 | +0 | |||||||
| 4 | 106 | 3:46:26 | +0 | |||||||
| 5 | 120 | 3:46:33 | +0:07 | |||||||
| 6 | 112 | 3:46:34 | +0:08 | |||||||
| 7 | 129 | 3:46:35 | +0:09 | |||||||
| 8 | 141 | 3:46:35 | +0:09 | |||||||
| 9 | 101 | 3:46:35 | +0:09 | |||||||
| 10 | 139 | 3:46:35 | +0:09 | |||||||
| 11 | 110 | 3:46:35 | +0:09 | |||||||
| 12 | 140 | 3:46:35 | +0:09 | |||||||
| 13 | 118 | 3:46:36 | +0:10 | |||||||
| 14 | 135 | 3:46:36 | +0:10 | |||||||
| 15 | 137 | 3:46:36 | +0:10 | |||||||
| 16 | 126 | 3:46:36 | +0:10 | |||||||
| 17 | 133 | 3:46:36 | +0:10 | |||||||
| 18 | 115 | 3:46:36 | +0:10 | |||||||
| 19 | 132 | 3:46:37 | +0:11 | |||||||
| 20 | 124 | 3:46:51 | +0:25 | |||||||
| 21 | 123 | 3:47:17 | +0:51 | |||||||
| 22 | 131 | 3:47:34 | +1:08 | |||||||
| 23 | 134 | 3:47:34 | +1:08 | |||||||
| 24 | 127 | 3:47:34 | +1:08 | |||||||
| 25 | 128 | 3:48:54 | +2:28 | |||||||
| 26 | 117 | 3:51:10 | +4:44 | |||||||
| 27 | 105 | 3:52:04 | +5:38 | |||||||
| 28 | 138 | 3:52:04 | +5:38 | |||||||
| 29 | 103 | 3:53:23 | +6:57 | |||||||
| 30 | 104 | 3:54:59 | +8:33 | |||||||
| 108 | DNF | |||||||||
| 119 | DNF | |||||||||
| 136 | DNF | |||||||||
| 125 | DNF | |||||||||
| 109 | DNF | |||||||||
| 143 | DNF | |||||||||
| 116 | DNF | |||||||||
| 130 | DNF | |||||||||
| 113 | DNF | |||||||||
| 144 | DNF | |||||||||
| 107 | DNF | |||||||||
| 142 | DNF | |||||||||
| 102 | DNS | |||||||||
Fuente: www.toronto2015.org

