| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 56.303 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 07 dic 2013 | ||
| PR | 4:23.864 |
| GUADALAJARA (MEX) | 19 oct 2011 |
Lista de Partida
| Serie | Pechera | Nombre |
|---|---|---|
1
|
309
| |
2
|
310
| |
307
| ||
3
|
305
| |
304
| ||
4
|
311
| |
308
| ||
5
|
301
| |
303
| ||
6
|
306
| |
302
|
| Posición | Pechera | Jugador | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 1:09.965 | 2:15.027 | 3:20.731 | 4:25.189 | 4:25.189 | |||
| 2 | 302 | 1:10.239 | 2:14.912 | 3:20.538 | 4:26.931 | 4:26.931 | |||
| 3 | 305 | 1:10.036 | 2:15.781 | 3:23.664 | 4:28.097 | 4:28.097 | |||
| 4 | 308 | 1:11.289 | 2:18.251 | 3:23.811 | 4:28.935 | 4:28.935 | |||
| 5 | 301 | 1:13.121 | 2:19.654 | 3:26.403 | 4:34.279 | 4:34.279 | |||
| 6 | 306 | 1:14.414 | 2:23.563 | 3:29.728 | 4:37.811 | 4:37.811 | |||
| 7 | 311 | 1:14.087 | 2:22.460 | 3:32.026 | 4:39.971 | 4:39.971 | |||
| 8 | 310 | 1:14.928 | 2:24.216 | 3:35.031 | 4:45.842 | 4:45.842 | |||
| 9 | 304 | 1:15.689 | 2:23.878 | 3:29.918 | 4:47.760 | 4:47.760 | |||
| 10 | 307 | 1:14.909 | 2:25.842 | 3:39.011 | 4:53.659 | 4:53.659 | |||
| 11 | 309 | 1:14.978 | 2:27.267 | 3:41.625 | 4:57.454 | 4:57.454 |
Fuente: www.toronto2015.org


