INFORMACION POR CORTESIA DE BICICETAS COLNAGO
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
| Posición | Pechera | Jugador | Resultado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 61 | |||||||||
| 2 | 308 | 57 | |||||||||
| 3 | 304 | 41 | |||||||||
| 4 | 301 | 35 | |||||||||
| 4 | 306 | 35 | |||||||||
| 6 | 302 | 27 | |||||||||
| 7 | 303 | 20 | |||||||||
| 7 | 311 | 20 | |||||||||
| 9 | 307 | ||||||||||
| 9 | 310 | ||||||||||
| 309 | DNF | ||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org

