POR GENTIL PATROCINIO DE BOTTECCHIA
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.347 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 06 dic 2013 | ||
| PR | 9.977 |
| GUADALAJARA (MEX) | 18 oct 2011 |
| Posición | Pechera | Jugador | 100m | 200m | Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 4.928 | 9.978 | 9.978 | Q | ||||||
| 2 | 368 | 4.999 | 10.015 | 10.015 | Q | ||||||
| 3 | 413 | 4.987 | 10.041 | 10.041 | Q | ||||||
| 4 | 403 | 4.970 | 10.121 | 10.121 | Q | ||||||
| 5 | 352 | 5.008 | 10.158 | 10.158 | Q | ||||||
| 6 | 405 | 5.040 | 10.161 | 10.161 | Q | ||||||
| 7 | 399 | 5.032 | 10.193 | 10.193 | Q | ||||||
| 8 | 369 | 5.060 | 10.209 | 10.209 | Q | ||||||
| 9 | 406 | 5.096 | 10.318 | 10.318 | Q | ||||||
| 10 | 342 | 5.136 | 10.346 | 10.346 | Q | ||||||
| 11 | 332 | 5.157 | 10.373 | 10.373 | Q | ||||||
| 12 | 338 | 5.119 | 10.398 | 10.398 | Q | ||||||
| 13 | 404 | 5.152 | 10.463 | 10.463 | |||||||
| 14 | 417 | 5.263 | 10.605 | 10.605 | |||||||
| Fastest 12 riders continue to 1/8 Final (on 17 JUL at 11:42). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015

