INFORMACION PROPORCIONADA POR BICICLETAS COLNAGO
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISTRIBUIDORAUTORZADO
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.347 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 06 dic 2013 | ||
| PR | 9.977 |
| GUADALAJARA (MEX) | 18 oct 2011 |
| Serie | Posición | Pechera | Jugador | Resultado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 338 | Q | ||||||||
| 2 | 346 | REL | R | ||||||||
| 2 | 1 | 368 | 10.795 | Q | |||||||
| 2 | 332 | R | |||||||||
| 3 | 1 | 413 | 10.895 | Q | |||||||
| 2 | 342 | R | |||||||||
| 4 | 1 | 403 | 10.585 | Q | |||||||
| 2 | 406 | R | |||||||||
| 5 | 1 | 352 | 10.540 | Q | |||||||
| 2 | 369 | R | |||||||||
| 6 | 1 | 405 | 10.296 | Q | |||||||
| 2 | 399 | R | |||||||||
| Winner of each heat qualify to 1/4 Final (on 17 JUL at 18:05). Losers go to Repechage 1/8 (on 17 JUL at 12:12). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org

