POR UN GENTIL PATROCINIO DE BICICLETAS COLNAGO
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.384 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 07 dic 2013 | ||
| PR | 10.995 |
| GUADALAJARA (MEX) | 18 oct 2011 | ||
| Posición | Pechera | Jugador | 100m | 200m | Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | 5.436 | 10.992 | 10.992 | Q | PR | |||||
| 2 | 356 | 5.427 | 11.027 | 11.027 | Q | ||||||
| 3 | 374 | 5.566 | 11.281 | 11.281 | Q | ||||||
| 4 | 381 | 5.584 | 11.377 | 11.377 | Q | ||||||
| 5 | 397 | 5.673 | 11.604 | 11.604 | Q | ||||||
| 6 | 373 | 5.729 | 11.647 | 11.647 | Q | ||||||
| 7 | 423 | 5.795 | 11.849 | 11.849 | Q | ||||||
| 8 | 396 | 5.887 | 11.877 | 11.877 | Q | ||||||
| 9 | 384 | 5.846 | 11.887 | 11.887 | Q | ||||||
| 10 | 386 | 5.968 | 12.268 | 12.268 | Q | ||||||
| 11 | 337 | 6.050 | 12.318 | 12.318 | Q | ||||||
| 12 | 345 | 6.118 | 12.572 | 12.572 | Q | ||||||
| 13 | 388 | 6.230 | 12.816 | 12.816 | |||||||
| Fastest 12 riders continue to 1/8 Final (on 18 JUL at 12:37). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org


