INFORMACION POR CORTESIA DE BICICETAS COLNAGO
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.347 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 06 dic 2013 | ||
| PR | 9.977 |
| GUADALAJARA (MEX) | 18 oct 2011 |
| Serie | Posición | Pechera | Jugador | Primera carrera | Segunda carrera | Decidido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 338 | 11.151 | 11.798 | Q | ||||||
| 2 | 342 | ||||||||||
| 2 | 1 | 346 | 10.402 | 10.314 | Q | ||||||
| 2 | 368 | 10.513 | |||||||||
| 3 | 1 | 413 | 10.457 | 10.429 | Q | ||||||
| 2 | 405 | ||||||||||
| 4 | 1 | 403 | 10.606 | 10.523 | Q | ||||||
| 2 | 352 | ||||||||||
| Winner of each heat qualify to 1/2 Final (on 18 JUL at 12:21). Losers go to race for Final (5-8) (on 17 JUL at 19:29). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org


