INFORMACION POR CORTESIA DE BICICETAS COLNAGO
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.347 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 06 dic 2013 | ||
| PR | 9.977 |
| GUADALAJARA (MEX) | 18 oct 2011 |
| Serie | Posición | Pechera | Jugador | Primera carrera | Segunda carrera | Decidido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 11.151 | |||||||||
| 342 | |||||||||||
| 2 | 368 | ||||||||||
| 346 | 10.402 | ||||||||||
| 3 | 413 | 10.457 | |||||||||
| 405 | |||||||||||
| 4 | 403 | 10.606 | |||||||||
| 352 | |||||||||||
| Winner of each heat qualify to 1/2 Final (on 18 JUL at 12:21). Losers go to race for Final (5-8) (on 17 JUL at 19:29). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org


