
INFORMACION POR CORTESIA DE BOTTECCHIA
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.384 |
| AGUASCALIENTES (MEX) | 07 dic 2013 | ||
| PR | 10.992 | Toronto (CAN) | 18 jul 2015 | |||
Lista de partida
Resultados
| Serie | Posición | Pechera | Jugador | Primera carrera | Segunda carrera | Decidido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 357 | 11.907 | 11.812 | Q | ||||||
| 2 | 396 | ||||||||||
| 2 | 1 | 356 | 11.539 | 11.745 | Q | ||||||
| 2 | 373 | ||||||||||
| 3 | 1 | 374 | 11.945 | 12.150 | Q | ||||||
| 2 | 423 | ||||||||||
| 4 | 1 | 397 | Q | ||||||||
| 2 | 381 | 11.669 | DNS | DNS | |||||||
| Winner of each heat qualify to 1/2 Final (on 19 JUL at 11:05). Losers go to race for Final (5-8) (on 19 JUL at 11:47). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org
