INFORMACION POR CORTESIA DE BICI AVENTURA BIKE SHOP
| Posición | Pechera | Nombre | Resultados | Tiempo atrás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:27:13 | +0.00 | |||||||
| 2 | 1 | 1:27:20 | +0:07 | |||||||
| 3 | 6 | 1:32:36 | +5:23 | |||||||
| 4 | 3 | 1:34:11 | +6:58 | |||||||
| 5 | 4 | 1:35:17 | +8:04 | |||||||
| 6 | 5 | 1:35:46 | +8:33 | |||||||
| 7 | 8 | 1:36:20 | +9:07 | |||||||
| 8 | 14 | 1:38:21 | +11:08 | |||||||
| 9 | 16 | 1:39:43 | +12:30 | |||||||
| 10 | 10 | 1:40:18 | +13:05 | |||||||
| 11 | 9 | 1:44:07 | +16:54 | |||||||
| 12 | 11 | 1:45:20 | +18:07 | |||||||
| 13 | 13 | LAP | ||||||||
| 14 | 15 | LAP | ||||||||
| 7 | DNF | |||||||||
| 12 | DNS | |||||||||

